公開日 2023年12月26日
更新日 2026年09月04日
| area | name | address | phone | capacity | hours | other | link | image |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はこだて元町認定こども園 | 弥生町1-24 | 0138-22-4847 | 保育 80名/教育 10名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800139/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 1 | 認定こども園 遺愛幼稚園 | 元町4-1 | 0138-22-0419 | 保育 15名/教育 45名 | 7時30分〜18時30分(土曜休園) | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分/9時00分〜17時00分 乳児保育:満2歳から 延長保育:なし | /hakosuku-map/info/2025022800146/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 1 | 認定こども園 元町白百合幼稚園 | 元町15-30 | 0138-23-3551 | 保育 40名/教育 30名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:6か月以上 延長保育:なし | /hakosuku-map/info/2025022800153/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 1 | 認定こども園 龍谷幼稚園 | 東川町12-24 | 0138-23-0274 | 保育 43名/教育 27名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:6か月以上 延長保育:なし | /hakosuku-map/info/2025022800160/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 1 | 認定こども園 函館高砂保育園 | 若松町35-16 | 0138-23-5740 | 保育 60名/教育 15名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜20時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800177/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | 中央認定こども園 | 新川町1-5 | 0138-23-5111 | 保育 80名/教育 15名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜20時00分 | /hakosuku-map/info/2025022700491/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | はまなす認定こども園 | 千歳町15-5 | 0138-22-7484 | 保育 70名/教育 15名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022700507/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | いづみ認定こども園 | 堀川町30-3 | 0138-51-8736 | 保育 40名/教育 15名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022700514/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | 認定こども園 函館大谷幼稚園 | 千代台町10-10 | 0138-51-1674 | 保育 46名/教育 56名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:7時30分〜15時30分 乳児保育:6か月以上 延長保育:あり 延長保育時間:18時30分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022700521/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | ゆりかご認定こども園 | 中島町33-18 | 0138-55-8847 | 保育 40名/教育 10名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022700538/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | 認定こども園 眞宗寺保育園 | 中島町32-13 | 0138-53-4331 | 保育 25名/教育 10名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:6か月以上 延長保育:あり 延長保育時間:18時30分〜19時30分 | /hakosuku-map/info/2025022700545/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | 認定こども園 函館藤幼稚園 | 宮前町26-6 | 0138-41-3569 | 保育 20名/教育 60名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:1歳6か月以上 延長保育:なし | /hakosuku-map/info/2025022700552/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | かめだ認定こども園 | 宮前町33-11 | 0138-41-5219 | 保育 75名/教育 15名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 ※令和7年4月1日移転予定(宮前町33−11) | /hakosuku-map/info/2025022700569/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | 青い鳥保育園 | 大川町4-27 | 0138-43-8161 | 保育 60名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022700576/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | 認定こども園綜合施設 函館若葉幼稚園 | 田家町9-30 | 0138-42-4471 | 保育 80名/教育 150名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分/9時00分〜17時00分 乳児保育:2か月以上 延長保育:あり 延長保育時間:18時30分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022700583/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | 認定こども園 杉の子保育園 | 本町9-23 | 0138-51-7561 | 保育 45名/教育 15名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:9時00分〜17時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時30分〜19時30分 | /hakosuku-map/info/2025022700590/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | 函館三育認定こども園 | 五稜郭町7-22 | 0138-51-7664 | 保育 57名/教育 10名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜20時00分 | /hakosuku-map/info/2025022700606/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | 認定こども園 国の華幼稚園 | 梁川町19-17 | 0138-51-0738 | 保育 110名/教育 130名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分/9時00分〜17時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時30分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022700613/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | 認定こども園 函館市松陰保育園 | 松陰町30-5 | 0138-52-2217 | 保育 80名/教育 15名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時30分〜20時30分 | /hakosuku-map/info/2025022700620/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | 認定こども園 函館ちとせ幼稚園 | 松陰町9-7 | 0138-55-4182 | 保育 75名/教育 90名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:6か月以上 延長保育:なし | /hakosuku-map/info/2025022700637/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | 函館短期大学付属幼稚園 | 柏木町7-26 | 0138-51-2757 | 教育 45名 | 9時00分〜14時00分 | /hakosuku-map/info/2025022700644/ | http://placehold.jp/249x161.png | |
| 2 | 人見認定こども園 | 人見町9-3 | 0138-52-5707 | 保育 90名/教育 6名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:9時00分〜17時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022700651/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 2 | うみの星認定こども園 | 日乃出町27-3 | 0138-54-1333 | 保育 60名/教育 15名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022700668/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | 駒場認定こども園 | 駒場町10-22 | 0138-55-0149 | 保育 50名/教育 10名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800467/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | 認定こども園 カトリック湯の川幼稚園 | 駒場町14-10 | 0138-51-3046 | 保育 40名/教育 35名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:6か月以上 延長保育:あり 延長保育時間:18時30分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800474/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | 認定こども園 函館深堀保育園 | 深堀町27-2 | 0138-33-0033 | 保育 80名/教育 15名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022800481/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | 認定こども園 函館上湯川保育園 | 上湯川町10-12 | 0138-57-2619 | 保育 70名/教育 10名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800498/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | おおぞら保育園 | 上湯川町45-29 | 0138-57-2586 | 保育 30名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022800504/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | 認定こども園 旭岡保育園 | 西旭岡町1-29-10 | 0138-50-2688 | 保育 20名/教育 10名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜18時30分 | /hakosuku-map/info/2025022800511/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | 認定こども園 遺愛旭岡幼稚園 | 西旭岡町2-6-1 | 0138-50-3308 | 保育 10名/教育 35名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:9時00分〜17時00分 乳児保育:満2歳から 延長保育:なし | /hakosuku-map/info/2025022800528/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | 認定 根崎こども園 | 高松町426-1 | 0138-57-4567 | 保育 70名/教育 15名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜18時45分 | /hakosuku-map/info/2025022800535/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | 認定こども園 高丘幼稚園 | 高丘町27-33 | 0138-57-3621 | 保育 39名/教育 102名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時30分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800542/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | つくし認定こども園 | 榎本町16-17 | 0138-59-2366 | 保育 60名/教育 10名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800559/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | 認定こども園 函館福ちゃん保育園 | 日吉町4-13-5 | 0138-52-4151 | 保育 51名/教育 15名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり ?延長保育時間:18時30分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800566/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | 函館花園認定こども園 | 花園町32-1 | 0138-51-7545 | 保育 75名/教育 15名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり? ??延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022800573/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 3 | 認定こども園 花園大谷幼稚園 | 花園町17-17 | 0138-54-2640 | 保育 40名/教育 120名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:7時30分〜15時30分 乳児保育:満1歳から 延長保育:なし | /hakosuku-map/info/2025022800580/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 函館白百合学園幼稚園 | 山の手2-6-3 | 0138-52-0945 | 教育 90名 | 8時30分〜13時30分 | /hakosuku-map/info/2025022800184/ | http://placehold.jp/249x161.png | |
| 4 | あすなろ保育園 | 東山2-18-1 | 0138-53-7011 | 保育?40名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:3か月以上 延長保育:なし | /hakosuku-map/info/2025022800191/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 認定こども園 函館ひかり幼稚園 | 神山3-52-8 | 0138-54-2220 | 保育 30名/教育 105名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:満1才から 延長保育:なし | /hakosuku-map/info/2025022800207/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 認定こども園 つぐみ保育園 | 鍛治2-3-9 | 0138-54-6206 | 保育 60名/教育 6名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜18時30分 | /hakosuku-map/info/2025022800214/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 函館大谷短期大学附属認定こども園 | 鍛治1-2-3 | 0138-56-1038 | 保育 35名/教育 120名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分/8時30分〜16時30分 乳児保育:6か月以上 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800221/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 鍛治さくら認定こども園 | 鍛治1-11-21 | 0138-30-6611 | 保育 90名/教育 15名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時45分〜16時45分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022800238/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 神山保育園 | 中道2-45-2 | 0138-51-8339 | 保育 55名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:6か月以上 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜18時45分 | /hakosuku-map/info/2025022800245/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | かぜのこ認定こども園 | 富岡町2-59-11 | 0138-42-3004 | 保育 80名/教育 10名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800252/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 認定こども園 太陽の子幼稚園 | 富岡町1-42-12 | 0138-41-1929 | 保育 40名/教育 65名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800269/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 五稜郭認定こども園 | 亀田本町8-18 | 0138-42-0731 | 保育 60名/教育 10名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800276/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | なかよし認定こども園 | 昭和3-15-10 | 0138-42-6218 | 保育 90名/教育 10名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800283/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 認定こども園 亀田ゆたか幼稚園 | 美原1-28-10 | 0138-41-6585 | 保育 31名/教育 150名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:1歳児クラスから 延長保育:なし | /hakosuku-map/info/2025022800290/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 認定こども園 函館美原保育園 | 美原1-29-21 | 0138-62-2011 | 保育 80名/教育 15名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022800306/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 函館あおい認定こども園 | 美原2-46-10 | 0138-46-1008 | 保育 75名/教育 105名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:6か月以上 延長保育:あり 延長保育時間:18時30分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800313/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 認定こども園 コバト保育園 | 美原3-31-6 | 0138-46-9923 | 保育 55名/教育 7名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時30分〜19時30分 | /hakosuku-map/info/2025022800320/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 北海道教育大学附属函館幼稚園 | 美原3-48-6 | 0138-46-2237 | 教育 50名 | 8時45分〜14時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800337/ | http://placehold.jp/249x161.png | |
| 4 | 赤川認定こども園 | 赤川町161-2 | 0138-34-3939 | 保育 100名/教育 10名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時45分〜16時45分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022800344/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | つくしの子保育園 | 亀田中野町57-15 | 0138-46-8874 | 保育 60名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022800351/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 4 | 認定こども園 函館石川保育園 | 石川町39-8 | 0138-47-6616 | 保育 60名/教育 6名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022800368/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 5 | 函館めぐみ幼稚園 | 桔梗町433-43 | 0138-47-1735 | 教育 160名 | 9時30分〜13時30分/11時00分〜15時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800375/ | http://placehold.jp/249x161.png | |
| 5 | 認定こども園 函館桔梗保育園 | 桔梗3-1-29 | 0138-47-1337 | 保育 100名/教育 15名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022800382/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 5 | 認定こども園 ききょう幼稚園 | 西桔梗町221-60 | 0138-49-0313 | 保育 115名/教育 145名 | 7時30分〜18時30分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:3か月以上 延長保育:なし | /hakosuku-map/info/2025022800399/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 5 | 認定こども園 函館亀田港保育園 | 亀田港町52-14 | 0138-41-0365 | 保育 56名/教育 10名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時30分〜16時30分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800405/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 5 | 認定こども園 第二太陽の子幼稚園 | 亀田港町13-5 | 0138-41-9345 | 保育 60名/教育 90名 | 7時00分〜18時00分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時00分〜19時00分 | /hakosuku-map/info/2025022800412/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 5 | 函館大谷短期大学附属港認定こども園 | 港町1-25-1 | 0138-83-2412 | 保育 50名/教育 10名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時15分〜16時15分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022800429/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 6 | 南かやべ認定こども園 | 川汲町1601-1 | 0138-25-6677 | 保育 70名/教育 25名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時15分〜16時15分/8時45分〜16時45分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022800436/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 6 | 認定こども園 函館市つつじ保育園 | 日ノ浜町172-8 | 0138-85-3555 | 保育 45名/教育 15名 | 7時15分〜18時15分 | 保育短時間の設定時間:8時00分〜16時00分 乳児保育:生後57日目以降 延長保育:あり 延長保育時間:18時15分〜19時15分 | /hakosuku-map/info/2025022800443/ | http://placehold.jp/249x161.png |
| 6 | 戸井幼稚園 | 小安町523-7 | 0138-82-3577 | 教育 120名 | 8時45分〜13時30分 | /hakosuku-map/info/2025022800450/ | http://placehold.jp/249x161.png |
このページは,子ども・子育てに関する制度や施設等の情報をまとめたリンク集です。ぜひご活用ください。
目的別にさがす
- 子どもが欲しい
- 妊娠したら
- 子どもが生まれたら
- 母と子の健康
- 一時預かり
- 認定こども園など
- 小・中学,高校生
- 手当・助成・支援
- ひとり親家庭の方へ
- お子さんの発達が気になる方へ
- 相談したい
- 夜間・休日の救急
- 子育て世代の交流など
- イベント情報
- その他手続き
- お役立ち情報
- 安心・安全
- 遊び場・公園・公共施設などを探す
- 函館市の子どもに関する施策,会議等
- 外部リンク
↓また,市からのお知らせやイベント情報を受け取ることができる便利なアプリもあります!↓
子どもが欲しい
妊娠したら
- 母子健康手帳を受け取るには
- マザーズ・サポート・ステーション
- マタニティマーク
- 妊婦健康診査
- 多胎妊娠の妊婦健康診査費用の助成
- 妊産婦歯科健康診査
- 妊産婦健診交通費等助成
- 出産・子育て応援給付金事業
- 出産に向けて
- 里帰り出産
子どもが生まれたら
母と子の健康
【お母さんのために】
【お子さんのために】
一時預かり
【対象:~就学前まで】
【対象:~小学生まで】
【対象:~18歳まで】
認定こども園など
【全体】
【保育所部分について】
【幼稚園部分について】
小・中学,高校生
【対象:小学生】
【対象:中学生】
【対象:小・中学生】
【対象:高校生ほか】
手当・助成・支援
【対象:~中学生まで】
【対象:~18歳未満まで】
【対象:~18歳到達年度終了まで】
【その他】
- 限度額適用認定証の交付
- 高額療養費の支給
- 「ぱーそなるすけっち」と「療育カルテ」について
- ヤングファミリー住まいりんぐ支援事業
- 市営住宅における子育て世帯向け優先供給
- 函館市まちなか住宅建築取得費補助金
- 各種手当について(障害児福祉手当・特別障害児扶養手当)
- 国民年金保険料の産前産後期間の免除
- 国民健康保険料の産前産後期間の軽減
ひとり親家庭の方へ
【サポート】
【相談】
お子さんの発達が気になる方へ
相談したい
夜間・休日の救急,小児救急ガイドブックなど
- 市の救急医療体制
- こども医療でんわ相談#8000
- 休日当番医情報
- 休日当番医・夜間診療医療機関等のご案内
- 夜間急病センター
- 夕方・夜間診療医療機関一覧(平日17時以降,土曜日12時以降)
- 小児救急ガイドブック
子育て世代の交流など
【対象:0歳~就学前まで】
イベント情報
- 市の行事予定(市公式ホームページ)
- 函館イベントガイド
キッズ向けイベントを検索できます! - 函館市子育てアプリ「すくすく函館っ子」(はこっこ)
- HAKODATEまなびっと広場
その他手続き
お役立ち情報
- マイナポータルの活用について
- チャイルドシートの貸出しについて
- 子育て応援ハンドブック「すくすく手帳」
- 子育てサポート情報通信「すくすく」
- 「どさんこ・子育て特典制度」とは?
- 市内のおむつ替え設備等の情報
- 市内「子ども食堂」情報
- 産後パパ育休(出生時育児休業)が令和4年10月1日から施行されました
安心・安全
遊び場・公園・公共施設などをさがす
対象:0歳~就学前までのお子さま
その他
- 児童館情報(~18歳まで)
- 梁川交通公園(~中学生まで)
- 放課後子ども教室(小学生のみ)
- 市内公園情報・検索
- 函館市熱帯植物園(ちびっこ広場)
- 元町配水場,笹流ダム,ダム公園
- 緑の島
- 函館アリーナ(アリーナ)
- サン・リフレ函館(体育館)
- はこだてみらい館・はこだてキッズプラザ
- 旧函館区公会堂
- 函館市文学館
- 函館市の図書館一覧
- 市立函館博物館
- 函館市北洋資料館
- 函館市公民館
- 函館市亀田交流プラザ
- 函館市青少年研修センター(ふるる函館)
- 函館市青年センター
- 函館市民会館
- 函館市芸術ホール(ハーモニー五稜郭)
- 箱館奉行所
- 函館市縄文文化交流センター
- 市内の主なスポーツ施設
- 函館市文化・スポーツ振興財団
函館市の子どもに関する施策,会議等
外部リンク

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。
