公開日 2025年09月11日
令和6(2024)年度 補助金実績について(スポーツ合宿誘致補助金)
こちらでは,「函館市補助金等交付規則」に基づき補助対象者から提出された,令和6年度の補助事業等実績報告書のうち,「スポーツ合宿誘致補助金」関係分を公開しています。
令和6(2024)年度補助事業等実績報告書(教育委員会)一覧についてはこちらをご覧ください。
No. | 補助対象者 | 実績報告書等 |
---|---|---|
1 | 旭川志峯高等学校陸上部 | 申請書[PDF:475KB] |
2 | 北海道小樽桜陽高等学校女子バレーボール部 | 申請書[PDF:449KB] |
3 | 北海道北見柏陽高等学校野球部 | 申請書[PDF:485KB] |
4 | 北海道帯広柏葉高等学校サッカー部 | 申請書[PDF:447KB] |
5 | (一社)ラインメール青森FC U-12 | 申請書[PDF:446KB] |
6 | 札幌市立平岡中学校バスケットボール部 | 申請書[PDF:432KB] |
7 | 北海道大学男子バスケットボール部 | 申請書[PDF:453KB] |
8 | 帯広大谷高等学校野球部 | 申請書[PDF:399KB] |
9 | 市立札幌新川高等学校サッカー部 | 申請書[PDF:474KB] |
10 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校女子バレーボール部 | 申請書[PDF:455KB] |
11 | 北海道滝川西高等学校サッカー部 | 申請書[PDF:465KB] |
12 | 札幌市立あいの里東中学校バスケットボール部 | 申請書[PDF:450KB] |
13 | 北海道苫小牧東高等学校テニス部 | 申請書[PDF:572KB] |
14 | 北海道札幌啓成高等学校女子バレーボール部 | 申請書[PDF:432KB] |
15 | 北海道静内高等学校サッカー部 | 申請書[PDF:452KB] |
16 | 旭川商業高校サッカー部 | 申請書[PDF:442KB] |
17 | 北海道小樽桜陽高等学校野球部 | 申請書[PDF:425KB] |
18 | JSS登別スイミングスクール | 申請書[PDF:455KB] |
19 | 北海道バーバリアンズラグビーアンドスポーツクラブ | 申請書[PDF:467KB] |
20 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 | 申請書[PDF:551KB] |
21 | 北海高校女子バスケットボール部 | 申請書[PDF:466KB] |
22 | 北海道札幌工業高等学校サッカー部 | 申請書[PDF:443KB] |
23 | 北海道恵庭北高等学校野球部 | 申請書[PDF:466KB] |
24 | 北海道札幌月寒高等学校サッカー部 | 申請書[PDF:428KB] |
25 | 北海道札幌手稲高等学校女子バスケットボール部 | 申請書[PDF:454KB] |
26 | 北海道札幌白石高等学校弓道部 | 申請書[PDF:451KB] |
27 | 札幌大谷高等学校女子バスケットボール部 | 申請書[PDF:459KB] |
28 | 北海道教育大学札幌校硬式野球部 | 申請書[PDF:503KB] |
29 | 北海道教育大学岩見沢校陸上競技部 | 申請書[PDF:450KB] |
30 | 北海道教育大学釧路校陸上競技部 | 申請書[PDF:452KB] |
31 | 北海道教育大学旭川校陸上競技部 | 申請書[PDF:429KB] |
32 | 北海道旭川北高等学校陸上競技部 | 申請書[PDF:452KB] |
33 | 北海道札幌東陵高等学校・北海道恵庭北高等学校・札幌静修高等学校 女子バスケットボール部合同チーム | 申請書[PDF:478KB] |
34 | 札幌龍谷学園高等学校女子バスケットボール部 | 申請書[PDF:454KB] |
35 | 北海道苫小牧東高等学校バスケットボール部 | 申請書[PDF:440KB] |
36 | 札幌月寒高等学校陸上部 | 申請書[PDF:433KB] |
37 | 青森県立弘前南高等学校バスケットボール部 | 申請書[PDF:432KB] |
38 | 北海道札幌月寒高等学校男子バスケットボール部 | 申請書[PDF:428KB] |
39 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校男子バスケットボール部 | 申請書[PDF:438KB] |
40 | 北海道札幌東陵高等学校男子バスケットボール部 | 申請書[PDF:427KB] |
41 | 北海道帯広三条高等学校サッカー部 | 申請書[PDF:440KB] |
42 | 苫小牧中央高等学校男子バスケットボール部 | 申請書[PDF:397KB] |
43 | 札幌龍谷学園高等学校サッカー部 | 申請書[PDF:469KB] |

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。