公開日 2025年09月11日
令和6(2024)年度 補助金実績について(教育委員会)
こちらでは,「函館市補助金等交付規則」に基づき補助対象者から提出された,令和6年度の補助事業等実績報告書を公開しています。
No. | 区分 | 補助金名 | 所管部課 | 実績報告書等 |
---|---|---|---|---|
1 | 団体運営 | 一般財団法人 函館市学校給食会補助金 | 学校教育部保健給食課 | 報告書(1.03MB) |
2 | 団体運営 | 函館市PTA連合会補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(1000KB) |
3 | 団体運営 | 函館ユネスコ協会補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(368KB) |
4 | 団体運営 | 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(343KB) |
5 | 団体運営 | 函館市文化団体協議会補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(388KB) |
6 | 団体運営 | 函館市スポーツ協会運営補助金 | 生涯学習部スポーツ振興課 | 報告書(481KB) |
7 | 団体運営 | 七重浜海水浴場開設事業費補助金 | 生涯学習部スポーツ振興課 | 報告書(421KB) |
8 | 団体運営 | 函館太洋倶楽部運営補助金 | 生涯学習部スポーツ振興課 | 報告書(907KB) |
9 | 団体運営 | 函館市スポーツ少年団運営補助金 | 生涯学習部スポーツ振興課 | 報告書(447KB) |
10 | まつりイベント | はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(1.13MB) |
11 | まつりイベント | 市民創作「函館野外劇」開催補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(471KB) |
12 | 条例等 | 通学バス運行経費補助金 | 教育政策課 | 報告書(369KB) |
13 | 条例等 | 国指定文化財管理費補助金 | 生涯学習部文化財課 | 詳細ページはこちら |
14 | 条例等 | スポーツ合宿誘致補助金 | 生涯学習部スポーツ振興課 | 詳細ページはこちら |

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。