公開日 2024年02月15日
更新日 2024年02月28日
議案
| 番号 | 議案名 | 所管部局 |
| 第1号 | 令和6(2024)年度函館市一般会計予算 | 財務部 |
| 第2号 |
令和6(2024)年度函館市港湾事業特別会計予算 |
港湾空港部 |
| 第3号 | 令和6(2024)年度函館市国民健康保険事業特別会計予算 | 市民部 |
| 第4号 | 令和6(2024)年度函館市自転車競走事業特別会計予算 | 競輪事業部 |
| 第5号 | 令和6(2024)年度函館市奨学資金特別会計予算 | 子ども未来部 |
| 第6号 | 令和6(2024)年度函館市地方卸売市場事業特別会計予算 | 農林水産部 |
| 第7号 | 令和6(2024)年度函館市介護保険事業特別会計予算 | 保健福祉部 |
| 第8号 |
令和6(2024)年度函館市発電事業特別会計予算 |
経済部 |
| 第9号 |
令和6(2024)年度函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 |
子ども未来部 |
| 第10号 | 令和6(2024)年度函館市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 市民部 |
|
(第1号~ 第10号) |
令和6(2024)年度函館市各会計予算及び予算説明書(1.29MB) ※目次等にページ内リンクを作成しておりますが,ブラウザの仕様によりリンク表示がされない場合がございます。 【付属資料(議案第1~4,6~7,10号関連)】 |
|
| 第11号 | 令和6(2024)年度函館市水道事業会計予算(1.96MB) | 企業局 |
| 第12号 | 令和6(2024)年度函館市公共下水道事業会計予算(2.07MB) | 企業局 |
| 第13号 | 令和6(2024)年度函館市交通事業会計予算(1.48MB) | 企業局 |
| 第14号 | 令和6(2024)年度函館市病院事業会計予算(1.77MB) | 病院局 |
|
(第1号~ |
【付属資料(議案第1,2,6,9,11~14号関連)】 令和6(2024)年度一般会計・特別会計公債費の内訳 令和6(2024)年度公営企業債償還金の内訳(965KB) |
|
| 第15号 | 令和5(2023)年度函館市一般会計補正予算(578KB) | 財務部 |
|
(第15号) |
【付属資料(議案第15号関連)】 |
|
| 第16号 | 令和5(2023)年度函館市港湾事業特別会計補正予算(134KB) | 港湾空港部 |
| 第17号 | 令和5(2023)年度函館市国民健康保険事業特別会計補正予算(102KB) | 市民部 |
| 第18号 | 令和5(2023)年度函館市自転車競走事業特別会計補正予算(135KB) | 競輪事業部 |
| 第19号 | 令和5(2023)年度函館市奨学資金特別会計補正予算(92.1KB) | 子ども未来部 |
| 第20号 | 令和5(2023)年度函館市地方卸売市場事業特別会計補正予算(75.5KB) | 農林水産部 |
| 第21号 | 令和5(2023)年度函館市介護保険事業特別会計補正予算(134KB) | 保健福祉部 |
| 第22号 | 令和5(2023)年度函館市水道事業会計補正予算(368KB) | 企業局 |
| 第23号 | 令和5(2023)年度函館市公共下水道事業会計補正予算(356KB) | 企業局 |
| 第24号 | 令和5(2023)年度函館市交通事業会計補正予算(298KB) | 企業局 |
| 第25号 | 病院局 | |
| 第26号 |
函館市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について(55.4KB) |
総務部 |
| 第27号 | 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例および函館市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について(106KB) | 総務部 |
| 第28号 | 総務部 | |
| 第29号 |
総務部 |
|
| 第30号 | 企画部 | |
| 第31号 | 保健福祉部 | |
| 第32号 | 函館市無料低額宿泊所の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について(74.1KB) | 保健福祉部 |
| 第33号 | 保健福祉部 | |
| 第34号 |
企画部 |
|
| 第35号 | 函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備および運営に関する基準等を定める条例の一部改正について(234KB) | 保健福祉部 |
| 第36号 | 保健福祉部 | |
| 第37号 | 保健福祉部 | |
| 第38号 | 保健福祉部 | |
| 第39号 | 保健福祉部 | |
| 第40号 | 保健福祉部 | |
| 第41号 | 函館市養護老人ホームの設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について(105KB) | 保健福祉部 |
| 第42号 | 保健福祉部 | |
| 第43号 | 保健福祉部 | |
|
第44号 |
子ども未来部 | |
| 第45号 | 子ども未来部 | |
| 第46号 | 子ども未来部 | |
| 第47号 | 子ども未来部 | |
| 第48号 | 保健福祉部 | |
| 第49号 |
函館市指定居宅サービス等の事業の人員,設備および運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定について(270KB) |
保健福祉部 |
| 第50号 | 保健福祉部 | |
| 第51号 | 保健福祉部 | |
| 第52号 |
函館市指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について(142KB) |
保健福祉部 |
| 第53号 | 保健福祉部 | |
| 第54号 |
函館市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について(163KB) |
保健福祉部 |
| 第55号 | 保健福祉部 | |
| 第56号 | 保健福祉部 | |
| 第57号 | 保健福祉部 | |
| 第58号 | 保健福祉部 | |
| 第59号 | 都市建設部 | |
| 第60号 | 都市建設部 | |
| 第61号 | 都市建設部 | |
| 第62号 | 教育委員会 | |
| 第63号 | 教育委員会 | |
| 第64号 | 教育委員会 | |
| 第65号 | 教育委員会 | |
| 第66号 | 企業局 | |
| 第67号 | 消防本部 | |
| 第68号 | 消防本部 | |
| 第69号 | 消防本部 | |
| 第70号 | 総務部 |
報告
| 番号 | 議案名 | 所管部局 | |
| 第1号 | 令和6(2024)年度公益財団法人南北海道学術振興財団事業計画の報告について(235KB) | 企画部 | |
| 第2号 | 令和6(2024)年度一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構事業計画の報告について(385KB) | 企画部 | |
| 第3号 | 都市建設部 | ||
| 第4号 | 令和6(2024)年度公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事業計画の報告について(435KB) | 教育委員会 | |
| 第5号 | 令和6(2024)年度一般財団法人函館市学校給食会事業計画の報告について(155KB) | 教育委員会 | |
| 第6号 | 令和6(2024)年度函館市土地開発公社事業計画の報告について(91.1KB) | 財務部 | |
| 第7号 | 令和6(2024)年度株式会社函館国際貿易センター事業計画の報告について(71.7KB) | 港湾空港部 | |
| 第8号 | 定期監査,随時監査(工事監査),財政援助団体等監査および例月現金出納検査報告(3.07MB) | 監査事務局 | |
追加提出議案(令和6年2月22日提出)
| 番号 | 議案名 | 所管部局 | |
| 第71号 | 函館市国民健康保険条例の一部改正について(56.6KB) | 市民部 | |
追加提出議案(令和6年2月28日提出)
| 番号 | 議案名 | 所管部局 | |
| 第72号 | 公平委員会の委員の選任の同意について(43.4KB) | 総務部 | |
| 第73号 | 人権擁護委員候補者の推薦について(47.6KB) | 総務部 | |
| 第74号 | 人権擁護委員候補者の推薦について(47.1KB) | 総務部 | |
| 第75号 | 人権擁護委員候補者の推薦について(46.3KB) | 総務部 | |
| 第76号 | 人権擁護委員候補者の推薦について(46.5KB) | 総務部 | |

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを再配布する場合は、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを改変したもの、本ページのデータを元に作成したものの頒布は禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。