公開日 2023年09月13日
No. | 団体名・実績報告書等 |
1 | SOMPOケア株式会社 |
2 | アメニティ−ライフ株式会社 |
3 | 株式会社ケア・アール 1 2 3 |
4 | 医療法人鴻仁会 |
5 | 医療法人社団向仁会 1 2 |
6 | 株式会社H.T.L |
7 | 株式会社KGぷらす 1 2 |
8 | 株式会社Medical Management Consulting |
9 | 株式会社あんじゅう |
10 | 株式会社くうら |
11 | 株式会社グランユニライフケアサービス |
12 | 株式会社サポートライフ 1 2 |
13 | 株式会社サンデリアーナ |
14 | 株式会社シルバーサポート |
15 | 株式会社ネクステート |
16 | 株式会社ノア |
17 | 株式会社ノギス |
18 | 株式会社マークリアズ |
19 | 株式会社メディカルシャトー函館 |
20 | 株式会社ライフシップ |
21 | 株式会社ライフデザイン |
22 | 株式会社リブ |
23 | 株式会社吉住 1 2 |
24 | 株式会社清野 |
25 | 株式会社赤とんぼ 1 2 |
26 | 株式会社創生事業団 |
27 | 株式会社福祉センター函館 |
28 | 株式会社萌福祉サービス |
29 | 株式会社蓮寿 |
30 | 社会医療法人函館博栄会 1 2 |
31 | 社会福祉法人戸井福祉会 |
32 | 社会福祉法人心侑会 1 2 |
33 | 社会福祉法人禎人会 |
34 | 社会福祉法人函館カリタスの園 1 2 |
35 | 社会福祉法人函館共働宿泊所 |
36 | 社会福祉法人函館厚生院 |
37 | 社会福祉法人函館鴻寿会 |
38 | 社会福祉法人函館市民生事業協会 |
39 | 特定非営利活動法人ラ・シャリテ |
40 | 特定非営利活動法人りょうほく |
41 | 特定非営利活動法人介護福祉協会 1 2 |
42 | 有限会社ケアマネジメントオフィス・アニー |
43 | 有限会社ティー・エス |
44 | 有限会社ひだ |
45 | 有限会社ワンズホーム |
46 | 有限会社時館 |
47 | 有限会社大山 1 2 3 4 5 6 |
48 | 有限会社鱗 |
49 | 廣辯株式会社 |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。