公開日 2023年09月13日
更新日 2024年07月09日
障害サービス事業所分
No. | 法人名・実績報告書等 |
1 | 株式会社エ・アロール |
2 | 株式会社ケアイノベーション |
3 | 株式会社ネクストベース |
4 | 株式会社リズムアート 1 2 3 |
5 | 社会福祉法人育栄会 1 2 |
6 | 社会福祉法人函館一条 1 2 |
7 | 社会福祉法人函館仁愛会 1 2 |
8 | 社会福祉法人侑愛会 1 2 |
9 | 合同会社ジョブサポート |
介護サービス事業所分
No. | 法人名・実績報告書等 |
1 | 医療法人聖仁会 |
2 | 社会福祉法人函館厚生院 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
3 | 株式会社ネクステート1 2 |
4 | 株式会社ハイサポート |
5 | 株式会社ライフデザイン 1 2 3 |
6 | 社会福祉法人恵山恵愛会 1 2 3 4 5 6 |
7 | 特定非営利活動法人りょうほく 1 2 |
8 | 株式会社Addition |
9 | 株式会社ニチイ学館 |
10 | 平和興産株式会社 |
11 | 有限会社ウジャト 1 2 |
12 | 株式会社メディカルシャトー函館 1 2 3 4 5 |
13 | 社会医療法人高橋病院 1 2 3 4 5 |
14 | 株式会社清野 |
15 | 社会福祉法人戸井福祉会 1 2 3 4 5 |
16 | 社会福祉法人函館幸成会 |
17 | 社会福祉法人函館松寿会 |
18 | 社会福祉法人函館仁愛会 1 2 |
19 | 社会福祉法人函館共愛会 1 2 3 4 |
20 | 医療法人やわらぎ会 |
21 | 株式会社秀 |
22 | 特定医療法人富田病院 1 2 |
23 | 社会福祉法人函館大庚会 1 2 3 |
24 | 社会福祉法人純心福祉会 1 2 |
25 | 有限会社ケアマネジメントオフィス・アニー |
26 | 株式会社リブ |
27 | 医療法人聖仁会 1 2 |
28 | 医療法人社団向仁会 1 2 3 4 5 6 7 |
29 | 社会福祉法人禎人会 |
30 | 日総ふれあいケアサービス株式会社 |
31 | 株式会社あんじゅう 1 2 3 4 |
32 | 社会福祉法人函館愛育会 1 2 |
33 | 株式会社KGぷらす 1 2 |
34 | 医療法人鴻仁会 1 2 3 4 5 6 7 8 |
35 | 株式会社サポートライフ 1 2 3 |
36 | 社会福祉法人函館カリタスの園 1 2 3 4 5 6 7 |
37 | 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 1 2 |
38 | 医療法人亀田病院 |
39 | 特定非営利活動法人介護福祉協会 |
40 | 株式会社MedicalManagementConsulting 1 2 |
41 | 有限会社ウィズ 1 2 3 4 5 |
42 | S&Nふれあいケアサービス株式会社 |
43 | 株式会社ライフシップ |
44 | 社会医療法人函館博栄会 1 2 3 4 |
45 | 社会福祉法人心侑会 1 2 3 |
46 | 株式会社萌福祉サービス |
47 | SOMPOケア株式会社 |
48 | 株式会社ケア・アール |
49 | 医療法人社団くうら 1 2 |
50 | 株式会社メディカルオフィス・創健 |
51 | 社会福祉法人敬聖会 1 2 |
52 | 有限会社ハマダコーポレーション 1 2 |
53 | 有限会社時館 1 2 |
54 | 有限会社ベストケアサービス 1 2 |
55 | 医療法人函館友愛会 |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。