公開日 2023年09月13日
更新日 2023年09月15日
令和4年度 経済部所管補助金実績報告書一覧
No |
区 分 | 補 助 金 名 称 | 所 管 課 | 補 助 事 業 者 等 |
1 | 国道等 | 函館市シルバー人材センター補助金 | 雇用労政課 | 函館市シルバー人材センター |
2 | 条例等
|
労働福祉事業補助金 | 雇用労政課 | 全労連・函館地方労働組合会議 |
3 | 連合北海道函館地区連合会 | |||
4 | 中小企業認定職業訓練補助金 | 雇用労政課 | 職業訓練法人 函館総合建設訓練協会 | |
5 | 函館市商店街等イベント開催補助金 | 商業振興課 | 美原商店街振興組合 | |
6 | 協同組合十字街商盛会 | |||
7 | 中島町商店街振興組合 | |||
8 | 函館自由市場協同組合 | |||
9 | 函館市商店街等空き店舗活用モデル事業補助金 | 商業振興課 | 函館自由市場協同組合 | |
10 | 函館駅二商業協同組合 | |||
11 | 商店街等年末年始消費拡大事業補助金 | 商業振興課 | 協同組合五稜郭 | |
12 | 協同組合十字街商盛会 | |||
13 | 五稜郭商店街振興組合 | |||
14 | 函館自由市場協同組合 | |||
15 | 函館自由市場協同組合 | |||
16 | 中島町商店街振興組合 | |||
17 | 湯川温泉商工親和会 | |||
18 | 函館市亀田商工会 | |||
19 | 美原商店街振興組合 | |||
20 | 函館朝市協同組合連合会 | |||
21 | 函館都心商店街振興組合 | |||
22 | 函館東商工会 | |||
23 | 小規模事業経営近代化促進
指導事業補助金 |
経済企画課 | 函館商工会議所 | |
24 | 函館市亀田商工会 | |||
25 | 函館東商工会 | |||
26 | 企業立地促進条例補助金 | 工業振興課 | 上川大雪酒造 株式会社 | |
27 | 株式会社 マツモト | |||
28 | 株式会社 CTI情報センター | |||
29 | 株式会社 ITソリューション | |||
30 | 株式会社 ミラック光学 | |||
31 | 株式会社 デジタルハーツ | |||
32 | 株式会社 ハイソフテック | |||
33 | 株式会社 ネットリソースマネジメント | |||
34 | 株式会社 メデック | |||
35 | IT技術者人材育成支援補助金 | 工業振興課 | 株式会社 ハイソフテック | |
36 | 株式会社 ネットリソースマネジメント | |||
37 | 函館市IT・ロボット等活用生産性向上補助金 | 工業振興課 | 有限会社 シュウェットカカオ | |
38 | Yagies Coffee | |||
39 |
株式会社 かまだ商店 | |||
40 | 株式会社 チカラフーズ | |||
41 | 株式会社 青函設備工業 | |||
42 | 株式会社 川股設備工業 | |||
43 | 昭和製菓 株式会社 | |||
44 | ||||
45 | 魚種転換支援事業補助金 | 食産業振興課 | ||
46 | ||||
47 | ||||
48 |
海外展示商談会出店補助金 |
食産業振興課 | ||
49 | 輸出向けHACCP等適合化支援事業補助金 | 食産業振興課 | 株式会社 チガイチ青山 | |
50 | 団体運営 |
渡島地方技能訓練協会補助金 |
雇用労政課 | 渡島地方技能訓練協会 |
51 | 公益財団法人 函館地域産業振興財団
研修指導等事業補助金 |
工業振興課 | 公益財団法人 函館地域産業振興財団 | |
52 |
北海道中小企業団体中央会 道南支部補助金 |
経済企画課 | 北海道中小企業団体中央会道南支部 |
※補助事業者名をクリックすると実績報告書を見ることができます(PDFファイル)
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。