公開日 2023年02月27日
議案
番号 | 議案名 | 所管部局 |
第1号 | 令和5(2023)年度函館市一般会計予算 | 財務部 |
第2号 |
令和5(2023)年度函館市港湾事業特別会計予算 |
港湾空港部 |
第3号 | 令和5(2023)年度函館市国民健康保険事業特別会計予算 | 市民部 |
第4号 | 令和5(2023)年度函館市自転車競走事業特別会計予算 | 競輪事業部 |
第5号 | 令和5(2023)年度函館市奨学資金特別会計予算 | 子ども未来部 |
第6号 | 令和5(2023)年度函館市地方卸売市場事業特別会計予算 | 農林水産部 |
第7号 | 令和5(2023)年度函館市介護保険事業特別会計予算 | 保健福祉部 |
第8号 |
令和5(2023)年度函館市発電事業特別会計予算 |
経済部 |
第9号 |
令和5(2023)年度函館市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 |
子ども未来部 |
第10号 | 令和5(2023)年度函館市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 市民部 |
(第1号~ 第10号) |
令和5(2023)年度函館市各会計予算及び予算説明書(4MB) ※目次等にページ内リンクを作成しておりますが,ブラウザの仕様によりリ ンク表示がされない場合がございます。 【付属資料(議案第1~4,6~7,10号関連)】 |
|
第11号 | 令和5(2023)年度函館市水道事業会計予算(1MB) | 企業局 |
第12号 | 令和5(2023)年度函館市公共下水道事業会計予算(1MB) | 企業局 |
第13号 | 令和5(2023)年度函館市交通事業会計予算(1MB) | 企業局 |
第14号 | 令和5(2023)年度函館市病院事業会計予算(1MB) | 病院局 |
(第1号~ |
【付属資料(議案第1,2,6,9,11~14号関連)】 令和5(2023)年度一般会計・特別会計公債費の内訳 令和5(2023)年度公営企業債償還金の内訳(1MB) |
|
第15号 | 令和4(2022)年度函館市一般会計補正予算(462KB) | 財務部 |
第16号 | 令和4(2022)年度函館市港湾事業特別会計補正予算(211KB) | 港湾空港部 |
第17号 | 令和4(2022)年度函館市国民健康保険事業特別会計補正予算(199KB) | 市民部 |
第18号 | 令和4(2022)年度函館市自転車競走事業特別会計補正予算(204KB) | 競輪事業部 |
第19号 | 令和4(2022)年度函館市奨学資金特別会計補正予算(106KB) | 子ども未来部 |
第20号 | 令和4(2022)年度函館市地方卸売市場事業特別会計補正予算(170KB) | 農林水産部 |
第21号 | 令和4(2022)年度函館市介護保険事業特別会計補正予算(216KB) | 保健福祉部 |
第22号 | 令和4(2022)年度函館市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(169KB) | 市民部 |
(第15号~ 第22号) |
【付属資料(議案第15~18,20~22号関連)】 |
|
第23号 | 令和4(2022)年度函館市水道事業会計補正予算(495KB) | 企業局 |
第24号 | 令和4(2022)年度函館市公共下水道事業会計補正予算(437KB) | 企業局 |
第25号 | 令和4(2022)年度函館市交通事業会計補正予算(360KB) | 企業局 |
第26号 | 病院局 | |
第27号 |
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について(77KB) |
子ども未来部 |
第28号 | 函館市退職手当基金条例の制定について(82KB) | 財務部 |
第29号 | 都市建設部 | |
第30号 |
保健福祉部 |
|
第31号 | 戸井支所 | |
第32号 | 保健福祉部 | |
第33号 | 函館市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について(51KB) | 子ども未来部 |
第34号 | 子ども未来部 | |
第35号 |
子ども未来部 |
|
第36号 | 函館市児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正について(124KB) | 子ども未来部 |
第37号 | 子ども未来部 | |
第38号 | 子ども未来部 | |
第39号 | 市民部 | |
第40号 | 市民部 | |
第41号 | 保健福祉部 | |
第42号 | 函館市旅館業法施行条例等の一部を改正する条例の制定について(51KB) | 保健福祉部 |
第43号 | 都市建設部 | |
第44号 | 都市建設部 | |
第45号 |
教育委員会 | |
第46号 | 企業局 | |
第47号 | 土木部 | |
第48号 | 総務部 |
報告
番号 | 議案名 | 所管部局 | |
第1号 |
(南茅部中学校校舎新築主体その他工事) |
都市建設部 | |
第2号 |
(損害賠償の額について) |
市民部 | |
第3号 | 令和5(2023)年度公益財団法人南北海道学術振興財団事業計画の報告について(209KB) | 企画部 | |
第4号 | 令和5(2023)年度一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構事業計画の報告について(341KB) | 企画部 | |
第5号 | 都市建設部 | ||
第6号 | 令和5(2023)年度公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団事業計画の報告について(521KB) | 教育委員会 | |
第7号 | 令和5(2023)年度一般財団法人函館市学校給食会事業計画の報告について(237KB) | 教育委員会 | |
第8号 | 令和5(2023)年度函館市土地開発公社事業計画の報告について(78KB) | 財務部 | |
第9号 | 令和5(2023)年度株式会社函館国際貿易センター事業計画の報告について(107KB) | 港湾空港部 | |
第10号 | 定期監査,随時監査(工事監査),財政援助団体等監査および例月現金出納検査報告(1MB) | 監査事務局 |
追加提出議案(令和5年2月27日提出)
番号 | 議案名 | 所管部局 |
第49号 | 財務部 |
追加提出議案(令和5年2月27日提出)
番号 | 議案名 | 所管部局 |
第50号 | 総務部 | |
第51号 | 総務部 | |
第52号 | 総務部 | |
第53号 | 総務部 | |
第54号 | 総務部 | |
第55号 | 総務部 | |
第56号 | 総務部 | |
第57号 | 総務部 |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを再配布する場合は、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを改変したもの、本ページのデータを元に作成したものの頒布は禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。