公開日 2022年06月09日
更新日 2022年07月06日
有料老人ホーム重要事項説明書一覧(令和3年10月1日現在)
このページでは老人福祉法第29条第9項の規定に基づいて各施設から市に提出のあった重要事項説明書を,同条第10項の規定に基づいて公開しています。
注:内容についてご不明の点がある場合は,各設置者または各施設へ直接お問い合わせください。
類型 |
施設名 |
郵便番号 | 施設住所 | 電話番号 | |
1 | 住宅型 | 旭ヶ岡の家レジダント | 042-0916 | 旭岡町79番地1 | 50-4611 |
2 | 住宅型 | ワンズホーム | 041-0822 | 亀田港町52番5号 | 32-3285 |
3 | 住宅型 | フルールハピネスはこだて | 040-0046 | 谷地頭町8番27号 | 27-3355 |
4 | 住宅型 | ベーネ函館 悠楽 | 041-0802 | 石川町464番地1 | 47-4165 |
5 | 住宅型 | てまり | 042-0954 | 上野町7番31号 | 59-4000 |
6 | 住宅型 | ふかせ | 040-0074 | 松川町30番12号 | 41-1221 |
7 | 住宅型 | こうじゅ三号館 | 040-0073 | 宮前町20番14号 | 40-5255 |
8 | 住宅型 | シニアハウスてまり | 042-0954 | 上野町7番36号 | 59-4000 |
9 | 住宅型 | シルバーホーム白山 | 040-0041 | 栄町7番3号 | 22-7020 |
10 | 住宅型 | シニアホームあいあるの郷 | 041-0251 | 小安町692番地1 | 83-8814 |
11 | 住宅型 | 下宿赤とんぼパート1 | 040-0034 | 大森町3番10号 | 23-4777 |
12 | 住宅型 | 下宿赤とんぼパート2 | 040-0034 | 大森町17番6号 | 22-5858 |
13 | 住宅型 | リュミエール神山 | 041-0832 | 神山1丁目10番3号 | 87-2076 |
14 | 住宅型 | 富岡ハウス1 | 041-0811 | 富岡町2丁目60番18号 | 73-0300 |
15 | 住宅型 | 富岡ハウス2 | 041-0811 | 富岡町1丁目39番1号 | 73-0300 |
16 | 住宅型 | ピュアパレス啄木 | 040-0022 | 日乃出町24番10号 | 33-1212 |
17 | 住宅型 | 下宿よしずみ | 040-0015 | 梁川町1番10号 | 55-8000 |
18 | 住宅型 | もえ本館 | 042-0932 | 湯川町2丁目12番5号 | 57-3100 |
19 |
住宅型 | もえ2号館 | 042-0932 | 湯川町1丁目5番10号 | 57-2710 |
20 | 住宅型 | もえ3号館 | 042-0932 | 湯川町2丁目13番1号 | 57-3100 |
21 | 住宅型 | シルバーハウス北の宿本館 | 042-0932 | 湯川町1丁目14番3号 | 57-3332 |
22 | 住宅型 | シルバーハウス北の宿2号館 | 042-0932 | 湯川町1丁目14番7号 | 57-3332 |
23 | 住宅型 | 湯川荘 | 042-0932 | 湯川町2丁目18番3号 | 59-5557 |
24 | 住宅型 | 花楓 | 042-0955 | 高丘町41番12号 | 83-6217 |
25 | 住宅型 | 泰 | 040-0045 | 住吉町2番13号 | 27-7117 |
26 | 住宅型 | 幸優ききょう | 041-0808 | 桔梗町426番地20 | 34-2255 |
27 | 住宅型 | コミュニティハウスよしずみ | 040-0082 | 白鳥町16番1号 | 62-1111 |
28 | 住宅型 | 恵 | 041-0405 | 川上町462番地1 | 84-2577 |
29 | 住宅型 | こうじゅ | 040-0072 | 亀田町7番1号 | 41-5100 |
30 | 住宅型 | ほおずき | 041-0812 | 昭和1丁目11番13号 | 87-0743 |
31 | 住宅型 | かめだ | 040-0072 | 亀田町3番13号 | 41-5018 |
32 | 健康型 | はこだてハイツ | 041-0851 | 本通1丁目26番13号 | 52-2300 |
33 | 住宅型 | 高齢者賃貸住宅のぞみ大門 | 040-0036 | 東雲町15番16号 | 27-3500 |
34 | 住宅型 | ききょう | 041-0808 | 桔梗1丁目14番1号 | 46-3033 |
35 | 住宅型 | てらす | 042-0914 | 上湯川町28番29号 | 57-1155 |
36 | 住宅型 | グッドタイムホーム・鍛治 | 041-0852 | 鍛治2丁目35番22号 | 33-5600 |
37 | 住宅型 | 楽々 | 040-0063 | 若松町31番6号 | 76-9426 |
38 | 住宅型 | コミュニティハウスまつかわ | 040-0074 | 松川町30番7号 | 83-6164 |
39 | 住宅型 | てらす2 | 042-0914 | 上湯川町28番26号 | 57-1300 |
40 | 住宅型 | ベーネいしかわ | 041-0802 | 石川町464番地1 | 34-3381 |
41 | 住宅型 | ネーブル函館 | 040-0014 | 中島町38番1号 | 76-1180 |
42 | 住宅型 | アニー | 041-0832 | 神山3丁目16番8号 | 84-8256 |
43 | 住宅型 | 白ゆり美原 | 041-0806 | 美原2丁目50番2号 | 34-3239 |
44 | 住宅型 | ベーネ函館和楽 | 041-0802 | 石川町464番地1 | 47-0111 |
45 | 住宅型 | てらす3 | 042-0914 | 上湯川町28番27号 | 57-1166 |
46 | 住宅型 | 宇賀 | 042-0923 | 志海苔町299番地3 | 58-3232 |
47 | 住宅型 | 041-0851 | 本通1丁目22番13号 | 86-6074 | |
48 | 住宅型 | いづみ | 040-0075 | 万代町14番5号 | 76-9988 |
49 | 住宅型 | やまつつじ花通 | 041-0851 | 本通3丁目26番15号 | 85-8851 |
50 | 介護付 | 泰安の郷舟海 | 040-0055 | 船見町5番20号 | 24-0088 |
51 | 介護付 | 白ゆり | 041-0811 | 富岡町1丁目23番12号 | 44-5858 |
52 | 介護付 | 悠 | 040-0061 | 海岸町5番25号 | 27-5035 |
53 | 介護付 | とどほっけ介護付有料老人ホームほのぼの | 041-0611 | 新浜町188番地2 | 86-2811 |
54 | 介護付 | グッドタイムホーム・桔梗 | 041-0808 | 桔梗1丁目27番8号 | 46-1060 |
55 | 介護付 | グッドタイムホーム・富岡 | 041-0811 | 富岡町3丁目22番3号 | 43-3500 |
56 | 介護付 | みやまえ | 040-0073 | 宮前町7番15号 | 40-3883 |
57 | 介護付 | ばんだい | 040-0075 | 万代町6番23号 | 41-5141 |
58 | 介護付 | グッドタイムホーム・湯川 | 042-0932 | 湯川町1丁目11番6号 | 59-1294 |
59 | 介護付 | こん | 040-0011 | 本町29番7号 | 33-0777 |
60 | 介護付 | 平和の森美原 | 041-0806 | 美原3丁目53番30号 | 47-8899 |
61 | 介護付 | ゆう | 041-0808 | 桔梗1丁目6番1号 | 47-6161 |
62 | 介護付 | フルールハピネスみなと | 041-0821 | 港町3丁目4番2号 | 43-0033 |
63 | 介護付 | 花水季 | 040-0041 | 栄町7番4号 | 22-8884 |
64 | 介護付 | こうじゅ | 041-0072 | 亀田町7番1号 | 41-5100 |
65 | 介護付 | ケアホームくうら | 041-0844 | 川原町1番3-1号 | 87-2485 |
66 | 介護付 | あい日吉 | 041-0841 | 日吉町2丁目22番12号 | 30-7355 |
67 | 介護付 | あい美原 | 041-0806 | 美原3丁目13番32号 | 83-6165 |
68 | 介護付 | グッドタイムホーム・松風 | 040-0035 | 松風町13番15号 | 27-1800 |
69 | 介護付 | カーサ石川 |
041-0802 |
石川町464番地1 |
47-8000 |
70 | 介護付 | 光風園 |
040-0073 |
宮前町11番8号 |
83-7513 |
71 | 介護付 | 白ゆり乃木 | 042-0943 | 乃木町4番53号 | 30-3231 |
72 | サ高住 | 幸優 | 040-0073 | 宮前町10番9号 | 41-9911 |
73 | サ高住 | サルーテ石川 | 041-0802 | 石川町464番地4 | 34-2424 |
74 | サ高住 | シニアハウスあい | 041-0843 | 花園町28番27号 | 83-6070 |
75 | サ高住 | シニアパンション函館・桔梗 | 041-0808 | 桔梗2丁目38番8号 | 34-7550 |
76 | サ高住 | シニアパンション函館・亀田港 | 041-0822 | 亀田港町60番13号 | 42-8825 |
77 | サ高住 | シニアパンション函館・花園 | 041-0843 | 花園町41番27号 | 56-7955 |
78 | サ高住 | あーる | 040-0073 | 宮前町10番17号 | 41-5566 |
79 | サ高住 | 翠の杜 | 041-0851 | 本通1丁目20番3号 | 56-3973 |
80 | サ高住 | 高齢者住宅らいふ中道 | 041-0853 | 中道2丁目45番1号 | 83-1070 |
81 | サ高住 | アメニティーコレクトピア | 041-0812 | 昭和4丁目33番10号 | 62-5151 |
82 | サ高住 | ワンズホーム別館 | 041-0822 | 亀田港町52番5号 | 62-5070 |
83 | サ高住 | グランメゾン迎賓館函館湯の川 | 042-0932 | 湯川町1丁目13番3号 | 88-8165 |
84 | サ高住 | シルバーハウス大縄 | 040-0062 | 大縄町1番4号 | 21-1602 |
85 | サ高住 | こなつ | 041-0808 | 桔梗2丁目1番32号 | 83-5627 |
86 | サ高住 | 亀田日和 | 041-0812 | 昭和1丁目3番46号 | 44-7788 |
87 | サ高住 | ハートTOハート北浜 | 040-0078 | 北浜町5番12号 | 45-2111 |
88 | サ高住 | あじさい | 042-0932 | 湯川町2丁目15番3号 | 59-2275 |
89 | サ高住 | 福寿庵 | 040-0075 | 万代町1番7号 | 83-1355 |
90 | サ高住 | シニアハウスあい花園 | 041-0843 | 花園町36番11号 | 30-7575 |
91 | サ高住 | シルバーピュア函館 | 041-0812 | 昭和2丁目39番8号 | 83-2115 |
92 | サ高住 | コラソン | 042-0952 | 高松町523番地1 | 76-7475 |
93 | サ高住 | シニアパンション函館・亀田港2 | 041-0822 | 亀田港町60番30号 | 85-6916 |
94 | サ高住 | SONPOケア そんぽの家S函館昭和 | 041-0812 | 昭和4丁目30番35号 | 44-2800 |
95 | サ高住 | なごみ | 041-0831 | 神山町246番地1 | 55-0220 |
96 | サ高住 | アプタスくうら | 041-0806 | 美原5丁目15番1号 | 83-6817 |
97 | サ高住 | ハイタウン富岡 | 041-0811 | 富岡町1丁目15番14号 | 84-5500 |
98 | サ高住 | 野さと | 041-0801 | 桔梗町426番地48 | 47-5533 |
99 | サ高住 | サンデリアーナ | 040-0073 | 宮前町3番20号 | 87-0601 |
100 | サ高住 | はこだてっ潮 | 041-0252 | 釜谷町605番地1 | 82-3535 |
101 | サ高住 | 野さと別館 | 041-0801 | 桔梗町427番地46 | 84-5540 |
102 | サ高住 | サンライズ函館 | 040-0022 | 日乃出町20番17号 | 84-6022 |
103 | サ高住 | ライフシップ石川 | 041-0802 | 石川町457番地4 | 83-6820 |
104 | サ高住 | シニアパンション函館・桔梗2 | 041-0808 |
桔梗1丁目27番23号 |
83-5559 |
105 | サ高住 | ライフシップ湯の川 | 042-0932 |
湯川町3丁目12番5号 |
83-5603 |
106 | サ高住 | ライフシップ石川公園前 | 041-0802 |
石川町2番地61,15番地2 |
85-8505 |
住宅型:住宅型有料老人ホーム
健康型:健康型有料老人ホーム
介護付:介護付有料老人ホーム
サ高住:サービス付き高齢者向け住宅
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。