公開日 2022年03月24日
更新日 2022年03月25日
ウェブアクセシビリティ試験の実施結果
適合レベルについて
適合レベルAAに準拠
試験の実施結果
試験実施期間
令和4年3月22日
ページの選択
40ページ
→ 重要ページ(令和3年度に閲覧数の多いページ) : 10ページ
→ ランダム : 30ページ
試験を実施したページ(URL・タイトル)一覧
- 函館市公式サイト:トップページ - City of Hakodate |函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/)
- 新型コロナウイルス感染症 発生状況について|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020050300019/)
- 新型コロナウイルスワクチン接種の予約について|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021112600016/)
- 新型コロナワクチンについて|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021021200024/)
- 新着情報|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/shinchaku/)
- ワクチン接種の実施について|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021022300051/)
- 市立学校における新型コロナウイルス感染の対応について|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020112400015/)
- 新型コロナウイルス感染症について|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020011600059/)
- 保健所|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/soshiki/hokensyo/)
- 新型コロナウイルスワクチン接種の予約に関するお知らせ|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021112600016/)
- 管理課|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/soshiki/kyouiku/)
- 市長コラム(令和2年9月4日)|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/mayor/column/column20200904.html)
- 函館市都市計画審議会開催状況|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100569/)
- 函館市社会福祉施設整備基金による補助制度|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100057/)
- 市議会提出議案|平成24年第4回(12月)定例会|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031300129/)
- 平成30度通学路対策 要対策箇所一覧|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021030500030/)
- 【企業局】入札結果(令和2年度)|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021041400053/)
- 後期高齢者医療保険料 納付確認書|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021110900033/)
- 市民の声回答一覧|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/citizensvoice/docs/2017120400014/)
- 「クリーン・ウォーキング大作戦」|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021070900029/)
- 地域コーディネーターの配置|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021021600053/)
- 建設工事等入札参加資格者−造園工事|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031900152/)
- 函館市のアスベスト対策ポータルサイト|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017042800053/)
- 労働者のためのハンドブック|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012300872/)
- 市長記者会見(令和3年2月25日)|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021030500023/)
- 選挙管理委員会事務局|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/soshiki/senkyo_sec/)
- 90リットル以上の灯油タンクの排出方法(市で収集しないごみ)|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014021000237/)
- 退職したとき(税の届出など)|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014022800126/)
- 函館市水防計画について|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017031300021/)
- 市立函館博物館郷土資料館(旧金森洋物店)の指定管理者募集|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021070600035/)
- 年末年始に起こりやすい高齢者の事故に関する注意喚起について|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021121000029/)
- 新しく農業を始めようと思われる方へ|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014030300588/)
- 函館市若松町駐車場|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2019103000020/)
- 物品供給等入札参加資格者−役務|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014032200022/)
- はこだて・エコフェスタ2019【終了しました】|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2019031200059/)
- 函館市に「ポケふた」を設置しました!|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2021070200013/)
- 教育・文化|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/bunya/kyoikubunka/more.html)
- 函館市ごみ減量・再資源化優良店等の紹介|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020300123/)
- 文化財課|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/soshiki/bunkazai/)
- 民生委員・児童委員|函館市(https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100361/)
令和3年度 試験を実施したページ(URL・タイトル)一覧(586KB)
ウェブアクセシビリティ方針に基づく取組評価の結果
取組内容確認日
令和4年3月22日
団体全体としての取組ポイント数
12点(20点満点)
→ 基本的対応の徹底 : 7点(8点満点)
→ 段階的拡大 : 5点(12点満点)
団体全体としての取組内容
基本的対応の徹底
1.対象の把握
団体全体として定期的にアクセシビリティ対応の対象となるコンテンツを洗い出し把握している
2.団体として統一したガイドラインの策定
最新のJIS X 8341-3に対応するとともに毎年アクセシビリティに関するガイドラインを確認し、必要に応じて見直している。
段階的拡大
1.公式ホームページ(公式ホームページのスマートフォン向けサイトを含む)
全HTMLを対象としてウェブアクセシビリティ方針を策定・公開し、方針の見直しを行いながら取り組んでいる。
2.公式ホームページ以外のサイト等(関連サイト/ウェブアプリケーション、ウェブシステム/スマートフォン向けサイト/携帯電話向けサイト等)
ウェブアクセシビリティ方針を策定している対象があり、公開している。
3.民間に管理を委託(指定管理者による管理等)する施設等のホームページ等
外部発注の仕様書及び業者選定において、ウェブアクセシビリティの確保を求めている。
個々のホームページの取組ポイント数
25点(30点満点)
→ 継続性 : 15点(16点満点)
→ 実現内容の確認と公開 : 8点(8点満点)
→ 利用者との協調 : 2点(6点満点)
個々のホームページの取組内容
継続性
1. ガイドライン
団体として策定した共通のガイドラインに則って運用している。
2.職員研修
毎年アクセシビリティに関する職員研修を実施、又は参加しており、来年度以降も継続する予定である。
3.検証
毎年アクセシビリティに関する検証を実施し問題点を把握しており、来年度以降も実施する予定である。
4.改善
公開しているページの改善に毎年取り組んでおり、来年度以降も実施する予定である。
実現内容の確認と公開
1.取組の実現内容
毎年アクセシビリティに関する取組内容について取組確認・評価表により確認し、結果をホームページで公開しており、来年度以降も実施する予定である。
2.アクセシビリティの実現内容
毎年アクセシビリティの実現内容について、最新のJIS X 8341-3に基づく試験により確認し、結果をホームページで公開しており、来年度以降も実施する予定である。
利用者との協調
1.利用者の意見収集
アクセシビリティについて積極的な意見収集に取り組んでいる。
2.利用者との協力体制 / ユーザー評価
利用者(社会福祉協議会、当事者団体、支援団体等を含む)の声を聴取し、ホームページの改善を行ったことがある。
ウェブアクセシビリティ取組確認・評価表
令和3年度 個々のホームページの取組確認・評価表(283KB)
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。