公開日 2023年12月06日
はこだてスマートムーブデー参加登録団体一覧(2024年2月20日現在,申込順)
現在68団体が参加中!
団 体 名 |
取組内容 1 ノーマイカー 2 エコドライブ 3 テレワーク |
独自の取組 |
(一社)函館国際コンベンション協会 | 1,2 | |
(有)函館時事放声社 | 1,2,3 | |
函館大谷短期大学 | 1,2 | |
(株)富士サルベージ | 1,2 | |
函館商工会議所 | 1,2 | |
サイエンス・サポート函館 | 2 | 会議やイベントのオンライン化による移動の削減 |
(一社)函館地区ハイヤー協会 | 1,2 | |
北海道ガス(株)函館支店 | 1,2,3 | |
函館地区バス協会 | 1,2 | |
函館バス(株) | 1,2 | |
(株)アイズ 4店舗 | 1,2 | |
(株)菅原組 | 2 | ゼロカーボン・ドライブ(社有車3台) |
明治安田生命保険(相) 函館支社 | 1,3 | 健康増進のウォーキング推進とからめてエコな移動を推奨 |
(大)公立はこだて未来大学 | 2 | |
(公財)函館市文化・スポーツ振興財団 10施設 | 1,2 | |
道南清水サッシ(株) | 1,2 | |
生長の家函館教化部 | 1,2,3 | |
函館工業高等専門学校 | 2 | |
パソコンショップPCaGOGO(株)リッツ・コンピュータ | 1,2,3 | |
道南いさりび鉄道(株) | 1,2 | |
函館短期大学 | 1,2 | |
函館市役所職員労働組合書記局 | 1,2 | |
函館朝市協同組合連合会 | 1,2 | |
(株)エスイーシー | 2 | |
函館市女性会議 | 1,2 | |
(株)相互建設 | 2 | |
北海道労働金庫 | 2 | |
北海道開発局函館開発建設部 | 1,2,3 | |
北海道渡島総合振興局 | 1,2,3 | |
(株)ドコモCS北海道 函館支店 | 1,2,3 | 全日マイカー通勤原則禁止,ノーエレベーターデー等 |
函館市 | 1,2,3 | 業務での電気自動車の利用 |
北海道大学水産学部 | 1 | |
(株)タクマテクノス北海道 日乃出事業所 | 1,2 | |
(一財)北海道国際交流センター | 1,2,3 | |
(一社)北海道中小企業家同友会 函館事務所 | 2 | |
(特非)南北海道自然エネルギープロジェクト | 1,2 | |
函館市亀田商工会 | 2 | |
函館東商工会 本所,南茅部支所 | 2 | |
(株)松本組 | 2,3 | 社有車のハイブリッド化推奨 |
北海道教育大学函館校 | 1,2,3 | |
函館街づくり開発(株) 函館コミュニティプラザ Gスクエア | 1,2 | |
ロシア極東連邦総合大学函館校 | 2,3 | |
(一社)函館建設業協会 | 1,2 | |
(一財)函館市住宅都市施設公社 | 2 | |
(一社)函館地区トラック協会 | 2 | |
(一社)函館青年会議所 | 1,2,3 | |
北海道電力ネットワーク(株) 函館支店 | 1,2,3 | |
(福)かいせい | 2,3 | |
函館地方気象台 | 1,2,3 | |
函館エコライフ推進プロジェクト | 1,2,3 | |
FMいるか | 2 | |
北海道旅客鉄道(株)函館支社 9施設 | 1,2 | 公共交通機関を利用した通勤慫慂 |
函館バス商会(株) | 1,2 | |
第一環境(株) 函館事務所 | 1,2 | 社有車のハイブリッド化(アイドリングストップ採用車等含む) |
(株)北海道銀行 函館駅前支店 | 1,2 | |
全水道函館水道労働組合 | 1,2 | |
(株)北海道新聞社 函館支社 | 2,3 | |
函館環境衛生(株) | 2 | |
イオン湯川店 | 2 | 毎週火曜日はエコドライブの実施 |
無印良品シエスタハコダテ | 1,2 | |
第一生命保険(株) 函館支社 6事業所 | 2,3 | 毎週金曜日に通勤や日常生活で歩くことを推奨する社員健康増進取組みウォーキングフライデーの実施 |
北海道中小企業団体中央会 道南支部 | 1 | |
大丸株式会社 道南支店 | 2 | |
三井住友海上火災保険株式会社 函館支社 | 2,3 | |
ヴィレッジアンドカンパニー | 1,2 | |
オカダビル株式会社 | 1,3 | |
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)函館営業所 | 1,2 | 急ブレーキ急発進の防止 |
自然倶楽部 | 1,2 |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
※提供しているデータのうち,テキスト,文章,表のみをオープンデータの対象とし,写真,図については対象外とします。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。