公開日 2023年12月05日
※令和6年5月協議会の結果を追加しました。(R6.6.12)
総量規制について
<対象事業>
生活介護,就労継続支援A型,就労継続支援B型
児童発達支援,放課後等デイサービス
対象事業のうち,充足率が100%を超える事業は,総量規制(定員増を伴う事業者の指定をしないこと)が実施される場合があります。
南渡島圏域(函館市,北斗市,七飯町,松前町,福島町,知内町,木古内町,鹿部町,森町)における総量規制の実施の有無は,年4回開催される南渡島障がい福祉計画圏域連絡協議会で決定になります。
総量規制の実施状況
<令和6年8月協議会の結果(指定期間:令和6年9月~令和6年11月)>
事業種別 | 指定の可否 |
生活介護 | 総量規制を行わない |
就労継続支援A型 | 総量規制を行わない |
就労継続支援B型 | 総量規制を行わない |
児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 総量規制を行わない |
放課後等デイサービス | 総量規制を行わない |
令和6年6月~令和6年8月は総量規制は行われませんので,事業者の指定が可能です。
令和6年9月~11月の指定の可否については,令和6年5月の協議会で決定になります。
<充足率の状況(南渡島圏域)>
事業種別 |
R6.7.1 定員数 |
左欄:利用者数,右欄:充足率 | |
令和5年度 | |||
生活介護 | 1,454 | 1,354 | 107.4% |
就労継続支援A型 | 155 | 282 | 55.0% |
就労継続支援B型 | 1,604 | 1,426 | 112.5% |
児童発達支援センター | 155 | 111 | 139.6% |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 335 | 386 | 86.8% |
放課後等デイサービス | 810 | 1,013 | 80.0% |
※ 「充足率」=「事業所の定員数」÷「利用者数(障害福祉計画の利用見込み人数)」
※ 定員数について,多機能型で定員を一体的に定めている事業所は,全体の定員数がそれぞれの事業に重複して算入されており,実際の定員数より多い人数になっています。
生活介護,就労継続支援A型,就労継続支援B型,児童発達支援事業所は充足率が100%を超えているため,総量規制の協議対象になりましたが,協議会の結果,総量規制は行われないことになりました。
なお,充足率は新規指定等で定員数が変動するため,現時点で100%を下回っている事業でも,今後,充足率が100%を超え,総量規制の協議対象になる場合があります。
<留意事項>
総量規制は,障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときに行うことができる,とされているため,充足率が100%を超える事業でも,必ずしも総量規制が実施されるとは限りません。
新規開設や定員増の検討にあたりましては,圏域での対象事業の充足率の推移や,総量規制の実施状況等を確認のうえ,準備を進めていただきますようお願いいたします。
指定手続きについて
『特定障害福祉サービス,特定障害児通所支援の指定手続きについて』
<協議会の決定スケジュール>
基準日 | 協議会の決定 | 指定期間 |
4月1日 | 5月 | 6月~8月 |
7月1日 | 8月 | 9月~11月 |
10月1日 | 11月 | 12月~2月 |
1月1日 | 2月 | 3月~5月 |
協議会では,基準日における圏域内の「事業所の定員数」と「利用者数(障害福祉計画の利用見込み人数)」を比較し,総量規制の実施の必要性を協議します。
(1)協議会の決定が「総量規制を行う」の場合
指定期間は指定を受けることができません。
(2)協議会の決定が「総量規制を行わない」の場合
指定期間は指定を受けることができます。
ただし,指定基準を満たさない場合は期間内であっても指定を受けることはできません。
特定障害福祉サービス,特定障害児通所支援の指定手続き
各事業の指定基準や申請書類について次のページに掲載しております。
『障害福祉サービス事業者および障害児通所支援事業者向けページ』
これまでの総量規制の実施状況
総量規制の実施状況
<令和6年5月協議会の結果(指定期間:令和6年6月~令和6年8月)>
事業種別 | 指定の可否 |
生活介護 | 総量規制を行わない |
就労継続支援A型 | 総量規制を行わない |
就労継続支援B型 | 総量規制を行わない |
児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 総量規制を行わない |
放課後等デイサービス | 総量規制を行わない |
<充足率の状況(南渡島圏域)>
事業種別 |
R6.4.1 定員数 |
左欄:利用者数,右欄:充足率 | |
令和5年度 | |||
生活介護 | 1,436 | 1,354 | 106.1% |
就労継続支援A型 | 195 | 282 | 69.1% |
就労継続支援B型 | 1,464 | 1,426 | 102.7% |
児童発達支援センター | 105 | 111 | 94.6% |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 360 | 386 | 93.3% |
放課後等デイサービス | 800 | 1,013 | 79.0% |
<令和6年2月協議会の結果(指定期間:令和6年3月~令和6年5月)>
事業種別 | 指定の可否 |
生活介護 | 総量規制を行わない |
就労継続支援A型 | 総量規制を行わない |
就労継続支援B型 | 総量規制を行わない |
児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 総量規制を行わない |
放課後等デイサービス | 総量規制を行わない |
令和6年3月~令和6年5月は総量規制は行われませんので,事業者の指定が可能です。
令和6年6月~8月の指定の可否については,令和6年5月の協議会で決定になります。
<充足率の状況(南渡島圏域)>
事業種別 |
R6.1.1 定員数 |
左欄:利用者数,右欄:充足率 | |
令和5年度 | |||
生活介護 | 1,456 | 1,399 | 104.1% |
就労継続支援A型 | 215 | 184 | 116.8% |
就労継続支援B型 | 1,454 | 1,309 | 111.1% |
児童発達支援センター | 111 | 203 | 54.7% |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 350 | 188 | 186.2% |
放課後等デイサービス | 760 | 1,079 | 70.4% |
<令和5年11月協議会の結果(指定期間:令和5年12月~令和6年2月)>
事業種別 | 指定の可否 |
生活介護 | 総量規制を行わない |
就労継続支援A型 | 総量規制を行わない |
就労継続支援B型 | 総量規制を行わない |
児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 総量規制を行わない |
放課後等デイサービス | 総量規制を行わない |
<充足率の状況(南渡島圏域)>
事業種別 |
R5.10.1 定員数 |
左欄:利用者数,右欄:充足率 | |
令和5年度 | |||
生活介護 | 1,456 | 1,399 | 104.1% |
就労継続支援A型 | 215 | 184 | 116.8% |
就労継続支援B型 | 1,390 | 1,309 | 106.2% |
児童発達支援センター | 105 | 203 | 51.7% |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 340 | 188 | 180.9% |
放課後等デイサービス | 760 | 1,079 | 70.4% |
<令和5年8月協議会の結果(指定期間:令和5年9月~11月)>
事業種別 | 指定の可否 |
生活介護 | 総量規制を行わない |
就労継続支援A型 | 総量規制を行わない |
就労継続支援B型 | 総量規制を行わない |
児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 総量規制を行わない |
放課後等デイサービス | 総量規制を行わない |
<充足率の状況(南渡島圏域)>
事業種別 |
R5.7.1 定員数 |
左欄:利用者数,右欄:充足率 | |
令和5年度 | |||
生活介護 | 1,461 | 1,399 | 104.4% |
就労継続支援A型 | 195 | 184 | 106.0% |
就労継続支援B型 | 1,396 | 1,309 | 106.6% |
児童発達支援センター | 105 | 203 | 51.7% |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 340 | 188 | 180.9% |
放課後等デイサービス | 750 | 1,079 | 69.5% |
<令和5年5月協議会の結果(指定期間:令和5年6月~8月)>
事業種別 | 指定の可否 |
生活介護 | 総量規制を行わない |
就労継続支援A型 | 総量規制を行わない |
就労継続支援B型 | 総量規制を行わない |
児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 総量規制を行わない |
放課後等デイサービス | 総量規制を行わない |
<充足率の状況(南渡島圏域)>
事業種別 |
R5.4.1 定員数 |
左欄:利用者数,右欄:充足率 | |
令和5年度 | |||
生活介護 | 1,453 | 1,399 | 103.9% |
就労継続支援A型 | 195 | 184 | 106.0% |
就労継続支援B型 | 1,356 | 1,309 | 103.6% |
児童発達支援センター | 105 | 203 | 51.7% |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 350 | 188 | 186.2% |
放課後等デイサービス | 730 | 1,079 | 67.7% |
<令和5年2月協議会の結果(指定期間:令和5年3月~5月)>
事業種別 | 指定の可否 |
生活介護 | 総量規制を行わない |
就労継続支援A型 | 総量規制を行わない |
就労継続支援B型 | 総量規制を行わない |
児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 総量規制を行わない |
放課後等デイサービス | 総量規制を行わない |
<充足率の状況(南渡島圏域)>
事業種別 |
R5.1.1 定員数 |
左欄:利用者数,右欄:充足率 | |||
令和4年度 | 令和5年度 | ||||
生活介護 | 1,445 | 1,392 | 103.8% | 1,399 | 103.3% |
就労継続支援A型 | 195 | 173 | 112.7% | 184 | 106.0% |
就労継続支援B型 | 1,356 | 1,236 | 109.7% | 1,309 | 103.6% |
児童発達支援センター | 100 | 195 |
51.3% |
203 | 49.3% |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 295 | 179 | 164.8% | 188 | 156.9% |
放課後等デイサービス | 700 | 987 | 70.9% | 1,079 | 64.9% |
<令和4年11月協議会の結果(指定期間:令和4年12月~令和5年2月)>
事業種別 | 指定の可否 |
生活介護 | 総量規制を行わない |
就労継続支援A型 | 総量規制を行わない |
就労継続支援B型 | 総量規制を行わない |
児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 総量規制を行わない |
放課後等デイサービス | 総量規制を行わない |
<充足率の状況(南渡島圏域)>
事業種別 |
R4.10.1 定員数 |
左欄:利用者数,右欄:充足率 | |||
令和4年度 | 令和5年度 | ||||
生活介護 | 1,445 | 1,392 | 103.8% | 1,399 | 103.3% |
就労継続支援A型 | 215 | 173 | 124.3% | 184 | 116.8% |
就労継続支援B型 | 1,316 | 1,236 | 106.5% | 1,309 | 100.5% |
児童発達支援センター | 100 | 195 |
51.3% |
203 | 49.3% |
児童発達支援事業所(児童発達支援センター以外) | 275 | 179 | 153.6% | 188 | 146.3% |
放課後等デイサービス | 680 | 987 | 68.9% | 1,079 | 63.0% |
<令和4年8月協議会の結果(指定期間:令和4年9月~11月)>
事業種別 | 指定の可否 |
生活介護 | 総量規制を行わない |
就労継続支援A型 | 総量規制を行わない |
就労継続支援B型 | 総量規制を行わない |
児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
児童発達支援事業所 | 総量規制を行わない |
放課後等デイサービス | 総量規制を行わない |
<充足率の状況(南渡島圏域)>
事業種別 |
R4.7.1定員数 |
左欄:利用者数,右欄:充足率 | |||
令和4年度 | 令和5年度 | ||||
生活介護 | 1,445 | 1,392 | 103.8% | 1,399 | 103.3% |
就労継続支援A型 | 215 | 173 | 124.3% | 184 | 116.8% |
就労継続支援B型 | 1,316 | 1,236 | 106.5% | 1,309 | 100.5% |
児童発達支援センター | 100 | 195 |
51.3% |
203 | 49.3% |
児童発達支援事業所 | 265 | 179 | 148.0% | 188 | 141.0% |
放課後等デイサービス | 660 | 987 | 66.9% | 1,079 | 61.2% |
【令和4年5月協議会の結果(指定期間:令和4年6月~8月)】
事業種別 | 指定の可否 |
生活介護 | 総量規制を行わない |
就労継続支援A型 | 総量規制を行わない |
就労継続支援B型 | 総量規制を行わない |
児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
児童発達支援事業所 | 総量規制を行わない |
医療型児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
放課後等デイサービス | 総量規制を行わない |
<充足率の状況(南渡島圏域)>
事業種別 |
R4.4.1定員数 |
左欄:利用者数,右欄:充足率 | |||
令和4年度 | 令和5年度 | ||||
生活介護 | 1,413 | 1,392 | 101.5% | 1,399 | 101.0% |
就労継続支援A型 | 215 | 173 | 124.3% | 184 | 116.8% |
就労継続支援B型 | 1,316 | 1,236 | 106.5% | 1,309 | 100.5% |
児童発達支援センター | 90 | 195 |
46.2% |
203 | 44.3% |
児童発達支援事業所 | 245 | 179 | 136.9% | 188 | 130.3% |
医療型児童発達支援センター | 20 | 26 | 76.9% | 26 | 76.9% |
放課後等デイサービス | 640 | 987 | 64.8% | 1,079 | 59.3% |
【令和4年2月協議会の結果(指定期間:令和4年3月~5月)】
事業種別 | 指定の可否 |
生活介護 | 総量規制を行わない |
就労継続支援A型 | 総量規制を行わない |
就労継続支援B型 | 総量規制を行わない |
児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
児童発達支援事業所 | 総量規制を行わない |
医療型児童発達支援センター | 総量規制を行わない |
放課後等デイサービス | 総量規制を行わない |
<充足率の状況(南渡島圏域)>
事業種別 |
R4.1.1定員数 |
左欄:利用者数,右欄:充足率 | |||||
令和3年度 | 令和4年度 | 令和r5年度 | |||||
生活介護 | 1,400 | 1,381 | 101.4% | 1,392 | 100.6% | 1,399 | 100.1% |
就労継続支援A型 | 215 | 164 | 131.1% | 173 | 124.3% | 184 | 116.8% |
就労継続支援B型 | 1,300 | 1,164 | 111.7% | 1,236 | 105.2% | 1,309 | 99.3% |
児童発達支援センター | 90 | 186 | 48.4% | 195 |
46.2% |
203 | 44.3% |
児童発達支援事業所 | 235 | 171 | 137.4% | 179 | 131.3% | 188 | 125.0% |
医療型児童発達支援センター | 20 | 26 | 76.9% | 26 | 76.9% | 26 | 76.9% |
放課後等デイサービス | 630 | 902 | 69.8% | 987 | 63.8% | 1,079 | 58.4% |