公開日 2020年09月04日
更新日 2021年12月14日
令和元年度 経済部所管補助金実績報告書一覧
No |
区 分 | 補 助 金 名 称 | 所 管 課 | 補 助 事 業 者 等 | |
1 | 国道等 | 函館市シルバー人材センター補助金 | 雇用労政課 | 函館市シルバー人材センター | |
2 | 条例等 |
労働福祉事業補助金 | 雇用労政課 | 全労連・函館地方労働組合会議 | |
3 | 連合北海道函館地区連合会 | ||||
4 | 中小企業認定職業訓練補助金 | 雇用労政課 | 職業訓練法人 函館総合建設訓練協会 | ||
5 | 中心市街地事務所立地促進補助金 | 雇用労政課 | |||
6 | 中心市街地出店促進事業補助金 | 商業振興課 | エタドカ | ||
7 | お座敷ハウス すずらん | ||||
8 | 光なCafe | ||||
9 | 中華食堂 広州Greco | ||||
10 | 理容プライス | ||||
11 | 小規模事業経営近代化促進
指導事業補助金 |
経済企画課 | 函館商工会議所 | ||
12 | 函館市亀田商工会 | ||||
13 | 函館東商工会 | ||||
14 | 企業立地促進条例補助金 | 工業振興課 | 株式会社 ビッグボイス | ||
15 | 株式会社 クロス・コミュニケーション | ||||
16 | 株式会社 デジタルハーツ | ||||
17 | トランス・コスモス 株式会社 | ||||
18 | 有限会社 CAMセンター | ||||
19 | 株式会社 ハイソフテック | ||||
20 | 株式会社 函館スチールセンター | ||||
21 | 函館酸素 株式会社 | ||||
22 | 株式会社 メデック | ||||
23 | 株式会社 アクロクレイン | ||||
24 | 株式会社 グローバル・コミュニケーションズ | ||||
25 | 株式会社 ITソリューションズ | ||||
26 | IT技術者人材育成支援補助金 | 工業振興課 | 株式会社 クロス・コミュニケーション | ||
27 | 株式会社 ハイソフテック | ||||
28 | 株式会社 アクロクレイン | ||||
29 | 函館市IT活用生産性向上補助金 | 工業振興課 | 有限会社 UP.START.COMPANY | ||
30 | 株式会社 エムワイプラン | ||||
31 |
株式会社 3valley | ||||
32 | 大鎌電機 株式会社 | ||||
33 | 道南伝統食品 協同組合 | ||||
34 | 株式会社 メデック | ||||
35 | 有限会社 ムニュムニュ | ||||
36 | 北信テレック 株式会社 | ||||
37 | 海外展示商談会出展補助金 | 食産業振興課 | |||
38 | |||||
39 | |||||
40 | 魚種転換支援事業補助金 | 食産業振興課 | |||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | 山栄食品工業 株式会社 | ||||
46 | 有限会社 ヤマチュウ食品 | ||||
47 | トナミ食品工業株式会社 | ||||
48 | 団体運営 |
渡島地方技能訓練協会補助金 |
雇用労政課 | 渡島地方技能訓練協会 | |
49 | 公益財団法人 函館地域産業振興財団
研修指導等事業補助金 |
工業振興課 | 公益財団法人 函館地域産業振興財団 | ||
50 |
北海道中小企業団体中央会 道南支部補助金 |
経済企画課 | 北海道中小企業団体中央会道南支部 |
※補助事業者名をクリックすると実績報告書を見ることができます(PDFファイル)
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。