公開日 2022年03月09日
更新日 2024年01月04日
■ 函館市都市計画関連地図情報インターネット配信サービスについて
「函館市都市計画関連地図情報インターネット配信サービス」は、インターネットで,都市計画図の閲覧や,調査地点の用途地域など都市計画情報を調べることができるサービスです。
函館市都市計画関連地図情報インターネット配信サービス(外部サイトへ)
 
■ 使い方(画像をクリックするとPDFファイルで表示されます。)
■ お問い合わせ窓口一覧
| 都市計画法関係 
 | 都市計画区域 | 都市建設部都市計画課 TEL:0138-21-3360 | |
| 区域区分 | |||
| 用途地域 | |||
| 建蔽率/容積率 | |||
| 特別用途地区 | |||
| 防火地域/準防火地域 | |||
| その他の地域地区等 | 高度地区 | 都市建設部都市計画課 TEL:0138-21-3360 | |
| 高度利用地区 | |||
| 駐車場整備地区 | |||
| 函館市函館山山麓地域における建築物の高さに係る指導要綱に定める保全区域 | |||
| 臨港地区 | 港湾空港部管理課 TEL:0138-21-3487 | ||
| 伝統的建造物群保存地区 | 都市建設部まちづくり景観課 TEL:0138-21-3388 | ||
| 地区計画 | 都市建設部都市計画課 TEL:0138-21-3360 | ||
| 都市計画道路 | 都市建設部都市計画課 TEL:0138-21-3363 | ||
| 都市計画公園・緑地・墓園 | 土木部公園河川管理課 TEL:0138-21-3431 | ||
| 都市再生特別措置法関係 | 立地適正化計画区域 | 都市建設部都市計画課 TEL:0138-21-3360 | |
| 居住誘導区域 | |||
| 都市機能誘導区域 | |||
| 建築基準法関係 | 第22条の規定に基づき指定する区域 | 都市建設部建築行政課 TEL:0138-21-3392 | |
| 外壁の後退距離 | |||
| 高さ制限 | 絶対高さ | ||
| 道路斜線 | |||
| 隣地斜線 | |||
| 北側斜線 | |||
| 日影規制 | |||
| 市街化調整区域の建蔽率,容積率,道路斜線制限,隣地斜線制限 | |||
| 住宅系建築物の容積率緩和制度適用区域 | |||
| 道路種別 | |||
| 駐車場法関係 | 附置義務駐車場対象地区 | ||
| 旧宅地造成等規制法関係 | 宅地造成工事規制区域 | 都市建設部都市整備課 TEL:0138-21-3395 | |
| 大規模盛土造成地関係 | 大規模盛土造成地 | ||
| 景観法関係 | 景観計画区域 | 都市建設部まちづくり景観課 TEL:0138-21-3388 | |
| 都市景観形成地域 | |||
| 景観形成街路 | |||
| 屋外広告物法関係 | 広告景観整備地区 | 都市建設部まちづくり景観課 TEL:0138-21-3389 | |
| 景観形成街路および伝統的建造物群保存地区内の公道 | |||


