公開日 2024年04月01日
「除雪・道路清掃・維持」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 169 | (有) アイ・ワークス |
市内 | 240 | (有) 青山総合企画 |
市内 | 3056 | (有) エムケーコーポレーション |
市内 | 3187 | skワークス |
市内 | 4127 | 奥製材所 |
市内 | 5047 | (株) 曲小小倉工務店 |
市内 | 5052 | (株) カネサン岡田土建 |
市内 | 5055 | (株) カネス杉澤事業所 |
市内 | 5056 | (株) カネス道路 |
市内 | 5077 | (株) 亀田清掃 |
市内 | 5079 | (有) 亀谷産業 |
市内 | 5159 | (株) カネカ葛西建設 |
市内 | 5209 | (有) ガーディアン美警 |
市内 | 6001 | (株) 桔梗造園 |
市内 | 6033 | (株) 木村組 |
市内 | 6035 | (有) 木村重機興業 |
市内 | 6040 | (有) キュウニ岡田建設 |
市内 | 6053 | (株) 共成舗装土木 |
市内 | 7086 | (有) グラスホッパー |
市内 | 7094 | (株) グローバルサービス |
市内 | 9013 | (株) 工樹園 |
市内 | 9088 | (株) 近藤工業 |
市内 | 9143 | こばやし生花店 |
市内 | 9145 | 五ノ井事業所 |
市内 | 9155 | (有) 光舞 |
市内 | 10006 | 齋藤造園土木 (株) |
市内 | 10206 | (株) 佐藤興業 |
市内 | 11076 | (株) 猖々谷建設 |
市内 | 11119 | (有) 駿基工業 |
市内 | 11161 | (有) 翔栄工業 |
市内 | 11169 | (有) 定免工業 |
市内 | 11198 | 下海岸砂利工業 (株) |
市内 | 11202 | (株) ジェートン |
市内 | 11246 | (株) シンセイ |
市内 | 11284 | (有) 新日本サービス |
市内 | 11311 | 合同会社 手刀 【中間年】 |
市内 | 13013 | (株) 西武建設運輸 |
市内 | 13035 | セントラル警備 (株) |
市内 | 13045 | (株) セイケン |
市内 | 13076 | (有) 聖充商事 |
市内 | 13082 | 関工業 合同会社 |
市内 | 15085 | 高瀬環境緑化 (株) |
市内 | 15113 | (有) 竹田運輸 |
市内 | 15114 | (株) 竹田建設 |
市内 | 15187 | 大東建工 (株) |
市内 | 15274 | (有) 大興建設 |
市内 | 15278 | (株) タケシン |
市内 | 17044 | (有) 津村商店 |
市内 | 18105 | (有) 寺澤舗装工業 |
市内 | 18110 | (株) DEEP・BLUE・EYES |
市内 | 18116 | (株) 寺尾建設 |
市内 | 19057 | (株) 道南園芸 |
市内 | 19106 | (有) トーハン |
市内 | 19131 | (株) 土肥建機興業 |
市内 | 19275 | (有) 道南汚泥リサイクルセンター |
市内 | 19310 | (株) 東興建設 |
市内 | 20044 | (有) 名和組 |
市内 | 20081 | 中市建設 (株) |
市内 | 20082 | (有) 中村配管工業 |
市内 | 20108 | (有) 長尾板金工業所 |
市内 | 21242 | (有) 西谷興業 |
市内 | 25026 | 函館環境衛生 (株) |
市内 | 25029 | 函館勤労者企業組合 |
市内 | 25059 | はこだて清掃 (株) |
市内 | 26126 | (株) 久末建設工業 |
市内 | 27059 | (有) 双葉緑化 |
市内 | 29006 |
(株) 宝成園 |
市内 | 29182 | 堀設備 (株) 【中間年】 |
市内 | 29223 | (株) ホンマファシリティーズ |
市内 | 29453 | (株) 北海道ニュートラルサービス |
市内 | 30073 | (有) 丸三伊東造園土木 |
市内 | 30103 | 協成建設 (株) 【中間年】 |
市内 | 30119 | (株) 丸文林商店 |
市内 | 30136 | (株) マルゼンシステムズ |
市内 | 30172 | (有) 丸七運輸 |
市内 | 30183 | (株) マルヨシ吉田組 |
市内 | 30203 | (有) 丸み吉田事業所 |
市内 | 30209 | 前田舗装 (株) |
市内 | 30218 | (株) マルイシ工業 |
市内 | 31050 | (有) みどり運輸 |
市内 | 31073 | (有) 宮下配管工業所 |
市内 | 31082 | 三好建設工業 (株) |
市内 | 31140 | (株) MILIER 【中間年】 |
市内 | 31146 | (有) ミック 【中間年】 |
市内 | 32015 | (有) 村山工作所 |
市内 | 33012 | 名美興業 (株) |
市内 | 35031 | (有) ヤマサ産業 |
市内 | 35044 | (株) 山丁林業 |
市内 | 35133 | (株) 山崎道路 |
市内 | 35138 | (株) 山口工業 |
市内 | 37011 | (株) 舘洞 |
市内 | 37039 | (株) 吉田事業所 |
市内 | 38007 | (有) ランドスケープメンテナンス |
市内支店 | 9073 | (株) 小松工業 函館支店 【中間年】 |
市内支店 | 12086 | 鈴蘭ビルサービス (株) 函館営業所 |
市内支店 | 18067 | テスコ (株) |
市内支店 | 19088 | (株) 東洋実業 函館営業所 |
市内支店 | 29143 | 北海道ビルメンテナンス (株) 函館営業所 |
市外 | 285 | アマノマネジメントサービス (株) 【中間年】 |
市外 | 6167 | (株) 共立メンテナンス |
市外 | 15254 | 大善建設 (株) |
市外 | 19096 | 東洋ロードメンテナンス (株) |
市外 | 27209 | (株) プレステイジ |
市外 | 29161 | (株) 北海道ロードサービス |
市外 | 29219 | 北海道ロードメンテナンス (株) |
市外 | 35077 | 山本浄化興業 (株) |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。