公開日 2024年04月01日
「草刈・剪定」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 21 | (株) アキタ |
市内 | 169 | (有) アイ・ワークス |
市内 | 1127 | (有) 伊東園芸 |
市内 | 2020 | (有) 上田園芸 |
市内 | 3017 | (有) エスタ近江 |
市内 | 3056 | (有) エムケーコーポレーション |
市内 | 3187 | skワークス |
市内 | 4004 | (株) 安倫 |
市内 | 4036 | (有) 丸一小笠原造園土木 |
市内 | 5055 | (株) カネス杉澤事業所 |
市内 | 5056 | (株) カネス道路 |
市内 | 5079 | (有) 亀谷産業 |
市内 | 5124 | 寒地エクステリア (株) |
市内 | 5209 | (有) ガーディアン美警 |
市内 | 6001 | (株) 桔梗造園 |
市内 | 6021 | 北日本庭苑設計 (株) |
市内 | 6029 | (有) 絹川誠美園 |
市内 | 6040 | (有) キュウニ岡田建設 |
市内 | 6042 | (有) 久楽園 |
市内 | 7085 | グリーンプランニング松田 |
市内 | 7086 | (有) グラスホッパー |
市内 | 7089 | くどうエンタープライズ (株) |
市内 |
7090 |
グリーンガーデン |
市内 | 7094 | (株) グローバルサービス |
市内 | 7095 | クリーンカンパニー |
市内 | 9013 | (株) 工樹園 |
市内 | 9058 | (有) 後藤造園 |
市内 | 9088 | (株) 近藤工業 【中間年】 |
市内 | 9145 | 五ノ井事業所 |
市内 | 9155 | (有) 光舞 |
市内 | 10006 | 齋藤造園土木 (株) |
市内 | 10179 | 坂造園 |
市内 | 11038 | (株) 島津清樹園 |
市内 | 11076 | (株) 猖々谷建設 |
市内 | 11119 | (有) 駿基工業 |
市内 | 11153 | (有) 樹芸やまのえ |
市内 | 11161 | (有) 翔栄工業 |
市内 | 11169 | (有) 定免工業 |
市内 | 11198 | 下海岸砂利工業 (株) |
市内 | 11219 | 松楽園 |
市内 | 11246 | (株) シンセイ |
市内 | 11284 | (有) 新日本サービス |
市内 | 13035 | セントラル警備 (株) |
市内 | 13045 | (株) セイケン |
市内 | 13076 | (有) 聖充商事 |
市内 | 13082 | 関工業 合同会社 |
市内 | 14060 | 創造華緑 【中間年】 |
市内 | 15085 | 高瀬環境緑化 (株) |
市内 | 15139 | (株) 田中潦風園 |
市内 | 15274 | (有) 大興建設 |
市内 | 16039 | (有) 中央メンテナンス |
市内 | 18110 | (株) DEEP・BLUE・EYES |
市内 | 19057 | (株) 道南園芸 |
市内 | 19131 | (株) 土肥建機興業 |
市内 | 19310 | (株) 東興建設 |
市内 | 20003 | (株) 長尾造園 |
市内 | 20017 | 中浜造園 |
市内 | 20044 | (有) 名和組 |
市内 | 20081 | 中市建設 (株) |
市内 | 20082 | (有) 中村配管工業 |
市内 | 21242 | (有) 西谷興業 |
市内 | 25026 | 函館環境衛生 (株) |
市内 | 25029 | 函館勤労者企業組合 |
市内 | 25184 | (有) ハシヤ |
市内 | 25224 | 函館建設厚生企業組合 |
市内 | 25235 | (有) ハウスクリーンおおむら |
市内 | 26048 | (株) 広正園 |
市内 | 26116 | (有) ピリカサービス |
市内 | 26126 | (株) 久末建設工業 |
市内 | 27059 | (有) 双葉緑化 |
市内 | 29002 | 朋栄土木工業 (株) |
市内 | 29006 | (株) 宝成園 |
市内 | 29397 | (有) 北海道緑化メンテナンス |
市内 | 30028 | (有) 松倉造園土木 |
市内 | 30073 | (有) 丸三伊東造園土木 |
市内 | 30103 | 協成建設 (株) 【中間年】 |
市内 | 30119 | (株) 丸文林商店 |
市内 | 30136 | (株) マルゼンシステムズ |
市内 | 30218 | (株) マルイシ工業 |
市内 | 31050 | (有) みどり運輸 |
市内 | 31082 | 三好建設工業 (株) |
市内 | 31146 | (有) ミック 【中間年】 |
市内 | 32015 | (有) 村山工作所 |
市内 | 33012 | 名美興業 (株) |
市内 | 34006 | (有) 桃井造園 |
市内 | 35031 | (有) ヤマサ産業 |
市内 | 35044 | (株) 山丁林業 |
市内 | 35057 | 山本造園土木 |
市内 | 35133 | (株) 山崎道路 |
市内 | 37039 | (株) 吉田事業所 |
市内 | 37054 |
(株) 葉香園 |
市内 | 38007 | (有) ランドスケープメンテナンス |
市内 | 39009 | (株) 緑地保全 |
市内 | 39024 | (有) 緑進土建 |
市内支店 | 6065 | 共立管財 (株) 北海道支社 |
市内支店 | 18067 | テスコ (株) |
市内支店 | 19088 | (株) 東洋実業 函館営業所 |
市内支店 | 29143 | 北海道ビルメンテナンス (株) 函館営業所 |
市外 | 6167 | (株) 共立メンテナンス |
市外 | 13069 | (株) 宣光 |
市外 | 20102 | 七飯町森林組合 |
市外 | 25076 | はこだて広域森林組合 |
市外 | 27209 | (株) プレステイジ |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。