公開日 2022年03月04日
執行日 |
区分 | 金額(円) | 支 出 内 容 |
1月4日 |
会費等 |
9,000 |
函館市年賀会 |
1月5日 | 会費等 |
7,473 |
函館歯科医師会 新年交礼会 |
1月7日 | 会費等 |
5,000 |
函館市民生児童委員連合会 新年交礼会 |
1月8日 |
会費等 |
4,720 |
道新グループ 新年交礼会 |
1月8日 |
会費等 |
4,699 |
ライオンズクラブ 合同新年交礼会 |
1月8日 |
会費等 |
4,720 |
函館管工事業協同組合 新年交礼会 |
1月8日 | 生 花 | 19,980 | 供花 道議会議員 笹田 浩氏の親族の葬儀 |
1月10日 | 生 花 | 15,660 | 供花 函館市議会議員 藤井 辰吉氏の親族の葬儀 |
1月10日 | 会費等 | 5,004 | 函館建設業協会 新年交礼会 |
1月10日 | 会費等 | 5,004 | 函館水産連合協議会 新年交礼会 |
1月10日 | 会費等 |
4,000 |
連合北海道渡島地域協議会・函館地区連合会 新年交礼会 |
1月10日 | 会費等 | 4,720 | 函館市医師会 新年交礼会 |
1月11日 | 会費等 | 5,004 | 函館市町会連合会 新年交礼会 |
1月11日 | 会費等 | 8,226 | 函館市PTA連合会 新年交礼会 |
1月12日 | 会費等 | 4,699 | 北海道柔道整復師会函館ブロック 新年交礼会 |
1月12日 | 会費等 | 4,699 | 函館薬剤師会 新年交礼会 |
1月12日 | 会費等 | 5,004 | 函館市青果物卸売市場関係団体 新年会 |
1月12日 | 会費等 | 4,720 | 函館青年会議所 新年交礼会 |
1月12日 | 会費等 | 6,000 | 函館地方隊友会 新年交礼会 |
1月13日 | 会費等 | 4,884 | 国際剛柔流空手道連盟全日本空手道剛心会道場 道場開設5周年鏡開き式 |
1月17日 | 会費等 | 4,720 | 函館地区保護司会 新年交礼会 |
1月17日 | 会費等 | 5,004 | 函館物産協会 新年懇親会 |
1月17日 | 会費等 | 4,699 | 北海道税理士会函館支部 新年交礼会 |
1月18日 | 会費等 | 8,226 | 函館特産食品工業協同組合 新年懇親会 |
1月18日 | 会費等 | 4,699 | 函館市社会福祉協議会 新年懇親会 |
1月18日 | 会費等 | 4,720 | 全日本不動産協会北海道本部道南ブロック 新年交礼会 |
1月18日 | 会費等 | 8,226 | 函館都心商店街振興組合 新年懇親会 |
1月21日 | 会費等 |
5,004 |
公益社団法人函館法人会 新年交礼会 |
1月21日 | 会費等 | 4,699 | 商工懇話会 新年懇親会 |
1月22日 | 会費等 | 6,000 | 函館市母子寡婦福祉会 新年懇親会 |
1月22日 | 会費等 | 8,226 | 協同組合 十字街商盛会 新年懇親会 |
1月22日 | 会費等 | 4,720 | 函館間税会 新年交礼会 |
1月22日 | 会費等 |
5,500 |
北海道中小企業家同友会函館支部 新年交礼会 |
1月22日 | 生 花 | 16,200 | 供花 第二物産株式会社 取締役会長 故 田中 仁氏 お別れ会 |
1月23日 | 会費等 | 4,699 | 北海道宅地建物取引業協会函館支部 創立50周年記念式典・祝賀会 |
1月24日 | 会費等 | 4,720 | 函館青色申告会 新年交礼会 |
1月24日 | 会費等 | 4,699 | 函館商工会議所青年部 新年交礼会 |
1月24日 | 会費等 | 5,004 | 鉄工関連業界 合同新年交礼会 |
1月25日 | 会費等 | 7,473 | 函館地方電気工事協同組合 永年組合員永年勤続表彰 新年会 |
1月25日 | 会費等 | 5,004 | 函館市排水設備指定業者協同組合 新年交礼会 |
1月25日 | 会費等 | 4,720 | 函館市消防団幹部会 新年懇親会 |
1月25日 | 会費等 | 4,699 | 函館市亀田商工会 新年交歓会 |
1月28日 | 会費等 | 4,699 | 函館造園建設業協同組合 新年交礼会 |
1月29日 | 会費等 | 7,473 | 函館国際観光コンベンション協会 新年会 |
1月31日 | 会費等 | 5,000 | 函館市老人クラブ連合会 新年交礼会 |
1月31日 | 会費等 |
10,000 |
滄海友の会 新年祝賀会 |
1月31日 | 会費等 |
5,004 |
新都心五稜郭協議会 新年例会・懇親会 |
合計(47件) |
297,053 |
※「会費等」・・・懇親会等への出席に要する会費等(会費相当の贈答品を含む)
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを再配布する場合は、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを改変したもの、本ページのデータを元に作成したものの頒布は禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。