公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月01日
「解体工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 |
市内 | 15080 | (株) 高木組 | 特定 | 981 |
市内 | 11076 | (株) 猖々谷建設 | 特定 | 923 |
市内 | 15090 | (株) 高橋組 | 特定 | 919 |
市内 | 5052 | (株) カネサン岡田土建 | 特定 | 915 |
市内 | 13013 | (株) 西武建設運輸 | 特定 | 899 |
市内 | 1057 | (株) 今井工務店 | 特定 | 896 |
市内 | 1015 | (株) 石井組 | 特定 | 887 |
市内 | 12010 | (株) 菅原組 | 特定 | 877 |
市内 | 34008 | (株) 森川組 | 特定 | 870 |
市内 | 6030 | 紀の國建設 (株) | 特定 | 866 |
市内 | 9002 | 小泉建設 (株) | 特定 | 865 |
市内 | 10003 | (株) 斉藤組 | 特定 | 860 |
市内 | 5047 | (株) 曲小小倉工務店 | 特定 | 829 |
市内 | 4044 | (株) 岡村工業 | 特定 | 828 |
市内 | 5055 | (株) カネス杉澤事務所 | 特定 | 828 |
市内 | 30046 | (株) 松本組 | 特定 | 827 |
市内 | 25026 | 函館環境衛生 (株) | 一般 | 817 |
市内 | 26044 | 平谷折谷建設 (株) | 特定 | 808 |
市内 | 9087 | 近藤建設 (株) | 特定 | 800 |
市内 | 6053 | (株) 共成舗装土木 | 特定 | 786 |
市内 | 33004 | (株) 明匠建工 | 特定 | 786 |
市内 | 81 | (株) アロー建設 | 特定 | 781 |
市内 | 10078 | (株) 三栄ヤマムラ | 特定 | 781 |
市内 | 27028 | (株) 富士サルベージ | 特定 | 781 |
市内 | 9048 | (株) 小鹿組 | 特定 | 769 |
市内 | 32005 | (株) 村上建設 | 特定 | 764 |
市内 | 10112 | 三友建業 (株) | 一般 | 763 |
市内 | 26048 | (株) 広正園 | 特定 | 760 |
市内 | 26126 | (株) 久末建設工業 | 特定 | 755 |
市内 | 26042 | (株) 平林組 | 特定 | 751 |
市内 | 10206 | (株) 佐藤興業 | 特定 | 744 |
市内 | 37011 | (株) 舘洞 | 特定 | 743 |
市内 | 5048 | (株) 曲小小倉木材店 | 特定 | 740 |
市内 | 9088 | (株) 近藤工業 | 一般 | 739 |
市内 | 21048 | 日新建設 (株) | 特定 | 734 |
市内 | 29181 | (株) 堀組 | 特定 | 719 |
市内 | 29002 | 朋栄土木工業 (株) | 特定 | 714 |
市内 | 10094 | 三光工業 (株) | 特定 | 713 |
市内 | 30072 | (株) マルサ佐藤建設 | 一般 | 694 |
市内 | 29006 | (株) 宝成園 | 特定 | 691 |
市内 | 19114 | (株) 徳建設 | 特定 | 684 |
市内 | 11198 | 下海岸砂利工業 (株) | 一般 | 682 |
市内 | 30103 | 協成建設 (株) | 一般 | 678 |
市内 | 4063 | (株) 小野建設 | 特定 | 673 |
市内 | 6035 | (有) 木村重機興業 | 一般 | 673 |
市内 | 20014 | (株) 中野組 | 一般 | 669 |
市内 | 19131 | (株) 土肥建機興業 | 一般 | 655 |
市内 | 30061 | (有) 丸工工藤工務店 | 一般 | 643 |
市内 | 3167 | 永昇建設 (株) | 一般 | 634 |
市内 | 35062 | (株) 山矢商会 | 一般 | 623 |
市内 | 11161 | (株) 翔栄工業 | 一般 | 616 |
市内 | 6034 | (株) 木村組 | 一般 | 609 |
市内 | 16033 | (有) チカラ技建 | 一般 | 600 |
市内 | 29007 | 豊明建設 (株) | 一般 | 598 |
市内 | 11169 | (有) 定免工業 | 一般 | 590 |
市内 | 31073 | (有) 宮下配管工業所 | 一般 | 588 |
市内 | 10020 | (有) 櫻井組 | 一般 | 582 |
市内 | 5124 | 寒地エクステリア (株) | 一般 | 580 |
市内 | 21242 | (有) 西谷興業 | 一般 | 570 |
市内 | 25184 | (有) ハシヤ | 一般 | 554 |
市内 | 3056 | (有) エムケーコーポレーション | 一般 | 552 |
市内 | 31011 | (株) 三澤事業所 | 一般 | 544 |
市内 | 29438 | (株) 北海大伸工業 | 一般 | 540 |
市内 | 10202 | (株) 佐々木建設 | 一般 | 531 |
市内 | 30183 | (株) マルヨシ吉田組 | 一般 | 516 |
市内 | 32037 | (有) 村井工業 【中間年】 | 一般 | 511 |
市内 | 35138 | (株) 山口工業 | 一般 | 481 |
市内 | 13076 | (有) 聖充商事 | 一般 | 395 |
市内支店 | 9024 | (株) 鴻池組 北海道支店 | 特定 | 1,523 |
市内支店 | 21016 | 西松建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,451 |
市内支店 | 20029 | (株) 中山組 | 特定 | 875 |
市内支店 | 9073 | (株) 小松工業 函館支店 | 特定 | 732 |
市外 | 30011 | 前田建設工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,632 |
市外 | 31023 | 三井住友建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,462 |
市外 | 25123 | (株) 安藤・間 札幌支店 | 特定 | 1,449 |
市外 | 1175 | (株) 岩佐 | 一般 | 899 |
市外 | 35131 | 山﨑建設工業 (株) | 特定 | 883 |
市外 | 25006 | 萩原建設工業 (株) | 特定 | 853 |
市外 | 18095 | (株) 手塚産業 | 特定 | 848 |
市外 | 21336 | 西出興業 (株) | 特定 | 829 |
市外 | 21089 | 日本軌道工業 (株) 札幌営業所 | 特定 | 823 |
市外 | 31139 | 宮脇土建 (株) | 特定 | 813 |
市外 | 10156 | 澤田建設 (株) | 特定 | 800 |
市外 | 19336 | 東成建設 (株) | 特定 | 772 |
市外 | 7007 | 久保工業 (株) | 特定 | 761 |
市外 | 1170 | (株) 石岡組 | 特定 | 756 |
市外 | 29412 | 北海建業 (株) | 特定 | 754 |
市外 | 35117 | (株) 八雲製材所 | 特定 | 738 |
市外 | 11099 | 新太平洋建設 (株) | 特定 | 715 |
市外 | 17032 | (有) 翼工業 | 一般 | 697 |
市外 | 11058 | (株) 昇栄興業 | 特定 | 675 |
市外 | 4131 | (株) 大野興業 | 一般 | 674 |
市外 | 9067 | (株) 小西工務店 | 特定 | 674 |
市外 | 30165 | (有) カネ亥松井商会 | 一般 | 647 |
市外 | 5202 | 柏崎工務店 | 一般 | 572 |
市外 | 25265 | (株) パイプライン | 一般 | 569 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。