公開日 2017年08月03日
更新日 2021年12月14日
※ 総務省統計局のホームページから,函館市分のみを抜粋して掲載しています。
表 番 号 |
統 計 表 | 表章地域・地区 |
CSVデータ |
||||
函 館 市 |
平 成 12 年 市 町 村 |
人 口 集 中 地 区 |
町丁 ・ 字 等 |
基 本 単位区 |
|||
人口等基本集計 | |||||||
総人口・総世帯数 | |||||||
1 | 人口,人口増減(平成22年~27年),面積,人口密度,世帯数及び世帯数増減(平成22年~27年) | ○ | ○ | ○ | 第1表.csv(2KB) | ||
2 | 男女別人口,人口性比及び世帯の種類(2区分)別世帯数,世帯人員 | ○ | ○ | ○ | 第2表.csv(2KB) | ||
男女・年齢・配偶関係 | |||||||
3-2 | 年齢(各歳),男女別人口,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人) | ○ | ○ | ○ | 第3-2表.csv(29KB) | ||
4-2 | 出生の月(4区分),年齢(各歳),男女別人口(総数及び日本人) | ○ | ○ | 第4-2表.csv(43KB) | |||
4-3 | 出生の月(4区分),年齢(5歳階級),男女別人口(総数及び日本人) | ○ | ○ | 第4-3表.csv(12KB) | |||
5-1 | 配偶関係(4区分),年齢(各歳),男女別15歳以上人口,配偶関係別割合及び平均年齢(総数及び日本人) | ○ | ○ | 第5-1表.csv(89KB) | |||
5-2 | 配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口,配偶関係別割合及び平均年齢(総数及び日本人) | ○ | ○ | 第5-2表.csv(26KB) | |||
世帯数・世帯人員 |
|||||||
7 |
世帯の種類(2区分),施設等の世帯の種類(6区分),世帯人員(10区分/4区分)別世帯数,世帯人員及び1世帯当たり人員 (間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者−特掲) |
○ |
○ |
○ |
第7表.csv(7KB) | ||
8-2 |
世帯人員(2区分),配偶関係(4区分),年齢(各歳),男女別一般世帯人員(総数及び世帯主)及び年齢(各歳),男女別施設等の世帯人員 |
○ | ○ | 第8-2表.csv(58KB) | |||
8-3 |
世帯人員(2区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別一般世帯人員(総数及び世帯主)及び年齢(5歳階級),男女別施設等の世帯人員 |
○ | ○ | 第8-3表.csv(21KB) | |||
世帯の家族類型・世帯主との続き柄 | |||||||
9 | 世帯人員(7区分),6歳未満・18歳未満世帯員の有無別一般世帯数及び一般世帯人員 | ○ | ○ | ○ | 第9表.csv(6KB) | ||
10 |
6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満世帯員の有無,世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数及び 一般世帯人員(3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯−特掲) |
○ |
|
○ |
第10表.csv(11KB) | ||
11 | 世帯の家族類型(16区分),世帯人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯 - 特掲) | ○ | ○ | 第11表.csv(3KB) | |||
13-2 |
世帯の家族類型(16区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯,間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者−特掲) |
○ |
|
○ |
第13-2表.csv(34KB) | ||
14-2 | 世帯主との続き柄(12区分),世帯人員(2区分),年齢(5歳階級),男女別一般世帯人員 | ○ | 第14-2表.csv(8KB) | ||||
16-1 | 世帯の家族類型(16区分),配偶関係(3区分),年齢(各歳),男女別一般世帯人員(3世代世帯−特掲) | ○ | 第16-1表.csv(155KB) | ||||
16-2 | 世帯の家族類型(16区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別一般世帯人員(3世代世帯−特掲) | ○ | 第16-2表.csv(45KB) | ||||
夫婦の年齢 | |||||||
17 | 夫の年齢(各歳),妻の年齢(各歳)別夫婦数(総数及び日本人) | ○ | ○ | 第17表.csv(61KB) | |||
住居の状態 | |||||||
18-2-1 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員・一般世帯数 | ○ | ○ | ○ | 第18-2-1表.csv(1KB) | ||
18-2-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員・一般世帯人員 | ○ | ○ | ○ | 第18-2-2表.csv(2KB) | ||
18-2-3 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員・1世帯当たり人員 | ○ | ○ | ○ | 第18-2-3表.csv(2KB) | ||
19-2 |
住居の種類・住宅の所有の関係(6区分),住宅の建て方(8区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階−特掲) |
○ | ○ | 第19-2表.csv(8KB) | |||
24-2 |
世帯の家族類型(16区分),住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯−特掲) |
○ | 第24-2表.csv(5KB) | ||||
25 |
世帯の家族類型(16区分),住居の種類・住宅の所有の関係(7区分),世帯主の年齢(5歳階級),世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯−特掲) |
○ | 第25表.csv(108KB) | ||||
26-2 |
世帯の家族類型(5区分),住居の種類・住宅の所有の関係(6区分),世帯主の年齢(3区分),世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員 |
○ | 第26-2表.csv(14KB) | ||||
27 |
世帯の家族類型(16区分),住居の種類・住宅の所有の関係(3区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯−特掲) |
○ | 第27表.csv(4KB) | ||||
高齢世帯員のいる世帯 | |||||||
29 | 世帯人員(7区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上世帯人員 | ○ | ○ | ○ | 第29表.csv(4KB) | ||
30-2 |
世帯の家族類型(22区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員及び65歳以上世帯人員(3世代世帯及び75歳以上・85歳以上世帯員のいる一般世帯−特掲) |
○ | ○ | 第30-2表.csv(7KB) | |||
32-2-1 |
住居の種類・住宅の所有の関係(6区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員・一般世帯数,一般世帯人員 |
○ | 第32-2-1表.csv(1KB) | ||||
32-2-2 |
住居の種類・住宅の所有の関係(6区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員・1世帯当たり人員 |
○ | 第32-2-2表.csv(1KB) | ||||
33-2-1 |
世帯人員(7区分),65歳以上世帯員の有無,住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員・一般世帯数,一般世帯人員 |
○ | 第33-2-1表.csv(10KB) | ||||
33-2-2 |
世帯人員(7区分),65歳以上世帯員の有無,住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員・1世帯当たり人員 |
○ | 第33-2-2表.csv(10KB) | ||||
34-2-1 |
住居の種類・住宅の所有の関係(3区分),住宅の建て方(6区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階−特掲) 一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯員がいる一般世帯数・一般世帯人員,65歳以上世帯人員 |
○ |
|
|
第34-2-1表.csv(3KB) | ||
34-2-2 |
住居の種類・住宅の所有の関係(3区分),住宅の建て方(6区分),65歳以上世帯員の有無別一般世帯数,一般世帯人員,65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階−特掲) 1世帯当たり人員,65歳以上世帯員がいる一般世帯の1世帯当たり人員 |
○ |
|
|
第34-2-2表.csv(3KB) | ||
高齢夫婦世帯 | |||||||
35 | 夫の年齢(7区分),妻の年齢(7区分)別夫婦のみの世帯数 | ○ | ○ | 第35表.csv(2KB) | |||
36-2 |
夫婦の種類(2区分),住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯,いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯−特掲) |
○ |
|
|
第36-2表.csv(1KB) | ||
37 |
夫婦の種類(2区分),住居の種類・住宅の所有の関係(3区分),住宅の建て方(8区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯,いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯,夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯及び世帯が住んでいる階−特掲) |
○ |
|
|
第37表.csv(4KB) | ||
外国人 | |||||||
38 | 国籍(12区分),男女別外国人数(総人口及び日本人-特掲) | ○ | ○ | 第38表.csv(3KB) | |||
39 | 国籍(12区分),年齢(5歳階級),男女別外国人数,年齢別割合,平均年齢及び年齢中位数(総人口及び日本人-特掲) | ○ | ○ | 第39表.csv(36KB) | |||
就業状態等基本集計 | |||||||
労働力状態・産業・職業・従業上の地位 | |||||||
1-2 | 労働力状態(8区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口及び労働力率 | ○ | ○ | 就業・第1-2表.csv(12KB) | |||
1-3 | 労働力状態(8区分),男女別15歳以上人口及び労働力率 | ○ | 就業・第1-3表.csv(3KB) | ||||
2-2 | 労働力状態(8区分),配偶関係(4区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(総数及び雇用者) | ○ | ○ | 就業・第2-2表.csv(219KB) | |||
3-2 | 従業上の地位(8区分),男女別15歳以上就業者数 | ○ | 就業・第3-2表.csv(2KB) | ||||
5-2 | 従業上の地位(8区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数 | ○ | ○ | ○ | 就業・第5ー2表.csv(27KB) | ||
6-2 | 産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び雇用者) | ○ | ○ | 就業・第6-2表.csv(64KB) | |||
6-3 | 産業(大分類),男女別15歳以上就業者数及び産業別割合 | ○ | 就業・第6-3表.csv(10KB) | ||||
8-2 | 従業上の地位(8区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数 | ○ | ○ | ○ | 就業・第8-2表.csv(15KB) | ||
9-2 | 職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び雇用者) | ○ | ○ | 就業・第9-2表.csv(47KB) | |||
9-3 | 職業(大分類),男女別15歳以上就業者数及び職業別割合 | ○ | 就業・第9-3表.csv(5KB) | ||||
10-2 | 産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | ○ | 就業・第10-2表.csv(10KB) | ||||
世帯の家族類型・労働力状態 | |||||||
13 | 世帯の家族類型(5区分),労働力状態(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上一般世帯人員 | ○ | 就業・第13表.csv(15KB) | ||||
親(夫婦)の労働力状態・子ども | |||||||
19 | 夫婦の就業・非就業(4区分),子どもの有無・数・年齢(49区分),世帯の家族類型(3区分)別夫婦のいる一般世帯数及び一般世帯人員(総数及び雇用者)(夫婦のいる3世代世帯−特掲) | ○ | ○ | 就業・第19表.csv(156KB) | |||
都市計画の地域区分 | |||||||
27-1 | 都市計画の地域区分(47区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員 | ○ | 就業・第27-1表.csv(7KB) | ||||
27-2 | 都市計画の地域区分(9区分),男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員 | ○ | 就業・第27-2表.csv(2KB) | ||||
28-2 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分),都市計画の地域区分(9区分)別一般世帯数及び一般世帯人員 | ○ | 就業・第28-2表.csv(3KB) | ||||
29 | 住居の種類・住宅の所有の関係(3区分),住宅の建て方(6区分),都市計画の地域区分(47区分)別一般世帯数 | ○ | 就業・第29表.csv(9KB) | ||||
外国人の労働力状態・産業・職業 | |||||||
30-3 | 労働力状態(8区分),国籍(12区分),男女別15歳以上外国人数(15歳以上総人口及び15歳以上日本人-特掲) | ○ | 就業・第30-3表.csv(5KB) | ||||
従業地・通学地による人口・就業状態等集計 | |||||||
人口 | |||||||
1 | 常住地又は従業地・通学地(27区分)による人口,就業者数及び通学者数(流出人口,流入人口,昼夜間人口比率−特掲) | ◯ | 従業地・通学地(全数)第1表.csv(4KB) | ||||
2 | 常住地又は従業地・通学地(27区分)による年齢(5歳階級),男女別人口,就業者数及び通学者数(有配偶の女性就業者(2区分),流出人口,流入人口,昼夜間人口比率−特掲) | ◯ | 従業地・通学地(全数)第2表.csv(15KB) | ||||
3 | 常住地による従業・通学市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者−特掲) | ◯ | 従業地・通学地(全数)第3表.csv(36KB) | ||||
4 | 従業地・通学地による常住市区町村,男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者−特掲) | ◯ | 従業地・通学地(全数)第4表.csv(31KB) | ||||
7 | 常住地又は従業地(9区分)による雇用者(3区分),配偶関係(3区分),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数 | ◯ | 従業地・通学地(全数)第7表.csv(68KB) | ||||
産業 | |||||||
8 | 常住地又は従業地(9区分)による雇用者(3区分),産業(大分類),男女別15歳以上就業者数 | ◯ | 従業地・通学地(全数)第8表.csv(21KB) | ||||
9 | 常住地による従業市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 | ◯ | 従業地・通学地(全数)第9表.csv(43KB) | ||||
10 | 従業地による常住市区町村,産業(大分類)別15歳以上就業者数 | ◯ | 従業地・通学地(全数)第10表.csv(32KB) | ||||
11 | 従業地による産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | ◯ | 従業地・通学地(全数)第11表.csv(15KB) | ||||
職業 | |||||||
12 | 常住地又は従業地(9区分)による雇用者(3区分),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数 | ◯ | 従業地・通学地(全数)第12表.csv(14KB) | ||||
13 | 常住地による従業市区町村,職業(大分類)別15歳以上就業者数 | ◯ | 従業地・通学地(全数)第13表.csv(34KB) | ||||
14 | 従業地による常住市区町村,職業(大分類)別15歳以上就業者数 | ◯ | 従業地・通学地(全数)第14表.csv(26KB) | ||||
15 | 従業地による職業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | ◯ | 従業地・通学地(全数)第15表.csv(12KB) | ||||
16-2 | 従業地による産業(大分類),職業(大分類),男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | ◯ | 従業地・通学地(全数)第16-2表.csv(11KB) | ||||
移動人口の男女・年齢等集計 | |||||||
3 | 現住地による5年前の常住地,現住地又は5年前の常住地(10区分)による年齢(5歳階級),男女別人口(転入・転出−特掲) | ○ | 移動人口・第3表.csv(9KB) | ||||
4-1 | 現住市区町村による5年前の常住市区町村,男女別人口(転入) | ○ | 移動人口・第4-1表.csv(69KB) | ||||
4-2 | 現住市区町村による5年前の常住市区町村,年齢(5歳階級),男女別人口(転入) | ○ | 移動人口・第4-2表.csv(203KB) | ||||
5-1 | 5年前の常住市区町村による現住市区町村,男女別人口(転出) | ○ | 移動人口・第5-1表.csv(70KB) | ||||
5-2 | 5年前の常住市区町村による現住市区町村,年齢(5歳階級),男女別人口(転出) | ○ | 移動人口・第5-2表.csv(204KB) | ||||
移動人口の就業状態等集計 | |||||||
3 | 現住地による5年前の常住地,労働力状態(5区分),産業(大分類),年齢(5歳階級),男女別15歳以上人口(転入)(転出−特掲) | ◯ | 移動人口(就業)第3表.csv(136KB) | ||||
4 | 現住市区町村による5年前の常住市区町村,男女別人口及び15歳以上就業者数(転入) | ◯ | 移動人口(就業)第4表.csv(77KB) | ||||
5 | 5年前の常住市区町村による現住市区町村,男女別人口及び15歳以上就業者数(転出) | ◯ | 移動人口(就業)第5表.csv(78KB) | ||||
8 | 職業(大分類)・従業上の地位(5区分),現住地による5年前の常住地,年齢(5歳階級),男女別15歳以上就業者数(転入)(転出−特掲) | ◯ | 移動人口(就業)第8表.csv(77KB) | ||||
小地域集計 | |||||||
人口等基本集計に関する集計 | |||||||
1 | 男女別人口及び世帯数 −基本単位区 | ○ | 人口(小地域)・第1表.csv(342KB) | ||||
2 | 男女別人口及び世帯数 −町丁・字等 | ○ | 人口(小地域)・第2表.csv(14KB) | ||||
3 | 年齢(5歳階級),男女別人口,総年齢及び平均年齢(外国人−特掲) | ○ | 人口(小地域)・第3表.csv(78KB) | ||||
4 | 配偶関係(3区分),男女別15歳以上人口 | ○ | 人口(小地域)・第4表.csv(22KB) | ||||
5 |
世帯の種類(2区分),世帯人員(7区分)別一般世帯数,一般世帯人員,1世帯当たり人員,施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 |
○ | 人口(小地域)・第5表.csv(22KB) | ||||
6 |
世帯の家族類型(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員(6歳未満・18歳未満・65歳以上世帯員のいる一般世帯数,65歳以上世帯員のみの一般世帯数及び3世代世帯−特掲) |
○ | 人口(小地域)・第6表.csv(65KB) | ||||
7 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数,一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | ○ | 人口(小地域)・第7表.csv(42KB) | ||||
8 | 住宅の建て方(7区分)別住宅に住む主世帯数,主世帯人員及び1世帯当たり人員 | ○ | 人口(小地域)・第8表.csv(36KB) | ||||
就業状態等基本集計に関する集計 | |||||||
9 | 労働力状態(2区分),男女別15歳以上人口 | ○ | 就業(小地域)第9表.csv(20KB) | ||||
10 | 従業上の地位(3区分),男女別15歳以上就業者数 | ○ | 就業(小地域)第10表.csv(21KB) | ||||
11 | 産業(大分類),男女別15歳以上就業者数 | ○ | 就業(小地域)第11表.csv(48KB) | ||||
12 | 職業(大分類),男女別15歳以上就業者数 | ○ | 就業(小地域)第12表.csv(35KB) | ||||
世帯構造等基本集計に関する集計 | |||||||
13 | 居住期間(6区分),男女別人口 | ○ | 人口移動(小地域)第13表.csv(28KB) | ||||
移動人口の男女・年齢等集計に関する集計 |
|||||||
16 | 5年前の常住地(6区分),男女別人口(転入) | ○ | 人口移動(小地域)第16表.csv(30KB) | ||||
(参考表)—年齢・国籍不詳をあん分した人口 | |||||||
2 | 年齢(5歳階級),国籍(2区分),男女別人口 | ○ | 参考表2.csv(2KB) | ||||
3 | 年齢(5歳階級),男女別人口(国籍(2区分) − 特掲) | ○ | 参考表3.csv(1KB) |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。