公開日 2016年10月07日
更新日 2021年12月14日
平成27年度 補助金実績について(教育委員会)
こちらでは,「函館市補助金等交付規則」に基づき補助対象者から提出された,平成27年度の補助事業等実績報告書を公開しています。
No. | 区分 | 補助金名 | 所管部課 | 実績報告書等 |
1 | 団体運営 | 函館市学校給食会補助金 | 学校教育部保健給食課 | 報告書(PDF:254KB) |
2 |
団体運営 | 函館市体育協会運営補助金 | 生涯学習部スポーツ振興課 | 報告書(PDF:290KB) |
3 | 団体運営 | 公益財団法人 函館市文化・スポーツ振興財団補助金 (市民スケート場運営事業補助金) |
生涯学習部スポーツ振興課 | 報告書(PDF:91KB) |
4 | 団体運営 | 七重浜海水浴場開設事業補助金 | 生涯学習部スポーツ振興課 | 報告書(PDF:91KB) |
5 | 団体運営 | 函館市教育研究活動推進事業補助金 | 学校教育部学校教育課 | 報告書(PDF:563KB) |
6 | 団体運営 | 函館市幼児教育研究会補助金 | 学校教育部学校教育課 | 報告書(PDF:213KB) |
7 | 団体運営 | 函館市PTA連合会補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(PDF:219KB) |
8 | 団体運営 | 函館市文化団体協議会補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(PDF:205KB) |
9 | 団体運営 | 函館ユネスコ協会補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(PDF:194KB) |
10 | 団体運営 | 「はこだてカルチャーナイト2015」開催補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(PDF:197KB) |
11 | 団体運営 | 郷土芸能函館巴太鼓振興会補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(PDF:190KB) |
12 | 団体運営 | 函館太洋倶楽部運営補助金 | 生涯学習部スポーツ振興課 | 報告書(PDF:77KB) |
13 | 団体運営 | 函館市スポーツ少年団運営補助金 | 生涯学習部スポーツ振興課 | 報告書(PDF:80KB) |
14 | 団体運営 | 安浦駒踊り保存会補助金 | 生涯学習部南茅部教育事務所 | 報告書(PDF:189KB) |
15 | 団体運営 | 大船南部神楽保存会補助金 | 生涯学習部南茅部教育事務所 | 報告書(PDF:197KB) |
16 | まつりイベント |
北海道立函館美術館特別展開催補助金 |
生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(PDF:232KB) |
17 | 条例等 | 国指定文化財管理費補助金 | 生涯学習部文化財課 | |
18 | 条例等 | スポーツ合宿誘致補助金 | 生涯学習部スポーツ振興課 | 詳細ページはこちら |
19 | まつりイベント | はこだて国際民俗芸術祭開催補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(PDF:262KB) |
20 | まつりイベント | イカール国際ミュージックキャンプ開催補助金 | 生涯学習部生涯学習文化課 | 報告書(PDF:276KB) |
21 | 条例等 | 通学バス運行経費補助金 | 学校教育部学校教育課 |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。