公開日 2016年11月16日
更新日 2021年12月14日
総人口,年齢別,DID,世帯の種類・家族類型,住居,高齢・母子父子世帯
表番号 | 区分 | CSVデータ |
[総人口,総世帯数] | ||
1 | 人口および世帯数の推移(現在の市域での組替値) | 人口・表1.csv(1KB) |
2 | 人口および世帯数の推移(調査当時の市域値) | 人口・表2.csv(1KB) |
3 | 人口集中地区(DID)人口,世帯数の推移および面積 | 人口・表3.csv(1KB) |
4 | 年齢3区分人口および世帯の推移(現在の市域での組替値) | 人口・表4.csv(3KB) |
5 | 年齢3区分人口および世帯の推移(調査当時の市域値) | 人口・表5.csv(3KB) |
6 | 年齢3区分人口および世帯数の推移(人口集中地区) | |
7 | 町丁別人口および世帯数 | 人口・表7.csv(6KB) |
8 | 町丁別人口の増減 | 人口・表8.csv(6KB) |
[年齢,配偶関係] | ||
9 | 年齢(5歳階級)別人口の推移(現在の市域での組替値) | 人口・表9-1.csv(2KB)人口・表9-2.csv(2KB) |
10 | 年齢(5歳階級)別人口の推移(調査当時の市域値) | 人口・表10-1.csv(2KB)人口・表10-2.csv(2KB) |
11 | 年齢(各歳),男女別人口 | 人口・表11.csv(2KB) |
12 | 町丁別年齢(5歳階級)別人口 | 人口・表12.csv(20KB) |
13 | 年齢(5歳階級),配偶関係,男女別15歳以上人口 | 人口・表13-1.csv(2KB) |
[世帯の種類] | ||
14 | 世帯人員別一般世帯数および世帯人員(現在の市域での組替値) | 人口・表14.csv(1KB) |
15 | 種類別施設等の世帯の世帯数および世帯人員(現在の市域での組替値) | 人口・表15.csv(494Bytes) |
[家族類型] | ||
16 | 世帯の家族類型別一般世帯数,一般世帯人員および親族人員 | 人口・表16.csv(3KB) |
17 | 町丁別世帯の種類,家族類型,世帯数および世帯人員 | 人口・表17.csv(16KB) |
[住居の状態] | ||
18 | 住居の種類,住宅の所有の関係別一般世帯数,一般世帯人員および1世帯,1人当たり延べ面積 | 人口・表18.csv(2KB) |
19 | 住宅の建て方別住宅に住む主世帯数,主世帯人員および1世帯,1人当たり延べ面積 | 人口・表19.csv(895Bytes) |
20 | 住宅の建て方,住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯数および世帯人員 | 人口・表20.csv(931Bytes) |
21 | 町丁別住宅の所有関係別および建て方別一般世帯数,主世帯数,世帯人員,延べ面積 | 人口・表21.csv(21KB) |
22 | 延べ面積,住宅の所有の関係別住宅に住む一般世帯数,一般世帯人員 | 人口・表22.csv(2KB) |
[高齢世帯,母子・父子世帯] | ||
23 | 年齢(5歳階級),男女別高齢単身者数 | 人口・表23.csv(298Bytes) |
24 | 住宅の所有関係別高齢単身世帯数 | 人口・表24.csv(407Bytes) |
25 | 夫の年齢(5歳階級),妻の年齢(5歳階級)別高齢夫婦世帯数 | 人口・表25.csv(397Bytes) |
26 | 住宅の所有関係別高齢夫婦世帯数 | 人口・表26.csv(448Bytes) |
27 | 子どもの人数別母子世帯および父子世帯数 | 人口・表27.csv(554Bytes) |
28 | 支所別母子,父子,3世代,高齢単身,高齢夫婦世帯数 | 人口・表28.csv(345Bytes) |
[渡島・檜山,道内各都市,中核市] | ||
29 | 渡島支庁,桧山支庁管内市町村別世帯数および人口 | 人口・表29.csv(2KB) |
30 | 道内都市別世帯数および人口 | 人口・表30.csv(4KB) |
31 | 中核市別世帯数および人口 | 人口・表31.csv(4KB) |
[都市計画区域] | ||
32 | 都市計画の地域区分,男女別人口および世帯の種類別世帯数及び世帯人員 | 人口・表32.csv(3KB) |
[旧市町村総括表] | ||
33 | 旧市町村別組替世帯数および人口 |
人口・表33-1.csv(1KB)人口・表33-2.csv(2KB) |
[参考表(旧市町村別)] | ||
参考表1 | (第4表関係1)年齢3区分人口(調査当時市町村別・総数) | |
参考表2 | (第4表関係2)種類別世帯数(調査当時市町村別) | 人口・参考表4-2.csv(11KB) |
参考表3 | (第9表関係)年齢(5歳階級)別人口(調査当時市町村別) | 人口・参考表9.csv(10KB) |
参考表4 | (第13表関係)年齢,配偶関係,男女別15歳以上人口(平成12年,調査当時市町村別) | 人口・参考表13.csv(4KB) |
参考表5 | (第14表関係)世帯人員別一般世帯数および世帯人員数(調査当時市町村別) | 人口・参考表14.csv(5KB) |
参考表6 | (第15表関係)種類別施設等の世帯数および世帯人員数(調査当時市町村別) | 人口・参考表15.csv(2KB) |
参考表7 | (第16表関係)世帯の家族類型(平成12年,調査当時市町村別) | 人口・参考表16.csv(10KB) |
参考表8 | (第18表関係)住居の種類,所有の関係別表(平成12年,調査当時市町村別) | 人口・参考表18-1.csv(2KB)人口・参考表18-2.csv(2KB) |
参考表9 | (第27表関係)子どもの人数別母子世帯および父子世帯数(調査当時市町村別) | 人口・参考表27.csv(2KB) |
労働力状態,産業別就業者数,在学・最終学歴,従業地通学地,昼間人口
表番号 | 区分 | CSVデータ |
[総括表] | ||
1-1 | 労働力状態・産業・従業上の地位・昼間人口の推移(現在の市域での組替値) |
労働・表1-1-1.csv(470Bytes)労働・表1-1-2.csv(2KB)
|
1-2 | 労働力状態・産業・従業上の地位・昼間人口の推移(調査当時の市域値) | |
[労働力状態] | ||
2-1 | 労働力状態別年齢別男女別15歳以上人口(平成17年) | 労働・表2-1.csv(5KB) |
2-2 | 労働力状態別年齢別男女別15歳以上人口(平成12年,現在の市域での組替値) | 労働・表2-2.csv(5KB) |
3-1 | 配偶関係,労働力状態,年齢,男女別15歳以上人口(平成17年,未婚) | |
3-2 | 配偶関係,労働力状態,年齢,男女別15歳以上人口(平成17年,既婚) | |
3-3 | 配偶関係,労働力状態,年齢,男女別15歳以上人口(平成17年,死別) | |
3-4 | 配偶関係,労働力状態,年齢,男女別15歳以上人口(平成17年,離別) | |
3-5 | 配偶関係,労働力状態,年齢,男女別15歳以上人口(平成12年,現在の市域での組替値,未婚) | |
3-6 | 配偶関係,労働力状態,年齢,男女別15歳以上人口(平成12年,現在の市域での組替値,有配偶) | |
3-7 | 配偶関係,労働力状態,年齢,男女別15歳以上人口(平成12年,現在の市域での組替値,死別) | |
3-8 | 配偶関係,労働力状態,年齢,男女別15歳以上人口(平成12年,現在の市域での組替値,離別) | |
[産業] | ||
4-1 | 産業別男女別15歳以上就業者数の推移(現在の市域での組替値) | 労働・表4-1.csv(4KB) |
4-2 | 産業別男女別15歳以上就業者数の推移(調査当時の市域値) | 労働・表4-2.csv(4KB) |
5-1 | 産業別年齢および男女別15歳以上就業者数(総数) | |
5-2 | 産業別年齢および男女別15歳以上就業者数(雇用者) | |
5-3 | 産業別年齢および男女別15歳以上就業者数(平成12年,現在の市域値,総数) | |
5-4 | 産業別年齢および男女別15歳以上就業者数(平成12年,現在の市域値,雇用者) | |
6 | 町丁別従業上の地位および産業3区分別15歳以上就業者数 | 労働・表6-1.csv(10KB) |
7 | 町丁別産業(大分類)別15歳以上就業者数 | 労働・表7.csv(13KB) |
8-1 | 就業時間別従業上の地位および産業別15歳以上就業者数(総数) | |
8-2 | 就業時間別従業上の地位および産業別15歳以上就業者数(男) | |
8-3 | 第8表 就業時間別従業上の地位および産業別15歳以上就業者数(女) | |
9-1 | 従業上の地位および産業別15歳以上就業者数(総数) |
|
9-2 | 従業上の地位および産業別15歳以上就業者数(男) | |
9-3 | 従業上の地位および産業別15歳以上就業者数(女) |
|
[常住地,従業地・通学地] | ||
10-1 | 常住地による年齢別人口および15歳以上就業者数(総数) | |
10-2 | 常住地による年齢別人口および15歳以上就業者数(男) | |
10-3 | 常住地による年齢別人口および15歳以上就業者数(女) | |
11-1 | 従業地・通学地による年齢別人口および15歳以上就業者数(総数) | |
11-2 | 従業地・通学地による年齢別人口および15歳以上就業者数(男) | |
11-3 | 従業地・通学地による年齢別人口および15歳以上就業者数(女) | |
12 | 常住地による従業・通学市町村別15歳以上就業者数および15歳以上通学者数 | 労働・表12.csv(613Bytes) |
13 | 従業地・通学地による常住市町村別15歳以上就業者数および15歳以上通学者数 | 労働・表13.csv(906Bytes) |
14 | 町丁別常住地による従業地・通学地別15歳以上就業者数および通学者数 | 労働・表14.csv(9KB) |
[渡島・檜山,道内,中核市] | ||
15 | 渡島・檜山支庁管内産業別15歳以上就業者数 | 労働・表15.csv(3KB) |
16 | 道内都市別産業別15歳以上就業者数 | 労働・表16.csv(5KB) |
17 | 中核市別産業別15歳以上就業者数 | 労働・表17.csv(6KB) |
18 | 渡島・檜山支庁管内昼間人口および常住人口 | 労働・表18.csv(2KB) |
19 | 道内都市別昼間人口および常住人口 | 労働・表19.csv(3KB) |
20 | 中核市別昼間人口および常住人口 | 労働・表20.csv(3KB) |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。