公開日 2022年03月04日
執行日 | 区分 | 金額(円) | 支 出 内 容 |
2月1日 |
その他 |
89,063 |
贈呈品の購入 |
2月1日 | 会費等 | 6,091 | 北斗市誕生10周年記念式典・市功労者表彰式・祝賀会 |
2月1日 | 会費等 | 4,250 | 函館はまなすクラブ 懇親会 |
2月1日 | 生 花 | 14,000 | 供花 函館市職員 故 酒井 雄一氏 |
2月2日 | 会費等 | 20,000 | 北前船寄港地フォーラム 新春の集い |
2月2日 | 会費等 | 10,000 | 滄海友の会 新春祝賀会 |
2月3日 | 生 花 | 17,200 | 供花 函館市功労者 故 後藤 曄氏 |
2月4日 | 会費等 | 4,608 | 函館らいらっく会 新年会 |
2月5日 | 会費等 | 7,130 | 函館朝市協同組合連合会 新年交礼会 |
2月6日 | 生 花 | 16,200 | 高額寄付者 大河内 憲司さんを偲ぶ会 |
2月8日 | 会費等 | 7,473 | 市内漁業協同組合長連絡協議会 新年会 |
2月9日 | 会費等 | 4,250 | 江信会 新年交礼会 |
2月12日 | 会費等 | 4,370 | 函館空調衛生工事業協会 総会後懇親会 |
2月16日 | 会費等 | 4,608 | 函館市商店街連盟 新年懇親会 |
2月16日 | 生 花 | 15,000 | 供花 函館市職員 渋谷 稔氏の親族 |
2月19日 | 会費等 | 6,950 | 夕陽会函館市支部 受賞祝賀会・会員懇親会 |
2月21日 | 会費等 | 7,130 | 函館自由市場協同組合 創立70周年記念式典・祝賀会 |
2月21日 | 会費等 | 20,000 | 関西函館をおもう会 第35周年記念総会・懇親会 |
2月24日 | 会費等 | 4,699 | 函館公和会総会 新年懇親会 |
2月25日 | 会費等 | 4,699 | 函館馬主協会 総会・新年懇談会 |
2月25日 | 生 花 | 14,000 | 供花 商工会議所 議員 水島 良治氏の親族 |
2月26日 | 会費等 | 4,250 | 若山直氏の北海道産業貢献賞受賞並びに五島軒第14代本店総料理長 山本庸子氏就任記念祝賀会 |
2月26日 | 生 花 | 16,200 | 供花 函館市議会 副議長 小山 直子氏の親族 |
2月26日 | 香 典 | 10,000 | 函館市議会 副議長 小山 直子氏の親族 |
2月28日 | 会費等 | 4,608 | 函館割烹調理師会 四條公祭 祝賀会 |
合計(25件) | 316,779 |
※ 「会費等」・・・懇親会等への出席に要する会費等(会費相当の贈答品を含む)
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを再配布する場合は、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを改変したもの、本ページのデータを元に作成したものの頒布は禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。