公開日 2022年03月04日
執行日 | 区分 | 金額(円) | 支 出 内 容 |
1月5日 |
会費等 |
9,000 |
函館市年賀会 |
1月5日 | 会費等 | 5,000 | 函館市民生児童委員連合会 新年交礼会 |
1月6日 | 生 花 | 15,120 | 供花 町会長 故 一関 藤弘氏 |
1月6日 | 香 典 | 10,000 | 旧恵山町町勢功労者 故 笹田 秋也氏 |
1月7日 | 会費等 | 6,950 | 道新グループ 新年交礼会 |
1月9日 | 会費等 | 4,000 | 連合北海道渡島地域協議会・函館地区連合会 新年交礼会 |
1月9日 | 会費等 | 4,699 | ライオンズクラブ合同 新年交礼会 |
1月9日 | 会費等 | 4,370 | 函館水産連合協議会 新春交礼会 |
1月9日 | 会費等 | 4,370 | 函館建設業協会 新年交礼会 |
1月9日 | 会費等 | 7,467 | 函館市町会連合会 新年交礼会 |
1月9日 | 会費等 | 7,467 | 函館市PTA連合会 新年交礼会 |
1月9日 | 会費等 | 7,473 | 南かやべ定置漁業協会 新年会 |
1月9日 | 会費等 | 4,250 | 函館市医師会 新年交礼会 |
1月9日 | その他 | 68,310 | 贈呈品の購入(記念オルゴール製作ほか) |
1月10日 | 会費等 | 4,608 | 函館市青果物地方卸売市場関係団体 新年会 |
1月10日 | 会費等 | 4,370 | 函館歯科医師会 新年交礼会 |
1月10日 | 会費等 | 4,699 | 函館青年会議所 新年交礼会 |
1月11日 | 会費等 | 4,699 | 美原町会 新年交礼会 |
1月13日 | 会費等 | 4,699 | 函館管工事業協同組合 新年交礼会 |
1月14日 | 会食代 | 70,000 | タイ・エアアジアX ナッダー社長ほか訪問団との夕食懇談会 |
1月14日 | 会費等 | 7,467 | 函館特産食品工業協同組合 新年懇親会 |
1月15日 | 会費等 | 4,370 | 函館国際観光コンベンション協会 新年会 |
1月15日 | 会費等 | 4,370 | 北海道税理士会函館支部 新年交礼会 |
1月16日 | 会費等 | 4,699 | 函館地区保護司会 新年交礼会 |
1月16日 | 会費等 | 6,950 | 函館都心商店街振興組合 新年懇親会 |
1月17日 | 会費等 | 6,000 | 函館地方隊友会 新年交礼会 |
1月17日 | 会費等 | 4,608 | 通信文化協会北海道地方本部 新春の集い |
1月17日 | 会費等 | 4,699 | 北海道柔道整復師会函館ブロック 新年交礼会 |
1月17日 | 会費等 | 4,250 | 函館薬剤師会 新年交礼会 |
1月19日 | 生 花 | 15,000 | 供花 旧恵山町町勢功労者 故 古山 勝輝氏 |
1月19日 | 香 典 | 10,000 | 旧恵山町町勢功労者 故 古山 勝輝氏 |
1月20日 | 会費等 | 4,250 | 函館市女性会議 新年親睦会 |
1月20日 | 会費等 | 7,467 | 協同組合十字街商盛会 新年懇談会 |
1月21日 | 会費等 | 10,000 | 滄海友の会 新春祝賀会 |
1月21日 | 会費等 | 4,370 | 函館間税会 新年交礼会 |
1月21日 | 会費等 | 4,370 | 津軽海峡フェリー株式会社 新年会 |
1月22日 | 会費等 | 4,250 | 函館法人会 新年交礼会 |
1月22日 | 会費等 | 4,250 | 函館市社会福祉協議会 新年懇親会 |
1月22日 | 会費等 | 4,608 | 北海道宅地建物取引業協会函館支部 新年交礼会 |
1月22日 | 会費等 | 4,699 | 函館市亀田商工会 新年交歓会 |
1月23日 | 会費等 | 4,608 | 函館市町会連合会北部地区協議会 新年交礼会 |
1月23日 | 会費等 | 7,473 | 函館地方電気工事協同組合永年組合員永年勤続者 表彰・新年会 |
1月23日 | 会費等 | 4,699 | 全日本不動産協会北海道本部道南ブロック 新年交礼会 |
1月23日 | 会費等 | 4,370 | 函館物産協会 新年懇親会 |
1月24日 | 会費等 | 6,000 | 函館市自衛隊父兄会 新年交礼会 |
1月24日 | 会費等 | 4,699 | 函館鋼構造物工事業協同組合 新年交礼会 |
1月25日 | 会費等 | 7,000 | 岡山弘一氏 瑞宝双光章受賞を祝う会 |
1月26日 | 会費等 | 4,699 | 商工懇話会 新年懇親会 |
1月27日 | 会費等 | 4,250 | 鉄工関連業界合同 新年交礼会 |
1月27日 | 会費等 | 4,699 | 協同組合函館総合卸センター 新年交礼会 |
1月27日 | 会費等 | 4,699 | 新都心五稜郭協議会 新年例会懇親会 |
1月28日 | 会費等 | 4,699 | 函館市町会連合会東央地区協議会 新年交礼会 |
1月28日 | 会費等 | 4,370 | 函館青色申告会 新年交礼会 |
1月28日 | 会費等 | 4,370 | 函館商工会議所青年部 新年交礼会 |
1月29日 | 会費等 | 5,000 | 函館市老人クラブ連合会 新年交礼会 |
1月29日 | 会費等 | 6,500 | 北海道中小企業家同友会函館支部 新年交礼会 |
1月29日 | 会費等 | 7,473 | JAL感謝の会 |
1月29日 | 会費等 | 4,699 | 函館造園建設業協同組合 新年交礼会 |
1月30日 | 会費等 | 4,608 | 函館市消防団幹部会 新年懇親会 |
1月31日 | 会費等 | 14,000 | 北前船寄港地フォーラム関係者との懇談会 |
合計(60件) | 485,143 |
※ 「会費等」・・・懇親会等への出席に要する会費等(会費相当の贈答品を含む)
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを再配布する場合は、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを改変したもの、本ページのデータを元に作成したものの頒布は禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。