公開日 2024年10月01日
更新日 2024年10月01日
「電気工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 | 格付 |
市内 | 5028 | 梶原電気工業 (株) | 特定 | 1,111 | A |
市内 | 11088 | (株) 新営電気設備 | 特定 | 1,054 | A |
市内 | 19136 | (株) 富岡電気工事 | 特定 | 1,049 | A |
市内 | 21073 | 日東電気工事 (株) | 特定 | 1,047 | A |
市内 | 6058 | 協同電気通信 (株) | 特定 | 1,046 | A |
市内 | 4007 | 大鎌電気 (株) | 特定 | 1,044 | A |
市内 | 11040 | (株) シマデン産業 | 特定 | 1,002 | A |
市内 | 4011 | 大倉電気 (株) | 特定 | 989 | A |
市内 | 5068 | 樺電工業 (株) | 特定 | 982 | A |
市内 | 15150 | タマツ電機工業 (株) | 特定 | 948 | A |
市内 | 10062 | 佐藤電気工事 (株) | 特定 | 930 | A |
市内 | 17012 | (株) 対馬電設 | 特定 | 929 | A |
市内 | 8003 | (株) ケイソー | 特定 | 927 | A |
市内 | 43003 | (株) 若狭電気 | 特定 | 913 | A |
市内 | 21035 | 日興電気 (株) | 特定 | 910 | A |
市内 | 19122 | 都市電気 (株) | 特定 | 883 | A |
市内 | 19148 | (株) 外山電工 | 特定 | 881 | A |
市内 | 25073 | 函館拓北電業 (株) | 特定 | 875 | A |
市内 | 27105 | (株) ふじでん | 特定 | 875 | A |
市内 | 36010 | ユタカ電機 (株) | 特定 | 871 | A |
市内 | 19010 | (株) 東栄電気工業 | 一般 | 864 | B |
市内 | 29172 | 北興通信 (株) | 一般 | 843 | B |
市内 | 37026 | (株) 依田電気工事 | 一般 | 809 | B |
市内 | 9112 | (株) 小林電機 | 一般 | 792 | B |
市内 | 29029 | 北盛電工 (株) | 一般 | 791 | B |
市内 | 19236 | (株) 東福電機工業 | 一般 | 790 | B |
市内 | 10131 | 三和防災 (株) | 特定 | 786 | B |
市内 | 20043 | 成田防災設備 (株) | 一般 | 786 | B |
市内 | 13006 | 青函電気 (株) | 一般 | 779 | B |
市内 | 10165 | (有) 沢田電工舎 | 一般 | 772 | B |
市内 | 15228 | (有) 拓翔電設 | 一般 | 772 | B |
市内 | 5097 | (株) 川股設備工業 | 一般 | 761 | C |
市内 | 7005 | (株) 工藤電気商会 | 一般 | 761 | B |
市内 | 18029 | (有) 電設システム | 一般 | 757 | B |
市内 | 4033 | (株) 大原電気工業 | 一般 | 749 | B |
市内 | 10120 | 三洋電工 (株) | 一般 | 747 | B |
市内 | 30141 | (有) 松橋電気 | 一般 | 739 | B |
市内 | 13074 | (株) 誠正電気 | 一般 | 736 | B |
市内 | 18106 | (株) 電気企画工業 | 一般 | 736 | B |
市内 | 18008 | (株) デイム | 一般 | 722 | B |
市内 | 4051 | (有) 奥電機工事 | 一般 | 711 | B |
市内 | 11095 | (株) 進成電機機械工業所 | 一般 | 671 | C |
市内 | 31016 | (株) 水沼設備工業 | 一般 | 663 | C |
市内 | 11174 | 上加冷機工業 (株) | 一般 | 654 | C |
市内 | 9180 | (有) 光進電気工業 | 一般 | 641 | C |
市内 | 10028 | (有) 佐々木電気工業所 | 一般 | 635 | C |
市内 | 9176 | (有) 五稜郭カスガ | 一般 | 628 | C |
市内 | 32017 | (株) 村山防災設備 | 一般 | 612 | C |
市内 | 26104 | ひかり電気工事 | 一般 | 604 | C |
市内 | 5004 | 海上無線電機 (株) | 一般 | 594 | C |
市内 | 31057 | (有) 南電設 | 一般 | 579 | C |
市内 | 7063 | 久保田電気工事店 | 一般 | 568 | C |
市内 | 12026 | 鈴木電気工業所 | 一般 | 567 | C |
市内 | 17039 | ツボ電設工業 | 一般 | 567 | C |
市内 | 18061 | (有) デイエス大栄電工 | 一般 | 566 | C |
市内 | 27006 | (株) 深田電気 | 一般 | 565 | C |
市内 | 33059 | (株) メイシンテック | 一般 | 517 | C |
市内 | 26043 | (株) 平松電気工務所 | 一般 | 510 | C |
市内支店 | 21128 | 日本電設工業 (株) 北海道支店 函館営業所 | 特定 | 1,923 | A |
市内支店 | 29072 | 北海電気工事 (株) 函館支店 | 特定 | 1,672 | A |
市内支店 | 31042 | 三菱電機ビルソリューションズ (株) 北海道支社 | 特定 | 1,621 | A |
市内支店 | 11166 | イオンディライト (株) | 特定 | 1,409 | A |
市内支店 | 6010 | (株) 北弘電社 函館支社 | 特定 | 1,223 | A |
市内支店 | 29144 | 北海道富士電機 (株) | 特定 | 1,207 | A |
市内支店 | 12078 | 末廣屋電機 (株) 函館営業所 | 特定 | 1,189 | A |
市内支店 | 29030 | 北盛電設 (株) 函館営業所 | 特定 | 1,142 | A |
市内支店 | 4072 | オムロンフィールドエンジニアリング北海道 (株) | 特定 | 1,084 | A |
市内支店 | 25128 | 橋本電気工事 (株) | 特定 | 1,066 | A |
市内支店 | 33018 | (株) データベース | 特定 | 993 | A |
市内支店 | 21309 | 日道電建 (株) | 特定 | 949 | A |
市内支店 | 6011 | 北第百通信電気 (株) | 特定 | 822 | A |
市内支店 | 29217 | (株) 日本防災技術センター | 特定 | 807 | B |
市内支店 | 34 | 東テク北海道 (株) | 一般 | 785 | B |
市内支店 | 13034 | 千代田電装工業 (株) 函館支店 | 一般 | 745 | B |
市内支店 | 28004 | (株) ベルックス | 一般 | 724 | B |
市内支店 | 11277 | シオンテクノス (株) | 特定 | 691 | B |
市外 | 6084 | (株) きんでん 北海道支社 | 特定 | 2,014 | A |
市外 | 5125 | (株) 関電工 北海道支店 | 特定 | 2,004 | B |
市外 | 31041 | 三菱電機 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,954 | A |
市外 | 27088 | 富士電機 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,943 | A |
市外 | 19046 | 東芝インフラシステムズ (株) 北海道支社 | 特定 | 1,932 | A |
市外 | 26024 | (株) 日立製作所 北海道支社 | 特定 | 1,925 | A |
市外 | 19047 | 東芝プラントシステム (株) 北海道支店 | 特定 | 1,911 | A |
市外 | 33011 | (株) 明電舎 北海道支店 | 特定 | 1,890 | A |
市外 | 35040 | アズビル (株) ビルシステムカンパニー北海道支店 | 特定 | 1,881 | A |
市外 | 19100 | (株) トーエネック 北海道支社 | 特定 | 1,877 | A |
市外 | 12041 | 住友電設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,821 | A |
市外 | 6068 | エクシオグループ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,757 | A |
市外 | 7029 | 栗原工業 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,738 | A |
市外 | 3130 | メタウォーター (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,737 | A |
市外 | 19038 | 東光電気工事 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,729 | A |
市外 | 21051 | 日新電機 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,703 | A |
市外 | 27167 | 富士古河E&C (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,686 | A |
市外 | 31090 |
三菱電機プラントエンジニアリング (株) 東日本本部北海道支社 |
特定 | 1,663 | A |
市外 | 15116 | (株) 竹中工務店 北海道支店 | 特定 | 1,657 | A |
市外 | 21122 | NECネッツエスアイ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,652 | A |
市外 | 10083 | 三機工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,642 | A |
市外 | 42007 | (株) HEXEL Works 北海道支店 | 特定 | 1,638 | A |
市外 | 15043 | ダイダン (株) 北海道支店 | 特定 | 1,635 | A |
市外 | 31132 | (株) ミライト・ワン 北海道支店 | 特定 | 1,590 | A |
市外 | 26032 | 日比谷総合設備 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,541 | A |
市外 | 37050 | 横河ソリューションサービス (株) 環境システム本部 | 特定 | 1,538 | A |
市外 | 30179 | パナソニックEWエンジニアリング (株) 北海道・東北支店 | 特定 | 1,537 | A |
市外 | 19320 | (株) 東光高岳 電力プラント事業本部 | 特定 | 1,519 | A |
市外 | 11293 | シンフォニアテクノロジー (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,512 | A |
市外 | 10109 | (株) サンテック 北海道支社 | 特定 | 1,511 | A |
市外 | 15083 | 高砂熱学工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,507 | A |
市外 | 21110 | 日本信号 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,500 | A |
市外 | 6162 | (株) 京三製作所 札幌支店 | 特定 | 1,452 | A |
市外 | 33050 | (株) 明電エンジニアリング 北海道支店 | 特定 | 1,444 | A |
市外 | 19074 | 東邦電気工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,441 | A |
市外 | 25213 |
パナソニックコネクト (株) 現場ソリューションカンパニー 東日本社 |
特定 | 1,441 | A |
市外 | 11189 | ジョンソンコントロールズ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,438 | A |
市外 | 67 | アマノ (株) | 特定 | 1,433 | A |
市外 | 21294 | 日本メックス (株) 北海道支店 | 特定 | 1,429 | A |
市外 | 43 | 浅海電気 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,425 | A |
市外 | 11273 | JFEテクノス (株) | 特定 | 1,408 |
A |
市外 | 35152 | 安川オートメーション・ドライブ (株) 東京支店 | 特定 | 1,402 |
A |
市外 | 21129 | (株) GSユアサ 北海道支社 | 特定 | 1,385 | A |
市外 | 21001 | (株) IHI原動機 | 特定 | 1,375 | A |
市外 | 3097 | 荏原実業 (株) 札幌事務所 | 特定 | 1,372 | A |
市外 | 13061 | (株) 正興電機製作所 札幌営業所 | 特定 | 1,366 | A |
市外 | 19051 | 東芝ライテック (株) 北海道営業部 | 特定 | 1,366 | A |
市外 | 4026 | (株) オーテック 環境システム事業部北海道支店 | 特定 | 1,360 | A |
市外 | 3029 | 荏原商事 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,359 | A |
市外 | 15164 | 大成設備 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,358 | A |
市外 | 3090 |
NECフィールディング (株) 東日本インテグレーション統括部 北海道営業部 |
特定 | 1,355 | A |
市外 | 11 | 愛知時計電機 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,350 | A |
市外 | 26122 | (株) 日立インダストリアルプロダクツ 北海道営業所 | 特定 | 1,335 | A |
市外 | 35123 | ヤンマーエネルギーシステム (株) 札幌支店 | 特定 |
1,332 |
A |
市外 | 3021 |
(株) NHKテクノロジーズ 札幌総支社 |
特定 | 1,330 | A |
市外 | 19157 |
(株) 酉島製作所 札幌支店 |
特定 | 1,321 | A |
市外 | 20019 | (株) ナカボーテック 東京支店 | 特定 | 1,317 | A |
市外 | 11237 | シンフォニアエンジニアリング (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,306 | A |
市外 | 18078 | 電気興業 (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,306 | A |
市外 | 1065 |
岩崎電気 (株) 札幌営業所 【中間年】 |
特定 | 1,298 | B |
市外 | 30100 | 丸茂電機 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,283 | A |
市外 | 21141 | 日本防蝕工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,276 | A |
市外 | 4079 | オルガノ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,270 | A |
市外 | 29257 | ホーチキ (株) 北海道支社 | 一般 | 1,270 | B |
市外 | 19340 | 東急テクノシステム (株) 【中間年】 | 特定 | 1,249 | B |
市外 | 29158 | リコージャパン (株) マーケティング本部 北海道支社 | 一般 | 1,236 | C |
市外 | 31077 | 美和電気工業 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,235 | A |
市外 | 34013 | (株) 守谷商会 北海道支店 | 特定 | 1,234 | A |
市外 | 3173 | (株) 荏原電産 北海道営業所 | 特定 | 1,212 | A |
市外 | 19019 | 東京ガスエンジニアリングソリューションズ (株) | 特定 | 1,211 | A |
市外 | 19112 | 東京計器 (株) 札幌営業所 | 一般 | 1,205 | C |
市外 | 20031 | 名古屋電機工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,205 | A |
市外 | 14050 | ソニーマーケティング (株) | 特定 | 1,183 | A |
市外 | 10088 | 三共電気工業 (株) | 特定 | 1,178 | A |
市外 | 31120 | 三菱重工機械システム (株) | 特定 | 1,178 | A |
市外 | 29216 | 北海道パワーエンジニアリング (株) 知内支店 | 特定 | 1,172 | A |
市外 | 23003 | ネットワンシステムズ (株) | 特定 | 1,171 | A |
市外 | 15110 | (株) タクマ 北海道支店 | 特定 | 1,170 | A |
市外 | 27159 | 富士通フロンテック (株) T&A営業統括部 | 特定 | 1,163 | A |
市外 | 17020 | (株) 鶴見製作所 北海道支店 | 特定 | 1,153 | A |
市外 | 15282 | 大同電設 (株) | 特定 | 1,152 | A |
市外 | 26088 | (株) 日立ハイテクフィールディング 北海道支店 | 特定 | 1,150 | A |
市外 | 30043 | (株) 松村電機製作所 札幌営業所 | 特定 | 1,147 | A |
市外 | 17001 | (株) つうけん | 特定 | 1,144 | B |
市外 | 6110 | 北電力設備工事 (株) | 特定 | 1,121 | A |
市外 | 20037 | ナラサキ産業 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,114 | A |
市外 | 11164 | 新栄クリエイト (株) | 特定 | 1,113 | A |
市外 | 6070 | (株) クリマテック 北海道支店 | 特定 | 1,107 | A |
市外 | 3070 | 英和 (株) 札幌営業所 | 一般 | 1,101 | B |
市外 | 12090 | 水ingエンジニアリング (株) 北海道支店 | 特定 | 1,099 | A |
市外 | 19173 | 日本トーター (株) | 特定 | 1,084 | A |
市外 | 36050 | (株) 有電社 東京支店 【中間年】 | 特定 | 1,083 | B |
市外 | 15109 | 拓北電業 (株) | 特定 | 1,077 | A |
市外 | 7066 | (株) クリタス | 特定 | 1,071 | B |
市外 | 29107 | (株) 北海道ジーエス・ユアササービス | 特定 | 1,069 | A |
市外 | 10079 | サンエス電気通信 (株) | 特定 | 1,060 | A |
市外 | 29377 | (株) 保工北海道 | 特定 | 1,049 | A |
市外 | 18079 | (株) 電業 | 特定 | 1,040 | A |
市外 | 21253 | (株) 日星電機 | 特定 | 1,019 | A |
市外 | 29021 | (株) 北信工 函館営業所 | 特定 | 1,018 | A |
市外 | 6051 | 協信電気工業 (株) | 特定 | 1,013 | A |
市外 | 29166 | 北海道三菱電機販売 (株) | 特定 | 1,012 | A |
市外 | 29113 | セイコータイムクリエーション (株) 札幌営業所 | 一般 | 1,001 | B |
市外 | 26131 | (株) 桧山電気工業 | 特定 | 997 | B |
市外 | 11282 | (株) 繁富工務店 | 特定 | 996 | A |
市外 | 18041 | 電制コムテック (株) | 特定 | 995 | A |
市外 | 6187 | 北札幌電設 (株) | 特定 | 991 | A |
市外 | 27202 | 藤川電設工業 (株) | 特定 | 980 | A |
市外 | 31111 | (株) 宮本工業所 | 特定 | 977 | B |
市外 | 29139 | (株) 北海道日立 | 特定 | 976 | A |
市外 | 21053 | 日信防災 (株) 札幌営業所 | 特定 | 972 | B |
市外 | 21246 | (株) ミライト・モバイル・イースト | 特定 | 972 | A |
市外 | 19287 | エルティーライト (株) | 特定 | 971 | B |
市外 | 11307 | 親栄電気工事 (株) | 特定 | 968 | B |
市外 | 185 | 浅野アタカ (株) 北日本支店 | 特定 | 967 | A |
市外 | 10038 | 札幌交通機械 (株) | 一般 | 940 | B |
市外 | 10103 | (株) 三新 | 特定 | 937 | A |
市外 | 29334 | エア・ウォーター北海道・産業ガス (株) | 特定 | 932 | A |
市外 | 3085 | エア・ウォーター北海道 (株) | 特定 | 929 | B |
市外 | 26007 | (株) 東日本計装 | 特定 | 925 | A |
市外 | 3126 | (株) エヌケーエス 東京営業所 | 特定 | 918 | A |
市外 | 16023 | 千代田工販 (株) | 特定 | 917 | A |
市外 | 21289 | 日鉄防食 (株) | 特定 | 911 | A |
市外 | 11018 | 敷島機器 (株) | 特定 | 903 | A |
市外 | 11231 | 新明和アクアテクサービス (株) | 一般 | 892 | B |
市外 | 113 | アルファ電建 (株) | 一般 | 888 | B |
市外 | 19208 | トータリゼータエンジニアリング (株) | 特定 | 863 | A |
市外 | 11309 | ジャトー (株) 東京本社 | 一般 | 854 | C |
市外 | 12094 | (株) スペース | 特定 | 854 | B |
市外 | 3117 | 三菱重工マシナリーテクノロジー (株) | 特定 | 853 | A |
市外 | 20012 | (株) 中電設工事 | 特定 | 839 | A |
市外 | 1006 | (株) 池下電設 | 一般 | 836 | B |
市外 | 300 | (株) アセント | 特定 | 825 | A |
市外 | 12063 | (株) 水機テクノス 札幌営業所 | 特定 | 821 | A |
市外 | 15280 | (株) 谷電気工業所 | 特定 | 820 | A |
市外 | 6077 | 極東サービス (株) | 一般 | 814 | B |
市外 | 31010 | (有) 三木電気 | 一般 | 809 | B |
市外 | 1096 | 岩井電気工業 (株) | 特定 | 805 | B |
市外 | 18069 | (株) テクノス北海道 | 特定 | 800 | B |
市外 | 21106 | (株) JPF | 一般 | 798 | B |
市外 | 19257 | ドリコ (株) 札幌支店 | 特定 | 795 | B |
市外 | 5248 | 環境システム (株) | 一般 | 789 | C |
市外 | 11289 | (株) JVCケンウッド・公共産業システム | 一般 | 789 | B |
市外 | 29141 | (株) 北海道日立システムズ | 特定 | 786 | B |
市外 | 24028 | 野上技研工業 (株) | 特定 | 764 | B |
市外 | 11243 | システムサービス (株) | 特定 | 752 | B |
市外 | 19088 | (株) 東洋実業 | 一般 | 735 | B |
市外 | 29392 | 北海道三建エンジニアリング (株) | 一般 | 715 | C |
市外 | 21240 | 日函機器 (株) | 一般 | 676 | C |
市外 | 29430 | 北海道ノーミ (株) | 一般 | 676 | C |
市外 | 9068 | (株) 小林舞台システム | 一般 | 650 | C |
市外 | 26130 | (有) 平野電気 | 一般 | 641 | C |
市外 | 27200 | フロンディアジャパン (株) | 一般 | 638 | C |
市外 | 29335 | 北海道温泉ポンプ (株) | 一般 | 637 | C |
市外 | 29389 | (株) 北海技研工業 | 一般 | 624 | C |
市外 | 7104 | (株) グリッチ | 一般 | 573 | C |
市外 | 29347 | 北海道オリンピア (株) | 一般 | 553 | C |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。