公開日 2024年11月01日
更新日 2024年11月01日
「施設維持管理」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 256 | (株) アース技研 |
市内 | 2045 | (株) ヴァンクール |
市内 | 3129 | (有) エイユウテック |
市内 | 4004 | (株) 安倫 |
市内 | 5052 | (株) カネサン岡田土建 |
市内 | 5055 | (株) カネス杉澤事業所 |
市内 | 5077 | (株) 亀田清掃 |
市内 | 8003 | (株) ケイソー |
市内 | 13011 | (株) セイビ函館 |
市内 | 13045 | (株) セイケン |
市内 | 15020 | (株) 大協設備工業 |
市内 | 19136 | (株) 富岡電気工事 |
市内 | 20082 | (有) 中村配管工業 |
市内 | 25026 | 函館環境衛生 (株) |
市内 | 25027 | 函館管工事業協同組合 |
市内 | 25047 | 函館市排水設備指定業者協同組合 |
市内 | 25291 | (株) 箱館アクアソリューション |
市内 | 29436 | (有) HOKUTO |
市内 | 30119 | (株) 丸文林商店 |
市内 | 30136 | (株) マルゼンシステムズ |
市内 | 33012 | 名美興業 (株) |
市内支店 | 3049 | シダックス大新東ヒューマンサービス (株) 函館営業所 |
市内支店 | 5105 | カンエイ実業 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 6065 | 共立管財 (株) 北海道支社 |
市内支店 | 11166 | イオンディライト (株) 函館エリア |
市内支店 | 12086 | 鈴蘭ビルサービス (株) 函館営業所 |
市内支店 | 15255 | 第一環境 (株) 北海道支店 |
市内支店 | 17005 | 月島ジェイテクノメンテサービス (株) |
市内支店 | 18067 | テスコ (株) |
市内支店 | 19088 | (株) 東洋実業 函館営業所 |
市内支店 | 21054 | (株) 日水コン 北海道支所 |
市内支店 | 25185 | (株) 八興 函館営業所 |
市内支店 | 29143 | 北海道ビルメンテナンス (株) 函館営業所 |
市内支店 | 33018 | (株) データベース |
市内支店 | 150 | (株) リプロワーク |
市外 | 157 | アイテック (株) 札幌支店 |
市外 | 185 | 浅野アタカ (株) 北日本支店 |
市外 | 243 | (株) 日本インシーク 札幌支店 |
市外 | 1124 | 石垣メンテナンス (株) 北海道営業所 |
市外 | 3029 | 荏原商事 (株) 北海道支店 |
市外 | 3130 | メタウォーター (株) 北海道営業所 |
市外 | 5235 | 管清工業 (株) 東北営業所 |
市外 | 6069 | 共和化工 (株) 札幌支店 |
市外 | 6184 | キョウワプロテック (株) |
市外 | 7010 | クボタ環境エンジニアリング (株) 北海道支店 |
市外 | 7066 | (株) クリタス 北海道支店 |
市外 | 7080 | (株) クボタ建設 東京支社 |
市外 | 7099 | クリモトパイプエンジニアリング (株) |
市外 | 10049 | フジ地中情報 (株) 北海道支店 |
市外 | 10186 | エスエヌ環境テクノロジー (株) 東京支店 |
市外 | 11093 | (株) 神鋼環境ソリューション 北海道支店 |
市外 | 11113 |
新明和工業 (株) 産機システム事業部 環境システム本部北海道営業所 |
市外 | 11164 | 新栄クリエイト (株) |
市外 | 11172 | ヴェオリア・ジェネッツ (株) |
市外 | 11231 | 新明和アクアテクサービス (株) 北海道センター |
市外 | 11279 | シンコースポーツ北海道 (株) |
市外 | 12063 | (株) 水機テクノス 札幌営業所 |
市外 | 12089 | 水ingAM (株) 北海道支店 |
市外 | 13069 | (株) 宣光 |
市外 | 15216 | (株) タクマテクノス北海道 |
市外 | 15252 | (株) タクマテクノス |
市外 | 18069 | (株) テクノス北海道 |
市外 | 18088 | (株) データ管理 |
市外 | 19032 | 道興建設 (株) |
市外 | 19046 | 東芝インフラシステムズ (株) 北海道支社 |
市外 | 19157 | (株) 酉島製作所 札幌支店 |
市外 | 21096 | JFEエンジニアリング (株) 北海道支店 |
市外 | 21139 | (株) ウォーターエージェンシー 道央オペレーションセンター |
市外 | 21171 | 日本空調サービス (株) 北海道支店 |
市外 | 21233 | (株) 西原環境 北海道支店 |
市外 | 21279 | Hitz環境サービス (株) |
市外 | 21285 | ニチゾウ北海道サービス (株) |
市外 | 21307 | 日水産業 (株) 関東事業所 |
市外 | 21322 | 日本管財 (株) 北海道支店 |
市外 | 21340 | (株) 日本管財環境サービス 北海道営業所 |
市外 | 26024 | (株) 日立製作所 北海道支社 |
市外 | 26025 | カナデビア (株) 北海道支社 |
市外 | 29219 | 北海道ロードメンテナンス (株) |
市外 | 29342 | (株) 北海道サニタリー・メンテナンス |
市外 | 29393 | (株) 北海道山有 |
市外 | 30199 | (株) 前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所 |
市外 | 35077 | 山本浄化興業 (株) |
市外 | 38009 | ライラック興業 (株) |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。