公開日 2024年10月01日
更新日 2024年10月01日
「広告・企画」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 64 | 阿部綜合印刷 (株) |
市内 | 106 | (株) アリエル |
市内 | 107 | (株) アウル・ビジョン 【中間年】 |
市内 | 188 | (株) 青いぽすと |
市内 | 1140 | (有) ビデオ・ザ・キッド |
市内 | 1153 | イチヨシ |
市内 | 3191 | (株) エルシープリント |
市内 | 3201 | MCラボ (株) |
市内 | 5212 | (株) ガイアクリエーション |
市内 | 10052 | (株) サトーエージェンシー |
市内 | 10124 | (有) 三和印刷 |
市内 | 11220 | (株) みなとカンパニー |
市内 | 12080 | 特定非営利活動法人 スプリングボードユニティ21 |
市内 | 14040 | (株) 総合広告アドバンス |
市内 | 16048 | (株) チェリーパイ |
市内 | 19109 | 函館バス商会 (株) |
市内 | 19280 | (株) 巴広告社 |
市内 | 21244 | (株) 日宣プロダクト |
市内 | 25012 | ハコー印刷 (株) |
市内 | 25207 | (有) 函館時事放声社 |
市内 | 25276 | ハコレコドットコム (株) |
市内 | 25294 | (株) ハコダテミライカモン 【中間年】 |
市内 | 27091 | (株) プリントハウス |
市内 | 39001 | (株) リージャスト |
市内 | 39005 | 龍文堂印刷 (株) |
市内 | 39032 | (株) リアルグロウ |
市内 | 42011 | (株) ロカラ 【中間年】 |
市内支店 | 6128 | キヤリアバンク (株) |
市内支店 | 8007 | (株) 恵和ビジネス 函館営業所 |
市内支店 | 12030 | (株) ステージアンサンブル |
市内支店 | 18042 | (株) 電通北海道 函館支社 |
市内支店 | 19126 | TOPPAN (株) 東日本事業本部 北海道事業部 |
市内支店 | 19208 | トータリゼータエンジニアリング (株) 函館事業所 |
市内支店 | 19328 | 東武トップツアーズ (株) 函館支店 |
市内支店 | 21054 | (株) 日水コン 北海道支所 |
市内支店 | 21345 | (株) 日本旅行北海道 函館支店 |
市内支店 | 21350 | (株) ニューメディア 函館センター |
市内支店 | 24016 | (株) ノヴェロ 函館支社 |
市内支店 | 29454 | (株) 北海道新聞社 函館支社 【中間年】 |
市内支店 | 33057 | 名鉄観光サービス (株) 函館支店 【中間年】 |
市外 | 302 | (株) アイ・ディー・エー |
市外 | 1177 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング (株) |
市外 | 2048 | (株) ウィルエージェンシー |
市外 | 2050 | (株) ウィット 【中間年】 |
市外 | 3087 | (株) エイチ・ビー・シー・フレックス |
市外 | 3172 |
(株) エヌケービー |
市外 | 3193 |
エースチャイルド (株) |
市外 | 3205 |
(株) エスプールグローカル |
市外 | 4172 |
(株) オリコム 札幌支社 |
市外 | 5003 |
(株) 会議録センター 北海道支社 |
市外 | 6052 | (株) ぎょうせい 北海道支社 |
市外 | 6081 | (株) 近宣 札幌支社 |
市外 | 6148 | (株) キョウエイアドインターナショナル 札幌支社 |
市外 | 6192 | キャリアリンク (株) |
市外 | 7100 | (株) Glocal Design |
市外 | 7103 | (株) KOO |
市外 | 7107 | クラウドグレイス (株) 【中間年】 |
市外 | 10279 | (株) サイネックス |
市外 | 10291 | (株) サツキャリ 【中間年】 |
市外 | 10298 | サッポロビール (株) 地域創生事業グループ 【中間年】 |
市外 | 11065 | 昇寿チャート (株) 札幌支店 |
市外 | 11304 | (株) JPメディアダイレクト |
市外 | 11308 | (株) ジチタイアド |
市外 | 12096 | (株) スタッフサービス |
市外 | 13038 | (株) ゼンリン 札幌営業所 |
市外 | 13079 | (株) 宣通 |
市外 | 14051 | ソニーピーシーエル (株) |
市外 | 14053 | ソフトバンク (株) |
市外 | 14058 | 総合商研 (株) |
市外 | 14061 | (株) 綜合キャリアオプション 【中間年】 |
市外 | 15293 | (株) TAISHI |
市外 | 16051 | (株) チャリ・ロト |
市外 | 16052 | (株) 地域計画建築研究所 大阪事務所 【中間年】 |
市外 | 17049 | ツナガル (株) 札幌支社 【中間年】 |
市外 | 18117 | DAYS (株) |
市外 | 18121 | (株) テクノル |
市外 | 19026 | 東京法令出版 (株) |
市外 | 19196 | (株) 東京法規出版 |
市外 | 19232 | (株) トリアド工房 |
市外 | 19332 | トランス・コスモス (株) |
市外 | 19333 | (株) トライグループ |
市外 | 20096 | 長田広告 (株) |
市外 | 21106 | (株) JPF |
市外 | 21140 | 日本ベンダーネット (株) 【中間年】 |
市外 | 21343 | (株) ニトリパブリック |
市外 | 21347 | 日本トータルテレマーケティング (株) |
市外 | 21352 | 日本コンピューター (株) 東京営業所 【中間年】 |
市外 | 23005 | (株) ネイビーズ・クリエイション |
市外 | 24012 | (株) 乃村工藝社 |
市外 | 25254 | (株) パソナ パソナ・札幌 |
市外 | 25298 | (株) 阪急交通社 札幌予約センター 【中間年】 |
市外 | 26112 | 表示灯 (株) 札幌支社 |
市外 | 26135 | (株) ヒト・コミュニケーションズ 北海道支社 【中間年】 |
市外 | 27180 | (株) フォーサイト 【中間年】 |
市外 | 29119 | 北海道地図 (株) 札幌支店 |
市外 | 29286 | 北海道映像記録 (株) |
市外 | 29429 | (株) JR北海道ソリューションズ |
市外 | 29450 | (株) 北海道博報堂 |
市外 | 33051 | (株) 名豊 |
市外 | 36039 | (株) URリンケージ |
市外 | 37057 | (株) 横浜エージェンシー&コミュニケーションズ 【中間年】 |
市外 | 38013 | ランドブレイン (株) |
市外 | 38014 | (株) ライズファクトリー |
市外 | 39036 | (株) リクルート |
市外 | 41011 | (株) レンタルのニッケン 函館営業所 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。