公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月01日
「ビデオ・マイクロ撮影」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 106 | (株) アリエル |
市内 | 107 | (株) アウル・ビジョン |
市内 | 1140 | (有) ビデオ・ザ・キッド |
市内 | 5212 | (株) ガイアクリエーション |
市内 | 10124 | (有) 三和印刷 |
市内 | 16048 | (株) チェリーパイ |
市内支店 | 18042 | (株) 電通北海道 |
市内支店 | 19126 | TOPPAN (株) 東日本事業本部 北海道事業部 |
市内支店 | 21350 | (株) ニューメディア |
市外 | 1176 | (株) インソース 営業本部 |
市外 | 1181 | (株) イマクリエ |
市外 | 3087 | (株) エイチ・ビー・シー・フレックス |
市外 | 7103 | (株) KOO |
市外 | 10101 | (株) サンコー |
市外 | 11304 | (株) JPメディアダイレクト |
市外 | 14058 | 総合商研 (株) |
市外 | 15158 | (株) 丹青社 |
市外 | 18117 | DAYS (株) |
市外 | 20096 | 長田広告 (株) |
市外 | 21106 | (株) JPF |
市外 | 30001 | (株) マイクロフィッシュ |
市外 | 32002 | (株) ムサシ 札幌支店 |
市外 | 39036 | (株) リクルート |
市外 | 39044 | (株) リージョナルマーケティング |

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。