公開日 2024年10月01日
更新日 2024年10月01日
「コンピュータ処理」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 106 | (株) アリエル |
市内 | 194 | (株) アルティスタ |
市内 | 3014 | (株) エスイーシー |
市内 | 3036 | エフエスシー (株) |
市内 | 3191 | (株) エルシープリント |
市内 | 5212 | (株) ガイアクリエーション |
市内 | 6183 | キヤリアスタッフ (株) |
市内 | 7054 | (株) グローバル・コミュニケーションズ 【中間年】 |
市内 | 7096 | (株) クロス・プロップワークス |
市内 | 10052 | (株) サトーエージェンシー |
市内 | 10124 | (有) 三和印刷 |
市内 | 11220 | (株) みなとカンパニー |
市内 | 14040 | (株) 総合広告アドバンス |
市内 | 16048 | (株) チェリーパイ |
市内 | 24003 | (株) ノース技研 |
市内 | 25016 | 函館インフォメーション・ネットワーク (株) |
市内 | 25276 | ハコレコドットコム (株) |
市内 | 26117 | (株) ヒュークリエイト |
市内 | 27091 | (株) プリントハウス |
市内 | 27181 | (株) Flair Consulting |
市内 | 30188 | (株) マイスター |
市内 | 31101 | マークネクスト (株) |
市内 | 33015 | (株) メデック |
市内 | 39001 | (株) リージャスト |
市内 | 39032 | (株) リアルグロウ |
市内 | 42011 | (株) ロカラ 【中間年】 |
市内支店 | 3037 | (株) エフエスユニマネジメント |
市内支店 | 3057 | (株) エスエスイー 札幌事務所 |
市内支店 | 3196 | (株) S 函館支店 |
市内支店 | 6128 | キャリアバンク (株) |
市内支店 | 8007 | (株) 恵和ビジネス 函館営業所 |
市内支店 | 11089 | (株) シン技術コンサル |
市内支店 | 11177 | (株) GIS北海道 函館支店 |
市内支店 | 11298 | (株) CTI情報センター |
市内支店 | 15255 | 第一環境 (株) 北海道支店 |
市内支店 | 16011 | 中央開発 (株) 札幌支店 |
市内支店 | 17042 | (株) 通電技術 |
市内支店 | 18042 | (株) 電通北海道 函館支社 |
市内支店 | 18083 | パーソルテンプスタッフ (株) 函館オフィス |
市内支店 | 18126 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー (株) 函館分室 【中間年】 |
市内支店 | 19126 | TOPPAN (株) 東日本事業本部 北海道事業部 |
市内支店 | 19127 | TOPPANエッジ (株) 北海道営業本部 函館出張所 |
市内支店 | 19208 | トータリゼータエンジニアリング (株) 函館事業所 |
市内支店 | 19328 | 東武トップツアーズ (株) 函館支店 |
市内支店 | 21054 | (株) 日水コン 北海道支所 |
市内支店 | 21109 | (株) NJS 札幌事務所 |
市内支店 | 21119 | 日本データーサービス (株) |
市内支店 | 21345 | (株) 日本旅行北海道 函館支店 |
市内支店 | 25285 | (株) ハイソフテック |
市内支店 | 28011 | シミックヘルスケア・インスティテュート (株) |
市内支店 | 29052 | 北陽ビジネスフォーム (株) |
市内支店 | 29144 | 北海道富士電機 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29158 |
リコージャパン (株) デジタルサービス営業本部 北海道支社公共営業部 |
市内支店 | 29339 |
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株) 北海道支社 |
市内支店 | 33018 | (株) データベース |
市外 | 44 | アジア航測 (株) 北海道支店 |
市外 | 209 | (株) RKKCS |
市外 | 212 | (株) アクトシステムズ |
市外 | 219 | (株) アイネス 北海道支社 |
市外 | 243 | (株) 日本インシーク 札幌支店 |
市外 | 244 | (株) オリエンタルコンサルタンツ 北海道支社 |
市外 | 261 | アトラス情報サービス (株) 北海道事業所 |
市外 | 266 | (株) アルカディア |
市外 | 285 | アマノマネジメントサービス (株) 【中間年】 |
市外 | 286 | (株) アイティフォー |
市外 | 292 | (株) ipnet |
市外 | 298 | (株) アクト |
市外 | 302 | (株) アイ・ディー・エー |
市外 | 304 | (株) アイネットサポート |
市外 | 1159 | (株) イビソク 札幌営業所 |
市外 | 1176 | (株) インソース 営業本部 |
市外 | 1177 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング (株) |
市外 | 2048 | (株) ウィルエージェンシー |
市外 | 2050 | (株) ウィット 【中間年】 |
市外 | 3060 | (株) NTTドコモ 北海道支社 |
市外 | 3061 | (株) NTTネクシア |
市外 | 3077 | (株) 内田洋行ITソリューションズ 北海道支店 |
市外 | 3094 | (株) NTTデータ北海道 |
市外 | 3095 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ (株) 北海道支社 |
市外 | 3125 | (株) エイチ・アイ・ディ |
市外 | 3130 | メタウォーター (株) 北海道営業所 |
市外 | 3137 | (株) エイト日本技術開発 札幌支店 |
市外 | 3141 | (株) エコシティサービス |
市外 | 3156 | NTT−ATエムタック (株) |
市外 | 3181 | NECソリューションイノベータ (株) 営業統括本部 |
市外 | 3193 | エースチャイルド (株) |
市外 | 3202 | (株) NTTデータ関西 |
市外 | 3205 | (株) エスプールグローカル |
市外 | 4047 | 沖電気工業 (株) 北海道支社 |
市外 | 4139 | 大崎データテック (株) 札幌営業所 |
市外 | 4146 | (株) オークス |
市外 | 4167 | (株) オープンループパートナーズ |
市外 | 5178 | (株) 管総研 東京支店 |
市外 | 5204 | (株) ユース |
市外 | 5229 | 一般財団法人 寒地港湾空港技術研究センター |
市外 | 5247 | (株) ガバメイツ |
市外 | 6052 | (株) ぎょうせい 北海道支社 |
市外 | 6141 | 北ガスサービス (株) |
市外 | 6166 | 京セラコミュニケーションシステム (株) 東京オフィス 【中間年】 |
市外 | 6168 | (株) ぎじろくセンター 東京営業所 |
市外 | 6169 | 北日本コンピューターサービス (株) |
市外 | 7081 | グリーンブルー (株) |
市外 | 7102 | グラビス・アーキテクツ (株) |
市外 | 8016 | (株) 建設技術研究所 北海道支社 |
市外 | 8035 | KDDI (株) ソリューション北海道支社 【中間年】 |
市外 | 8041 | 一般財団法人 建築行政情報センター |
市外 | 9038 | 国際航業 (株) 北海道支店 |
市外 | 9118 | いであ (株) 札幌支店 |
市外 | 9181 | 神戸綜合速記 (株) 札幌支店 |
市外 | 9201 | (株) コア 北海道カンパニー |
市外 | 9208 | コニカミノルタパブリテック (株) |
市外 | 10049 | フジ地中情報 (株) 北海道支店 |
市外 | 10101 | (株) サンコー |
市外 | 10260 | SATO行政書士法人 |
市外 | 10264 | (株) 佐賀電算センター |
市外 | 10279 | (株) サイネックス |
市外 | 10281 | (株) サーベイリサーチセンター 北海道事務所 |
市外 | 10298 | サッポロビール (株) 地域創生事業グループ 【中間年】 |
市外 | 11065 | 昇寿チャート (株) 札幌支店 |
市外 | 11170 | システムバンク (株) |
市外 | 11172 | ヴェオリア・ジェネッツ (株) |
市外 | 11240 | (株) シンク |
市外 | 11261 | 写測エンジニアリング (株) 札幌支店 |
市外 | 11290 | (株) ジオプラン・ナムテック |
市外 | 11291 | (株) システム環境研究所 東京事務所 |
市外 | 11292 |
シャープマーケティングジャパン (株) ビジネスソリューション社 北海道支店 |
市外 | 11304 | (株) JPメディアダイレクト |
市外 | 11306 | (株) JMDC |
市外 | 11310 | GMOグローバルサイン・ホールディングス (株) |
市外 | 12093 | (株) スマートボックス |
市外 | 12096 | (株) スタッフサービス |
市外 | 12099 | (株) スマートバリュー クラウドイノベーションDivision |
市外 | 12100 | (株) スゴー事務機 |
市外 | 13038 | (株) ゼンリン 札幌営業所 |
市外 | 13050 | (株) セラビ |
市外 | 13084 | CENTRIC (株) 【中間年】 |
市外 | 14016 | (株) 總北海 札幌支社 |
市外 | 14044 | ソリマチ (株) |
市外 | 14051 | ソニーピーシーエル (株) |
市外 | 14053 | ソフトバンク (株) |
市外 | 14054 | SBテクノロジー (株) |
市外 | 14058 | 総合商研 (株) |
市外 | 14061 | (株) 綜合キャリアオプション 【中間年】 |
市外 | 15158 | (株) 丹青社 |
市外 | 15204 | 大日本ダイヤコンサルタント (株) 北海道支社 |
市外 | 15302 | 大日本印刷 (株) 左内町営業部 |
市外 | 16032 | (株) 地域環境計画 北海道支社 |
市外 | 16034 | 中央コンピューターサービス (株) 札幌支社 |
市外 | 16051 | (株) チャリ・ロト |
市外 | 17001 | (株) つうけん |
市外 | 17023 | 都築電気 (株) 札幌オフィス |
市外 | 17029 | (株) つうけんアクティブ 道南事業所 |
市外 | 17047 | (株) つうけんアドバンスシステムズ |
市外 | 17049 | ツナガル (株) 札幌支社 【中間年】 |
市外 | 18101 | (株) データホライゾン |
市外 | 18117 | DAYS (株) |
市外 | 18119 | TRC-ADEAC (株) |
市外 | 18123 | DeSCヘルスケア (株) 【中間年】 |
市外 | 18124 | TIS北海道 (株) 【中間年】 |
市外 | 18127 | デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社 【中間年】 |
市外 | 19026 | 東京法令出版 (株) |
市外 | 19054 | (株) 道測テクニス |
市外 | 19170 | (株) 図書館流通センタ− |
市外 | 19196 | (株) 東京法規出版 |
市外 | 19233 | 東芝デジタルソリューションズ (株) 北海道支社 |
市外 | 19295 | 有限責任監査法人 トーマツ |
市外 | 19311 | (株) 東京設計事務所 札幌事務所 |
市外 | 19316 | 東京インタープレイ (株) |
市外 | 19332 | トランス・コスモス (株) |
市外 | 19334 | (株) ドーン |
市外 | 19337 | Tramworks |
市外 | 20096 | 長田広告 (株) |
市外 | 20107 |
(株) ナカノアイシステム 札幌営業所 |
市外 | 21021 | (株) ニチイ学館 |
市外 | 21120 | 日本電気 (株) 北海道支社 |
市外 | 21122 | NECネッツエスアイ (株) 北海道支店 |
市外 | 21140 | 日本ベンダーネット (株) 【中間年】 |
市外 | 21182 | (株) JECC |
市外 | 21249 | 日本事務器 (株) 北海道支社 |
市外 | 21302 | (株) 日本経営情報システム |
市外 | 21305 | (株) ニック 東京支店 |
市外 | 21306 | 日本工営 (株) 札幌支店 |
市外 | 21327 | 西鉄情報システム (株) |
市外 | 21339 | (株) 日本サポートサービス |
市外 | 21347 | 日本トータルテレマーケティング (株) |
市外 | 21349 | (株) 日本メディカ |
市外 | 21352 | 日本コンピューター (株) 東京営業所 【中間年】 |
市外 | 21353 | (株) 日本ビジネスデータープロセシングセンター 【中間年】 |
市外 | 23003 | ネットワンシステムズ (株) |
市外 | 23005 | (株) ネイビーズ・クリエイション |
市外 | 25141 | (株) 八州 北海道支社 |
市外 | 25213 |
パナソニックコネクト (株) 現場ソリューションカンパニー 東日本社 |
市外 | 25252 | (株) HARP |
市外 | 25254 | (株) パソナ パソナ・札幌 |
市外 | 25269 | (株) パスコ 札幌支店 |
市外 | 25293 | バイザー (株) |
市外 | 25297 | (株) パブリック・マネジメント・コンサルティング 【中間年】 |
市外 | 25298 | (株) 阪急交通社 札幌予約センター 【中間年】 |
市外 | 25299 | パナソニックITS (株) 【中間年】 |
市外 | 26077 | 東日本電信電話 (株) 北海道事業部 |
市外 | 26085 | (株) ヒューネス |
市外 | 26095 | PFU ITサービス (株) 札幌事務所 |
市外 | 26103 |
(株) 日立ソリューションズ東日本 北海道ソリューション営業部 |
市外 | 26112 | 表示灯 (株) 札幌支社 |
市外 | 26135 | (株) ヒト・コミュニケーションズ 北海道支社 【中間年】 |
市外 | 27042 | FLCS (株) 北海道支店 |
市外 | 27117 | 富士通Japan (株) 北海道公共ビジネス部 |
市外 | 27082 | 富士フイルムシステムサービス (株) 公共事業本部 北海道支店 |
市外 | 27088 | 富士電機 (株) 北海道支社 |
市外 | 27182 | 富士電機ITソリューション (株) 北海道支店 |
市外 | 27199 | 富士ソフトサービスビューロ (株) |
市外 | 27207 | (株) ブレインサービス |
市外 | 29051 | (株) 北海道朝日航洋 |
市外 | 29068 | 北海航測 (株) |
市外 | 29119 | 北海道地図 (株) 札幌支店 |
市外 | 29141 | (株) 北海道日立システムズ |
市外 | 29238 | (株) HBA |
市外 | 29277 | (株) HDC |
市外 | 29360 | (株) 北海ビデオ |
市外 | 29449 | 母子モ (株) |
市外 | 30001 | (株) マイクロフィッシュ |
市外 | 30083 | 丸善雄松堂 (株) 札幌支店 |
市外 | 31041 | 三菱電機 (株) 北海道支社 |
市外 | 31090 | 三菱電機プラントエンジニアリング (株) 東日本本部北海道支社 |
市外 | 31119 | (株) ミュートネット |
市外 | 31121 | (株) ウェルクル 北海道・東北支部 |
市外 | 31135 | 三谷コンピュータ (株) |
市外 | 31137 | 三菱電機ITソリューションズ (株) 北海道支店 |
市外 | 31145 | (株) ミラボ |
市外 | 32002 | (株) ムサシ 札幌支店 |
市外 | 33051 | (株) 名豊 |
市外 | 33056 | (株) メディブレーン |
市外 | 35074 | 八千代エンジニヤリング (株) 北海道営業所 |
市外 | 36035 | (株) ユニテック |
市外 | 36039 | (株) URリンケージ |
市外 | 36013 | ユニオンデーターシステム (株) 【中間年】 |
市外 | 38013 | ランドブレイン (株) |
市外 | 39036 | (株) リクルート |
市外 | 39040 | (株) 両備システムズ |
市外 | 43044 | 早稲田システム開発 (株) |
市外 | 43053 | ワイズ公共データシステム (株) 北海道営業所 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。