公開日 2024年09月01日
更新日 2024年09月01日
「廃棄物」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 3115 | 恵山地方公清企業組合 |
市内 | 5052 | (株) カネサン岡田土建 |
市内 | 5055 | (株) カネス杉澤事業所 |
市内 | 5077 | (株) 亀田清掃 |
市内 | 5079 | (有) 亀谷産業 |
市内 | 5159 | (株) カネカ葛西建設 |
市内 | 6049 | 協栄廃棄物処理 (有) |
市内 | 6145 | キョーツー (株) |
市内 | 7021 | (株) グリーン清掃 |
市内 | 7022 | (有) クリーンラビッシュ寺谷 |
市内 | 7089 | くどうエンタープライズ (株) |
市内 | 9088 | (株) 近藤工業 |
市内 | 9189 | (株) 小池工業 |
市内 | 10026 | (株) 佐々木事業所 |
市内 | 10236 | (株) サンアール |
市内 | 11076 | (株) 猖々谷建設 |
市内 | 11169 | (有) 定免工業 |
市内 | 11198 | 下海岸砂利工業 (株) |
市内 | 12014 | (有) 杉村清掃 |
市内 | 12015 | (有) 杉本衛生設備 |
市内 | 13013 | (株) 西武建設運輸 |
市内 | 13076 | (有) 聖充商事 |
市内 | 15010 | (有) 第一清掃 |
市内 | 15113 | (有) 竹田運輸 |
市内 | 19131 | (株) 土肥建機興業 |
市内 | 19275 | (有) 道南汚泥リサイクルセンター |
市内 | 25026 | 函館環境衛生 (株) |
市内 | 25035 | (株) 函館公清 |
市内 | 25059 | はこだて清掃 (株) |
市内 | 25146 | (株) 馬場本商店 |
市内 | 25172 | (株) 函館小型運送 |
市内 | 26048 | (株) 広正園 |
市内 | 29319 | 北海道総合廃棄物処理 (株) |
市内 | 29409 | (有) ほくねん商事 |
市内 | 30172 | (有) 丸七運輸 |
市内 | 31018 | アークジョイン (株) |
市内 | 31050 | (有) みどり運輸 |
市内 | 31095 | (株) 南北海道清掃公社 |
市内 | 32027 | (有) 村上清掃 |
市内 | 35031 | (有) ヤマサ産業 |
市内 | 36017 | (株) 湯川清掃 |
市内 | 37028 | (有) 米田清掃 |
市内支店 | 150 | (株) リブロワーク |
市内支店 | 7036 | (株) エコネコル 函館支社 |
市内支店 | 19176 | (株) 第一岸本臨床検査センター |
市内支店 | 21130 | 日本道路 (株) 函館出張所 |
市内支店 | 26132 | ロジスティード北日本 (株) 【中間年】 |
市内支店 | 33018 | (株) データベース |
市外 | 228 | ジャパンウェイスト (株) 札幌営業課 |
市外 | 315 | 有明興業 (株) 【中間年】 |
市外 | 1164 | (有) そらまめカンパニー |
市外 | 1179 | 井本商運 (株) 【中間年】 |
市外 | 3149 | (株) エヌ・ケーエンジニアリング |
市外 | 4168 | オリックス資源循環 (株) |
市外 | 7106 | 栗林商船 (株) 【中間年】 |
市外 | 9018 | (株) 公清企業 |
市外 | 11312 | (株) ジェイアール貨物・北海道物流 【中間年】 |
市外 | 11313 | (有) 森光サービス 【中間年】 |
市外 | 12064 | (株) 鈴木商会 森事業所 |
市外 | 12089 | 水ingAM (株) 北海道支店 |
市外 | 13050 | (株) セラビ |
市外 | 14034 | 空知興産 (株) |
市外 | 14047 | 空知環境総合 (株) |
市外 | 15196 | 太平洋セメント (株) 北海道支店 |
市外 | 19277 | 豊平公益 (株) 【中間年】 |
市外 | 19293 | JX金属苫小牧ケミカル (株) |
市外 | 19330 | 東京鐵鋼 (株) 八戸工場 |
市外 | 21117 | 日本通運 (株) 道南支店 |
市外 | 21248 | (有) 日晃清掃 |
市外 | 21319 | 日本衛生 (株) |
市外 | 21354 | 日本貨物鉄道 (株) 鉄道ロジスティクス本部 【中間年】 |
市外 | 25004 | パイプ技研工業 (株) |
市外 | 28014 | ぺがさす物流 (株) 【中間年】 |
市外 | 29219 | 北海道ロードメンテナンス (株) |
市外 | 29347 | 北海道オリンピア (株) |
市外 | 29356 | 合同会社 ESG |
市外 | 29393 | (株) 北海道山有 |
市外 | 29434 | 北清えさし (株) |
市外 | 29455 | 北海自動車運送 (株) 【中間年】 |
市外 | 30049 | (株) マテック 苫小牧支店 |
市外 | 30169 | (株) 丸升増田本店 |
市外 | 31134 | 未来環境 (株) |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。