公開日 2023年04月01日
「建物清掃」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 3018 | (株) 江藤美装 |
市内 | 3129 | (有) エイユウテック |
市内 | 5209 | (有) ガーディアン美警 |
市内 | 6041 | 及明ビル管理 (株) |
市内 | 8005 | (株) ケイビ |
市内 | 8006 | けいひんビル管理 (株) |
市内 | 9191 | (有) こくさいサービス |
市内 | 13011 | (株) セイビ函館 |
市内 | 13035 | セントラル警備 (株) |
市内 | 14028 | (有) 総合メンテナンス |
市内 | 16039 | (有) 中央メンテナンス |
市内 | 18094 | (株) テーエスシー・テスコ |
市内 | 19028 | 東警興産 (株) |
市内 | 19102 | (株) トーショウビルサービス |
市内 | 19260 | (有) 東和警備 |
市内 | 25235 | (有) ハウスクリーンおおむら |
市内 | 26116 | (有) ピリカサービス |
市内 | 29223 | (株) ホンマファシリティーズ |
市内 | 29436 | (有) HOKUTO |
市内 | 30119 | (株) 丸文林商店 |
市内 | 30136 | (株) マルゼンシステムズ |
市内 | 33012 | 名美興業 (株) |
市内支店 | 50 | (株) アスビック 函館支店 |
市内支店 | 5105 | カンエイ実業 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 6065 | 共立管財 (株) 北海道支社 |
市内支店 | 6094 | 協和総合管理 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 11166 | イオンディライト (株) 函館エリア |
市内支店 | 11235 | 北海道東急ビルマネジメント (株) 函館営業所 |
市内支店 | 12086 | 鈴蘭ビルサービス (株) 函館営業所 |
市内支店 | 15058 | 太平ビルサービス (株) 函館営業所 |
市内支店 | 18067 | テスコ (株) |
市内支店 | 19088 | (株) 東洋実業 函館営業所 |
市内支店 | 19091 | 東洋建物管理 (株) 函館支社 |
市内支店 | 24027 | (株) ノア・ビルサービス |
市内支店 | 26125 | (株) ビケンテクノ |
市内支店 | 28004 | (株) ベルックス |
市内支店 | 29053 | 北洋ビル管理 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29097 | 北海道クリーン開発 (株) 函館支社 |
市内支店 | 29143 | 北海道ビルメンテナンス (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29293 | 北海道クリーン・システム (株) 函館支店 |
市外 | 3149 | (株) エヌ・ケーエンジニアリング |
市外 | 6167 | (株) 共立メンテナンス |
市外 | 6184 | キョウワプロテック (株) |
市外 | 6193 | (株) 木下抗菌サービス |
市外 | 13068 | (株) セキュメント 道南事業所 |
市外 | 13069 | (株) 宣光 |
市外 | 21085 | 日本カルミック (株) |
市外 | 21319 | 日本衛生 (株) |
市外 | 21322 | 日本管財 (株) 北海道支店 |
市外 | 21351 | 日本ステリ (株) |
市外 | 27209 | (株) プレステイジ |
市外 | 43013 | ワタキューセイモア (株) 北海道支店 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。