公開日 2024年04月01日
「警備」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 3129 | (有) エイユウテック |
市内 | 5186 | (有) ガードシステム |
市内 | 6041 | 及明ビル管理 (株) |
市内 | 8005 | (株) ケイビ |
市内 | 13011 | (株) セイビ函館 |
市内 | 13035 | セントラル警備 (株) |
市内 | 13080 | (株) 成和警備 |
市内 | 16039 | (有) 中央メンテナンス |
市内 | 19028 | 東警興産 (株) |
市内 | 19102 | (株) トーショウビルサービス |
市内 | 19198 | (有) 道南セキュリティーサービス |
市内 | 19260 | (有) 東和警備 |
市内 | 29223 | (株) ホンマファシリティーズ |
市内 | 30136 | (株) マルゼンシステムズ |
市内 | 33012 | 名美興業 (株) |
市内 | 35099 | (有) 大和警備保障 |
市内支店 | 50 | (株) アスビック 函館支店 |
市内支店 | 6065 | 共立管財 (株) 北海道支社 |
市内支店 | 6094 | 協和総合管理 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 11166 | イオンディライト (株) 函館エリア |
市内支店 | 12086 | 鈴蘭ビルサービス (株) 函館営業所 |
市内支店 | 13029 | セコム (株) |
市内支店 | 14008 | 綜合警備保障 (株) 北海道支社 |
市内支店 | 15058 | 太平ビルサービス (株) 函館営業所 |
市内支店 | 18042 | (株) 電通北海道 函館支社 |
市内支店 | 18067 | テスコ (株) |
市内支店 | 19088 | (株) 東洋実業 函館営業所 |
市内支店 | 19208 | トータリゼータエンジニアリング (株) 函館事業所 |
市内支店 | 21313 |
ライトコーポレーション 合同会社 |
市内支店 | 24027 | (株) ノア・ビルサービス |
市内支店 | 29053 | 北洋ビル管理 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29097 | 北海道クリーン開発 (株) 函館支社 |
市内支店 | 29271 | チュウケイ (株) |
市内支店 | 29293 | 北海道クリーン・システム (株) 函館支店 |
市内支店 | 33018 | (株) データベース |
市外 | 275 | ALSOK北海道 (株) |
市外 | 3206 | NXキャッシュ・ロジスティクス (株) 北海道支店 【中間年】 |
市外 | 6167 | (株) 共立メンテナンス |
市外 | 13044 | (株) セノン 北海道支社 【中間年】 |
市外 | 13068 | (株) セキュメント 道南事業所 |
市外 | 16051 | (株) チャリ・ロト |
市外 | 19173 | 日本トーター (株) |
市外 | 21106 | (株) JPF |
市外 | 21140 | 日本ベンダーネット (株) 【中間年】 |
市外 | 21322 | 日本管財 (株) 北海道支店 |
市外 | 29281 | 北陽警備保障 (株) |
市外 | 43013 | ワタキューセイモア (株) 北海道支店 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。