公開日 2024年08月01日
更新日 2024年08月01日
「運送」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 3133 | エイチ・ビー観光 (株) |
市内 | 5043 | (株) 金澤運送 |
市内 | 5052 | (株) カネサン岡田土建 |
市内 | 5173 | 函港作業 (株) |
市内 | 5209 | (有) ガーディアン美警 |
市内 | 6145 | キョーツー (株) |
市内 | 8028 | (株) ケーエス北の星観光バス |
市内 | 9088 | (株) 近藤工業 |
市内 | 10212 | 坂本運送 |
市内 | 11076 | (株) 猖々谷建設 |
市内 | 11198 | 下海岸砂利工業 (株) |
市内 | 15113 | (有) 竹田運輸 |
市内 | 17044 | (有) 津村商店 |
市内 | 19131 | (株) 土肥建機興業 |
市内 | 19324 | 東海ハイヤー (株) |
市内 | 25008 | ハクセン貨物運送 (株) |
市内 | 25018 | 函館運送 (株) |
市内 | 9200 | (株) 函館第一交通 |
市内 | 25072 | 函館タクシー (株) |
市内 | 25099 | 函館バス (株) 函館営業所 |
市内 | 25172 | (株) 函館小型運送 |
市内 | 31018 | アークジョイン (株) |
市内 | 31050 | (有) みどり運輸 |
市内 | 31143 | 美咲第一交通 (株) |
市内 | 31146 | (有) ミック 【中間年】 |
市内 | 35031 | (有) ヤマサ産業 |
市内 | 35110 | ヤマカ運輸 (株) |
市内支店 | 3159 | 網走バス (株) 函館営業所 |
市内支店 | 6065 | 共立管財 (株) 北海道支社 |
市内支店 | 10149 | 札幌通運 (株) 函館支店 |
市内支店 | 10233 | 佐川急便 (株) 北海道支店 |
市内支店 | 15070 | タイヨウ (株) 函館支店 |
市内支店 | 17046 | (株) つたい 函館営業所 |
市内支店 | 21310 | 日本郵便 (株) 函館中央郵便局 |
市内支店 | 30215 | (有) マルジュウ髙田 |
市内支店 | 35115 | ヤマト運輸 (株) 函館主管支店 |
市外 | 3206 | NXキャッシュ・ロジスティクス (株) 北海道支店 【中間年】 |
市外 | 6167 | (株) 共立メンテナンス |
市外 | 6186 | (株) 桔梗ハイヤー |
市外 | 6188 | ギャラクシーコーポレーション (株) |
市外 | 7097 | グローバルトランスポート (株) |
市外 | 10275 | (株) サカイ引っ越しセンター 北日本本部 |
市外 | 21117 | 日本通運 (株) 道南支店 |
市外 | 21348 | 日本図書輸送 (株) 札幌営業所 |
市外 | 26132 | ロジスティード北日本 (株) |
市外 | 36046 | (株) ユニバーサルエクスプレス |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。