公開日 2024年06月01日
更新日 2024年06月01日
「役務」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 1012 | (株) 池見石油店 |
市内 | 1067 | (株) 岩佐商会 |
市内 | 1169 | 稲船歯科技工所 |
市内 | 2026 | カムウィズアス (株) |
市内 | 4068 | 小野ピアノ調律所 |
市内 | 4105 | おのピアノ調律所 |
市内 | 4115 | 小川ピアノ工房 |
市内 | 5077 | (株) 亀田清掃 |
市内 | 5214 | 勝村クリーニング |
市内 | 6044 | (有) 協栄産業 |
市内 | 6072 | 協和石油 (株) |
市内 | 7063 | 久保田電気工事店 |
市内 | 9089 | (株) 近藤商会 |
市内 | 10056 | (株) 佐藤エネルギー |
市内 | 10124 | (有) 三和印刷 |
市内 | 10153 | (株) サノ機械 |
市内 | 12050 | (有) ステージ・カンパニー |
市内 | 12080 | 特定非営利活動法人 スプリングボードユニティ21 |
市内 | 13009 | (有) 青図社 |
市内 | 14010 | (株) 綜合事務機 |
市内 | 15124 | (株) ダスキン五稜 |
市内 | 15236 | (株) 館山石油 |
市内 | 15240 | 武市電機商会 |
市内 | 15272 | (株) 大歩 |
市内 | 19065 | 道南石油 (株) |
市内 | 25041 | 函館三協通信 (株) |
市内 | 25063 | (株) はこせき |
市内 | 25092 | 函館度量衡 (株) |
市内 | 25139 | (有) 白光舎 |
市内 | 25277 |
公益社団法人 函館市医師会 函館市医師会健診検査センター |
市内 | 27056 | (有) 扶桑 |
市内 | 27078 | (有) フォトスタジオ嵯峨 |
市内 | 27194 | ふじラボラトリー |
市内 | 27195 | ファーストクラウド (株) |
市内 | 29029 | 北盛電工 (株) |
市内 | 29049 | (株) 北洋舎クリーニング工場 |
市内 | 29262 | (株) 有隣商会 |
市内 | 29452 | (株) 北海道ダイビングサービス |
市内 | 30005 | 前側石油 (株) |
市内 | 31006 | (有) 三浦鉄工所 |
市内 | 31018 | アークジョイン (株) |
市内 | 31106 | Minetキムラ |
市内 | 31146 | (有) ミック 【中間年】 |
市内 | 33015 | (株) メデック |
市内 | 34014 | (株) モリチクリーニング |
市内 | 35112 | (株) 山内商店 |
市内支店 | 180 | (株) アクト 函館営業所 |
市内支店 | 259 | 旭川計量機 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 4005 | 大江ピアノ調律所 |
市内支店 | 4072 | オムロンフィールドエンジニアリング北海道 (株) |
市内支店 | 5083 | (株) 河合楽器製作所 函館店 |
市内支店 | 6017 | 北日本石油 (株) 函館販売支店 |
市内支店 | 6120 | キヤノンシステムアンドサポート (株) 北海道南営業部 函館営業所 |
市内支店 | 10128 | 三和シヤッター工業 (株) 札幌統括営業課 |
市内支店 | 11062 | (株) 常光 函館支店 |
市内支店 | 15120 | (株) 竹山 函館支店 |
市内支店 | 15239 | (株) ダスキンサーヴ北海道 ダスキン西桔梗支店 |
市内支店 | 15277 | (株) 第一興商 函館支店 |
市内支店 | 15303 | (株) 大洋工芸 函館営業所 【中間年】 |
市内支店 | 16027 | 中外製網 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 19049 | キヤノンメディカルシステムズ (株) 函館営業所 |
市内支店 | 19079 | 同盟石油 (株) 函館支店 |
市内支店 | 20092 | (株) ナガワ 函館営業所 |
市内支店 | 21209 |
エム・シー・ヘルスケア (株) 北海道統括部 函館サプライセンター |
市内支店 | 29098 | 北海道グローリー (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29114 | 北海道エナジティック (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29139 | (株) 北海道日立 函館支店 |
市内支店 | 29231 | ホシザキ北海道 (株) |
市内支店 | 29263 | 北海道和光純薬 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29339 |
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株) 北海道支社 |
市内支店 | 35016 | (株) ヤブシタ 函館支店 |
市内支店 | 35054 | (株) ヤマハミュージックジャパン 函館店 |
市内支店 | 37051 | (株) 吉田産業 函館支店 |
市外 | 222 | アースサポート (株) |
市外 | 255 | アイケー電機 (株) |
市外 | 271 | (株) アメニティ |
市外 | 292 | (株) ipnet |
市外 | 3087 | (株) エイチ・ビー・シー・フレックス |
市外 | 5204 | (株) ユース |
市外 | 6069 | 共和化工 (株) 札幌支店 |
市外 | 6185 | キングラン北海道 (株) |
市外 | 6190 | (株) キャンサースキャン |
市外 | 6193 | (株) 木下抗菌サービス |
市外 | 6197 | 一般社団法人 行政経営支援機構 |
市外 | 6198 | (株) 協働管財 千歳営業所 【中間年】 |
市外 | 7099 | クリモトパイプエンジニアリング (株) |
市外 | 7105 | (株) グローバル・パートナーズ・テクノロジー |
市外 | 8035 | KDDI (株) ソリューション北海道支社 【中間年】 |
市外 | 8044 | 京王重機整備 (株) |
市外 | 8050 | KSS (株) |
市外 | 9038 | 国際航業 (株) 北海道支店 |
市外 | 9082 | 小山 (株) 札幌営業所 |
市外 | 9168 | (株) 小山商会 札幌営業所 |
市外 | 10038 | 札幌交通機械 (株) |
市外 | 10299 | (株) 三輝 千歳営業所 【中間年】 |
市外 | 10274 | サージミヤワキ (株) |
市外 | 11018 | 敷島機器 (株) |
市外 | 11037 | (株) 島津製作所 札幌支店 |
市外 | 11310 | GMOグローバルサイン・ホールディングス (株) |
市外 | 12089 | 水ingAM (株) 北海道支店 |
市外 | 12090 | 水ingエンジニアリング (株) 北海道支店 |
市外 | 12093 | (株) スマートボックス |
市外 | 13008 | セイコー・イージーアンドジー (株) |
市外 | 14053 | ソフトバンク (株) |
市外 | 15014 | 第一法規 (株) |
市外 | 15298 | (株) スクールゴー |
市外 | 16025 | (株) 千代田テクノル 札幌営業所 |
市外 | 19051 | 東芝ライテック (株) 北海道営業部 |
市外 | 19206 | (有) トモエ学販 |
市外 | 19274 | (株) 島津アクセス 札幌支店 |
市外 | 19281 | 東芝トランスポートエンジニアリング (株) 北海道営業担当 |
市外 | 21163 | (株) ニシ・スポーツ 北海道・東北営業所 |
市外 | 21340 | (株) 日本管財環境サービス 北海道営業所 |
市外 | 21348 | 日本図書輸送 (株) 札幌営業所 |
市外 | 21351 | 日本ステリ (株) |
市外 | 25213 |
パナソニックコネクト (株) 現場ソリューションカンパニー 東日本社 |
市外 | 27182 | 富士電機ITソリューション (株) 北海道支店 |
市外 | 29044 | 日鉄テックスエンジ (株) 札幌北都営業所 |
市外 | 29113 | セイコータイムクリエーション (株) 札幌営業所 |
市外 | 29204 | ヤンマーアグリジャパン (株) 函館支店 |
市外 | 29238 | (株) HBA |
市外 | 29246 | 北海道総合通信網 (株) |
市外 | 29312 | (株) NERC |
市外 | 29346 | 北海道オリオン (株) |
市外 | 30169 | (株) 丸升増田本店 |
市外 | 31045 |
三菱プレシジョン (株) 営業本部 社会・交通システム事業部 駐車場システム営業部 |
市外 | 31121 |
(株) ウェルクル 北海道・東北支部 |
市外 | 35125 | ヤンマー舶用システム (株) 北海道営業部 |
市外 | 37056 | 横田慎一公認会計士事務所 |
市外 | 38011 | (株) ライヴ環境計画 |
市外 | 43013 | ワタキューセイモア (株) 北海道支店 |
市外 | 43056 | 和幸ビジネスフォーム (株) |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。