公開日 2024年09月01日
更新日 2024年09月01日
「リース・レンタル」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 1026 | (株) 石田文具 |
市内 | 1054 | (株) イナリ |
市内 | 1067 | (株) 岩佐商会 |
市内 | 3014 | (株) エスイーシー |
市内 | 3036 | エフエスシー (株) |
市内 | 4006 | (株) 大釜亀光園 |
市内 | 5052 | (株) カネサン岡田土建 |
市内 | 5055 | (株) カネス杉澤事業所 |
市内 | 5056 | (株) カネス道路 |
市内 | 5077 | (株) 亀田清掃 |
市内 | 5097 | (株) 川股設備工業 |
市内 | 5212 | (株) ガイアクリエーション |
市内 | 6001 | (株) 桔梗造園 |
市内 | 6021 | 北日本庭苑設計 (株) |
市内 | 6033 | (株) 木村組 |
市内 | 6035 | (有) 木村重機興業 |
市内 | 6040 | (有) キュウニ岡田建設 |
市内 | 6044 | (有) 協栄産業 |
市内 | 7054 | (株) グローバル・コミュニケーションズ 【中間年】 |
市内 | 9088 | (株) 近藤工業 |
市内 | 9089 | (株) 近藤商会 |
市内 | 9196 | (株) 小松商事 【中間年】 |
市内 | 10009 | (有) サウンドパパ |
市内 | 10056 | (株) 佐藤エネルギー |
市内 | 10206 | (株) 佐藤興業 |
市内 | 10247 | (株) サンテックス |
市内 | 11076 | (株) 猖々谷建設 |
市内 | 11115 | (有) 新谷商会 |
市内 | 11119 | (有) 駿基工業 |
市内 | 11169 | (有) 定免工業 |
市内 | 11198 | 下海岸砂利工業 (株) |
市内 | 11205 | 尻岸内自動車 (株) |
市内 | 12050 | (有) ステージ・カンパニー |
市内 | 15003 | 大一興業 (株) |
市内 | 15050 | 第二物産 (株) |
市内 | 15085 | 高瀬環境緑化 (株) |
市内 | 15114 | (株) 竹田建設 |
市内 | 15124 | (株) ダスキン五稜 |
市内 | 15139 | (株) 田中潦風園 |
市内 | 15236 | (株) 館山石油 |
市内 | 15272 | (株) 大歩 |
市内 | 15306 | (有) ダスキン朋友 |
市内 | 18085 | (株) テーオー総合サービス |
市内 | 19106 | (有) トーハン |
市内 | 19109 | 函館バス商会 (株) |
市内 | 19150 | トヨタカローラ函館 (株) |
市内 | 19153 | (株) トヨタレンタリース函館 |
市内 | 19238 | (株) 東亜 |
市内 | 20044 | (有) 名和組 |
市内 | 20081 | 中市建設 (株) |
市内 | 21042 | 函館日産自動車 (株) |
市内 | 21242 | (有) 西谷興業 |
市内 | 23002 | ネッツトヨタ函館 (株) 駅SiDe店 |
市内 | 25019 | 函館運搬機整備 (株) |
市内 | 25042 | 函館酸素 (株) |
市内 | 25048 | (株) 函館ジムキサービス |
市内 | 25054 | 函館スズキ販売 (株) |
市内 | 25090 | 函館トヨタ自動車 (株) |
市内 | 25091 | 函館トヨペット (株) |
市内 | 25114 | (株) 函館マツダ |
市内 | 25166 | (株) ハンダ |
市内 | 25251 | 函館中央三菱自動車販売 (株) |
市内 | 27056 | (有) 扶桑 |
市内 | 27063 | (株) プラステンメディカル |
市内 | 27195 | ファーストクラウド (株) |
市内 | 29189 | 本郷計測機 (株) |
市内 | 29197 | (株) 北興機材 |
市内 | 29452 | (株) 北海道ダイビングサービス |
市内 | 30073 | (有) 丸三伊東造園土木 |
市内 | 31050 | (有) みどり運輸 |
市内 | 31101 | マークネクスト (株) |
市内 | 34006 | (有) 桃井造園 |
市内 | 34014 | (株) モリチクリーニング |
市内 | 35031 | (有) ヤマサ産業 |
市内 | 36029 | (株) ユニリース 函館支店 |
市内 | 38007 | (有) ランドスケープメンテナンス |
市内 | 43028 | (株) ワタナベ建販 |
市内支店 | 180 | (株) アクト 函館営業所 |
市内支店 | 1061 | (株) 岩崎 函館営業所 |
市内支店 | 2038 | (株) ウイン・インターナショナル 第五営業部札幌営業所 |
市内支店 | 3013 |
(株) エスアールエル |
市内支店 | 3048 | (株) NTT東日本−北海道 |
市内支店 | 3057 | (株) エスエスイー 札幌事務所 |
市内支店 | 3170 | (株) エクシング 直販営業部北海道直販営業グループ函館支店 |
市内支店 | 4072 | オムロンフィールドエンジニアリング北海道 (株) |
市内支店 | 4154 | オリックス自動車 (株) オリックスレンタカー函館駅前店 |
市内支店 | 6011 | 北第百通信電気 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 9064 | コニカミノルタジャパン (株) 札幌営業所 |
市内支店 | 9073 | (株) 小松工業 函館支店 【中間年】 |
市内支店 | 10138 | (株) サニクリーン北海道 函館営業所 |
市内支店 | 10255 | (株) SMC 函館営業所 |
市内支店 | 10280 | (株) サンケミ |
市内支店 | 10297 | 三和物流サービス (株) ダスキンレントオール函館ステーション 【中間年】 |
市内支店 | 11089 | (株) シン技術コンサル |
市内支店 | 11177 | (株) GIS北海道 函館支店 |
市内支店 | 12030 | (株) ステージアンサンブル |
市内支店 | 12066 | (株) スズケン 函館支店 |
市内支店 | 13029 | セコム (株) |
市内支店 | 14008 | 綜合警備保障 (株) 北海道支社 |
市内支店 | 15064 | 大丸 (株) 道南支店 |
市内支店 | 15120 | (株) 竹山 函館支店 |
市内支店 | 15208 | ダイハツ北海道販売 (株) 函館北浜店 |
市内支店 | 15239 | (株) ダスキンサーヴ北海道 ダスキン西桔梗支店 |
市内支店 | 15277 | (株) 第一興商 函館支店 |
市内支店 | 15303 | (株) 大洋工芸 函館営業所 【中間年】 |
市内支店 | 19079 | 同盟石油 (株) 函館支店 |
市内支店 | 19088 | (株) 東洋実業 函館営業所 |
市内支店 | 19127 | TOPPANエッジ (株) 北海道営業本部 函館出張所 |
市内支店 | 20060 | 中道リース (株) |
市内支店 | 20092 | (株) ナガワ 函館営業所 |
市内支店 | 21054 | (株) 日水コン 北海道支所 |
市内支店 | 21119 | 日本データーサービス (株) |
市内支店 | 21345 | (株) 日本旅行北海道 函館支店 |
市内支店 | 24021 | ノアインターナショナル (株) 函館支店 |
市内支店 | 27030 | 藤商事 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 27058 | 扶桑電通 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 27111 | フクダライフテック北海道 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29085 | 北海道瓦斯 (株) 函館支店 |
市内支店 | 29098 | 北海道グローリー (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29114 | 北海道エナジティック (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29157 | 北海道リース (株) |
市内支店 | 29158 |
リコージャパン (株) デジタルサービス営業本部 北海道支社公共営業部 |
市内支店 | 29231 | ホシザキ北海道 (株) |
市内支店 | 29245 | (株) 札幌北洋リース |
市内支店 | 29263 | 北海道和光純薬 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29291 | (株) ほくやく 函館支店 |
市内支店 | 29339 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株) 北海道支社 |
市内支店 | 29405 | 北海産業 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29418 | 北海道運搬機 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 31077 | 美和電気工業 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 31083 | みちのくリース (株) 函館支店 |
市内支店 | 32003 | (株) ムトウ 函館支店 |
市内支店 | 33018 | (株) データベース |
市外 | 44 | アジア航測 (株) 北海道支店 |
市外 | 202 | (株) アクティオ 北海道支店 |
市外 | 212 | (株) アクトシステムズ |
市外 | 215 | (株) アシスト |
市外 | 244 | (株) オリエンタルコンサルタンツ 北海道支社 |
市外 | 266 | (株) アルカディア |
市外 | 271 | (株) アメニティ 【中間年】 |
市外 | 275 | ALSOK北海道 (株) |
市外 | 276 | (株) アースアンドウォーター |
市外 | 280 | 安全センター (株) |
市外 | 285 | アマノマネジメントサービス (株) 【中間年】 |
市外 | 286 | (株) アイティフォー |
市外 | 298 | (株) アクト |
市外 | 305 | 旭化成ゾールメディカル (株) |
市外 | 1159 | (株) イビソク 札幌営業所 |
市外 | 3085 | エア・ウォーター北海道 (株) |
市外 | 3060 | (株) NTTドコモ 北海道支社 |
市外 | 3094 | (株) NTTデータ北海道 |
市外 | 3095 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ (株) 北海道支社 |
市外 | 3106 | NECキャピタルソリューション (株) 北海道支店 |
市外 | 3125 | (株) エイチ・アイ・ディ |
市外 | 3126 | (株) エヌケーエス 東京営業所 |
市外 | 3171 | (株) エラン |
市外 | 3188 | NTT・TCリース (株) 北海道支店 |
市外 | 3194 | エア・ウォーター・ライフサポート (株) 函館営業所 |
市外 | 3202 | (株) NTTデータ関西 |
市外 | 4139 | 大崎データテック (株) 札幌営業所 |
市外 | 4148 | (株) オバリ |
市外 | 5010 | 開発工建 (株) |
市外 | 5045 | (株) カナモト 函館営業所 |
市外 | 5134 | (株) カンツール 北海道営業所 |
市外 | 5154 | 片桐機械 (株) 函館営業所 |
市外 | 5178 | (株) 管総研 東京支店 |
市外 | 5236 | 鹿児島国際航空 (株) |
市外 | 6052 | (株) ぎょうせい 北海道支社 |
市外 | 6132 | (株) 共成レンテム 函館営業所 |
市外 | 6166 | 京セラコミュニケーションシステム (株) 東京オフィス 【中間年】 |
市外 | 6168 | (株) ぎじろくセンター 東京営業所 |
市外 | 6169 | 北日本コンピューターサービス (株) |
市外 | 6185 | キングラン北海道 (株) |
市外 | 7081 | グリーンブルー (株) |
市外 | 8035 | KDDI (株) ソリューション北海道支社 【中間年】 |
市外 | 9036 | 郡リース (株) 札幌支店 |
市外 | 9038 | 国際航業 (株) 北海道支店 |
市外 | 9076 | コマツカスタマーサポート (株) 北海道カンパニー |
市外 | 9082 | 小山 (株) 札幌営業所 |
市外 | 9168 | (株) 小山商会 札幌営業所 |
市外 | 9181 | 神戸綜合速記 (株) 札幌支店 |
市外 | 9182 | みずほリース (株) 札幌支店 |
市外 | 9201 | (株) コア 北海道カンパニー |
市外 | 9210 | 小山メディカルサービス (株) 札幌営業所 【中間年】 |
市外 | 10101 | (株) サンコー |
市外 | 10227 | (株) サンメディック |
市外 | 10237 | 三協フロンテア (株) 札幌支店 |
市外 | 10264 | (株) 佐賀電算センター |
市外 | 11011 | シーメンスヘルスケア (株) 北海道営業所 |
市外 | 11025 | (株) 自治体病院共済会 |
市外 | 11240 | (株) シンク |
市外 | 11271 | (株) GIC Japan |
市外 | 11279 | シンコースポーツ北海道 (株) |
市外 | 11290 | (株) ジオプラン・ナムテック |
市外 | 11292 |
シャープマーケティングジャパン (株) ビジネスソリューション社 北海道支店 |
市外 | 11297 | (有) 新成田総合社 |
市外 | 11310 |
GMOグローバルサイン・ホールディングス (株) |
市外 | 12052 | 三井住友ファイナンス&リース (株) |
市外 | 12093 | (株) スマートボックス |
市外 | 12100 | (株) スゴー事務機 |
市外 | 13044 | (株) セノン 北海道支社 【中間年】 |
市外 | 13050 | (株) セラビ |
市外 | 14051 | ソニーピーシーエル (株) |
市外 | 14053 | ソフトバンク (株) |
市外 | 14054 | SBテクノロジー (株) |
市外 | 15073 | 大和リース (株) 北海道支店 |
市外 | 15301 | 大和産業 (株) |
市外 | 15304 | (株) 滝野電機 |
市外 | 15305 | (株) タクト・マシン・サービス |
市外 | 15308 | タイムズ24 (株) 【中間年】 |
市外 | 16034 | 中央コンピューターサービス (株) 札幌支社 |
市外 | 17001 | (株) つうけん |
市外 | 17023 | 都築電気 (株) 札幌オフィス |
市外 | 17029 | (株) つうけんアクティブ 道南事業所 |
市外 | 17045 | (株) つうけんアクト |
市外 | 17047 | (株) つうけんアドバンスシステムズ |
市外 | 18012 | (株) ジェイエスキューブ 営業本部 |
市外 | 18084 | ティーメディクス (株) |
市外 | 18120 | (株) T&Pメディトラスト |
市外 | 18124 | TIS北海道 (株) 【中間年】 |
市外 | 19042 | キヤノンメディカルファイナンス (株) |
市外 | 19173 | 日本トーター (株) |
市外 | 19190 | みずほ東芝リース (株) |
市外 | 19206 | (有) トモエ学販 |
市外 | 19334 | (株) ドーン |
市外 | 19339 | (株) トレミール 【中間年】 |
市外 | 20107 | (株) ナカノアイシステム 札幌営業所 |
市外 | 21021 | (株) ニチイ学館 |
市外 | 21059 | 日成ビルド工業 (株) 札幌支店 |
市外 | 21070 | 日東工営 (株) 札幌営業所 |
市外 | 21085 | 日本カルミック (株) |
市外 | 21106 | (株) JPF |
市外 | 21140 | 日本ベンダーネット (株) 【中間年】 |
市外 | 21165 | (株) 日神機械販売 |
市外 | 21182 | (株) JECC |
市外 | 21184 | NX・TCリース&ファイナンス (株) 札幌支店 |
市外 | 21190 | ニッポンレンタカー北海道 (株) |
市外 | 21255 | (株) NICHIJO |
市外 | 21297 | 西尾レントオール (株) RA札幌営業所 |
市外 | 21305 | (株) ニック 東京支店 |
市外 | 21327 | 西鉄情報システム (株) |
市外 | 21351 | 日本ステリ (株) |
市外 | 21352 | 日本コンピューター (株) 東京営業所 【中間年】 |
市外 | 21353 | (株) 日本ビジネスデータープロセシングセンター 【中間年】 |
市外 | 23003 | ネットワンシステムズ (株) |
市外 | 25141 | (株) 八州 北海道支社 |
市外 | 25269 | (株) パスコ 札幌支店 |
市外 | 25280 | (株) パシフィックネット 札幌支店 |
市外 | 25284 | パラテクノ (株) |
市外 | 26021 | 三菱HCキャピタル (株) |
市外 | 26085 | (株) ヒューネス |
市外 | 26112 | 表示灯 (株) 札幌支社 |
市外 | 26134 | (株) HUMAN LIFE 【中間年】 |
市外 | 27001 | (株) フィリップス・ジャパン |
市外 | 27042 | FLCS (株) 北海道支店 |
市外 | 27182 | 富士電機ITソリューション (株) 北海道支店 |
市外 | 27186 | (株) フロンティア・サイエンス |
市外 | 29051 | (株) 北海道朝日航洋 |
市外 | 29087 | 北海道川崎建機 (株) 函館支店 |
市外 | 29094 | 日本キャタピラー 合同会社 函館営業所 |
市外 | 29238 | (株) HBA |
市外 | 29246 | 北海道総合通信網 (株) |
市外 | 29321 | 北海道日油 (株) |
市外 | 29417 | (株) 北海道ジェイ・アール商事 |
市外 | 30001 | (株) マイクロフィッシュ |
市外 | 30038 | タイムズモビリティー (株) 第三事業本部北日本事業部 【中間年】 |
市外 | 30135 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス (株) |
市外 | 31098 | 三菱電機フィナンシャルソリューションズ (株) 北海道支店 |
市外 | 31119 | (株) ミュートネット |
市外 | 31121 | (株) ウェルクル 北海道・東北支部 |
市外 | 31135 | 三谷コンピュータ (株) |
市外 | 31137 |
三菱電機ITソリューションズ (株) 北海道支店 |
市外 | 32002 | (株) ムサシ 札幌支店 |
市外 | 33025 | 明和工業 (株) 北海道営業所 |
市外 | 36013 | ユニオンデーターシステム (株) 【中間年】 |
市外 | 39029 | リコーリース (株) 北海道支社 |
市外 | 39040 | (株) 両備システムズ |
市外 | 41001 | (株) レンタコム北海道 |
市外 | 41008 | 日立建機日本 (株) 北海道支社南北海道支店 函館営業所 |
市外 | 41011 | (株) レンタルのニッケン 函館営業所 |
市外 | 43013 | ワタキューセイモア (株) 北海道支店 |
市外 | 43044 | 早稲田システム開発 (株) |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。