公開日 2024年11月01日
更新日 2024年11月01日
「その他(物品供給)」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 68 | (株) 天野屋 |
市内 | 171 | 伊藤商店 |
市内 | 195 | アイ・エス・アイ興発 (株) |
市内 | 260 | (株) アイボリー |
市内 | 1012 | (株) 池見石油店 |
市内 | 1026 | (株) 石田文具 |
市内 | 1067 | (株) 岩佐商会 |
市内 | 1111 | (株) イチイ |
市内 | 1153 | イチヨシ |
市内 | 1178 | (株) イチマス |
市内 | 2025 | 宇美薬店 |
市内 | 2026 | カムウィズアス (株) |
市内 | 2045 | (株) ヴァンクール |
市内 | 3004 | (有) 栄文堂書店 |
市内 | 4004 | (株) 安倫 |
市内 | 4006 | (株) 大釜亀光園 |
市内 | 4021 | (株) 大竹商店 【中間年】 |
市内 | 4024 | 大槻食材 (株) |
市内 | 4058 | (株) オスカ商会 |
市内 | 4097 | (株) 函館栄好堂 |
市内 | 4161 | (有) 小川文粧堂 |
市内 | 5187 | (株) かんだ |
市内 | 5207 | (株) カトーテック |
市内 | 5250 | (有) 兼谷加藤商店 【中間年】 |
市内 | 6080 | (有) 銀月 |
市内 | 7075 | グリーンクロス |
市内 | 7098 | くらcra 合同会社 |
市内 | 9017 | (有) 厚生会売店 |
市内 | 9143 | こばやし生花店 |
市内 | 10056 |
(株) 佐藤エネルギー |
市内 | 10153 | (株) サノ機械 |
市内 | 10215 | さかな屋幸喜丸 |
市内 | 10247 | (株) サンテックス |
市内 | 11073 | (有) 昭和書房 |
市内 | 12018 | (有) スクールカドワキ |
市内 | 12080 | 特定非営利活動法人 スプリングボードユニティ21 |
市内 | 12083 | (有) スクリーンプロシモダ |
市内 | 13035 | セントラル警備 (株) |
市内 | 15003 | 大一興業 (株) |
市内 | 15139 | (株) 田中潦風園 |
市内 | 15147 | (有) 玉谷侑愛堂 |
市内 | 15235 | ダイシメ松本商店 |
市内 | 15240 | 武市電機商会 |
市内 | 15272 | (株) 大歩 |
市内 | 17016 | (株) 椿谷商会 |
市内 | 17025 | (株) つな生花店 |
市内 | 18085 | (株) テーオー総合サービス |
市内 | 19109 | 函館バス商会 (株) |
市内 | 19115 | (有) 十九網商事 |
市内 | 19191 | (有) ともえ教材 |
市内 | 19338 | 東栄不動産 (株) 【中間年】 |
市内 | 25007 | 白水書店 |
市内 | 25028 | (有) 函館教材社 |
市内 | 25042 | 函館酸素 (株) |
市内 | 25054 | 函館スズキ販売 (株) |
市内 | 25065 | (株) ヤマス |
市内 | 25118 | 南北海道ヤクルト販売 (株) |
市内 | 25245 | 一般社団法人 函館視覚障害者福祉協議会 |
市内 | 25294 | (株) ハコダテミライカモン 【中間年】 |
市内 | 27003 | (有) フェイス花洋商事 |
市内 | 27086 | フラワーブティックティファニー |
市内 | 27113 | (有) フラワーハウスまえだ |
市内 | 27210 | 福永商店 |
市内 | 29043 | (有) 北斗スポーツ |
市内 | 29170 | (有) 北光教販 |
市内 | 29189 | 本郷計測機 (株) |
市内 | 29300 | (株) 北文 |
市内 | 29376 | 北海道ニチモウ (株) 函館営業所 |
市内 | 29424 | ほるぷ図書センター |
市内 | 29452 | (株) 北海道ダイビングサービス |
市内 | 30053 | (株) 函館丸井今井 |
市内 | 30059 | 丸栄堀川紙器 (株) |
市内 | 30098 | (有) 丸美真光堂 |
市内 | 30101 | (株) 丸山園茶舗 |
市内 | 30136 | (株) マルゼンシステムズ |
市内 | 30140 | マリン企画 |
市内 | 31006 | (有) 三浦鉄工所 |
市内 | 31067 | 宮坂金商 (株) |
市内 | 31106 | Minetキムラ |
市内 | 35022 | (株) ヤマカ下河原商店 |
市内 | 35031 | (有) ヤマサ産業 |
市内 | 35120 | (株) 山ヨ上山商店 【中間年】 |
市内 | 38008 | (有) ラック・アンド・モール |
市内支店 | 34 | 東テク北海道 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29334 | エア・ウォーター北海道・産業ガス (株) 函館営業所 |
市内支店 | 5083 | (株) 河合楽器製作所 函館店 |
市内支店 | 6174 | 協栄産業 (株) 函館支店 |
市内支店 | 10187 | (株) 三省堂書店 函館営業所川原店 |
市内支店 | 10282 | サンダイヤ (株) 函館営業所 |
市内支店 | 11089 | (株) シン技術コンサル |
市内支店 | 11177 | (株) GIS北海道 函館支店 |
市内支店 | 11190 | 日本エア・リキード 合同会社 北日本支社(北海道)函館 |
市内支店 | 12030 | (株) ステージアンサンブル |
市内支店 | 12066 | (株) スズケン 函館支店 |
市内支店 | 13029 | セコム (株) |
市内支店 | 14008 | 綜合警備保障 (株) 北海道支社 |
市内支店 | 15141 | タニコー (株) 函館営業所 |
市内支店 | 15277 | (株) 第一興商 函館支店 |
市内支店 | 16002 | 地崎道路 (株) 北海道支店 |
市内支店 | 16027 | 中外製網 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 18042 | (株) 電通北海道 函館支社 |
市内支店 | 18082 | (株) 帝国データバンク 函館支店 |
市内支店 | 19006 | 東栄 (株) |
市内支店 | 19208 | トータリゼータエンジニアリング (株) 函館事業所 |
市内支店 | 19305 | (株) 東京商工リサーチ 函館支店 |
市内支店 | 20037 | ナラサキ産業 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 21119 | 日本データーサービス (株) |
市内支店 | 21345 | (株) 日本旅行北海道 函館支店 |
市内支店 | 27030 | 藤商事 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 27058 | 扶桑電通 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29085 | 北海道瓦斯 (株) 函館支店 |
市内支店 | 29231 | ホシザキ北海道 (株) |
市内支店 | 29306 | 北海道電力 (株) 道南総括支社 |
市内支店 | 29337 | (株) 北辰 |
市内支店 | 29415 | DCM (株) DCM石川店 |
市内支店 | 29418 | 北海道運搬機 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 31020 | (株) 三田商店 函館支店 |
市内支店 | 31042 | 三菱電機ビルソリューションズ (株) 北海道支社 |
市内支店 | 31093 | ミドリ安全北海道 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 37051 | (株) 吉田産業 函館支店 |
市内支店 | 39025 | (株) 鱗友 函館営業所 |
市外 | 239 | 麻生木材工業 (株) |
市外 |
255 | アイケー電機 (株) |
市外 | 276 | (株) アースアンドウォーター |
市外 | 284 | アルフレッサ (株) 札幌支店 |
市外 | 306 | (株) アクト |
市外 | 1172 | 市川甚商事 (株) |
市外 | 3087 |
(株) エイチ・ビー・シー・フレックス |
市外 | 3140 | (株) エネット |
市外 | 3180 | (株) SEウイングズ |
市外 | 4003 | (株) オオウラ |
市外 | 4047 | 沖電気工業 (株) 北海道支社 |
市外 | 4135 | 大橋資材 (株) |
市外 | 4139 | 大崎データテック (株) 札幌営業所 |
市外 | 4160 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売 (株) |
市外 | 5045 | (株) カナモト 函館営業所 |
市外 | 5134 | (株) カンツール 北海道営業所 |
市外 | 5249 | 海南エンジニアリング (株) 【中間年】 |
市外 | 6052 | (株) ぎょうせい 北海道支社 |
市外 | 6104 | (株) 紀伊國屋書店 北海道営業部 【中間年】 |
市外 | 6141 | 北ガスサービス (株) |
市外 | 6147 | 教育出版 (株) 北海道支社 |
市外 | 6179 | 未来のアグリ (株) |
市外 | 6198 | (株) 協働管財 千歳営業所 【中間年】 |
市外 | 7101 | (株) グローバルエンジニアリング |
市外 | 8021 | 一般財団法人 建設物価調査会 |
市外 | 8044 | 京王重機整備 (株) |
市外 | 9061 | (株) コトブキ 札幌支店 |
市外 | 10038 | 札幌交通機械 (株) |
市外 | 10043 | (株) 札幌ニット |
市外 | 10106 | 三精テクノロジーズ (株) 札幌営業所 |
市外 | 10108 | (株) サン高千穂 |
市外 | 10186 | エスエヌ環境テクノロジー (株) 東京支店 |
市外 | 10192 | 坂田電機 (株) |
市外 | 10227 | (株) サンメディック |
市外 | 10237 | 三協フロンテア (株) 札幌支店 |
市外 | 10249 | (株) サンワールド |
市外 | 10274 | サージミヤワキ (株) |
市外 | 10279 | (株) サイネックス |
市外 | 10299 | (株) 三輝 千歳営業所 【中間年】 |
市外 | 11159 | 新日本法規出版 (株) |
市外 | 11164 | 新栄クリエイト (株) |
市外 | 11237 | シンフォニアエンジニアリング (株) 札幌営業所 |
市外 | 11247 | (有) シグナル |
市外 | 11272 | (有) 自然社 |
市外 | 11273 | JFEテクノス (株) |
市外 | 11276 | 月島ジェイアクアサービス機器 (株) 北海道営業所 |
市外 | 11297 | (有) 新成田総合社 |
市外 | 11310 |
GMOグローバルサイン・ホールディングス (株) |
市外 | 12040 | 住友商事北海道 (株) |
市外 | 13008 | セイコー・イージーアンドジー (株) |
市外 | 13038 | (株) ゼンリン 札幌営業所 |
市外 | 14049 | (株) 創和 札幌支社 |
市外 | 14053 | ソフトバンク (株) |
市外 | 15014 | 第一法規 (株) |
市外 | 15110 | (株) タクマ 北海道支店 |
市外 | 15267 | 大和ユニフォーム (株) |
市外 | 15294 | (株) タクマエナジー |
市外 | 15298 | (株) スクールゴー |
市外 | 15308 | タイムズ24 (株) 【中間年】 |
市外 | 16025 |
(株) 千代田テクノル 札幌営業所 |
市外 | 16032 |
(株) 地域環境計画 北海道支社 |
市外 | 16034 |
中央コンピューターサービス (株) 札幌支社 |
市外 | 18058 | (株) テス |
市外 | 18121 | (株) テクノル |
市外 | 18122 | (株) ティーガイア |
市外 | 19026 | 東京法令出版 (株) |
市外 | 19170 | (株) 図書館流通センタ− |
市外 | 19196 | (株) 東京法規出版 |
市外 | 19206 | (有) トモエ学販 |
市外 | 19249 | (株) ドリリング計測 |
市外 | 19333 | (株) トライグループ |
市外 | 21046 | 日清医療食品 (株) 北海道支店 |
市外 | 21075 | (株) ニットメンテナンス |
市外 | 21085 | 日本カルミック (株) |
市外 | 21087 | 一般財団法人 日本気象協会 北海道支社 |
市外 | 21110 | 日本信号 (株) 北海道支店 |
市外 | 21120 | 日本電気 (株) 北海道支社 |
市外 | 21140 | 日本ベンダーネット (株) 【中間年】 |
市外 | 21171 | 日本空調サービス (株) 北海道支店 |
市外 | 21241 | 新潟トランシス (株) 営業部 |
市外 | 21254 | 日本ケーブル (株) 札幌支店 |
市外 | 21255 | (株) NICHIJO |
市外 | 21257 | (株) ニサカ |
市外 | 21263 | (株) 日本シューター 仙台サービスセンター |
市外 | 21334 | (有) 日本一安い罠の店 |
市外 | 21351 | 日本ステリ (株) |
市外 | 24012 | (株) 乃村工藝社 |
市外 | 25269 | (株) パスコ 札幌支店 |
市外 | 25297 | (株) パブリック・マネジメント・コンサルティング 【中間年】 |
市外 | 26024 | (株) 日立製作所 北海道支社 |
市外 | 26025 | カナデビア (株) 北海道支社 |
市外 | 26065 | (株) ビオフレックス |
市外 | 27025 | (株) 富士計器 |
市外 | 27038 | (株) 富士通ゼネラル 北海道情報通信ネットワーク営業部 |
市外 | 27117 | 富士通Japan (株) 北海道公共ビジネス部 |
市外 | 27088 | 富士電機 (株) 北海道支社 |
市外 | 27097 | 福田実業 (株) |
市外 | 27108 | 富士建設工業 (株) |
市外 | 27163 | 文化シヤッターサービス (株) 北海道サービス支店 |
市外 | 27188 | (株) フソウ 北海道支店 |
市外 | 29011 | 北栄機装 (株) |
市外 | 29096 | (株) 北海道クボタ 北斗営業所 |
市外 | 29113 | セイコータイムクリエーション (株) 札幌営業所 |
市外 | 29115 | 北海道石灰開発 (株) |
市外 | 29119 | 北海道地図 (株) 札幌支店 |
市外 | 29321 | 北海道日油 (株) |
市外 | 29333 | (株) 北給販 |
市外 | 29346 | 北海道オリオン (株) |
市外 | 29350 | 北海道重建機工 (株) |
市外 | 29417 | (株) 北海道ジェイ・アール商事 |
市外 | 29447 | 北海道サービス (株) |
市外 | 29451 | (株) 保健福祉ネットワーク |
市外 | 30083 | 丸善雄松堂 (株) 札幌支店 |
市外 | 30208 | 丸紅新電力 (株) |
市外 | 30214 | ミツウロコグリーンエネルギー (株) |
市外 | 31111 | (株) 宮本工業所 |
市外 | 31120 | 三菱重工機械システム (株) |
市外 | 31137 | 三菱電機ITソリューションズ (株) 北海道支店 |
市外 | 34013 | (株) 守谷商会 北海道支店 |
市外 | 34018 | モリミツ (株) |
市外 | 35002 | (株) ヤシマキザイ 札幌営業所 |
市外 | 35125 |
ヤンマー舶用システム (株) 北海道営業部 |
市外 | 36049 | (株) U-POWER 【中間年】 |
市外 | 38014 | (株) ライズファクトリー |
市外 | 39039 | リエスパワーネクスト (株) |
市外 | 39041 | (株) リミックスポイント 【中間年】 |
市外 | 41001 | (株) レンタコム北海道 |
市外 | 41008 | 日立建機日本 (株) 北海道支社南北海道支店 函館営業所 |
市外 | 43013 | ワタキューセイモア (株) 北海道支店 |
市外 | 43047 | 輪島漆器販売 (株) |
市外 | 43055 | ワタミエナジー (株) |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。