公開日 2024年04月01日
「保安消防機材」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 68 | (株) 天野屋 |
市内 | 137 | (株) アサヒ商材 |
市内 | 195 | アイ・エス・アイ興発 (株) |
市内 | 260 | (株) アイボリー |
市内 | 1054 | (株) イナリ |
市内 | 1153 | イチヨシ |
市内 | 2026 | カムウィズアス (株) |
市内 | 3051 | (有) エフテム |
市内 | 3138 | (有) エフ・アンド・ユー |
市内 | 3184 | (株) エスエス機材 |
市内 | 4017 | (株) オオタ |
市内 | 4021 | (株) 大竹商店 【中間年】 |
市内 | 4103 | (株) オガワ |
市内 | 5207 | (株) カトーテック |
市内 | 6027 | (株) キタワラ |
市内 | 7075 | グリーンクロス |
市内 | 8032 | ケーアイシー (株) |
市内 | 8052 | (有) 建築防災センター |
市内 | 9112 | (株) 小林電機 |
市内 | 10131 | 三和防災 (株) |
市内 | 10247 | (株) サンテックス |
市内 | 11040 | (株) シマデン産業 |
市内 | 11115 | (有) 新谷商会 |
市内 | 11192 | (有) ショーテック |
市内 | 11202 | (株) ジェートン |
市内 | 15003 | 大一興業 (株) |
市内 | 15022 | (株) 大協防災 |
市内 | 15069 | (株) 太洋 |
市内 | 15272 | (株) 大歩 |
市内 | 15307 | (有) 大正機械店 |
市内 | 17016 | (株) 椿谷商会 |
市内 | 18008 | (株) デイム |
市内 | 19106 | (有) トーハン |
市内 | 19109 | 函館バス商会 (株) |
市内 | 19115 | (有) 十九網商事 |
市内 | 19124 | (有) 戸田商会 |
市内 | 19236 | (株) 東福電機工業 |
市内 | 20043 | 成田防災設備 (株) |
市内 | 21027 | (株) 日研 |
市内 | 21078 | (株) 日本一金物店 【中間年】 |
市内 | 25042 | 函館酸素 (株) |
市内 | 25065 | (株) ヤマス |
市内 | 25103 | 函館扶桑物産 (株) |
市内 | 25166 | (株) ハンダ |
市内 | 27057 | 扶桑産業機械 (株) |
市内 | 27189 | (株) フジシン |
市内 | 29031 | (有) 北星防災 |
市内 | 29172 | 北興通信 (株) |
市内 | 29189 | 本郷計測機 (株) |
市内 | 29197 | (株) 北興機材 |
市内 | 29262 | (株) 有隣商会 |
市内 | 29376 | 北海道ニチモウ (株) 函館営業所 |
市内 | 29383 | 防災エムテック |
市内 | 29396 | (株) 宝正設備工業 |
市内 | 29436 | (有) HOKUTO |
市内 | 29452 | (株) 北海道ダイビングサービス |
市内 | 30005 | 前側石油 (株) |
市内 | 30136 | (株) マルゼンシステムズ |
市内 | 31106 | Minetキムラ |
市内 | 32017 | (株) 村山防災設備 |
市内 | 33015 | (株) メデック |
市内 | 35031 | (有) ヤマサ産業 |
市内支店 | 2008 | 潮物産 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 4034 | (株) 大宮ホーロー北海道製作所 函館営業所 |
市内支店 | 9141 | 小柳協同 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 11166 | イオンディライト (株) 函館エリア |
市内支店 | 13029 | セコム (株) |
市内支店 | 15119 | タケヤ刷子工業 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 16019 | 中大実業 (株) 函館支店 |
市内支店 | 21309 | 日道電建 (株) |
市内支店 | 27030 | 藤商事 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29114 | 北海道エナジティック (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29217 | (株) 日本防災技術センター 函館営業所 |
市内支店 | 29218 | 北海道ライナー (株) |
市内支店 | 29405 | 北海産業 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29415 | DCM (株) DCM石川店 |
市内支店 | 31020 | (株) 三田商店 函館支店 |
市内支店 | 31093 | ミドリ安全北海道 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 35147 | 山﨑自動車 (株) 道南営業所 |
市内支店 | 37051 | (株) 吉田産業 函館支店 |
市外 | 139 | 安全機器 (株) |
市外 | 266 | (株) アルカディア |
市外 | 275 | ALSOK北海道 (株) |
市外 | 3029 | 荏原商事 (株) 北海道支店 |
市外 | 3112 | (株) 沿海調査エンジニアリング |
市外 | 4135 | 大橋資材 (株) |
市外 | 4148 | (株) オバリ |
市外 | 5154 | 片桐機械 (株) 函館営業所 |
市外 | 6132 | (株) 共成レンテム 函館営業所 |
市外 | 7064 | 栗林機工 (株) 苫小牧支店 |
市外 | 9169 | 国策共栄 (株) 札幌営業所 |
市外 | 9186 | 江東産業 (株) |
市外 | 10047 | (株) 札幌標板製作所 |
市外 | 10108 | (株) サン高千穂 |
市外 | 10244 | (株) サイダ |
市外 | 11243 | システムサービス (株) |
市外 | 11247 | (有) シグナル |
市外 | 11262 | (株) シーテック |
市外 | 11289 |
(株) JVCケンウッド・公共産業システム 北海道営業所 |
市外 | 11301 |
十全 (株) |
市外 | 15267 | 大和ユニフォーム (株) |
市外 | 18076 | 帝商 (株) 北海道営業所 |
市外 | 19206 | (有) トモエ学販 |
市外 | 21002 | (株) 二二商会 |
市外 | 21061 | ニッタン (株) 北海道支社 |
市外 | 21145 | 日本マーキング (株) |
市外 | 25228 | 八丸加藤 (株) 札幌支店 |
市外 | 26112 | 表示灯 (株) 札幌支社 |
市外 | 27025 | (株) 富士計器 |
市外 | 29151 | (株) 北海道モリタ |
市外 | 29163 | (株) 北海特車サービス |
市外 | 29257 | ホーチキ (株) 北海道支社 |
市外 | 29321 | 北海道日油 (株) |
市外 | 29331 | 北海道ドライケミカル (株) |
市外 | 30150 | (有) 松田龍雲堂 |
市外 | 31109 | (有) 南川商店 |
市外 | 33025 | 明和工業 (株) 北海道営業所 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。