公開日 2024年04月01日
「建設資材」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 |
市内 | 68 | (株) 天野屋 |
市内 | 137 | (株) アサヒ商材 |
市内 | 195 | アイ・エス・アイ興発 (株) |
市内 | 240 | (有) 青山総合企画 |
市内 | 1067 | (株) 岩佐商会 |
市内 | 1127 | (有) 伊東園芸 |
市内 | 1153 | イチヨシ |
市内 | 3017 | (有) エスタ近江 |
市内 | 3184 |
(株) エスエス機材 |
市内 | 4006 | (株) 大釜亀光園 |
市内 | 4021 | (株) 大竹商店 【中間年】 |
市内 | 4140 | (有) オーエムイー |
市内 | 4150 | (有) オーク技研 |
市内 | 4155 | (株) オザワ |
市内 | 5030 | かすみ園 |
市内 | 5048 | (株) 曲小小倉木材店 |
市内 | 5052 | (株) カネサン岡田土建 |
市内 | 5055 | (株) カネス杉澤事業所 |
市内 | 5056 | (株) カネス道路 |
市内 | 5097 | (株) 川股設備工業 |
市内 | 5124 | 寒地エクステリア (株) |
市内 | 5207 | (株) カトーテック |
市内 | 6001 | (株) 桔梗造園 |
市内 | 6027 | (株) キタワラ |
市内 | 6033 | (株) 木村組 |
市内 | 6040 | (有) キュウニ岡田建設 |
市内 | 6163 | 北ガスフレアスト函館北 (株) |
市内 | 8032 | ケーアイシー (株) |
市内 | 9013 | (株) 工樹園 |
市内 | 9058 | (有) 後藤造園 |
市内 | 9088 | (株) 近藤工業 【中間年】 |
市内 | 9143 | こばやし生花店 |
市内 | 9196 | (株) 小松商事 |
市内 | 10003 | (株) 斉藤組 |
市内 | 10206 | (株) 佐藤興業 |
市内 | 11076 | (株) 猖々谷建設 |
市内 | 11119 | (有) 駿基工業 |
市内 | 11153 | (有) 樹芸やまのえ |
市内 | 11198 | 下海岸砂利工業 (株) |
市内 | 11202 | (株) ジェートン |
市内 | 11246 | (株) シンセイ |
市内 | 12020 | 鈴木ガラス店 |
市内 | 13045 | (株) セイケン |
市内 | 13080 | (株) 成和警備 |
市内 | 15003 | 大一興業 (株) |
市内 | 15050 | 第二物産 (株) |
市内 | 15069 | (株) 太洋 |
市内 | 15085 | 高瀬環境緑化 (株) |
市内 | 15113 | (有) 竹田運輸 |
市内 | 15114 | (株) 竹田建設 |
市内 | 15139 | (株) 田中潦風園 |
市内 | 15240 | 武市電機商会 |
市内 | 15307 | (有) 大正機械店 |
市内 | 18018 | (株) テクニカルウッド |
市内 | 19057 | (株) 道南園芸 |
市内 | 19106 | (有) トーハン |
市内 | 19115 | (有) 十九網商事 |
市内 | 19131 | (株) 土肥建機興業 |
市内 | 19145 | (有) トモエ鉄工 |
市内 | 20017 | 中浜造園 |
市内 | 20030 | (株) 中山薬品商会 |
市内 | 20039 | 成沢機器 (株) |
市内 | 20044 | (有) 名和組 |
市内 | 20082 | (有) 中村配管工業 |
市内 | 21027 | (株) 日研 |
市内 | 21078 | (株) 日本一金物店 【中間年】 |
市内 | 25027 | 函館管工事業協同組合 |
市内 | 25037 | 函館骨材販売協同組合 |
市内 | 25042 | 函館酸素 (株) |
市内 | 25050 | 函館砂利工業協同組合 |
市内 | 25065 | (株) ヤマス |
市内 | 25074 | 函館畳販売 (有) |
市内 | 25075 | 函館建具工業協同組合 |
市内 | 25078 | 函館地方畳商協同組合 |
市内 | 25096 | 函館熱管理 (株) |
市内 | 25103 | 函館扶桑物産 (株) |
市内 | 25166 | (株) ハンダ |
市内 | 25171 | 坂内タイル工業 (株) |
市内 | 26048 | (株) 広正園 |
市内 | 27028 | (株) 富士サルベージ |
市内 | 27057 | 扶桑産業機械 (株) |
市内 | 27059 | (有) 双葉緑化 |
市内 | 27189 | (株) フジシン |
市内 | 29002 | 朋栄土木工業 (株) |
市内 | 29197 | (株) 北興機材 |
市内 | 29262 | (株) 有隣商会 |
市内 | 29396 | (株) 宝正設備工業 |
市内 | 30073 | (有) 丸三伊東造園土木 |
市内 | 31018 | アークジョイン (株) |
市内 | 31050 | (有) みどり運輸 |
市内 | 31067 | 宮坂金商 (株) |
市内 | 31106 | Minetキムラ |
市内 | 32009 | (株) 村瀬鉄工所 |
市内 | 32015 | (有) 村山工作所 |
市内 | 33015 | (株) メデック |
市内 | 33020 | (有) メデック |
市内 | 33030 | (株) 明徳工業 |
市内 | 34006 | (有) 桃井造園 |
市内 | 35031 | (有) ヤマサ産業 |
市内 | 35044 | (株) 山丁林業 |
市内 | 35057 | 山本造園土木 |
市内 | 35083 | (株) ヤマトイシハタ |
市内 | 37011 | (株) 舘洞 |
市内 | 38007 | (有) ランドスケープメンテナンス |
市内 | 43028 | (株) ワタナベ建販 |
市内 | 43040 | (株) 和崎興業 |
市内支店 | 38 | (株) 旭ダンケ 札幌支店 |
市内支店 | 2008 | 潮物産 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 2041 | (株) 上田商会 |
市内支店 | 4032 | 大林道路 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 6006 | 渡辺パイプ (株) 函館サービスセンター第二課 |
市内支店 | 6181 | 共和コンクリート工業 (株) 函館支店 |
市内支店 | 9073 | (株) 小松工業 函館支店 【中間年】 |
市内支店 | 9141 | 小柳協同 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 12030 | (株) ステージアンサンブル |
市内支店 | 15119 | タケヤ刷子工業 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 16019 | 中大実業 (株) 函館支店 |
市内支店 | 20037 | ナラサキ産業 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 20092 |
(株) ナガワ 函館営業所 |
市内支店 | 21094 | 日本高圧コンクリート (株) 函館営業所 |
市内支店 | 21130 | 日本道路 (株) 函館出張所 |
市内支店 | 21136 | 日本ヒューム (株) 函館営業所 |
市内支店 | 21309 | 日道電建 (株) |
市内支店 | 25135 | 長谷川体育施設 (株) 北海道支店 |
市内支店 | 27030 | 藤商事 (株) 函館営業所 |
市内支店 | 27075 | 文化シヤッター (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29114 | 北海道エナジティック (株) 函館営業所 |
市内支店 | 29191 | (株) 安川メカトレック 函館営業所 |
市内支店 | 29218 | 北海道ライナー (株) |
市内支店 | 29337 | (株) 北辰 |
市内支店 | 29415 | DCM (株) DCM石川店 |
市内支店 | 31020 | (株) 三田商店 函館支店 |
市内支店 | 33018 | (株) データベース |
市内支店 | 35016 | (株) ヤブシタ 函館支店 |
市内支店 | 37051 | (株) 吉田産業 函館支店 |
市外 | 139 | 安全機器 (株) |
市外 | 239 | 麻生木材工業 (株) |
市外 | 249 | 旭エンジニアリング (株) |
市外 |
277 | アイリスオーヤマ (株) |
市外 | 295 | アクアパイプテック (株) |
市外 | 3029 | 荏原商事 (株) 北海道支店 |
市外 | 3070 | 英和 (株) 札幌営業所 |
市外 | 4135 | 大橋資材 (株) |
市外 | 4145 | 沖田コンクリート (株) 北斗支店 |
市外 | 4148 | (株) オバリ |
市外 | 5045 | (株) カナモト 函館営業所 |
市外 | 5132 | 河村薬品 (株) |
市外 | 6043 | 協栄工業 (株) |
市外 | 6179 | 未来のアグリ (株) |
市外 | 7009 | (株) クボタ 北海道支社 |
市外 | 7030 | (株) 栗本鐵工所 北海道支店 |
市外 | 7064 | 栗林機工 (株) 苫小牧支店 |
市外 | 9049 | (株) 古島 北海道支店 |
市外 | 9052 | コスモ工機 (株) 札幌支店 |
市外 | 9202 | (株) コメリ |
市外 | 10038 | 札幌交通機械 (株) |
市外 | 10274 | サージミヤワキ (株) |
市外 | 11262 | (株) シーテック |
市外 | 11301 | 十全 (株) |
市外 | 12040 | 住友商事北海道 (株) |
市外 | 13007 | 世紀東急工業 (株) 渡島営業所 |
市外 | 15100 | (株) タカフジ |
市外 | 15110 | (株) タクマ 北海道支店 |
市外 | 15202 | (株) 大仙 札幌支店 |
市外 | 15223 | 大成機工 (株) 北海道営業所 |
市外 | 15250 | 大和探査技術 (株) 札幌営業所 |
市外 | 19206 |
(有) トモエ学販 |
市外 | 19265 | 東陽上村アドバンス (株) |
市外 | 19297 | (株) トーケミ 札幌営業所 |
市外 | 21024 | ニチレキ (株) 札幌営業所 |
市外 | 21089 | 日本軌道工業 (株) 札幌営業所 |
市外 | 21101 | 日本コムテック (株) |
市外 | 21145 | 日本マーキング (株) |
市外 | 21241 | 新潟トランシス (株) 営業部 |
市外 | 21257 | (株) ニサカ |
市外 | 21307 | 日水産業 (株) 関東事業所 |
市外 | 25076 | はこだて広域森林組合 |
市外 | 26129 | 日之出水道機器 (株) |
市外 | 27025 | (株) 富士計器 |
市外 | 27054 | (株) 藤山製材所 |
市外 | 29096 | (株) 北海道クボタ 北斗営業所 |
市外 | 29115 | 北海道石灰開発 (株) |
市外 | 29204 | ヤンマーアグリジャパン (株) 函館支店 |
市外 | 29321 | 北海道日油 (株) |
市外 | 29332 | (株) 北海道管財 |
市外 | 29393 | (株) 北海道山有 |
市外 | 29421 | (株) 北海道クオン |
市外 | 30014 | 前田道路 (株) 北海道支店 |
市外 | 30199 | (株) 前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所 |
市外 | 33025 | 明和工業 (株) 北海道営業所 |
市外 | 34011 | (株) 森田鉄工所 北海道営業支店 |
市外 | 34018 | モリミツ (株) |
市外 | 35002 | (株) ヤシマキザイ 札幌営業所 |
市外 | 35046 | 大和産業 (株) |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。