公開日 2024年03月01日
「消防施設工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 |
市内 | 5028 | 梶原電気工業 (株) | 一般 | 905 |
市内 | 10131 | 三和防災 (株) | 一般 | 807 |
市内 | 6058 | 協同電気通信 (株) | 一般 | 804 |
市内 | 11040 | (株) シマデン産業 | 一般 | 792 |
市内 | 29172 | 北興通信 (株) | 一般 | 792 |
市内 | 19136 | (株) 富岡電気工事 | 一般 | 789 |
市内 | 4007 | 大鎌電気 (株) | 一般 | 768 |
市内 | 11059 | 昭栄設備工業 (株) | 一般 | 759 |
市内 | 5097 | (株) 川股設備工業 | 一般 | 753 |
市内 | 20043 | 成田防災設備 (株) | 一般 | 741 |
市内 | 11088 | (株) 新営電気設備 | 一般 | 739 |
市内 | 19122 | 都市電気 (株) | 特定 | 722 |
市内 | 8003 | (株) ケイソー | 一般 | 718 |
市内 | 10062 | 佐藤電気工事 (株) | 一般 | 718 |
市内 | 4011 | 大倉電気 (株) | 一般 | 713 |
市内 | 15150 | タマツ電機工業 (株) | 一般 | 712 |
市内 | 25073 | 函館拓北電業 (株) | 一般 | 711 |
市内 | 5068 | 樺電工業 (株) | 一般 | 710 |
市内 | 21008 | (株) ニシカワ産業 | 一般 | 704 |
市内 | 31007 | 三方設備工業 (株) | 一般 | 701 |
市内 | 13005 | (株) 青函設備工業 | 一般 | 699 |
市内 | 15022 | (株) 大協防災 | 一般 | 696 |
市内 | 36010 | ユタカ電機 (株) | 一般 | 696 |
市内 | 19236 | (株) 東福電機工業 | 一般 | 687 |
市内 | 19148 | (株) 外山電工 | 一般 | 684 |
市内 | 21035 | 日興電気 (株) | 一般 | 680 |
市内 | 15066 | 大明工業 (株) | 一般 | 672 |
市内 | 9112 | (株) 小林電機 | 一般 | 656 |
市内 | 32017 | (株) 村山防災設備 | 一般 | 654 |
市内 | 18008 | (株) デイム | 一般 | 651 |
市内 | 27105 | (株) ふじでん | 一般 | 648 |
市内 | 30141 | (有) 松橋電気 | 一般 | 645 |
市内 | 29396 | (株) 宝正設備工業 | 一般 | 644 |
市内 | 11192 | (有) ショーテック | 一般 | 562 |
市内 | 31057 | (有) 南電設 | 一般 | 499 |
市内支店 | 14008 | 綜合警備保障 (株) 北海道支社 | 一般 | 1,433 |
市内支店 | 29217 | (株) 日本防災技術センター | 一般 | 950 |
市内支店 | 19088 | (株) 東洋実業 | 一般 | 726 |
市外 | 24002 | 能美防災 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,752 |
市外 | 29257 | ホーチキ (株) 北海道支社 | 特定 | 1,642 |
市外 | 21061 | ニッタン (株) 北海道支社 | 特定 | 1,523 |
市外 | 15043 | ダイダン (株) 北海道支店 | 一般 | 1,360 |
市外 | 21014 | (株) 西原衛生工業所 札幌支店 | 特定 | 1,340 |
市外 | 30123 | 日本ファシリオ (株) 札幌支店 | 一般 | 1,164 |
市外 | 15166 | (株) 太平エンジニアリング 北海道支店 | 一般 | 1,151 |
市外 | 21053 | 日信防災 (株) 札幌営業所 | 一般 | 1,056 |
市外 | 15282 | 大同電設 (株) | 一般 | 1,010 |
市外 | 19074 | 東邦電気工業 (株) 北海道支店 | 一般 | 956 |
市外 | 11243 | システムサービス (株) | 一般 | 886 |
市外 | 11289 | (株) JVCケンウッド・公共産業システム | 一般 | 875 |
市外 | 10088 | 三共電気工業 (株) | 一般 | 858 |
市外 | 29430 | 北海道ノーミ (株) | 一般 | 853 |
市外 | 6110 | 北電力設備工事 (株) | 一般 | 793 |
市外 | 15109 | 拓北電業 (株) | 一般 | 771 |
市外 | 26131 | (株) 桧山電気工業 | 一般 | 726 |
市外 | 29392 | 北海道三建エンジニアリング (株) | 一般 | 720 |
市外 | 24028 | 野上技研工業 (株) | 一般 | 718 |
市外 | 9185 | (株) ゴウダ | 一般 | 705 |
市外 | 20012 | (株) 中電設工事 | 一般 | 670 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。