公開日 2024年11月01日
更新日 2024年11月01日
「水道施設工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 |
市内 | 30046 | (株) 松本組 | 特定 | 1,060 |
市内 | 35028 | (株) 山崎建設 | 特定 | 1,028 |
市内 | 5055 | (株) カネス杉澤事業所 | 特定 | 1,018 |
市内 | 19129 | 戸沼岩崎建設 (株) | 特定 | 1,002 |
市内 | 12010 | (株) 菅原組 | 特定 | 990 |
市内 | 27028 | (株) 富士サルベージ | 特定 | 990 |
市内 | 43018 | 渡辺建設 (株) | 特定 | 987 |
市内 | 32005 | (株) 村上建設 | 特定 | 979 |
市内 | 15080 | (株) 高木組 | 特定 | 969 |
市内 | 18062 | 帝都建設 (株) | 特定 | 957 |
市内 | 15090 | (株) 高橋組 | 特定 | 943 |
市内 | 5047 | (株) 曲小小倉工務店 | 特定 | 934 |
市内 | 1015 | (株) 石井組 | 特定 | 932 |
市内 | 7003 | (株) 工藤組 | 特定 | 927 |
市内 | 26044 | 平谷折谷建設 (株) | 特定 | 913 |
市内 | 10003 | (株) 斉藤組 | 特定 | 911 |
市内 | 10078 | (株) 三栄ヤマムラ | 特定 | 893 |
市内 | 1047 | 伊藤アスファルト建設 (株) | 特定 | 886 |
市内 | 30088 | (株) マルトヨ渡島土木 | 一般 | 886 |
市内 | 5056 | (株) カネス道路 | 特定 |
881 |
市内 | 25026 | 函館環境衛生 (株) | 一般 | 880 |
市内 | 10206 | (株) 佐藤興業 | 特定 | 876 |
市内 | 11076 | (株) 猖々谷建設 | 特定 | 875 |
市内 | 9002 | 小泉建設 (株) | 特定 | 864 |
市内 | 6053 | (株) 共成舗装土木 | 特定 | 863 |
市内 | 30106 | (株) 丸義藤本組 | 一般 | 854 |
市内 | 34008 | (株) 森川組 | 特定 | 854 |
市内 | 6033 | (株) 木村組 | 一般 | 847 |
市内 | 16008 | (株) 千葉舗装工業 | 特定 | 847 |
市内 | 81 | (株) アロー建設 | 特定 | 846 |
市内 | 5077 | (株) 亀田清掃 | 一般 | 836 |
市内 | 15098 | 高橋道路 (株) | 特定 | 832 |
市内 | 5097 | (株) 川股設備工業 | 一般 | 829 |
市内 | 11057 | 正栄建設 (株) | 特定 | 820 |
市内 | 35133 | (株) 山崎道路 | 特定 | 818 |
市内 | 6030 | 紀の國建設 (株) | 特定 | 815 |
市内 | 13005 | (株) 青函設備工業 | 一般 | 812 |
市内 | 37011 | (株) 舘洞 | 特定 | 810 |
市内 | 5099 | (株) 川村組土建 | 特定 | 801 |
市内 | 11038 | (株) 島津清樹園 | 特定 | 801 |
市内 | 25027 | 函館管工事業協同組合 | 一般 | 797 |
市内 | 15085 | 高瀬環境緑化 (株) | 特定 | 795 |
市内 | 29002 | 朋栄土木工業 (株) | 特定 | 791 |
市内 | 9013 | (株) 工樹園 | 特定 | 789 |
市内 | 11090 | (株) 伸光 | 一般 | 789 |
市内 | 9048 | (株) 小鹿組 | 特定 | 780 |
市内 | 9025 | (株) 河野組 | 一般 | 768 |
市内 | 20081 | 中市建設 (株) | 特定 | 765 |
市内 | 31007 | 三方設備工業 (株) | 一般 | 750 |
市内 | 31082 | 三好建設工業 (株) | 特定 | 745 |
市内 | 21008 | (株) ニシカワ産業 | 特定 | 743 |
市内 | 15092 | (株) 高橋興業 | 特定 | 738 |
市内 | 15187 | 大東建工 (株) | 一般 | 732 |
市内 | 30039 | (株) 松橋工業 | 一般 | 717 |
市内 | 6036 | (株) キムラ住設 | 一般 | 716 |
市内 | 9023 | 興南土木工業 (株) | 特定 | 716 |
市内 | 30103 | 協成建設 (株) | 一般 | 713 |
市内 | 5048 | (株) 曲小小倉木材店 | 特定 | 712 |
市内 | 18116 | (株) 寺尾建設 | 特定 | 702 |
市内 | 26042 | (株) 平林組 | 特定 | 699 |
市内 | 4044 | (株) 岡村工業 | 特定 | 682 |
市内 | 37039 | (株) 吉田事業所 | 特定 | 674 |
市内 | 15066 | 大明工業 (株) | 一般 | 668 |
市内 | 15077 | (株) 高丘設備工業 | 一般 | 668 |
市内 | 31016 | (株) 水沼設備工業 | 一般 | 662 |
市内 | 9112 | (株) 小林電機 | 一般 | 661 |
市内 | 13045 | (株) セイケン | 一般 | 659 |
市内 | 15020 | (株) 大協設備工業 | 一般 | 657 |
市内 | 29396 | (株) 宝正設備工業 | 一般 | 656 |
市内 | 6035 | (有) 木村重機興業 | 一般 | 653 |
市内 | 11161 | (有) 翔栄工業 | 一般 | 653 |
市内 | 11162 | (有) 下沖配管工業 | 一般 | 644 |
市内 | 3167 | 永昇建設 (株) | 一般 | 640 |
市内 | 5159 | (株) カネカ葛西建設 | 一般 | 639 |
市内 | 15027 | 太光設備工業 (株) | 一般 | 638 |
市内 | 9155 | (有) 光舞 | 一般 | 637 |
市内 | 25098 | 函館ハイプラント (株) | 一般 | 634 |
市内 | 35145 | (株) 山崎建設 | 一般 | 633 |
市内 | 11134 | 伸成工業 (株) | 一般 | 632 |
市内 | 31073 | (有) 宮下配管工業所 | 一般 | 581 |
市内 | 9189 | (株) 小池工業 | 一般 | 579 |
市内 | 6137 | (有) 木村配管 | 一般 | 578 |
市内 | 9053 | (株) コスモサポート | 一般 | 577 |
市内 | 9187 | (株) 小林設備工業 | 一般 | 575 |
市内 | 11192 | (有) ショーテック | 一般 | 555 |
市内 | 39024 | (有) 緑進土建 | 一般 | 547 |
市内 | 25184 | (有) ハシヤ 【中間年】 | 一般 | 544 |
市内 | 33032 | (株) 明伸建設 | 一般 | 538 |
市内 | 3056 | (有) エムケーコーポレーション | 一般 | 520 |
市内 | 11246 | (株) シンセイ | 一般 | 507 |
市内 | 29399 | 北成土木 (株) | 一般 | 505 |
市内 | 11087 | (有) 新栄設備 | 一般 | 500 |
市内 | 25273 | (株) バンビーノ | 一般 | 497 |
市内 | 13081 | (有) 善商事 | 一般 | 478 |
市内支店 | 11045 | 清水建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,695 |
市内支店 | 9024 | (株) 鴻池組 北海道支店 | 特定 | 1,536 |
市内支店 | 1070 | 岩田地崎建設 (株) | 特定 | 1,338 |
市内支店 | 19085 | 東洋建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,284 |
市内支店 | 17005 | 月島ジェイテクノメンテサービス (株) | 特定 | 1,216 |
市内支店 | 21136 | 日本ヒューム (株) 函館営業所 | 特定 | 1,004 |
市内支店 | 16002 | 地崎道路 (株) 北海道支店 | 特定 | 923 |
市内支店 | 18067 | テスコ (株) | 特定 | 897 |
市内支店 | 29144 | 北海道富士電機 (株) | 特定 | 875 |
市内支店 | 1033 | (株) 石山組 | 特定 | 789 |
市内支店 | 25143 | 能登谷建設 (株) 函館支店 | 特定 | 781 |
市外 | 30011 | 前田建設工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,623 |
市外 | 7009 | (株) クボタ 北海道支社 | 特定 | 1,590 |
市外 | 19123 | 戸田建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,558 |
市外 | 21096 | JFEエンジニアリング (株) 北海道支店 | 特定 | 1,524 |
市外 | 3130 | メタウォーター (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,496 |
市外 | 27032 | (株) フジタ 北海道支店 | 特定 | 1,490 |
市外 | 25123 | (株) 安藤・間 札幌支店 | 特定 | 1,446 |
市外 | 4054 | (株) 奥村組 札幌支店 | 特定 | 1,432 |
市外 | 12039 | 住友重機械エンバイロメント (株) 北海道支店 | 特定 | 1,399 |
市外 | 31023 | 三井住友建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,388 |
市外 | 12090 | 水ingエンジニアリング (株) 北海道支店 | 特定 | 1,382 |
市外 | 11093 | (株) 神鋼環境ソリューション 北海道支店 | 特定 | 1,380 |
市外 | 9052 | コスモ工機 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,365 |
市外 | 9083 | 五洋建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,355 |
市外 | 30007 | 前澤工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,353 |
市外 | 27188 | (株) フソウ 北海道支店 | 特定 | 1,351 |
市外 | 19157 | (株) 酉島製作所 札幌支店 | 特定 | 1,350 |
市外 | 15110 | (株) タクマ 北海道支店 | 特定 | 1,347 |
市外 | 7010 | クボタ環境エンジニアリング (株) 北海道支店 | 特定 | 1,344 |
市外 | 26025 |
カナデビア (株) 北海道支社 |
特定 | 1,335 |
市外 | 26004 | ピーエス・コンストラクション (株) 札幌支店 | 特定 | 1,331 |
市外 | 3097 | 荏原実業 (株) 札幌事務所 | 特定 | 1,325 |
市外 | 17004 | 月島JFEアクアソリューション (株) 札幌支店 | 特定 | 1,324 |
市外 | 15223 | 大成機工 (株) | 特定 | 1,313 |
市外 | 4079 | オルガノ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,306 |
市外 | 12002 | 水道機工 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,302 |
市外 | 27060 | (株) 不動テトラ 北海道支店 | 特定 | 1,278 |
市外 | 31035 | 三菱化工機 (株) 水環境営業部 | 特定 | 1,278 |
市外 | 17020 | (株) 鶴見製作所 北海道支店 | 特定 | 1,244 |
市外 | 3029 | 荏原商事 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,238 |
市外 | 1017 | (株) 石垣 東北支店 | 特定 | 1,232 |
市外 | 18025 | (株) 電業社機械製作所 北海道支店 | 特定 | 1,228 |
市外 | 21233 | (株) 西原環境 北海道支店 | 特定 | 1,209 |
市外 | 26122 | (株) 日立インダストリアルプロダクツ 北海道営業所 | 特定 | 1,190 |
市外 | 30199 | (株) 前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所 | 特定 | 1,163 |
市外 | 19003 | 東亜建設工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,136 |
市外 | 30076 | (株) 丸島アクアシステム 北海道支店 | 特定 | 1,132 |
市外 | 21273 | (株) ウォーターテック 東日本支店 【中間年】 | 特定 | 1,121 |
市外 | 19257 | ドリコ (株) 札幌支店 | 特定 | 1,111 |
市外 | 33025 | 明和工業 (株) | 特定 | 1,074 |
市外 | 7066 | (株) クリタス | 特定 | 1,062 |
市外 | 12063 | (株) 水機テクノス 札幌営業所 | 特定 | 1,062 |
市外 | 4136 | (株) 大原鉄工所 | 特定 | 1,020 |
市外 | 11113 | 新明和工業 (株) 流体事業部営業本部 【中間年】 | 特定 | 1,020 |
市外 | 19297 | (株) トーケミ | 特定 | 1,001 |
市外 | 1124 | 石垣メンテナンス (株) 北海道営業所 | 特定 | 969 |
市外 | 11164 | 新栄クリエイト (株) | 特定 | 961 |
市外 | 10221 | 三協工業 (株) | 特定 | 947 |
市外 | 29419 | 北海土木工業 (株) | 特定 | 938 |
市外 | 19032 | 道興建設 (株) | 特定 |
937 |
市外 | 5235 | 管清工業 (株) 東北営業所 | 特定 | 933 |
市外 | 34011 | (株) 森田鉄工所 北海道営業支店 | 特定 | 930 |
市外 | 37012 | 横山興業 (株) | 特定 | 930 |
市外 | 185 | 浅野アタカ (株) 北日本支店 | 特定 | 888 |
市外 | 1170 | (株) 石岡組 | 特定 | 886 |
市外 | 21307 | 日水産業 (株) 関東事業所 | 特定 | 885 |
市外 | 10156 | 澤田建設 (株) | 特定 | 869 |
市外 | 11276 | 月島ジェイアクアサービス機器 (株) 北海道営業所 | 特定 | 861 |
市外 | 21253 | (株) 日星電機 | 特定 | 845 |
市外 | 15068 | 大勇建設 (株) | 特定 | 840 |
市外 | 1016 | (株) 石岡工業 | 特定 | 831 |
市外 | 25187 | (株) 林組 | 特定 | 829 |
市外 | 15186 | 田島緑地前川コルポラッション (株) | 特定 | 814 |
市外 | 11099 | 新太平洋建設 (株) | 特定 | 809 |
市外 | 11234 | (株) 新興工業 | 特定 | 803 |
市外 | 15205 | 大地コンサルタント (株) | 一般 | 796 |
市外 | 11282 | (株) 繁富工務店 | 特定 | 790 |
市外 | 39002 | (株) りけん | 特定 | 741 |
市外 | 18069 | (株) テクノス北海道 | 特定 | 740 |
市外 | 4092 | (株) 岡田商会 | 特定 | 737 |
市外 | 9185 | (株) ゴウダ | 特定 | 711 |
市外 | 31080 | みずほ機工 (株) | 一般 | 696 |
市外 | 29412 | 北海建業 (株) | 一般 | 692 |
市外 | 19008 | 東栄興業 (株) | 一般 | 668 |
市外 | 33024 | (株) 明優 | 特定 | 640 |
市外 | 7099 | クリモトパイプエンジニアリング (株) | 特定 | 583 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。