公開日 2024年10月01日
更新日 2024年10月01日
電気通信工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 |
市内 | 11040 | (株) シマデン産業 | 特定 | 973 |
市内 | 5028 | 梶原電気工業 (株) | 特定 | 969 |
市内 | 6058 | 協同電気通信 (株) | 特定 | 903 |
市内 | 4007 | 大鎌電気 (株) | 特定 | 840 |
市内 | 19136 | (株) 富岡電気工事 | 一般 | 823 |
市内 | 25041 | 函館三協通信 (株) | 特定 | 816 |
市内 | 11088 | (株) 新営電気設備 | 特定 | 815 |
市内 | 21035 | 日興電気 (株) | 特定 | 780 |
市内 | 21073 | 日東電気工事 (株) | 一般 | 774 |
市内 | 18008 | (株) デイム | 一般 | 768 |
市内 | 5068 | 樺電工業 (株) | 特定 | 767 |
市内 | 17012 | (株) 対馬電設 | 特定 | 762 |
市内 | 20043 | 成田防災設備 (株) | 一般 | 748 |
市内 | 19236 | (株) 東福電機工業 | 一般 | 747 |
市内 | 29172 | 北興通信 (株) | 一般 | 747 |
市内 | 15150 | タマツ電機工業 (株) | 特定 | 735 |
市内 | 4011 | 大倉電気 (株) | 一般 | 722 |
市内 | 19148 | (株) 外山電工 | 一般 | 718 |
市内 | 10062 |
佐藤電気工事 (株) |
一般 | 710 |
市内 | 25073 | 函館拓北電業 (株) | 一般 | 699 |
市内 | 36010 | ユタカ電機 (株) | 一般 | 696 |
市内 | 32017 | (株) 村山防災設備 | 一般 | 689 |
市内 | 10131 | 三和防災 (株) | 一般 | 647 |
市内 | 21269 | (株) 日本通信システム | 一般 | 629 |
市内 | 9176 | (有) 五稜郭カスガ | 一般 | 616 |
市内 | 5004 | 海上無線電機 (株) | 一般 | 556 |
市内 | 18087 | テクニカルシステムサービス (株) | 一般 | 449 |
市内支店 | 14008 | 綜合警備保障 (株) 北海道支社 | 一般 | 1,455 |
市内支店 | 29072 | 北海電気工事 (株) 函館支店 | 特定 | 1,277 |
市内支店 | 29030 | 北盛電設 (株) 函館営業所 | 特定 | 1,024 |
市内支店 | 6011 | 北第百通信電気 (株) | 特定 | 940 |
市内支店 | 4072 | オムロンフィールドエンジニアリング北海道 (株) | 一般 | 912 |
市内支店 | 25128 | 橋本電気工事 (株) | 特定 | 911 |
市内支店 | 29144 | 北海道富士電機 (株) | 特定 | 893 |
市内支店 | 3048 | (株) NTT東日本−北海道 | 特定 | 765 |
市内支店 | 21309 | 日道電建 (株) | 一般 | 716 |
市外 | 6068 | エクシオグループ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,878 |
市外 | 6084 | (株) きんでん 北海道支社 | 特定 | 1,832 |
市外 | 21122 | NECネッツエスアイ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,818 |
市外 | 31132 | (株) ミライト・ワン 北海道支店 | 特定 | 1,791 |
市外 | 21120 | 日本電気 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,768 |
市外 | 5125 | (株) 関電工 北海道支店 | 特定 | 1,758 |
市外 | 26077 | 東日本電信電話 (株) 北海道事業部 | 特定 | 1,715 |
市外 | 25213 |
パナソニックコネクト (株) 現場ソリューションカンパニー 東日本社 |
特定 | 1,699 |
市外 | 19046 |
東芝インフラシステムズ (株) 北海道支社 |
特定 | 1,655 |
市外 | 3095 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ (株) | 特定 | 1,632 |
市外 | 31041 | 三菱電機 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,625 |
市外 | 26024 | (株) 日立製作所 北海道支社 | 特定 | 1,603 |
市外 | 21147 | 日本無線 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,597 |
市外 | 27117 | 富士通Japan (株) 北海道公共ビジネス部 | 特定 | 1,488 |
市外 | 26067 | (株) 日立国際電気 北海道支店 | 特定 | 1,481 |
市外 | 3021 | (株) NHKテクノロジーズ 札幌総支社 | 特定 | 1,465 |
市外 | 23003 | ネットワンシステムズ (株) | 特定 | 1,460 |
市外 | 17001 | (株) つうけん | 特定 | 1,452 |
市外 | 3130 |
メタウォーター (株) 北海道営業所 |
特定 | 1,445 |
市外 | 27088 | 富士電機 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,444 |
市外 | 20031 | 名古屋電機工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,418 |
市外 | 27038 | (株) 富士通ゼネラル 北海道情報通信ネットワーク営業部 | 特定 | 1,414 |
市外 | 17023 |
都築電気 (株) 札幌オフィス |
特定 | 1,412 |
市外 | 27058 |
扶桑電通 (株) 北海道支店 |
特定 | 1,412 |
市外 | 18078 | 電気興業 (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,407 |
市外 | 29158 |
リコージャパン (株) マーケティング本部 北海道支社 |
一般 | 1,404 |
市外 | 14050 | ソニーマーケティング (株) | 特定 | 1,401 |
市外 | 33011 | (株) 明電舎 北海道支店 | 特定 | 1,395 |
市外 | 19074 | 東邦電気工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,381 |
市外 | 3090 |
NECフィールディング (株) 東日本インテグレーション統括部 北海道営業部 |
特定 | 1,369 |
市外 | 37050 | 横河ソリューションサービス (株) 環境システム本部 | 特定 | 1,367 |
市外 | 4047 | 沖電気工業 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,366 |
市外 | 30179 | パナソニックEWエンジニアリング (株) 北海道・東北支店 | 特定 | 1,333 |
市外 | 31090 |
三菱電機プラントエンジニアリング (株) 東日本本部北海道支社 |
特定 | 1,327 |
市外 | 21110 | 日本信号 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,291 |
市外 | 11 | 愛知時計電機 (株) 札幌支店 | 一般 | 1,280 |
市外 | 1065 | 岩崎電気 (株) 札幌営業所 【中間年】 | 特定 | 1,265 |
市外 | 30021 | マスプロ電工 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,250 |
市外 | 27159 | 富士通フロンテック (株) T&A営業統括部 | 特定 | 1,210 |
市外 | 19038 | 東光電気工事 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,169 |
市外 | 36050 | (株) 有電社 東京支店 【中間年】 | 特定 | 1,152 |
市外 | 6162 | (株) 京三製作所 札幌支店 | 特定 | 1,150 |
市外 | 11309 | ジャトー (株) 東京本社 | 特定 | 1,149 |
市外 | 67 | アマノ (株) | 特定 | 1,148 |
市外 | 21246 | (株) ミライト・モバイル・イースト | 特定 | 1,102 |
市外 | 11289 | (株) JVCケンウッド・公共産業システム | 特定 | 1,095 |
市外 | 1100 | 池上通信機 (株) | 特定 | 1,091 |
市外 | 21061 | ニッタン (株) 北海道支社 | 一般 | 1,082 |
市外 | 4026 | (株) オーテック 環境システム事業部北海道支店 | 一般 | 1,081 |
市外 | 19173 | 日本トーター (株) | 特定 | 1,076 |
市外 | 21077 | 日本アンテナ (株) | 特定 | 1,069 |
市外 | 19340 | 東急テクノシステム (株) 【中間年】 | 特定 | 1,057 |
市外 | 17029 | (株) つうけんアクティブ | 特定 | 1,047 |
市外 | 35152 | 安川オートメーション・ドライブ (株) 東京支店 | 特定 | 1,040 |
市外 | 29113 | セイコータイムクリエーション (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,037 |
市外 | 31077 | 美和電気工業 (株) 北海道支社 | 一般 | 1,028 |
市外 | 10079 | サンエス電気通信 (株) | 特定 | 940 |
市外 | 300 | (株) アセント | 特定 | 938 |
市外 | 15282 | 大同電設 (株) | 一般 | 922 |
市外 | 11164 | 新栄クリエイト (株) | 特定 | 920 |
市外 | 11243 | システムサービス (株) | 特定 | 906 |
市外 | 29141 |
(株) 北海道日立システムズ |
特定 | 902 |
市外 | 21106 | (株) JPF | 一般 | 901 |
市外 | 3181 |
NECソリューションイノベータ (株) 営業統括本部 |
一般 | 887 |
市外 | 6110 | 北電力設備工事 (株) | 特定 | 879 |
市外 | 10088 | 三共電気工業 (株) | 特定 | 878 |
市外 | 31045 |
三菱プレシジョン (株) 営業本部 社会・交通システム事業部 駐車場システム営業部 |
一般 | 878 |
市外 | 24028 | 野上技研工業 (株) | 特定 | 875 |
市外 | 10103 | (株) 三新 | 特定 | 848 |
市外 | 21140 | 日本ベンダーネット (株) 【中間年】 | 特定 | 848 |
市外 | 19208 | トータリゼータエンジニアリング (株) | 特定 | 832 |
市外 | 29166 | 北海道三菱電機販売 (株) | 特定 | 831 |
市外 | 18041 | 電制コムテック (株) | 一般 | 822 |
市外 | 3117 | 三菱重工マシナリーテクノロジー (株) | 特定 | 822 |
市外 | 26095 | PFU ITサービス (株) 札幌事業所 | 一般 | 817 |
市外 | 10276 | (株) 札幌トランジスター | 一般 | 809 |
市外 | 3094 | (株) NTTデータ北海道 | 特定 | 786 |
市外 | 15109 | 拓北電業 (株) | 一般 | 765 |
市外 | 29238 | (株) HBA | 一般 | 745 |
市外 | 29360 | (株) 北海ビデオ | 一般 | 730 |
市外 | 26007 | (株) 東日本計装 | 一般 | 729 |
市外 | 61 | アビックラボ (株) | 一般 | 727 |
市外 | 11307 | 親栄電気工事 (株) | 一般 | 724 |
市外 | 33058 | (株) メディアトライ | 一般 | 697 |
市外 | 1006 | (株) 池下電設 | 一般 | 673 |
市外 | 20012 | (株) 中電設工事 | 一般 | 669 |
市外 | 26130 | (有) 平野電気 | 一般 | 669 |
市外 | 3001 | (株) 映音 | 一般 | 652 |
市外 | 7104 | (株) グリッチ | 一般 | 576 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。