公開日 2025年05月01日
更新日 2025年05月01日
電気通信工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 |
市内 | 5028 | 梶原電気工業 (株) | 特定 | 966 |
市内 | 11040 | (株) シマデン産業 | 特定 | 918 |
市内 | 6058 | 協同電気通信 (株) | 特定 | 868 |
市内 | 21073 | 日東電気工事 (株) | 一般 | 800 |
市内 | 17012 | (株) 対馬電設 | 特定 | 781 |
市内 | 29172 | 北興通信 (株) | 一般 | 774 |
市内 | 5068 | 樺電工業 (株) | 特定 | 769 |
市内 | 4007 | 大鎌電気 (株) | 特定 | 768 |
市内 | 19236 | (株) 東福電機工業 | 一般 | 759 |
市内 | 25041 | 函館三協通信 (株) | 特定 | 758 |
市内 | 19136 | (株) 富岡電気工事 | 一般 | 753 |
市内 | 18008 | (株) デイム | 一般 | 737 |
市内 | 4011 | 大倉電気 (株) | 一般 | 727 |
市内 | 10062 |
佐藤電気工事 (株) |
一般 | 720 |
市内 | 25073 | 函館拓北電業 (株) | 一般 | 717 |
市内 | 15150 | タマツ電機工業 (株) | 特定 | 711 |
市内 | 19148 | (株) 外山電工 | 一般 | 706 |
市内 | 36010 | ユタカ電機 (株) | 一般 | 704 |
市内 | 11088 | (株) 新営電気設備 | 特定 | 695 |
市内 | 20043 | 成田防災設備 (株) | 一般 | 691 |
市内 | 10131 | 三和防災 (株) | 一般 | 673 |
市内 | 21035 | 日興電気 (株) | 特定 | 654 |
市内 | 21269 | (株) 日本通信システム | 一般 | 637 |
市内 | 32017 | (株) 村山防災設備 | 一般 | 601 |
市内 | 5004 | 海上無線電機 (株) | 一般 | 556 |
市内 | 18087 | テクニカルシステムサービス (株) | 一般 | 555 |
市内 | 9176 | (有) 五稜郭カスガ | 一般 | 551 |
市内支店 | 3095 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ (株) | 特定 | 1,622 |
市内支店 | 29072 | (株) 北海電工 函館支店 | 特定 | 1,286 |
市内支店 | 3213 | エクシオ・エンジニアリング北海道 (株) | 特定 | 1,017 |
市内支店 | 29030 | 北盛電設 (株) 函館営業所 | 特定 | 965 |
市内支店 | 4072 | オムロンフィールドエンジニアリング北海道 (株) | 一般 | 930 |
市内支店 | 25128 | 橋本電気工事 (株) | 特定 | 871 |
市内支店 | 21309 | 日道電建 (株) | 一般 | 770 |
市外 | 6068 | エクシオグループ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,896 |
市外 | 6084 | (株) きんでん 北海道支社 | 特定 | 1,821 |
市外 | 21122 | NECネッツエスアイ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,798 |
市外 | 5125 | (株) 関電工 北海道支店 | 特定 | 1,779 |
市外 | 21120 | 日本電気 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,767 |
市外 | 31132 | (株) ミライト・ワン 北海道支店 | 特定 | 1,746 |
市外 | 26077 | 東日本電信電話 (株) 北海道事業部 | 特定 | 1,656 |
市外 | 25213 | パナソニックコネクト (株) 現場ソリューションカンパニー東日本社 | 特定 | 1,655 |
市外 | 31041 | 三菱電機 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,596 |
市外 | 26024 | (株) 日立製作所 北海道支社 | 特定 | 1,580 |
市外 | 19046 | 東芝インフラシステムズ (株) 北海道支社 | 特定 | 1,577 |
市外 | 17001 | (株) つうけん | 特定 | 1,571 |
市外 | 21147 | 日本無線 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,548 |
市外 | 27117 | 富士通Japan (株) 北海道公共ビジネス部 | 特定 | 1,528 |
市外 | 4048 | OKIクロステック (株) 支社統括本部北海道支社 | 特定 | 1,518 |
市外 | 23003 | ネットワンシステムズ (株) | 特定 | 1,457 |
市外 | 19074 | 東邦電気工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,440 |
市外 | 3021 | (株) NHKテクノロジーズ 札幌総支社 | 特定 | 1,439 |
市外 | 26067 | (株) 国際電気 北海道支店 | 特定 | 1,418 |
市外 | 27088 | 富士電機 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,412 |
市外 | 3130 | メタウォーター (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,407 |
市外 | 27038 | (株) 富士通ゼネラル 北海道情報通信ネットワーク営業部 | 特定 | 1,401 |
市外 | 3090 | NECフィールディング (株) 東日本インテグレーション統括部北海道営業部 | 特定 | 1,393 |
市外 | 27058 | 扶桑電通 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,363 |
市外 | 20031 | 名古屋電機工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,382 |
市外 | 37050 | 横河ソリューションサービス (株) 環境システム本部 | 特定 | 1,382 |
市外 | 33011 | (株) 明電舎 北海道支店 | 特定 | 1,364 |
市外 | 4047 | 沖電気工業 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,352 |
市外 | 14050 | ソニーマーケティング (株) | 特定 | 1,330 |
市外 | 11 | 愛知時計電機 (株) 札幌支店 | 一般 | 1,322 |
市外 | 31090 | 三菱電機プラントエンジニアリング (株) 東日本本部北海道支社 | 特定 | 1,312 |
市外 | 27159 | 富士通フロンテック (株) T&A営業統括部 | 特定 | 1,250 |
市外 | 21110 | 日本信号 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,249 |
市外 | 30021 | マスプロ電工 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,229 |
市外 | 19038 | 東光電気工事 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,228 |
市外 | 18078 | 電気興業 (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,219 |
市外 | 21246 | (株) ミライト・モバイル・イースト | 特定 | 1,160 |
市外 | 67 | アマノ (株) | 特定 | 1,149 |
市外 | 36050 | (株) 有電社 東京支店 | 特定 | 1,138 |
市外 | 19173 | 日本トーター (株) | 特定 | 1,118 |
市外 | 11309 | ジャトー (株) 東京本社 | 特定 | 1,115 |
市外 | 11289 | (株) JVCケンウッド・公共産業システム | 特定 | 1,113 |
市外 | 1065 | 岩崎電気 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,098 |
市外 | 1100 | 池上通信機 (株) | 特定 | 1,093 |
市外 | 21061 | ニッタン (株) 北海道支社 | 一般 | 1,057 |
市外 | 4026 | (株) オーテック 環境システム事業部北海道支店 | 一般 | 1,046 |
市外 | 17029 | (株) つうけんアクティブ | 特定 | 1,039 |
市外 | 11316 | シンク・エンジニアリング (株) | 特定 | 1,038 |
市外 | 6162 | (株) 京三製作所 札幌支店 | 特定 | 1,030 |
市外 | 19281 | 東芝インフラテクノサービス (株) 北海道支店 | 特定 | 1,016 |
市外 | 300 | (株) アセント | 特定 | 964 |
市外 | 31077 | 美和電気工業 (株) 北海道支社 | 一般 | 961 |
市外 | 11164 | 新栄クリエイト (株) | 特定 | 937 |
市外 | 11243 | システムサービス (株) | 特定 | 914 |
市外 | 29141 | (株) 北海道日立システムズ | 特定 | 910 |
市外 | 19208 | トータリゼータエンジニアリング (株) | 特定 | 908 |
市外 | 3048 | (株) NTT東日本−北海道 | 特定 | 904 |
市外 | 26095 | PFU ITサービス (株) 札幌事業所 | 一般 | 899 |
市外 | 15282 | 大同電設 (株) | 一般 | 894 |
市外 | 21106 | (株) JPF | 一般 | 883 |
市外 | 21140 | 日本ベンダーネット (株) | 特定 | 880 |
市外 | 24028 | 野上技研工業 (株) | 特定 | 873 |
市外 | 3117 | 三菱重工マシナリーテクノロジー (株) | 特定 | 867 |
市外 | 31045 | 三菱プレシジョン (株) 営業本部 社会・交通システム事業部 駐車場システム営業部 | 一般 | 866 |
市外 | 18041 | 電制コムテック (株) | 一般 | 852 |
市外 | 29144 | 北海道富士電機 (株) | 特定 | 846 |
市外 | 29166 | 北海道三菱電機販売 (株) | 特定 | 845 |
市外 | 10103 | (株) 三新 | 特定 | 818 |
市外 | 26131 | (株) 桧山電気工業 | 特定 | 785 |
市外 | 3094 | (株) NTTデータ北海道 | 特定 | 770 |
市外 | 6110 | 北電力設備工事 (株) | 特定 | 759 |
市外 | 29238 | (株) HBA | 一般 | 755 |
市外 | 29360 | (株) 北海ビデオ | 一般 | 754 |
市外 | 15109 | 拓北電業 (株) | 一般 | 747 |
市外 | 26007 | (株) 東日本計装 | 一般 | 722 |
市外 | 29331 | 北海道ドライケミカル (株) | 一般 | 707 |
市外 | 20012 | (株) 中電設工事 | 一般 | 704 |
市外 | 33058 | (株) メディアトライ | 一般 | 703 |
市外 | 4174 | (株) オーエフ | 一般 | 702 |
市外 | 1006 | (株) 池下電設 | 一般 | 689 |
市外 | 11307 | 親栄電気工事 (株) | 一般 | 685 |
市外 | 3001 | (株) 映音 | 一般 | 640 |
市外 | 26130 | (有) 平野電気 | 一般 | 631 |
市外 | 7104 | (株) グリッチ | 一般 | 629 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。