公開日 2024年11月01日
更新日 2024年11月01日
「機械器具設置工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 |
市内 | 31018 | アークジョイン (株) | 一般 | 806 |
市内 | 31053 | 港工業 (株) | 特定 | 771 |
市内 | 13005 | (株) 青函設備工業 | 一般 | 752 |
市内 | 25166 | (株) ハンダ | 特定 | 714 |
市内 | 21008 | (株) ニシカワ産業 | 一般 | 704 |
市内 | 11095 | (株) 進成電機機械工業所 | 一般 | 699 |
市内 | 28003 | (株) 平和設備 【中間年】 | 一般 | 696 |
市内 | 20039 | 成沢機器 (株) | 一般 | 673 |
市内 | 15066 | 大明工業 (株) | 一般 | 662 |
市内 | 151 | (株) 朝日製作所 | 一般 | 651 |
市内 | 30186 | (株) 前組 | 一般 | 633 |
市内 | 5100 | (有) 川村工作所 | 一般 | 596 |
市内支店 | 31042 | 三菱電機ビルソリューションズ (株) 北海道支社 | 特定 | 1,882 |
市内支店 | 17005 | 月島ジェイテクノメンテサービス (株) | 特定 | 1,324 |
市内支店 | 15111 | (株) 日本サーモエナー 北海道支社 | 一般 | 1,198 |
市内支店 | 18067 | テスコ (株) | 特定 | 991 |
市内支店 | 29144 | 北海道富士電機 (株) | 特定 | 928 |
市内支店 | 4072 | オムロンフィールドエンジニアリング北海道 (株) | 一般 | 852 |
市内支店 | 17034 | (株) ツムラ札幌 函館営業所 | 一般 | 699 |
市外 | 21096 | JFEエンジニアリング (株) 北海道支店 | 特定 | 1,811 |
市外 | 26028 | (株) 日立ビルシステム 北海道支社 | 特定 | 1,747 |
市外 | 11093 | (株) 神鋼環境ソリューション 北海道支店 | 特定 | 1,631 |
市外 | 26025 | カナデビア (株) 北海道支社 | 特定 | 1,628 |
市外 | 7009 | (株) クボタ 北海道支社 | 特定 | 1,625 |
市外 | 3030 | (株) 荏原製作所 北海道支社 | 特定 | 1,616 |
市外 | 4079 | オルガノ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,608 |
市外 | 3130 | メタウォーター (株) 北海道営業所 | 特定 | 1.594 |
市外 | 19043 | 東芝エレベーター (株) 北海道支社 | 特定 | 1,569 |
市外 | 17004 | 月島JFEアクアソリューション (株) 札幌支店 | 特定 | 1,549 |
市外 | 21081 | 日本オーチス・エレベーター (株) 北海道支店 | 特定 | 1,542 |
市外 | 11113 | 新明和工業 (株) 流体事業部営業本部 | 特定 | 1,537 |
市外 | 15110 | (株) タクマ 北海道支店 | 特定 | 1,532 |
市外 | 12085 | 住友重機械搬送システム (株) | 特定 | 1,518 |
市外 | 7010 | クボタ環境エンジニアリング (株) 北海道支店 | 特定 | 1,513 |
市外 | 26024 | (株) 日立製作所 北海道支社 | 特定 | 1,488 |
市外 | 10083 | 三機工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,480 |
市外 | 12039 | 住友重機械エンバイロメント (株) 北海道支店 | 特定 | 1.471 |
市外 | 31120 | 三菱重工機械システム (株) | 特定 | 1,468 |
市外 | 19157 | (株) 酉島製作所 札幌支店 | 特定 | 1,465 |
市外 | 26122 | (株) 日立インダストリアルプロダクツ 北海道営業所 | 特定 | 1,458 |
市外 | 18025 | (株) 電業社機械製作所 北海道支店 | 特定 | 1,456 |
市外 | 17020 | (株) 鶴見製作所 北海道支店 | 特定 | 1,442 |
市外 | 3097 | 荏原実業 (株) 札幌事務所 | 特定 | 1,426 |
市外 | 12090 | 水ingエンジニアリング (株) 北海道支店 | 特定 | 1,415 |
市外 | 1017 | (株) 石垣 東北支店 | 特定 | 1,409 |
市外 | 3029 | 荏原商事 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,396 |
市外 | 31035 | 三菱化工機 (株) 水環境営業部 | 特定 | 1,394 |
市外 | 26057 | (株) 日立プラントサービス 北海道営業所 | 特定 | 1,392 |
市外 | 10106 | 三精テクノロジーズ (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,382 |
市外 | 34013 | (株) 守谷商会 北海道支店 | 特定 | 1,366 |
市外 | 30007 | 前澤工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,356 |
市外 | 24002 | 能美防災 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,330 |
市外 | 19046 | 東芝インフラシステムズ (株) 北海道支社 | 特定 | 1,327 |
市外 | 27188 | (株) フソウ 北海道支店 | 特定 | 1,320 |
市外 | 7030 | (株) 栗本鐵工所 北海道支店 | 特定 | 1,302 |
市外 | 21254 | 日本ケーブル (株) 札幌支店 | 特定 | 1,283 |
市外 | 33011 | (株) 明電舎 北海道支店 | 特定 | 1,277 |
市外 | 30199 | (株) 前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所 | 特定 | 1,273 |
市外 | 35123 | ヤンマーエネルギーシステム (株) 札幌支店 | 一般 | 1,264 |
市外 | 67 | アマノ (株) | 特定 | 1,260 |
市外 | 27068 | 古河産機システムズ (株) 札幌支店 | 特定 | 1,258 |
市外 | 11037 | (株) 島津製作所 東京支社 | 特定 | 1,254 |
市外 | 6076 | 極東開発工業 (株) | 特定 | 1,245 |
市外 | 11273 | JFEテクノス (株) | 特定 | 1,239 |
市外 | 19142 | 巴工業 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,235 |
市外 | 30193 | (株) 前川製作所 | 特定 | 1,234 |
市外 | 12002 | 水道機工 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,228 |
市外 | 30076 | (株) 丸島アクアシステム 北海道支店 | 特定 | 1,224 |
市外 | 21001 | (株) IHI原動機 | 特定 | 1,208 |
市外 | 29216 | 北海道パワーエンジニアリング (株) 知内支店 | 特定 | 1,203 |
市外 | 21233 | (株) 西原環境 北海道支店 | 特定 | 1,200 |
市外 |
35092 | ヤンマーグリーンシステム (株) | 特定 | 1,194 |
市外 | 1124 | 石垣メンテナンス (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,190 |
市外 | 21080 | 日本エレベーター製造 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,185 |
市外 | 3059 | エス・イー・シーエレベーター (株) 北海道支社 | 一般 | 1,183 |
市外 | 19257 | ドリコ (株) 札幌支店 | 特定 | 1,183 |
市外 | 31111 | (株) 宮本工業所 | 特定 | 1,175 |
市外 | 37050 | 横河ソリューションサービス (株) 環境システム本部 | 特定 | 1,168 |
市外 | 39 | 旭イノベックス (株) | 特定 | 1,146 |
市外 | 7042 | クマリフト (株) 東北支店 | 一般 | 1,142 |
市外 | 27108 | 富士建設工業 (株) | 特定 | 1,140 |
市外 | 7066 | (株) クリタス | 特定 | 1,127 |
市外 | 21059 | 日成ビルド工業 (株) 札幌支店 | 一般 | 1,122 |
市外 | 20037 | ナラサキ産業 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,121 |
市外 | 21308 | 日機装 (株) 東日本支社 北日本営業グループ | 一般 | 1,111 |
市外 | 31090 |
三菱電機プラントエンジニアリング (株) 東日本本部北海道支社 |
一般 | 1,110 |
市外 | 185 | 浅野アタカ (株) 北日本支店 | 特定 | 1,109 |
市外 | 15029 | ダイコー (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,108 |
市外 | 12063 | (株) 水機テクノス 札幌営業所 | 特定 | 1,101 |
市外 | 19019 | 東京ガスエンジニアリングソリューションズ (株) | 特定 | 1,093 |
市外 | 16025 | (株) 千代田テクノル 札幌営業所 | 一般 | 1,087 |
市外 | 4136 | (株) 大原鉄工所 | 特定 | 1,057 |
市外 | 6069 | 共和化工 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,056 |
市外 | 3070 | 英和 (株) 札幌営業所 | 一般 | 1,055 |
市外 | 21273 | (株) ウォーターテック 東日本支店 【中間年】 | 特定 | 1,055 |
市外 | 16010 | 中央エレベーター工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,050 |
市外 | 31045 |
三菱プレシジョン (株) 営業本部 社会・交通システム事業部 駐車場システム営業部 |
特定 | 1,050 |
市外 | 21010 | 西田鉄工 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,043 |
市外 | 35152 | 安川オートメーション・ドライブ (株) 東京支店 | 特定 | 1,043 |
市外 | 11164 | 新栄クリエイト (株) | 特定 | 1,038 |
市外 | 26037 | (株) ヒラカワ 札幌営業所 | 一般 | 1,033 |
市外 | 6077 | 極東サービス (株) | 一般 | 1,009 |
市外 | 11231 | 新明和アクアテクサービス (株) | 一般 | 1,003 |
市外 | 11276 | 月島ジェイアクアサービス機器 (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,000 |
市外 | 7064 | 栗林機工 (株) 苫小牧支店 | 特定 | 997 |
市外 | 21053 | 日信防災 (株) 札幌営業所 | 一般 | 989 |
市外 | 11282 | (株) 繁富工務店 | 特定 | 962 |
市外 | 10038 | 札幌交通機械 (株) | 特定 | 957 |
市外 | 20038 | (株) 楢崎製作所 | 特定 | 954 |
市外 | 4087 | おべ工業 (株) | 特定 | 950 |
市外 | 5248 | 環境システム (株) | 特定 | 949 |
市外 | 34011 | (株) 森田鉄工所 北海道営業支店 | 特定 | 938 |
市外 | 16023 | 千代田工販 (株) | 特定 | 930 |
市外 | 31077 | 美和電気工業 (株) 北海道支社 | 一般 | 926 |
市外 | 3117 | 三菱重工マシナリーテクノロジー (株) | 特定 | 922 |
市外 | 19297 | (株) トーケミ | 一般 | 920 |
市外 | 15308 | タイムズ24 (株) 【中間年】 | 一般 | 913 |
市外 | 21253 | (株) 日星電機 | 特定 | 909 |
市外 | 29346 | 北海道オリオン (株) | 特定 | 909 |
市外 | 3173 | (株) 荏原電産 北海道営業所 | 特定 | 905 |
市外 | 5249 | 海南エンジニアリング (株) 【中間年】 | 一般 | 904 |
市外 | 4073 | (株) 表鉄工所 札幌支店 | 特定 | 901 |
市外 | 21247 | 日本地下水開発 (株) | 特定 | 883 |
市外 | 18069 | (株) テクノス北海道 | 特定 | 879 |
市外 | 27017 | 冨士エレベーター工業 (株) 札幌営業所 | 一般 | 872 |
市外 | 15252 | (株) タクマテクノス | 特定 | 871 |
市外 | 29334 | エア・ウォーター北海道・産業ガス (株) | 特定 | 861 |
市外 | 9185 | (株) ゴウダ | 特定 | 850 |
市外 | 10221 | 三協工業 (株) | 特定 | 847 |
市外 | 11018 | 敷島機器 (株) | 一般 | 844 |
市外 | 21340 | (株) 日本管財環境サービス 東京支店 | 特定 | 841 |
市外 | 21203 | (株) 日進製作所 | 特定 | 815 |
市外 | 29139 | (株) 北海道日立 | 特定 | 814 |
市外 | 19327 | 東京索道 (株) | 特定 | 797 |
市外 | 8050 | KSS (株) | 一般 | 785 |
市外 | 6043 | 協栄工業 (株) | 一般 | 784 |
市外 | 26007 | (株) 東日本計装 | 一般 | 762 |
市外 | 13043 | (株) 瀬野鉄工所 | 一般 | 746 |
市外 | 9068 | (株) 小林舞台システム | 一般 | 739 |
市外 | 29040 | 北斗興業 (株) | 一般 | 736 |
市外 | 4147 | 岡谷精立工業 (株) | 一般 | 729 |
市外 | 10084 | サンキコーサービス (株) | 一般 | 721 |
市外 | 11234 | (株) 新興工業 | 特定 | 711 |
市外 | 29389 | (株) 北海技研工業 | 特定 | 711 |
市外 | 1006 | (株) 池下電設 | 一般 | 693 |
市外 | 6196 | (株) 北日本メディカル | 一般 | 682 |
市外 | 21307 | 日水産業 (株) 関東事業所 | 一般 | 664 |
市外 | 31080 | みずほ機工 (株) | 一般 | 651 |
市外 | 259 | 旭川計量機 (株) | 一般 | 650 |
市外 | 39002 | (株) りけん | 特定 | 650 |
市外 | 29011 | 北栄機装 (株) | 一般 | 644 |
市外 | 9029 | 興和工業 (株) | 一般 | 600 |
市外 | 29393 | (株) 北海道山有 | 一般 | 571 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。