公開日 2023年04月01日
「防水工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 |
市内 | 25085 | 東興アイテック (株) | 一般 | 908 |
市内 | 25145 | (株) 馬場工業 | 一般 | 797 |
市内 | 33004 | (株) 明匠建工 | 特定 | 772 |
市内 | 25014 | 函館イーシー工業 (株) | 一般 | 702 |
市内 | 1095 | (有) 五十嵐工業所 | 一般 | 688 |
市内 | 35062 | (株) 山矢商会 | 一般 | 668 |
市内 | 20042 | 成田塗装工業 (株) | 一般 | 666 |
市内 | 35083 | (株) ヤマトイシハタ | 一般 | 666 |
市内 | 11064 | (株) 東海林工業 | 一般 | 643 |
市内 | 19273 | (株) ドーホー | 一般 | 628 |
市内 | 15233 | (有) ダイワシール工業 | 一般 | 625 |
市内 | 3062 | (株) エスティ | 一般 | 607 |
市内 | 26033 | (有) 樋本塗装所 | 一般 | 572 |
市内 | 11258 | 白鳥建設 (株) | 一般 | 530 |
市内支店 | 232 | アイロード (株) | 一般 | 679 |
市外 | 15223 | 大成機工 (株) | 特定 | 959 |
市外 | 11016 | (株) シオン | 特定 | 919 |
市外 | 29244 | 北開技研工業 (株) | 一般 | 915 |
市外 | 27010 | フクタカ工業 (株) | 特定 | 914 |
市外 | 1079 | 板谷土建 (株) | 特定 | 904 |
市外 | 29289 | ポリマー工業 (株) | 一般 | 740 |
市外 | 21101 | 日本コムテック (株) | 一般 | 638 |
市外 | 26060 | (株) ビーハイヴ | 一般 | 624 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。