公開日 2023年04月01日
「しゅんせつ工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 |
市内 | 9025 | (株) 河野組 | 一般 | 992 |
市内 | 27028 | (株) 富士サルベージ | 特定 | 962 |
市内 | 34008 | (株) 森川組 | 特定 | 916 |
市内 | 12010 | (株) 菅原組 | 特定 | 911 |
市内 | 30088 | (株) マルトヨ渡島土木 | 特定 | 808 |
市内 | 9002 | 小泉建設 (株) | 特定 | 771 |
市内 | 10206 | (株) 佐藤興業 | 一般 | 755 |
市内 | 15272 | (株) 大歩 | 特定 | 546 |
市内支店 | 19085 | 東洋建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,594 |
市内支店 | 11045 | 清水建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,425 |
市内支店 | 21017 | (株) 西村組 | 特定 | 1,182 |
市外 | 9083 | 五洋建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,666 |
市外 | 19003 | 東亜建設工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,605 |
市外 | 27060 | (株) 不動テトラ 北海道支店 | 特定 | 1,358 |
市外 | 30011 | 前田建設工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,354 |
市外 | 25123 | (株) 安藤・間 札幌支店 | 特定 | 1,150 |
市外 | 25187 | (株) 林組 | 特定 | 875 |
市外 | 27027 | 藤建設 (株) | 特定 | 854 |
市外 | 35142 | 矢口港湾建設ヤグチダイバー (株) | 一般 | 828 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。