公開日 2024年11月01日
更新日 2024年11月01日
「とび・土工・コンクリート工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 |
市内 | 10004 | 齊藤建設 (株) | 特定 | 961 |
市内 | 11076 | (株) 猖々谷建設 | 特定 | 897 |
市内 | 15085 | 高瀬環境緑化 (株) | 特定 | 897 |
市内 | 9087 | 近藤建設 (株) | 特定 | 871 |
市内 | 30106 | (株) 丸義藤本組 | 一般 | 864 |
市内 | 25047 | 函館市排水設備指定業者協同組合 | 一般 | 858 |
市内 | 5052 | (株) カネサン岡田土建 | 特定 | 835 |
市内 | 31082 | 三好建設工業 (株) | 特定 | 819 |
市内 | 18062 | 帝都建設 (株) | 特定 | 818 |
市内 | 13013 | (株) 西武建設運輸 | 特定 | 813 |
市内 | 35133 | (株) 山崎道路 | 特定 | 805 |
市内 | 6035 | (有) 木村重機興業 | 一般 | 787 |
市内 | 9025 | (株) 河野組 | 一般 | 783 |
市内 | 6001 | (株) 桔梗造園 | 特定 | 773 |
市内 | 5056 | (株) カネス道路 | 特定 | 772 |
市内 | 19131 | (株) 土肥建機興業 | 一般 | 763 |
市内 | 11090 | (株) 伸光 | 一般 | 760 |
市内 | 11057 | 正栄建設 (株) | 特定 | 759 |
市内 | 15114 | (株) 竹田建設 | 一般 | 759 |
市内 | 9023 | 興南土木工業 (株) | 特定 | 758 |
市内 | 37039 | (株) 吉田事業所 | 特定 | 758 |
市内 | 21 | (株) アキタ | 特定 | 753 |
市内 | 2003 | (有) 上田コンクリート工業所 | 一般 | 752 |
市内 | 5099 | (株) 川村組土建 | 特定 | 751 |
市内 | 15098 | 高橋道路 (株) | 特定 | 748 |
市内 | 15092 | (株) 高橋興業 | 特定 | 733 |
市内 | 19114 | (株) 徳建設 | 特定 | 731 |
市内 | 10112 | 三友建業 (株) | 一般 | 729 |
市内 | 6034 | (株) 木村組 | 一般 | 724 |
市内 | 6053 | (株) 共成舗装土木 | 特定 | 720 |
市内 | 11198 | 下海岸砂利工業 (株) | 一般 | 720 |
市内 | 9013 | (株) 工樹園 | 特定 | 719 |
市内 | 6033 | (株) 木村組 | 特定 | 718 |
市内 | 11161 | (有) 翔栄工業 | 一般 | 716 |
市内 | 35031 | (有) ヤマサ産業 | 一般 | 716 |
市内 | 39009 | (株) 緑地保全 | 特定 | 716 |
市内 | 27059 | (有) 双葉緑化 | 一般 | 711 |
市内 | 30073 | (有) 丸三伊東造園土木 | 一般 | 711 |
市内 | 15274 | (有) 大興建設 | 一般 | 709 |
市内 | 25166 | (株) ハンダ | 一般 | 708 |
市内 | 11038 | (株) 島津清樹園 | 特定 | 705 |
市内 | 15283 | (株) 大徳工業 | 一般 | 705 |
市内 | 4117 | (株) 大石産業 | 一般 | 704 |
市内 | 15139 | (株) 田中潦風園 | 特定 | 704 |
市内 | 5159 | (株) カネカ葛西建設 | 一般 | 699 |
市内 | 43040 | (株) 和崎興業 | 一般 | 695 |
市内 | 3167 | 永昇建設 (株) | 一般 | 692 |
市内 | 16033 | (有) チカラ技建 | 一般 | 690 |
市内 | 31081 | (有) 三品工業 | 一般 | 682 |
市内 | 20017 | 中浜造園 | 一般 | 678 |
市内 | 30055 | (株) 丸伊小林建設 | 一般 | 674 |
市内 | 1135 | (株) 伊勢谷組 | 一般 | 668 |
市内 |
27053 | 藤本建設 (株) | 一般 | 667 |
市内 | 4036 | (有) 丸一小笠原造園土木 | 一般 | 667 |
市内 | 19145 | (有) トモエ鉄工 | 一般 | 666 |
市内 | 19273 | (株) ドーホー | 一般 | 664 |
市内 | 15003 | 大一興業 (株) | 特定 | 661 |
市内 | 15187 | 大東建工 (株) | 一般 | 660 |
市内 | 11169 | (有) 定免工業 | 一般 | 656 |
市内 | 31050 | (有) みどり運輸 | 一般 | 653 |
市内 | 6027 | (株) キタワラ | 一般 | 649 |
市内 | 9155 | (有) 光舞 | 一般 | 648 |
市内 | 18110 | (株) DEEP・BLUE・EYES | 一般 | 647 |
市内 | 35026 | (株) 山建中川組 | 一般 | 647 |
市内 | 12088 | (株) 鈴建土木工業 | 一般 | 644 |
市内 | 9152 | (有) 光陽建設 | 一般 | 643 |
市内 | 27151 | (株) プラスター・アラキ | 一般 | 642 |
市内 | 20014 | (株) 中野組 | 一般 | 640 |
市内 | 169 | (有) アイ・ワークス | 一般 | 639 |
市内 | 37032 | (有) 横滝工業 | 一般 | 639 |
市内 | 30183 | (株) マルヨシ吉田組 | 一般 | 637 |
市内 | 11153 | (有) 樹芸やまのえ | 一般 | 636 |
市内 | 29438 | (株) 北海大伸工業 | 一般 | 635 |
市内 | 9177 | (有) 興伸工業 | 一般 | 634 |
市内 | 195 | アイ・エス・アイ興発 (株) | 一般 | 632 |
市内 | 15272 | (株) 大歩 | 特定 | 632 |
市内 | 15278 | (株) タケシン | 一般 | 628 |
市内 | 26039 | (株) 平野建業 | 一般 | 626 |
市内 | 1127 | (有) 伊東園芸 | 一般 | 625 |
市内 | 20044 | (有) 名和組 | 一般 | 624 |
市内 | 25273 | (株) バンビーノ | 一般 | 624 |
市内 | 10159 | (有) 坂下興業 | 一般 | 622 |
市内 | 19057 | (株) 道南園芸 | 一般 | 621 |
市内 | 30151 | (株) マルシン水島組 | 特定 | 612 |
市内 |
30196 | (有) 丸義工建 | 一般 | 612 |
市内 |
10006 | 齋藤造園土木 (株) | 一般 | 610 |
市内 | 25184 | (有) ハシヤ | 一般 | 608 |
市内 | 11119 | (有) 駿基工業 | 一般 | 606 |
市内 | 30090 | (株) 丸二竹内工業 | 一般 | 606 |
市内 | 31063 | (株) 三益工業 | 一般 | 606 |
市内 | 3079 |
(株) エヌボシ・ノムラ |
特定 | 605 |
市内 | 19106 | (有) トーハン | 一般 | 605 |
市内 | 15113 | (有) 竹田運輸 | 一般 | 601 |
市内 | 5124 | 寒地エクステリア (株) | 一般 | 598 |
市内 | 11202 | (株) ジェートン | 一般 | 597 |
市内 | 29007 | 豊明建設 (株) | 一般 | 597 |
市内 | 20082 | (有) 中村配管工業 | 一般 | 582 |
市内 | 10020 | (有) 櫻井組 | 一般 | 579 |
市内 | 9079 | (有) 小宮建設 | 一般 | 573 |
市内 | 7086 | (有) グラスホッパー | 一般 | 571 |
市内 | 39024 | (有) 緑進土建 | 一般 | 570 |
市内 | 5173 | 函港作業 (株) | 一般 | 567 |
市内 | 1048 | (有) 伊藤基礎興業 | 一般 | 566 |
市内 | 19275 | (有) 道南汚泥リサイクルセンター | 一般 | 562 |
市内 | 27192 | 福島工業 (株) | 一般 | 561 |
市内 | 29399 | 北成土木 (株) | 一般 | 558 |
市内 | 31073 | (有) 宮下配管工業所 | 一般 | 551 |
市内 | 16047 | 中央舗装工業 (株) | 一般 | 545 |
市内 | 32037 | (有) 村井工業 【中間年】 | 一般 | 545 |
市内 | 3056 | (有) エムケーコーポレーション | 一般 | 538 |
市内 | 31102 | (有) 見晴建設 | 一般 | 537 |
市内 | 6029 | (有) 絹川誠美園 | 一般 | 536 |
市内 | 35083 | (株) ヤマトイシハタ | 一般 | 536 |
市内 | 3168 | (有) 円動組 | 一般 | 530 |
市内 | 35039 | (有) 山竹能代工業所 | 一般 | 517 |
市内 | 38017 | (株) ライズ工業 | 一般 | 508 |
市内 | 13076 | (有) 聖充商事 | 一般 | 504 |
市内 | 39027 | (有) 竜設興業 | 一般 | 503 |
市内 | 33032 | (株) 明伸建設 | 一般 | 497 |
市内 | 32015 | (有) 村山工作所 | 一般 | 481 |
市内 | 9133 | (有) 小西建設 | 一般 | 475 |
市内 | 6040 | (有) キュウニ岡田建設 | 一般 | 473 |
市内 | 9204 | (株) コウエイ | 一般 | 469 |
市内 | 38019 | (株) ライフライズコーポレーション | 一般 | 420 |
市内支店 | 11045 | 清水建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,638 |
市内支店 | 21136 | 日本ヒューム (株) 函館営業所 | 特定 | 1,252 |
市内支店 | 25135 | 長谷川体育施設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,107 |
市内支店 | 16002 | 地崎道路 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,006 |
市内支店 | 18059 | フルテック (株) 札幌支店 | 一般 | 916 |
市内支店 | 71 | 荒井建設 (株) 函館営業所 | 特定 | 885 |
市内支店 | 3022 | エヌエス環境 (株) 札幌支社 | 一般 | 880 |
市内支店 | 31131 | (株) 皆口組 函館営業所 | 一般 | 864 |
市内支店 | 4034 | (株) 大宮ホーロー北海道製作所 | 一般 | 824 |
市内支店 | 1022 | 石黒建設 (株) 函館支店 | 特定 | 823 |
市内支店 | 29218 | 北海道ライナー (株) | 一般 | 803 |
市内支店 | 29337 | (株) 北辰 | 特定 | 729 |
市内支店 | 21309 | 日道電建 (株) | 一般 | 707 |
市内支店 |
174 | (株) アクアジオテクノ | 一般 | 697 |
市内支店 | 29123 | (株) 北海道東光興業所 | 一般 | 690 |
市内支店 | 17034 | (株) ツムラ札幌 函館営業所 | 一般 | 676 |
市外 | 38002 | ライト工業 (株) 北海道統括支店 | 特定 | 1,818 |
市外 | 21074 | 日特建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,738 |
市外 | 11075 | ショーボンド建設 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,654 |
市外 | 13007 | 世紀東急工業 (株) 渡島営業所 | 特定 | 1,536 |
市外 | 21088 | 日本基礎技術 (株) 札幌支店 | 特定 |
1,479 |
市外 | 26004 | ピーエス・コンストラクション (株) 札幌支店 | 特定 | 1,409 |
市外 | 5170 | 川田工業 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,257 |
市外 | 19005 | 東亜道路工業 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,252 |
市外 | 9086 | (株) コンステック 札幌支店 | 特定 | 1,243 |
市外 | 10296 | 三軌建設 (株) 東京本社 | 特定 | 1,235 |
市外 | 5235 | 管清工業 (株) 東北営業所 | 特定 | 1,211 |
市外 | 21094 | 日本高圧コンクリート (株) PC事業部札幌支社 | 特定 | 1,121 |
市外 | 21152 | 日本ライナー (株) 北海道支店 | 一般 | 1,109 |
市外 | 9018 | (株) 公清企業 | 一般 | 1,089 |
市外 | 19107 | ドーピー建設工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,085 |
市外 | 19029 | (株) 鈴木東建 | 特定 | 1,074 |
市外 | 29219 | 北海道ロードメンテナンス (株) | 特定 | 1,020 |
市外 | 3085 | エア・ウォーター北海道 (株) | 特定 | 1,017 |
市外 | 15145 | (株) 田端本堂カンパニー | 特定 | 1,012 |
市外 | 9061 | (株) コトブキ 札幌支店 | 一般 | 1,006 |
市外 | 15033 | (株) 泰進建設 | 特定 | 995 |
市外 | 29377 | (株) 保工北海道 | 特定 | 977 |
市外 | 5010 | 開発工建 (株) | 特定 | 974 |
市外 | 10130 | 三和土質基礎 (株) | 一般 | 962 |
市外 | 43007 | 和工建設 (株) | 特定 | 941 |
市外 | 21289 | 日鉄防食 (株) | 特定 | 933 |
市外 | 18096 | (株) TMS工業 | 特定 | 906 |
市外 | 29059 | 星組渡辺土建 (株) | 特定 | 892 |
市外 | 7080 | (株) クボタ建設 北海道営業所 | 特定 | 881 |
市外 | 11016 | (株) シオン | 特定 | 880 |
市外 | 37036 | 横関建設工業 (株) | 特定 | 875 |
市外 | 36009 | 豊松吉工業 (株) | 特定 | 869 |
市外 | 27027 | 藤建設 (株) | 特定 | 851 |
市外 | 30065 | 丸協土建 (株) | 特定 | 839 |
市外 | 14013 | (株) 相互建設 | 特定 | 824 |
市外 | 9198 | (株) コクサク | 特定 | 818 |
市外 | 5120 | (株) 管研 | 特定 | 814 |
市外 | 8050 | KSS (株) | 一般 | 814 |
市外 | 33025 | 明和工業 (株) | 特定 | 810 |
市外 | 29156 | 北海道ラインファルト (株) | 一般 | 791 |
市外 | 9169 | 国策共栄 (株) | 特定 | 789 |
市外 | 12047 | (株) 鈴木事業所 | 一般 | 788 |
市外 | 21075 | (株) ニットメンテナンス | 一般 | 786 |
市外 | 7082 | (株) 黒島建設 | 特定 | 782 |
市外 | 9090 | (株) コハタ | 特定 | 779 |
市外 | 10043 | (株) 札幌ニット | 一般 | 750 |
市外 | 29161 | (株) 北海道ロードサービス | 特定 | 748 |
市外 | 2015 | 上山試錐工業 (株) | 特定 | 727 |
市外 | 39002 | (株) りけん | 一般 | 726 |
市外 | 19245 | 東成建設 (株) | 一般 | 721 |
市外 | 5163 | (株) 川村組 | 特定 | 719 |
市外 | 4131 | (株) 大野興業 | 一般 | 712 |
市外 | 30165 | (有) カネ亥松井商会 | 一般 | 699 |
市外 | 31100 | 水島道路 (株) | 一般 | 688 |
市外 | 211 | 青木組 | 一般 | 667 |
市外 | 25265 | (株) パイプライン | 一般 | 663 |
市外 | 29432 | (有) ホームメイト | 一般 | 616 |
市外 | 19008 | 東栄興業 (株) | 一般 | 605 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。