公開日 2023年04月01日
「造園工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 | 格付 |
市内 | 6001 | (株) 桔梗造園 | 特定 | 1,009 | A |
市内 | 15085 | 高瀬環境緑化 (株) | 特定 | 973 | A |
市内 | 26048 | (株) 広正園 | 特定 | 953 | A |
市内 | 15139 | (株) 田中潦風園 | 特定 | 942 | A |
市内 | 21 | (株) アキタ | 特定 | 936 | A |
市内 | 9013 | (株) 工樹園 | 特定 | 926 | A |
市内 | 39009 | (株) 緑地保全 | 特定 | 869 | A |
市内 | 11038 | (株) 島津清樹園 | 特定 | 863 | A |
市内 | 29006 | (株) 宝成園 | 特定 | 840 | A |
市内 | 9058 | (有) 後藤造園 | 一般 | 829 | B |
市内 | 3017 | (有) エスタ近江 | 特定 | 826 | A |
市内 | 30028 | (有) 松倉造園土木 | 一般 | 805 | B |
市内 | 19057 | (株) 道南園芸 | 特定 | 799 | A |
市内 | 27059 | (有) 双葉緑化 | 一般 | 787 | B |
市内 | 34006 | (有) 桃井造園 | 一般 | 781 | B |
市内 | 11153 | (有) 樹芸やまのえ | 一般 | 757 | B |
市内 | 6042 | (有) 久楽園 | 一般 | 747 | B |
市内 | 20003 | (株) 長尾造園 | 一般 | 745 | B |
市内 | 30073 | (有) 丸三伊東造園土木 | 一般 | 745 | B |
市内 | 20017 | 中浜造園 | 一般 | 742 | B |
市内 | 6021 | 北日本庭苑設計 (株) | 一般 | 725 | B |
市内 | 4036 | (有) 丸一小笠原造園土木 | 一般 | 725 | B |
市内 | 1127 | (有) 伊東園芸 | 一般 | 710 | B |
市内 | 9155 | (有) 光舞 | 一般 | 706 | B |
市内 | 10006 | 齋藤造園土木 (株) | 一般 | 672 | B |
市内 | 38007 | (有) ランドスケープメンテナンス | 一般 | 668 | B |
市内 | 35057 | 山本造園土木 | 一般 | 659 | B |
市内 | 169 | (有) アイ・ワ−クス | 一般 | 596 | C |
市内 | 6029 | (有) 絹川誠美園 | 一般 | 584 | C |
市内 | 2020 | (有) 上田園芸 | 一般 | 579 | C |
市内 | 39024 | (有) 緑進土建 | 一般 | 553 | C |
市内 | 29397 | (有) 北海道緑化メンテナンス | 一般 | 506 | C |
市内 | 11219 | 松楽園 | 一般 | 503 | C |
市内 | 7086 | (有) グラスホッパー | 一般 | 489 | C |
市内 | 4004 | (株) 安倫 | 一般 | 485 | C |
市内 | 7090 | グリーンガーデン | 一般 | 468 | C |
市内 | 7085 | グリーンプランニング松田 | 一般 | 424 | C |
市内支店 | 21116 | 日本体育施設 (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,121 | A |
市内支店 | 5002 | (株) ガイアート 北海道支店 | 特定 | 954 | B |
市内支店 | 29337 | (株) 北辰 | 特定 | 787 | A |
市外 | 31032 | 美津濃 (株) 東京本社 | 特定 | 1,069 | A |
市外 | 9198 | (株) コクサク | 特定 | 953 | A |
市外 | 9194 | コウフ・フィールド (株) 北海道支店 | 特定 | 943 | A |
市外 | 21075 | (株) ニットメンテナンス | 一般 | 755 | B |
市外 | 30212 | (有) 丸冨 | 一般 | 688 | B |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。