公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月01日
「舗装工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 | 格付 |
市内 | 1047 | 伊藤アスファルト建設 (株) | 特定 | 1,131 | A |
市内 | 10003 | (株) 斉藤組 | 特定 | 1,129 | A |
市内 | 81 | (株) アロー建設 | 特定 | 1,037 | A |
市内 | 15098 | 高橋道路 (株) | 特定 | 1,028 | A |
市内 | 5099 | (株) 川村組土建 | 特定 | 1,026 | A |
市内 | 35028 | (株) 山崎建設 | 特定 | 995 | A |
市内 | 5056 | (株) カネス道路 | 特定 | 989 | A |
市内 | 6053 | (株) 共成舗装土木 | 特定 | 962 | A |
市内 | 25112 | 函館舖道 (株) | 特定 | 938 | A |
市内 | 6033 | (株) 木村組 | 特定 | 921 | A |
市内 | 16008 | (株) 千葉舗装工業 | 特定 | 918 | A |
市内 | 29164 | 北海舗装工業 (株) | 特定 | 911 | A |
市内 | 35133 | (株) 山崎道路 | 特定 | 894 | B |
市内 | 2003 | (有) 上田コンクリート工業所 | 一般 | 864 | B |
市内 | 30106 | (株) 丸義藤本組 | 一般 | 839 | B |
市内 | 7003 | (株) 工藤組 | 特定 | 829 | C |
市内 | 15092 | (株) 高橋興業 | 特定 | 827 | B |
市内 | 15187 | 大東建工 (株) | 一般 | 808 | B |
市内 | 30103 | 協成建設 (株) | 一般 | 798 | B |
市内 | 32005 | (株) 村上建設 | 特定 | 781 | C |
市内 | 37011 | (株) 舘洞 | 特定 | 779 | B |
市内 | 30151 | (株) マルシン水島組 | 特定 | 775 | B |
市内 | 35031 | (有) ヤマサ産業 | 一般 | 775 | B |
市内 | 9152 | (有) 光陽建設 | 一般 | 772 | B |
市内 | 9088 | (株) 近藤工業 | 一般 | 739 | B |
市内 | 29002 | 朋栄土木工業 (株) | 特定 | 738 | B |
市内 | 37039 | (株) 吉田事業所 | 特定 | 733 | C |
市内 | 18116 | (株) 寺尾建設 | 特定 | 728 | C |
市内 | 19106 | (有) トーハン | 一般 | 717 | C |
市内 | 20081 | 中市建設 (株) | 特定 | 708 | C |
市内 | 27059 | (有) 双葉緑化 | 一般 | 703 | C |
市内 | 35145 | (株) 山崎建設 | 一般 | 671 | C |
市内 | 15274 | (有) 大興建設 | 一般 | 665 | C |
市内 | 20044 | (有) 名和組 | 一般 | 643 | C |
市内 | 19145 | (有) トモエ鉄工 | 一般 | 636 | C |
市内 | 13045 | (株) セイケン | 一般 | 629 | C |
市内 | 31050 | (有) みどり運輸 | 一般 | 620 | C |
市内 | 11202 | (株) ジェートン | 一般 | 615 | C |
市内 | 11134 | 伸成工業 (株) | 一般 | 602 | C |
市内 | 33032 | (株) 明伸建設 | 一般 | 601 | C |
市内 | 15278 | (株) タケシン | 一般 | 593 | C |
市内 | 16047 | 中央舗装工業 (株) | 一般 | 587 | C |
市内 | 12088 | (株) 鈴建土木工業 | 一般 | 558 | C |
市内 | 21242 | (有) 西谷興業 | 一般 | 555 | C |
市内 | 32037 | (有) 村井工業 【中間年】 | 一般 | 537 | C |
市内 | 11119 | (有) 駿基工業 | 一般 | 529 | C |
市内 | 30209 | 前田舗装 (株) 【中間年】 | 一般 | 520 | C |
市内 | 13081 | (有) 善商事 | 一般 | 518 | C |
市内 | 11246 | (株) シンセイ | 一般 | 512 | C |
市内 | 18105 | (有) 寺澤舗装工業 | 一般 | 500 | C |
市内 | 38017 | (株) ライズ工業 | 一般 | 495 | C |
市内 | 25273 | (株) バンビーノ | 一般 | 491 | C |
市内 | 39027 | (有) 竜設興業 | 一般 | 456 | C |
市内 | 6040 | (有) キュウニ岡田建設 | 一般 | 454 | C |
市内 | 9204 | (株) コウエイ 【中間年】 | 一般 | 434 | C |
市内 | 13076 | (有) 聖充商事 | 一般 | 409 | C |
市内支店 | 21130 | 日本道路 (株) 函館出張所 | 特定 | 1,892 | A |
市内支店 | 5002 | (株) ガイアート 北海道支店 | 特定 | 1,658 | A |
市内支店 | 15039 | 大成建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,492 | A |
市内支店 | 25135 | 長谷川体育施設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,384 | A |
市内支店 | 16002 | 地崎道路 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,282 | A |
市内支店 | 71 | 荒井建設 (株) 函館営業所 | 特定 | 1,188 | A |
市内支店 | 21116 | 日本体育施設 (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,182 | A |
市内支店 | 19098 | 道路建設 (株) 函館出張所 | 特定 | 1,147 | A |
市内支店 | 17017 | ツバメ工業 (株) | 特定 | 1,098 | A |
市内支店 | 19132 | 飛島建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,009 | A |
市内支店 | 1049 | 伊藤組土建 (株) | 特定 | 850 | B |
市内支店 | 1033 | (株) 石山組 | 特定 | 806 | B |
市外 | 30014 | 前田道路 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,956 | A |
市外 | 13007 | 世紀東急工業 (株) 渡島営業所 | 特定 | 1,763 | A |
市外 | 19005 | 東亜道路工業 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,739 | A |
市外 | 19099 | 道路工業 (株) 道南営業所 | 特定 | 1,450 | A |
市外 | 31032 | 美津濃 (株) 東京本社 | 特定 | 1,277 | A |
市外 | 16046 | TSUCHIYA (株) 北海道支店 | 特定 | 1,252 | A |
市外 | 27032 | (株) フジタ 北海道支店 | 特定 | 1,205 | A |
市外 | 15047 | 大同舗道 (株) | 特定 | 1,194 | A |
市外 | 4054 | (株) 奥村組 札幌支店 | 特定 | 1,176 | A |
市外 | 27155 | 不二建設 (株) | 特定 | 1,161 | A |
市外 | 26016 | 菱中建設 (株) | 特定 | 1,147 | A |
市外 | 265 | あすなろ道路 (株) | 特定 | 1,123 | A |
市外 | 27060 | (株) 不動テトラ 北海道支店 | 特定 | 1,110 | A |
市外 | 29247 | 北海道ニチレキ工事 (株) | 特定 | 1,079 | A |
市外 | 10296 | 三軌建設 (株) 東京本社 | 特定 | 1,058 | B |
市外 | 28 | (株) 淺沼組 北海道支店 | 特定 | 1,020 | B |
市外 | 33054 | (株) MECX | 特定 | 1,009 | A |
市外 | 30094 | 丸彦渡辺建設 (株) 苫小牧支店 | 特定 | 1,002 | B |
市外 | 19032 | 道興建設 (株) | 特定 | 861 | B |
市外 | 7039 | 工藤建設 (株) | 特定 | 858 | B |
市外 | 27198 | (株) トーヨー冨士工 | 特定 | 856 | B |
市外 | 37012 | 横山興業 (株) | 特定 | 850 | B |
市外 | 31100 | 水島道路 (株) | 一般 | 833 | B |
市外 | 29161 | (株) 北海道ロードサービス | 特定 | 811 | B |
市外 | 15254 | 大善建設 (株) | 特定 | 799 | B |
市外 | 19096 | 東洋ロードメンテナンス (株) | 特定 | 793 | B |
市外 | 35142 | 矢口港湾建設ヤグチダイバー (株) | 一般 | 781 | B |
市外 | 29156 | 北海道ラインファルト (株) | 一般 | 747 | C |
市外 | 29219 | 北海道ロードメンテナンス (株) | 特定 | 743 | C |
市外 | 25260 | (株) 函館ホームエンジニアリング | 一般 | 711 | C |
市外 | 5163 | (株) 川村組 | 特定 | 699 | C |
市外 | 11058 | (株) 昇栄興業 | 特定 | 683 | C |
市外 | 17032 | (有) 翼工業 | 一般 | 653 | C |
市外 | 30189 | (有) 増田商事 | 一般 | 552 | C |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。