公開日 2024年11月01日
更新日 2024年11月01日
「鋼構造物工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 | 格付 |
市内 | 31053 | 港工業 (株) | 特定 | 846 | A |
市内 | 15177 | (株) 高松工業 | 一般 | 840 | B |
市内 | 35059 | 山本鉄工 (株) | 一般 | 774 | B |
市内 | 19145 | (有) トモエ鉄工 | 一般 | 732 | B |
市内 | 29018 | (有) 北翔工業 | 一般 | 711 | B |
市内 | 151 | (株) 朝日製作所 | 一般 | 702 | B |
市内 | 21007 | (株) 西川工業所 | 一般 | 672 | B |
市内 | 25167 | (有) 半田造船鉄工所 | 一般 | 663 | B |
市内 | 5100 | (有) 川村工作所 | 一般 | 636 | C |
市内 | 43019 | (有) 渡辺工作所 | 一般 | 636 | C |
市内 | 15018 | (株) 大函工業 【中間年】 | 一般 | 632 | C |
市内 | 35039 | (有) 山竹能代工業所 | 一般 | 587 | C |
市内 | 32015 | (有) 村山工作所 | 一般 | 502 | C |
市内支店 | 4031 | (株) 大林組 札幌支店 | 特定 | 1,700 | A |
市内支店 | 19085 | 東洋建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,403 | A |
市内支店 | 1070 | 岩田地崎建設 (株) | 特定 | 1,322 | A |
市内支店 | 19016 | 東急建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,182 | A |
市内支店 | 9073 | (株) 小松工業 函館支店 | 特定 | 869 | A |
市内支店 | 18042 | (株) 電通北海道 | 特定 | 616 | C |
市外 | 37009 | (株) 横河ブリッジ 札幌営業所 | 特定 | 1,806 | A |
市外 | 21096 | JFEエンジニアリング (株) 北海道支店 | 特定 | 1,798 | A |
市外 | 5170 | 川田工業 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,693 | A |
市外 | 11075 | ショーボンド建設 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,639 | A |
市外 | 26025 | カナデビア (株) 北海道支社 | 特定 | 1,616 | A |
市外 | 9184 | (株) 駒井ハルテック 東北営業所 | 特定 | 1,565 | A |
市外 | 9083 | 五洋建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,554 | A |
市外 | 19143 | (株) 巴コーポレーション 札幌支店 | 特定 | 1,488 | A |
市外 | 38002 | ライト工業 (株) 北海道統括支店 | 特定 | 1,362 | A |
市外 | 18078 | 電気興業 (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,345 | A |
市外 | 19003 | 東亜建設工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,332 | A |
市外 | 39 | 旭イノベックス (株) | 特定 | 1,319 | A |
市外 | 30076 | (株) 丸島アクアシステム 北海道支店 | 特定 | 1,314 | A |
市外 | 21010 | 西田鉄工 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,287 | A |
市外 | 27068 | 古河産機システムズ (株) 札幌支店 | 特定 | 1,282 | A |
市外 | 20038 | (株) 楢崎製作所 | 特定 | 1,228 | A |
市外 | 27188 |
(株) フソウ 北海道支店 |
特定 | 1,135 | A |
市外 | 33025 | 明和工業 (株) | 特定 | 1,066 | A |
市外 | 31133 | (株) 峰製作所 東京工事支店 | 特定 | 1,063 | A |
市外 | 24012 | (株) 乃村工藝社 | 特定 | 1,060 | A |
市外 | 4073 | (株) 表鉄工所 札幌支店 | 特定 | 1,055 | A |
市外 | 21203 | (株) 日進製作所 | 特定 | 1,044 | A |
市外 | 15253 | タカハタ建設 (株) | 特定 | 1,042 | A |
市外 | 7065 | (株) 釧路製作所 | 特定 | 1,038 | A |
市外 | 30199 | (株) 前澤エンジニアリングサービス 北海道営業所 | 特定 | 1,031 | B |
市外 | 1013 | 勇建設 (株) | 特定 | 1,004 | A |
市外 | 4136 | (株) 大原鉄工所 | 特定 | 1,003 | A |
市外 | 10033 | 札建工業 (株) | 特定 | 950 | A |
市外 | 11234 | (株) 新興工業 | 特定 | 920 | A |
市外 | 36009 | 豊松吉工業 (株) | 特定 | 864 | A |
市外 | 5233 | カワテックス (株) | 特定 | 817 | B |
市外 | 34011 | (株) 森田鉄工所 北海道営業支店 | 特定 | 800 | A |
市外 | 7055 | (株) 久慈製作所 | 特定 | 794 | B |
市外 | 39002 | (株) りけん | 特定 | 782 | A |
市外 | 5058 | (株) 兼タ丸浅野鉄工所 | 一般 | 780 | B |
市外 | 29389 | (株) 北海技研工業 | 特定 | 684 | B |
市外 | 15286 | (株) ダイワメタル | 一般 | 661 | B |
市外 | 19323 | (株) 道南産機 | 一般 | 655 | B |
市外 | 26014 | (株) 樋口 | 一般 | 615 | C |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。