公開日 2024年09月01日
更新日 2024年09月01日
「管工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 | 格付 |
市内 | 5097 | (株) 川股設備工業 | 特定 | 1,105 | A |
市内 | 11059 | 昭栄設備工業 (株) | 特定 | 1,067 | A |
市内 | 13005 | (株) 青函設備工業 | 特定 | 988 | A |
市内 | 21008 | (株) ニシカワ産業 | 特定 | 981 | A |
市内 | 15066 | 大明工業 (株) | 特定 | 965 | A |
市内 | 25042 | 函館酸素 (株) | 特定 | 931 | A |
市内 | 15192 | タナカ冷機工業 (株) | 特定 | 927 | A |
市内 | 28003 | (株) 平和設備 | 特定 | 910 | A |
市内 | 31007 | 三方設備工業 (株) | 特定 | 900 | A |
市内 | 8003 | (株) ケイソー | 特定 | 886 | A |
市内 | 25026 | 函館環境衛生 (株) | 一般 | 854 | B |
市内 | 29242 | 北ガスフレアスト函館南 (株) | 一般 | 848 | B |
市内 | 10078 | (株) 三栄ヤマムラ | 特定 | 842 | A |
市内 | 15077 | (株) 高丘設備工業 | 一般 | 837 | B |
市内 | 29182 | 堀設備 (株) | 一般 | 827 | B |
市内 | 15020 | (株) 大協設備工業 | 一般 | 821 | B |
市内 | 25027 | 函館管工事業協同組合 | 特定 | 820 | A |
市内 | 31016 | (株) 水沼設備工業 | 一般 | 820 | B |
市内 | 25047 | 函館市排水設備指定業者協同組合 | 一般 | 811 | B |
市内 | 29396 | (株) 宝正設備工業 | 一般 | 810 | B |
市内 | 4029 | (株) 大野冷機 | 一般 | 804 | A |
市内 | 11174 | 上加冷機工業 (株) | 一般 | 802 | B |
市内 | 30068 | (有) マルコ小林配管 | 一般 | 799 | B |
市内 | 6036 | (株) キムラ住設 | 一般 | 792 | B |
市内 | 11090 | (株) 伸光 | 一般 | 792 | B |
市内 | 25208 | (有) 函館換気設備工業 | 一般 | 779 | B |
市内 | 15178 | (有) 髙田設備 | 一般 | 770 | B |
市内 | 5077 | (株) 亀田清掃 | 一般 | 756 | B |
市内 | 31018 | アークジョイン (株) | 一般 | 755 | B |
市内 | 9112 | (株) 小林電機 | 一般 | 751 | B |
市内 | 34015 | (有) 森配管工業所 | 一般 | 749 | B |
市内 | 20036 | 納谷工業 (株) | 一般 | 748 | B |
市内 | 25166 | (株) ハンダ | 一般 | 748 | B |
市内 | 13045 | (株) セイケン | 一般 | 741 | B |
市内 | 6163 | 北ガスフレアスト函館北 (株) | 一般 | 740 | B |
市内 | 6074 | (有) 旭栄工業 | 一般 | 739 | B |
市内 | 11120 | (株) 昭和空調サービス | 一般 | 737 | B |
市内 | 29018 | (有) 北翔工業 | 一般 | 737 | B |
市内 | 10206 | (株) 佐藤興業 | 一般 | 731 | B |
市内 | 11017 | (有) 志賀松設備工業 | 一般 | 730 | C |
市内 | 9187 | (株) 小林設備工業 | 一般 | 726 | B |
市内 | 15027 | 太光設備工業 (株) | 一般 | 723 | B |
市内 | 25098 | 函館ハイプラント (株) | 一般 | 719 | B |
市内 | 6003 | (有) 菊池設備 【中間年】 | 一般 | 715 | C |
市内 | 31053 | 港工業 (株) | 特定 | 712 | B |
市内 | 9023 | 興南土木工業 (株) | 特定 | 710 | B |
市内 | 27094 | フツタ設備技研 (株) | 一般 | 708 | B |
市内 | 30039 | (株) 松橋工業 | 一般 | 708 | B |
市内 | 11162 | (有) 下沖配管工業 | 一般 | 698 | B |
市内 | 31063 | (株) 三益工業 | 一般 | 697 | B |
市内 | 20027 | (有) 中村配管 | 一般 | 692 | B |
市内 | 9053 | (株) コスモサポート | 一般 | 683 | B |
市内 | 4141 | (株) 小野寺住設 | 一般 | 680 | B |
市内 | 13039 | (有) 青函プラントメンテナンス | 一般 | 678 | C |
市内 | 35065 | (株) 矢幅設備 | 一般 | 673 | C |
市内 | 25217 | 函館熱水機器管理 (株) | 一般 | 672 | C |
市内 | 9189 | (株) 小池工業 | 一般 | 671 | C |
市内 | 25096 | 函館熱管理 (株) | 一般 | 658 | C |
市内 | 10055 | (株) 佐藤住宅設備 | 一般 | 657 | C |
市内 | 20039 | 成沢機器 (株) | 一般 | 655 | C |
市内 | 21055 | (株) 日精機器 | 一般 | 650 | C |
市内 | 9012 | (有) 幸坂配管 | 一般 | 647 | C |
市内 | 31073 | (有) 宮下配管工業所 | 一般 | 643 | C |
市内 | 12092 | (株) 菅原配管 | 一般 | 642 | C |
市内 | 6038 | (有) 木村配管設備工業所 | 一般 | 640 | C |
市内 | 33030 | (株) 明徳工業 | 一般 | 640 | C |
市内 | 35044 | (株) 山丁林業 | 一般 | 630 | C |
市内 | 35073 | (有) ヤマサ斉藤工業 | 一般 | 628 | C |
市内 | 6134 | (有) 北村配管工業 | 一般 | 626 | C |
市内 | 4150 | (有) オーク技研 | 一般 | 624 | C |
市内 | 20082 | (有) 中村配管工業 | 一般 | 621 | C |
市内 | 6137 | (有) 木村配管 | 一般 | 613 | C |
市内 | 15297 | 管工マシナリー (株) | 一般 | 604 | C |
市内 | 11192 | (有) ショーテック | 一般 | 602 | C |
市内 | 9035 | (株) コーノ | 一般 | 594 | C |
市内 | 25059 | はこだて清掃 (株) | 一般 | 579 | C |
市内 | 160 | (株) アイカ設備 | 一般 | 572 | C |
市内 | 11087 | (有) 新栄設備 | 一般 | 521 | C |
市内 | 11246 | (株) シンセイ | 一般 | 518 | C |
市内支店 | 31042 | 三菱電機ビルソリューションズ (株) 北海道支社 | 特定 | 1,781 | A |
市内支店 | 19094 | 東洋熱工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,763 | A |
市内支店 | 10091 | 三建設備工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,673 | A |
市内支店 | 11166 | イオンディライト (株) | 特定 | 1,453 | A |
市内支店 | 15141 | タニコー (株) 札幌営業所 | 一般 | 1,366 | B |
市内支店 | 29085 | 北海道瓦斯 (株) 函館支店 | 特定 | 1,333 | A |
市内支店 | 1009 | 池田煖房工業 (株) 函館支店 | 特定 | 1,315 | A |
市内支店 | 15111 | (株) 日本サーモエナー 北海道支社 | 特定 | 1,237 | A |
市内支店 | 21049 | 日新興業 (株) | 特定 | 1,099 | A |
市内支店 | 34 | 東テク北海道 (株) | 特定 | 1,000 | A |
市内支店 | 18067 | テスコ (株) | 特定 | 873 | A |
市内支店 | 4010 | (株) オーク | 一般 | 814 | B |
市内支店 | 11277 | シオンテクノス (株) | 特定 | 814 | A |
市内支店 | 30146 | (株) 前田組 | 特定 | 769 | A |
市内支店 | 10280 | (株) サンケミ | 特定 | 762 | A |
市内支店 | 33018 | (株) データベース | 特定 | 759 | A |
市内支店 | 28004 | (株) ベルックス | 一般 | 752 | B |
市内支店 | 232 | アイロード (株) | 一般 | 734 | C |
市内支店 | 174 | (株) アクアジオテクノ | 一般 | 706 | B |
市内支店 | 35016 | (株) ヤブシタ 函館支店 | 一般 | 663 | C |
市外 | 11116 | 新菱冷熱工業 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,949 | A |
市外 | 15083 | 高砂熱学工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,934 | A |
市外 | 10083 | 三機工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,889 | A |
市外 | 15043 | ダイダン (株) 北海道支店 | 特定 | 1,876 | A |
市外 | 15019 | (株) 大氣社 札幌支店 | 特定 | 1,780 | A |
市外 | 31 | (株) 朝日工業社 北海道支店 | 特定 | 1,735 | A |
市外 | 15116 | (株) 竹中工務店 北海道支店 | 特定 | 1,735 | A |
市外 | 26032 | 日比谷総合設備 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,734 | A |
市外 | 18014 | (株) テクノ菱和 札幌営業所 | 特定 | 1,705 | A |
市外 | 35040 | アズビル (株) ビルシステムカンパニー北海道支店 | 特定 | 1,663 | A |
市外 | 10002 | 斎久工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,645 | B |
市外 | 15164 | 大成設備 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,615 | A |
市外 | 30193 | (株) 前川製作所 | 特定 | 1,588 | A |
市外 | 21014 | (株) 西原衛生工業所 札幌支店 | 特定 | 1,570 | A |
市外 | 5024 | 鹿島建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,563 | A |
市外 | 15166 | (株) 太平エンジニアリング 北海道支店 | 特定 | 1,553 | A |
市外 | 11189 | ジョンソンコントロールズ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,520 | A |
市外 | 19019 | 東京ガスエンジニアリングソリューションズ (株) | 特定 | 1,510 | A |
市外 | 21294 | 日本メックス (株) 北海道支店 | 特定 | 1,505 | A |
市外 | 21171 | 日本空調サービス (株) 北海道支店 | 特定 | 1,486 | A |
市外 | 26028 | (株) 日立ビルシステム 北海道支社 | 特定 | 1,484 | A |
市外 | 19123 | 戸田建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,459 | A |
市外 | 30123 |
日本ファシリオ (株) 札幌支店 |
特定 | 1,450 | A |
市外 | 19089 | 三菱重工冷熱 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,408 | A |
市外 | 3030 | (株) 荏原製作所 北海道支社 | 特定 | 1,391 | A |
市外 | 6070 | (株) クリマテック 北海道支店 | 特定 | 1,371 | A |
市外 | 3097 | 荏原実業 (株) 札幌事務所 | 特定 | 1,320 | A |
市外 | 4079 | オルガノ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,294 | A |
市外 | 3092 | エルゴテック (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,275 | A |
市外 | 27024 | フジクリーン工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,267 | A |
市外 | 11093 | (株) 神鋼環境ソリューション 北海道支店 | 特定 | 1,261 | A |
市外 | 35123 | ヤンマーエネルギーシステム (株) 札幌支店 | 特定 | 1,253 | A |
市外 | 11 | 愛知時計電機 (株) 札幌支店 | 一般 | 1,227 | B |
市外 | 20037 | ナラサキ産業 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,205 | A |
市外 | 7066 | (株) クリタス | 特定 | 1,195 | B |
市外 | 6096 | 経塚工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,186 | A |
市外 | 3029 | 荏原商事 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,172 | A |
市外 | 10038 | 札幌交通機械 (株) | 特定 | 1,162 | A |
市外 | 17020 | (株) 鶴見製作所 北海道支店 | 一般 | 1,157 | B |
市外 | 3085 | エア・ウォーター北海道 (株) | 特定 | 1,155 | A |
市外 | 3113 | 荏原冷熱システム (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,155 | A |
市外 | 9046 | 五建工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,151 | A |
市外 | 10053 | 佐藤工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,139 | A |
市外 | 21233 | (株) 西原環境 北海道支店 | 特定 | 1,124 | A |
市外 | 29216 | 北海道パワーエンジニアリング (株) 知内支店 | 特定 | 1,118 | A |
市外 | 3090 |
NECフィールディング (株) 東日本インテグレーション統括部 北海道営業部 |
一般 | 1,108 | B |
市外 | 26122 |
(株) 日立インダストリアルプロダクツ 北海道営業所 |
特定 | 1,086 | B |
市外 | 21247 | 日本地下水開発 (株) | 特定 | 1,081 | A |
市外 | 15223 | 大成機工 (株) | 特定 | 1,075 | A |
市外 | 15159 | (株) ダンテック | 特定 | 1,063 | A |
市外 | 4026 | (株) オーテック 環境システム事業部北海道支店 | 一般 | 1,051 | B |
市外 | 16025 | (株) 千代田テクノル 札幌営業所 | 一般 | 1,044 | B |
市外 | 9052 | コスモ工機 (株) 札幌支店 | 一般 | 1,043 | B |
市外 | 223 | (株) 有我工業所 | 特定 | 1,040 | A |
市外 | 29334 | エア・ウォーター北海道・産業ガス (株) | 特定 | 1,035 | A |
市外 | 6194 | (株) 木本動力工業所 | 特定 | 1,005 | B |
市外 | 29139 | (株) 北海道日立 | 特定 | 1,005 | A |
市外 | 29392 | 北海道三建エンジニアリング (株) | 特定 | 993 | A |
市外 | 21253 | (株) 日星電機 | 特定 | 984 | A |
市外 | 19257 | ドリコ (株) 札幌支店 | 特定 | 975 | A |
市外 | 9185 | (株) ゴウダ | 特定 | 959 | A |
市外 | 29040 | 北斗興業 (株) | 特定 | 950 | A |
市外 | 29114 | 北海道エナジティック (株) | 特定 | 950 | A |
市外 | 11282 | (株) 繁富工務店 | 特定 | 895 | A |
市外 | 35092 | ヤンマーグリーンシステム (株) | 特定 | 887 | A |
市外 | 4092 | (株) 岡田商会 | 特定 | 864 | A |
市外 | 21257 | (株) ニサカ | 特定 | 862 | A |
市外 | 10221 | 三協工業 (株) | 特定 | 856 | A |
市外 | 9018 | (株) 公清企業 | 一般 | 855 | B |
市外 | 29231 | ホシザキ北海道 (株) | 特定 | 836 | B |
市外 | 19297 | (株) トーケミ | 一般 | 825 | B |
市外 | 16023 | 千代田工販 (株) | 一般 | 824 | C |
市外 | 7055 | (株) 久慈製作所 | 特定 | 823 |
B |
市外 | 1016 | (株) 石岡工業 | 特定 | 820 |
A |
市外 | 18069 | (株) テクノス北海道 | 特定 | 820 | A |
市外 | 11231 | 新明和アクアテクサービス (株) | 一般 | 817 | B |
市外 | 15186 | 田島緑地前川コルポラッション (株) | 特定 | 817 | A |
市外 | 29346 | 北海道オリオン (株) | 一般 | 812 | B |
市外 | 15068 | 大勇建設 (株) | 特定 | 809 | A |
市外 | 2015 | 上山試錐工業 (株) | 特定 | 805 | A |
市外 | 29419 | 北海土木工業 (株) | 特定 | 800 | A |
市外 | 3126 | (株) エヌケーエス 東京営業所 | 特定 | 796 | A |
市外 | 5248 | 環境システム (株) | 一般 | 788 | C |
市外 | 25004 | パイプ技研工業 (株) | 一般 | 785 | B |
市外 | 7065 | (株) 釧路製作所 | 特定 | 779 | B |
市外 | 5233 | カワテックス (株) | 特定 | 770 | B |
市外 | 21240 | 日函機器 (株) | 一般 | 770 | B |
市外 | 19088 | (株) 東洋実業 | 一般 | 761 | B |
市外 | 113 | アルファ電建 (株) | 一般 | 757 | B |
市外 | 9029 | 興和工業 (株) | 特定 | 747 | A |
市外 | 5105 | カンエイ実業 (株) | 特定 | 746 | A |
市外 | 21340 | (株) 日本管財環境サービス 東京支店 | 特定 | 740 | B |
市外 | 26014 | (株) 樋口 | 一般 | 738 | B |
市外 | 19008 | 東栄興業 (株) | 一般 | 725 | B |
市外 | 13043 | (株) 瀬野鉄工所 | 一般 | 720 | B |
市外 | 11234 |
(株) 新興工業 |
特定 | 709 | B |
市外 | 210 |
アーストラストエンジニアリング (株) |
特定 | 708 | B |
市外 | 29011 | 北栄機装 (株) | 一般 | 685 | B |
市外 | 6043 | 協栄工業 (株) | 一般 | 666 | C |
市外 | 31142 | 美涼設備工業 (株) | 一般 | 655 | C |
市外 | 21101 | 日本コムテック (株) | 一般 | 647 | C |
市外 | 33024 | (株) 明優 | 一般 | 643 | C |
市外 | 29335 | 北海道温泉ポンプ (株) | 一般 | 634 | C |
市外 | 29430 | 北海道ノーミ (株) | 一般 | 621 | C |
市外 | 10084 | サンキコーサービス (株) | 一般 | 618 | C |
市外 | 29347 | 北海道オリンピア (株) | 一般 | 615 | C |
市外 | 25265 | (株) パイプライン | 一般 | 604 | C |
市外 | 274 | (株) アリガプランニング | 特定 | 592 | C |
市外 | 6173 | (株) 機械メンテサービス | 一般 | 589 | C |
市外 | 29393 | (株) 北海道山有 | 一般 | 548 | C |
市外 | 29448 | 北斗冷熱技研 (株) | 一般 | 531 | C |
市外 | 19323 | (株) 道南産機 | 一般 | 515 | C |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。