公開日 2024年08月01日
更新日 2024年08月01日
「建築一式工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 | 格付 |
市内 | 15080 | (株) 高木組 | 特定 | 1,209 | A |
市内 | 34008 | (株) 森川組 | 特定 | 1,198 | A |
市内 | 15090 | (株) 高橋組 | 特定 | 1,171 | A |
市内 | 30046 | (株) 松本組 | 特定 | 1,135 | A |
市内 | 9002 | 小泉建設 (株) | 特定 | 1,117 | A |
市内 | 1057 | (株) 今井工務店 | 特定 | 1,101 | A |
市内 | 5047 | (株) 曲小小倉工務店 | 特定 | 1,070 | A |
市内 | 10004 | 齊藤建設 (株) | 特定 | 1,052 | A |
市内 | 19129 | 戸沼岩崎建設 (株) | 特定 | 1,036 | A |
市内 | 1015 | (株) 石井組 | 特定 | 1,028 | A |
市内 | 6030 | 紀の國建設 (株) | 特定 | 1,016 | A |
市内 | 33004 | (株) 明匠建工 | 特定 | 961 | A |
市内 | 19114 | (株) 徳建設 | 特定 | 958 | A |
市内 | 5055 | (株) カネス杉澤事業所 | 特定 | 951 | B |
市内 | 26126 | (株) 久末建設工業 | 特定 | 946 | A |
市内 | 10094 | 三光工業 (株) | 特定 | 943 | A |
市内 | 35028 | (株) 山崎建設 | 特定 | 918 | A |
市内 | 27028 | (株) 富士サルベージ | 特定 | 910 | B |
市内 | 26042 | (株) 平林組 | 特定 | 909 | A |
市内 | 21048 | 日新建設 (株) | 特定 | 906 | A |
市内 | 21223 | 日商興産 (株) | 特定 | 904 | A |
市内 | 7003 | (株) 工藤組 | 特定 |
900 |
B |
市内 | 25085 | 東興アイテック (株) | 特定 | 888 | A |
市内 | 26044 | 平谷折谷建設 (株) | 特定 | 878 | B |
市内 | 10003 | (株) 斉藤組 | 特定 | 877 | B |
市内 | 5048 | (株) 曲小小倉木材店 | 特定 | 857 | B |
市内 | 15006 | (株) ダイイチ澤田建設 | 特定 | 852 | A |
市内 | 29181 | (株) 堀組 | 特定 | 850 | B |
市内 | 12010 | (株) 菅原組 | 特定 | 842 | B |
市内 | 35026 | (株) 山建中川組 | 特定 | 825 | B |
市内 | 9048 | (株) 小鹿組 | 特定 | 803 | B |
市内 | 4063 | (株) 小野建設 | 特定 | 802 | B |
市内 | 20014 | (株) 中野組 | 特定 | 785 | B |
市内 | 29259 | (株) ホーム企画 | 特定 | 771 | B |
市内 | 15177 | (株) 高松工業 | 一般 | 770 | C |
市内 | 25145 | (株) 馬場工業 | 一般 | 763 | C |
市内 | 30055 | (株) 丸伊小林建設 | 一般 | 761 | C |
市内 | 8029 | (株) 建匠 | 特定 | 758 | B |
市内 | 30072 | (株) マルサ佐藤建設 | 一般 | 758 | C |
市内 | 25158 | 原田組 | 一般 | 757 | C |
市内 | 26039 | (株) 平野建業 | 一般 | 752 | C |
市内 | 30091 | (有) マルニ成田建設 | 一般 | 750 | C |
市内 | 10112 | 三友建業 (株) | 一般 | 748 | C |
市内 | 29233 | 北海道ハウス (株) | 一般 | 729 | C |
市内 | 19261 | 道南清水サッシ (株) | 一般 | 721 | C |
市内 | 11064 | (株) 東海林工業 | 一般 | 718 | C |
市内 | 30061 | (有) 丸工工藤工務店 | 一般 | 716 | C |
市内 | 3079 | (株) エヌボシ・ノムラ | 特定 | 705 | B |
市内 | 19273 | (株) ドーホー | 一般 | 702 | C |
市内 | 29007 | 豊明建設 (株) | 一般 | 701 | C |
市内 | 35106 | (有) 山正日浦建設 | 一般 | 695 | C |
市内 | 4029 | (株) 大野冷機 | 特定 | 693 | C |
市内 | 35008 | (株) 安沢工務店 | 一般 | 684 | C |
市内 | 26046 | (有) 廣工務店 | 一般 | 683 | C |
市内 | 10020 | (有) 櫻井組 | 一般 | 681 | C |
市内 | 35044 | (株) 山丁林業 | 一般 | 678 | C |
市内 | 108 | (有) 秋本建設 | 一般 | 677 | C |
市内 | 30090 | (株) 丸二竹内工業 | 一般 | 669 | C |
市内 | 25074 | 函館畳販売 (有) | 一般 | 658 | C |
市内 | 17048 | (株) 土谷工業 | 一般 | 652 | C |
市内 | 7062 | 工藤建設 | 一般 | 647 | C |
市内 | 1125 | (株) 入マス布施工務店 | 一般 | 636 | C |
市内 | 1109 | (有) 岩城建設 【中間年】 | 一般 | 634 | D |
市内 | 30145 | (有) 松原建築設計 | 一般 | 633 | C |
市内 | 25203 | (有) ハウジング多田 | 一般 | 629 | C |
市内 | 10202 | (株) 佐々木建設 | 一般 | 627 | C |
市内 | 20070 | (有) 成建成田建設 | 一般 | 620 | C |
市内 | 31102 | (有) 見晴建設 | 一般 | 613 | D |
市内 | 10207 | 沢口住建 | 一般 | 607 | D |
市内 | 27151 | (株) プラスター・アラキ | 一般 | 606 | D |
市内 | 19108 | (有) トーホー内装 | 一般 | 575 | D |
市内 | 35049 | (有) 山仁菊池建設 | 一般 | 574 | D |
市内 | 5173 | 函港作業 (株) | 一般 | 573 | D |
市内 | 30196 | (有) 丸義工建 | 一般 | 571 | D |
市内 | 35090 | 山鼻建設 | 一般 | 555 | D |
市内 | 35063 | ヤマユウ坂本建設 (株) | 一般 | 549 | D |
市内 | 27104 | (有) 古澤建設 | 一般 | 548 | D |
市内 | 19137 | (株) 富建設 | 一般 | 539 | D |
市内 | 29287 | (有) 堀内建設 | 一般 | 535 | D |
市内 | 30058 | (有) マルエイ菅原建設 | 一般 | 533 | D |
市内 | 15290 | (株) TASK | 一般 | 522 | D |
市内 | 29399 | 北成土木 (株) | 一般 | 508 | D |
市内 | 32015 | (有) 村山工作所 | 一般 | 507 | D |
市内 | 5041 | (有) 加藤表具内装店 | 一般 | 494 | D |
市内 | 27135 | フジワラホーム (株) | 一般 | 490 | D |
市内 | 30153 | 丸豊ヤマザキ建設 | 一般 | 486 | D |
市内支店 | 15039 | 大成建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 2,066 | A |
市内支店 | 4031 | (株) 大林組 札幌支店 | 特定 | 2,038 | A |
市内支店 | 11045 | 清水建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 2,033 | A |
市内支店 | 21016 | 西松建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,938 | A |
市内支店 | 9024 | (株) 鴻池組 北海道支店 | 特定 | 1,906 | A |
市内支店 | 19016 | 東急建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,797 | A |
市内支店 | 1070 | 岩田地崎建設 (株) | 特定 |
1,664 |
A |
市内支店 | 19132 | 飛島建設 (株) 札幌支店 | 特定 |
1,622 |
A |
市内支店 | 20029 | (株) 中山組 | 特定 | 1,434 | A |
市内支店 | 1049 | 伊藤組土建 (株) | 特定 | 1,408 | A |
市内支店 | 20092 | (株) ナガワ 札幌支店 | 特定 | 1,386 | A |
市内支店 | 1060 | 岩倉建設 (株) | 特定 | 1,336 | A |
市内支店 | 4008 | 大木建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,332 | A |
市内支店 | 15134 | (株) 田中組 函館支店 | 特定 | 1,304 | A |
市内支店 | 15144 | (株) 田畑建設 函館支店 | 特定 | 1,043 | A |
市内支店 | 1033 |
(株) 石山組 |
特定 | 1,026 | A |
市内支店 | 21017 | (株) 西村組 | 特定 | 1,000 | A |
市内支店 | 5076 | 亀田工業 (株) | 特定 | 980 | A |
市内支店 | 43002 | (株) 若狭組 | 特定 | 910 | B |
市内支店 | 21049 | 日新興業 (株) | 特定 | 907 | B |
市内支店 | 19052 | (株) 東商建設 | 特定 | 845 | B |
市内支店 | 30146 | (株) 前田組 | 特定 | 833 | A |
市内支店 | 28004 | (株) ベルックス | 特定 | 695 | B |
市外 | 15116 | (株) 竹中工務店 北海道支店 | 特定 | 2,057 | A |
市外 | 5024 | 鹿島建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 2,051 | A |
市外 | 30011 | 前田建設工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 2,011 | A |
市外 | 19123 | 戸田建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,994 | A |
市外 | 7014 | (株) 熊谷組 北海道支店 | 特定 | 1,947 | A |
市外 | 9083 | 五洋建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,936 | A |
市外 | 15075 | 大和ハウス工業 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,930 | A |
市外 | 27032 | (株) フジタ 北海道支店 | 特定 | 1,926 | A |
市外 | 4054 | (株) 奥村組 札幌支店 | 特定 | 1,918 | A |
市外 | 25123 | (株) 安藤・間 札幌支店 | 特定 | 1,914 | A |
市外 | 15073 | 大和リース (株) 北海道支店 | 特定 | 1,867 | A |
市外 | 31023 | 三井住友建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,816 | A |
市外 | 18016 | 鉄建建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,776 | A |
市外 | 28 | (株) 淺沼組 北海道支店 | 特定 | 1,765 | A |
市外 | 21100 | 日本国土開発 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,758 | A |
市外 | 13031 | (株) 錢高組 北海道支店 | 特定 | 1,744 | B |
市外 | 21161 | 日本建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,742 | A |
市外 | 10053 | 佐藤工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,734 | A |
市外 | 19003 | 東亜建設工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,697 | A |
市外 | 32014 | 村本建設 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,697 | B |
市外 | 147 | 青木あすなろ建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,643 | A |
市外 | 16046 | TSUCHIYA (株) 北海道支店 | 特定 | 1,639 | A |
市外 | 26004 | ピーエス・コンストラクション (株) 札幌支店 | 特定 | 1,604 | A |
市外 | 39010 | りんかい日産建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,567 | A |
市外 | 21059 | 日成ビルド工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,487 | A |
市外 | 31068 | 宮坂建設工業 (株) | 特定 | 1,477 | A |
市外 | 24012 | (株) 乃村工藝社 | 特定 | 1,470 | A |
市外 | 19143 | (株) 巴コーポレーション 札幌支店 | 特定 | 1,442 | A |
市外 | 27198 | (株) トーヨー冨士工 | 特定 | 1,430 | A |
市外 | 21294 | 日本メックス (株) 北海道支店 | 特定 | 1,423 | A |
市外 | 30094 | 丸彦渡辺建設 (株) 苫小牧支店 | 特定 | 1,340 | A |
市外 | 9086 | (株) コンステック 札幌支店 | 特定 | 1,279 | A |
市外 | 9036 | 郡リース (株) 札幌支店 | 特定 | 1,268 | A |
市外 | 21070 | 日東工営 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,262 | A |
市外 | 25006 | 萩原建設工業 (株) | 特定 | 1,255 | A |
市外 | 3021 |
(株) NHKテクノロジーズ 札幌総支社 |
特定 | 1,243 | A |
市外 | 10033 | 札建工業 (株) | 特定 | 1,229 | A |
市外 | 15158 | (株) 丹青社 | 特定 | 1,226 | A |
市外 | 12094 | (株) スペース | 特定 | 1,202 | A |
市外 | 15202 | (株) 大仙 札幌支店 | 特定 | 1,195 | A |
市外 | 15033 | (株) 泰進建設 | 特定 | 1,175 | A |
市外 | 26016 | 菱中建設 (株) | 特定 | 1,175 | A |
市外 | 11099 | 新太平洋建設 (株) | 特定 | 1,134 | A |
市外 | 35131 | 山﨑建設工業 (株) | 特定 | 1,121 | A |
市外 | 19029 | (株) 鈴木東建 | 特定 | 1,117 | A |
市外 | 1079 | 板谷土建 (株) | 特定 | 1,115 | A |
市外 | 31139 | 宮脇土建 (株) | 特定 | 1,067 | A |
市外 | 15253 | タカハタ建設 (株) | 特定 | 1,065 | B |
市外 | 19336 | 東成建設 (株) | 特定 | 1,042 | B |
市外 | 15145 | (株) 田端本堂カンパニー | 特定 | 1,035 | A |
市外 | 29059 | 星組渡辺土建 (株) | 特定 |
1,029 |
A |
市外 | 7082 | (株) 黒島建設 | 特定 | 1,027 | A |
市外 | 21336 | 西出興業 (株) | 特定 | 1,027 | A |
市外 | 10156 | 澤田建設 (株) | 特定 | 984 | A |
市外 | 12047 | (株) 鈴木事業所 | 特定 | 978 | A |
市外 | 35092 | ヤンマーグリーンシステム (株) | 特定 | 961 | A |
市外 | 7064 | 栗林機工 (株) 苫小牧支店 | 特定 | 959 | A |
市外 | 25187 | (株) 林組 | 特定 | 943 | A |
市外 | 15186 | 田島緑地前川コルポラッション (株) | 特定 | 939 | A |
市外 | 7039 | 工藤建設 (株) | 特定 | 930 | A |
市外 | 5098 | カワマタビルド (株) | 特定 | 929 | A |
市外 | 35117 | (株) 八雲製材所 | 特定 | 912 | A |
市外 | 37036 | 横関建設工業 (株) | 特定 | 909 | B |
市外 | 27010 | フクタカ工業 (株) | 特定 | 901 | A |
市外 | 29313 | 北興工業 (株) | 特定 | 894 | A |
市外 | 29289 | ポリマー工業 (株) | 特定 | 885 | A |
市外 | 43007 | 和工建設 (株) | 特定 | 877 | B |
市外 | 223 | (株) 有我工業所 | 特定 | 865 | C |
市外 | 10230 | (株) 佐々木組 | 特定 | 855 | B |
市外 | 25260 | (株) 函館ホームエンジニアリング | 特定 | 845 | B |
市外 | 9090 | (株) コハタ | 特定 | 831 |
B |
市外 | 7007 | 久保工業 (株) | 特定 | 811 | B |
市外 | 1170 | (株) 石岡組 | 特定 | 808 | B |
市外 | 14013 | (株) 相互建設 | 特定 | 793 | C |
市外 | 21257 | (株) ニサカ | 一般 | 793 | C |
市外 | 9067 | (株) 小西工務店 | 特定 | 786 | B |
市外 | 211 | 青木組 | 特定 | 784 | B |
市外 | 1008 | 池田工業 (株) | 特定 | 783 | B |
市外 | 26060 | (株) ビーハイヴ | 一般 | 761 | D |
市外 | 33024 | (株) 明優 | 特定 | 757 | B |
市外 | 21101 | 日本コムテック (株) | 一般 | 755 | C |
市外 | 29412 | 北海建業 (株) | 一般 | 754 | D |
市外 | 29244 | 北開技研工業 (株) | 一般 | 716 | C |
市外 | 29432 | (有) ホームメイト | 一般 | 695 | C |
市外 | 5202 | 柏崎工務店 | 一般 | 655 | C |
市外 | 35082 | (株) 安田塗装店 | 一般 | 634 | C |
市外 | 15286 | (株) ダイワメタル | 一般 | 567 | D |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。