公開日 2024年11月01日
更新日 2024年11月01日
「土木一式工事」の競争入札参加資格者を掲載しています。
所在地 | 業者No. | 業者名 | 許可 | 総合数値 | 格付 |
市内 | 30046 | (株) 松本組 | 特定 | 1,314 | A |
市内 | 10004 | 齊藤建設 (株) | 特定 | 1,246 | A |
市内 | 34008 | (株) 森川組 | 特定 | 1,243 | A |
市内 | 15080 | (株) 高木組 | 特定 | 1,189 | A |
市内 | 7003 | (株) 工藤組 | 特定 | 1,175 | A |
市内 | 19129 | 戸沼岩崎建設 (株) | 特定 | 1,171 | A |
市内 | 12010 | (株) 菅原組 | 特定 | 1,161 | A |
市内 | 27028 | (株) 富士サルベージ | 特定 | 1,153 | A |
市内 | 15090 | (株) 高橋組 | 特定 | 1,146 | A |
市内 | 9087 | 近藤建設 (株) | 特定 | 1,139 | A |
市内 | 35028 | (株) 山崎建設 | 特定 | 1,138 | A |
市内 | 18062 | 帝都建設 (株) | 特定 | 1,137 | A |
市内 | 43018 | 渡辺建設 (株) | 特定 | 1,123 | A |
市内 | 5055 | (株) カネス杉澤事業所 | 特定 | 1,110 | A |
市内 | 1015 | (株) 石井組 | 特定 | 1,096 | A |
市内 | 9002 | 小泉建設 (株) | 特定 | 1,090 | A |
市内 | 26044 | 平谷折谷建設 (株) | 特定 | 1,081 | A |
市内 | 5102 | 川元建設 (株) | 特定 | 1,074 | A |
市内 | 32005 | (株) 村上建設 | 特定 | 1,073 | A |
市内 | 5047 | (株) 曲小小倉工務店 | 特定 | 1,070 | A |
市内 | 9025 | (株) 河野組 | 特定 | 1,052 | A |
市内 | 30088 | (株) マルトヨ渡島土木 | 特定 | 1,016 | A |
市内 | 37011 | (株) 舘洞 | 特定 | 999 | A |
市内 | 31018 | アークジョイン (株) | 一般 | 998 | B |
市内 | 1047 | 伊藤アスファルト建設 (株) | 特定 | 987 | A |
市内 | 11076 | (株) 猖々谷建設 | 特定 | 975 | A |
市内 | 81 | (株) アロー建設 | 特定 | 969 | A |
市内 | 10206 | (株) 佐藤興業 | 特定 | 964 | A |
市内 | 15098 | 高橋道路 (株) | 特定 | 919 | B |
市内 | 10078 | (株) 三栄ヤマムラ | 特定 | 915 | B |
市内 | 25026 | 函館環境衛生 (株) | 一般 | 914 | B |
市内 | 29002 | 朋栄土木工業 (株) | 特定 | 914 | B |
市内 | 15197 | (有) 泰豊産業 | 一般 | 903 | B |
市内 | 5052 | (株) カネサン岡田土建 | 特定 | 901 | B |
市内 | 9048 | (株) 小鹿組 | 特定 | 897 | B |
市内 | 11057 | 正栄建設 (株) | 特定 | 896 | B |
市内 | 20081 | 中市建設 (株) | 特定 | 892 | B |
市内 | 1057 | (株) 今井工務店 | 特定 | 891 | B |
市内 | 26126 | (株) 久末建設工業 | 特定 | 884 | B |
市内 | 5077 | (株) 亀田清掃 | 一般 | 866 | B |
市内 | 6030 | 紀の國建設 (株) | 特定 | 861 | B |
市内 | 30106 | (株) 丸義藤本組 | 一般 | 861 | B |
市内 | 31082 | 三好建設工業 (株) | 特定 | 859 | B |
市内 | 5048 | (株) 曲小小倉木材店 | 特定 | 858 | B |
市内 | 13013 | (株) 西武建設運輸 | 特定 | 858 | B |
市内 | 5099 | (株) 川村組土建 | 特定 | 851 | B |
市内 | 9023 | 興南土木工業 (株) | 特定 | 829 | B |
市内 | 26042 | (株) 平林組 | 特定 | 824 | B |
市内 | 35145 | (株) 山崎建設 | 一般 | 821 | B |
市内 | 3167 | 永昇建設 (株) | 一般 | 817 | B |
市内 | 15114 | (株) 竹田建設 | 特定 | 810 | B |
市内 | 21073 | 日東電気工事 (株) | 一般 | 795 | C |
市内 | 37039 | (株) 吉田事業所 | 特定 | 791 | B |
市内 | 5056 | (株) カネス道路 | 特定 | 789 | B |
市内 | 9013 | (株) 工樹園 | 特定 | 785 | B |
市内 | 26048 | (株) 広正園 | 特定 | 783 | B |
市内 | 4044 | (株) 岡村工業 | 特定 | 779 | B |
市内 | 15085 | 高瀬環境緑化 (株) | 特定 | 770 | B |
市内 | 19131 | (株) 土肥建機興業 | 一般 | 767 | C |
市内 | 6035 | (有) 木村重機興業 | 一般 | 766 | C |
市内 | 25047 | 函館市排水設備指定業者協同組合 | 一般 | 764 | C |
市内 | 39009 | (株) 緑地保全 | 特定 | 763 | C |
市内 | 11134 | 伸成工業 (株) | 一般 | 762 | C |
市内 | 25112 | 函館舖道 (株) | 特定 | 762 | C |
市内 | 15006 | (株) ダイイチ澤田建設 | 一般 | 757 | C |
市内 | 15139 | (株) 田中潦風園 | 特定 | 756 | C |
市内 | 21 | (株) アキタ | 特定 | 755 | C |
市内 | 5159 | (株) カネカ葛西建設 | 一般 | 752 | C |
市内 | 10094 | 三光工業 (株) | 一般 | 752 | C |
市内 | 11038 | (株) 島津清樹園 | 特定 | 751 | C |
市内 | 35031 | (有) ヤマサ産業 | 一般 | 747 | C |
市内 | 11198 | 下海岸砂利工業 (株) | 特定 | 746 | C |
市内 | 16008 | (株) 千葉舗装工業 | 特定 | 745 | C |
市内 | 27053 | 藤本建設 (株) | 一般 | 741 | C |
市内 | 6036 | (株) キムラ住設 | 一般 | 740 | C |
市内 | 30028 | (有) 松倉造園土木 | 一般 | 732 | C |
市内 | 15207 | (株) 大地創建 | 一般 | 731 | C |
市内 | 6027 | (株) キタワラ | 一般 | 729 | C |
市内 | 29181 | (株) 堀組 | 一般 | 725 | C |
市内 | 6033 | (株) 木村組 | 特定 | 719 | C |
市内 | 11090 | (株) 伸光 | 一般 | 717 | C |
市内 | 29006 | (株) 宝成園 | 特定 | 715 | C |
市内 | 11161 | (有) 翔栄工業 | 一般 | 707 | D |
市内 | 30073 | (有) 丸三伊東造園土木 | 一般 | 702 | D |
市内 | 4063 | (株) 小野建設 | 一般 | 699 | D |
市内 | 9088 | (株) 近藤工業 | 一般 | 698 | D |
市内 | 13022 | (有) 瀬川重機 | 一般 | 696 | D |
市内 | 15187 | 大東建工 (株) | 一般 | 696 | D |
市内 | 35026 | (株) 山建中川組 | 一般 | 692 | D |
市内 | 18116 | (株) 寺尾建設 | 特定 | 685 | D |
市内 | 30103 | 協成建設 (株) | 一般 | 684 | D |
市内 | 6074 | (有) 旭栄工業 | 一般 | 675 | D |
市内 | 19057 | (株) 道南園芸 | 一般 | 673 | D |
市内 | 15020 | (株) 大協設備工業 | 一般 | 671 | D |
市内 | 9152 | (有) 光陽建設 | 一般 | 670 | D |
市内 | 25098 | 函館ハイプラント (株) | 一般 | 667 | D |
市内 | 35044 | (株) 山丁林業 | 一般 | 667 | D |
市内 | 25184 | (有) ハシヤ | 一般 | 666 | D |
市内 | 30039 | (株) 松橋工業 | 一般 | 661 | D |
市内 | 13045 | (株) セイケン | 一般 | 658 | D |
市内 | 11153 | (有) 樹芸やまのえ | 一般 | 654 | D |
市内 | 9155 | (有) 光舞 | 一般 | 652 | D |
市内 | 19106 | (有) トーハン | 一般 | 641 | D |
市内 | 1127 | (有) 伊東園芸 | 一般 | 634 | D |
市内 | 15278 | (株) タケシン | 一般 | 634 | D |
市内 | 17048 | (株) 土谷工業 | 一般 | 632 | D |
市内 | 20044 | (有) 名和組 | 一般 | 632 | D |
市内 | 30151 | (株) マルシン水島組 | 特定 | 632 | D |
市内 | 5124 | 寒地エクステリア (株) | 一般 | 629 | D |
市内 | 31011 | (株) 三澤事業所 | 一般 | 621 | D |
市内 | 15027 | 太光設備工業 (株) | 一般 | 618 | D |
市内 | 4117 | (株) 大石産業 | 一般 | 615 | D |
市内 | 11202 | (株) ジェートン | 一般 | 615 | D |
市内 | 25273 | (株) バンビーノ | 一般 | 615 | D |
市内 | 11162 | (有) 下沖配管工業 | 一般 | 611 | D |
市内 | 19310 | (株) 東興建設 | 一般 | 609 | D |
市内 | 21242 | (有) 西谷興業 |
一般 |
609 | D |
市内 | 29399 | 北成土木 (株) |
一般 |
595 | D |
市内 | 3056 | (有) エムケーコーポレーション |
一般 |
594 | D |
市内 | 9196 | (株) 小松商事 |
一般 |
594 | D |
市内 | 15113 | (有) 竹田運輸 |
一般 |
594 | D |
市内 | 30196 | (有) 丸義工建 |
一般 |
590 | D |
市内 | 16033 | (有) チカラ技建 |
一般 |
586 | D |
市内 | 9189 | (株) 小池工業 |
一般 |
585 | D |
市内 | 169 | (有) アイ・ワークス |
一般 |
584 | D |
市内 | 35138 | (株) 山口工業 |
一般 |
584 | D |
市内 | 7086 | (有) グラスホッパー |
一般 |
570 | D |
市内 | 39024 | (有) 緑進土建 |
一般 |
567 | D |
市内 | 15274 | (有) 大興建設 | 一般 | 562 | D |
市内 | 10202 | (株) 佐々木建設 | 一般 | 560 | D |
市内 | 11169 | (有) 定免工業 | 一般 | 560 | D |
市内 | 11246 | (株) シンセイ | 一般 | 548 | D |
市内 | 13081 | (有) 善商事 | 一般 | 547 | D |
市内 | 15272 | (株) 大歩 | 特定 | 547 | D |
市内 | 11119 | (有) 駿基工業 | 一般 | 541 | D |
市内 | 31102 | (有) 見晴建設 | 一般 | 532 | D |
市内 | 33032 | (株) 明伸建設 | 一般 | 514 | D |
市内 | 3168 | (有) 円動組 | 一般 | 468 | D |
市内 | 6040 | (有) キュウニ岡田建設 | 一般 | 459 | D |
市内 | 39027 | (有) 竜設興業 | 一般 | 451 | D |
市内 | 9204 | (株) コウエイ 【中間年】 | 一般 | 435 | D |
市内 | 38019 |
(株) ライフライズコーポレーション |
一般 | 386 | D |
市内支店 | 15039 | 大成建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 2,047 | A |
市内支店 | 4031 | (株) 大林組 札幌支店 | 特定 | 2,013 | A |
市内支店 | 11045 | 清水建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 2,001 | A |
市内支店 | 21016 | 西松建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,932 | A |
市内支店 | 19085 | 東洋建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,851 | A |
市内支店 | 9024 | (株) 鴻池組 北海道支店 | 特定 | 1,833 | A |
市内支店 | 19016 | 東急建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,730 | A |
市内支店 | 19132 | 飛島建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,690 | A |
市内支店 | 1070 | 岩田地崎建設 (株) | 特定 | 1,632 | A |
市内支店 | 21130 | 日本道路 (株) 函館出張所 | 特定 | 1,584 | A |
市内支店 | 20029 | (株) 中山組 | 特定 | 1,480 | A |
市内支店 | 5002 | (株) ガイアート 北海道支店 | 特定 | 1,458 | A |
市内支店 | 1060 | 岩倉建設 (株) | 特定 | 1,394 | A |
市内支店 | 1049 | 伊藤組土建 (株) | 特定 | 1,354 | A |
市内支店 | 21017 | (株) 西村組 | 特定 | 1,339 | A |
市内支店 | 25135 | 長谷川体育施設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,324 | A |
市内支店 | 71 | 荒井建設 (株) 函館営業所 | 特定 | 1,290 | A |
市内支店 | 15134 | (株) 田中組 函館支店 | 特定 | 1,275 | A |
市内支店 | 21116 | 日本体育施設 (株) 北海道営業所 | 特定 | 1,236 | A |
市内支店 | 21136 | 日本ヒューム (株) 函館営業所 | 特定 | 1,140 | A |
市内支店 | 1033 | (株) 石山組 | 特定 | 1,137 | A |
市内支店 | 25143 | 能登谷建設 (株) 函館支店 | 特定 | 1,106 | A |
市内支店 | 15070 | タイヨウ (株) 函館支店 | 特定 | 1,074 | A |
市内支店 | 43002 | (株) 若狭組 | 特定 | 1,041 | A |
市内支店 | 1022 | 石黒建設 (株) 函館支店 | 特定 | 1,018 | A |
市内支店 | 16002 | 地崎道路 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,016 | A |
市内支店 | 30146 | (株) 前田組 | 特定 | 1,015 | A |
市内支店 | 17017 | ツバメ工業 (株) | 特定 | 955 | A |
市内支店 | 9073 | (株) 小松工業 函館支店 | 特定 | 953 | A |
市内支店 | 19098 | 道路建設 (株) 函館出張所 | 特定 | 919 | B |
市内支店 | 5076 | 亀田工業 (株) | 特定 | 860 | B |
市内支店 | 31131 | (株) 皆口組 函館営業所 | 特定 | 854 | B |
市外 | 5024 | 鹿島建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 2,030 | A |
市外 | 30011 | 前田建設工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 2,007 | A |
市外 | 19123 | 戸田建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,975 | A |
市外 | 9083 | 五洋建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,963 | A |
市外 | 7014 | (株) 熊谷組 北海道支店 | 特定 | 1,929 | A |
市外 | 25123 | (株) 安藤・間 札幌支店 | 特定 | 1,897 | A |
市外 | 4054 | (株) 奥村組 札幌支店 | 特定 | 1,883 | A |
市外 | 27032 | (株) フジタ 北海道支店 | 特定 | 1,876 | A |
市外 | 18016 | 鉄建建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,829 | A |
市外 | 19003 | 東亜建設工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,827 | A |
市外 | 31023 | 三井住友建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,817 | A |
市外 | 26004 | ピーエス・コンストラクション (株) 札幌支店 | 特定 | 1,709 | A |
市外 | 4152 | オリエンタル白石 (株) 北海道営業支店 | 特定 | 1,701 | A |
市外 | 10053 | 佐藤工業 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,696 | A |
市外 | 21100 | 日本国土開発 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,664 | A |
市外 | 27060 | (株) 不動テトラ 北海道支店 | 特定 | 1,663 | A |
市外 | 147 | 青木あすなろ建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,658 | A |
市外 | 11075 | ショーボンド建設 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,652 | A |
市外 | 13031 | (株) 錢高組 北海道支店 | 特定 | 1,610 | B |
市外 | 39010 | りんかい日産建設 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,605 | A |
市外 | 6068 | エクシオグループ (株) 北海道支店 | 特定 | 1,586 | A |
市外 | 32014 | 村本建設 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,558 | A |
市外 | 28 | (株) 淺沼組 北海道支店 | 特定 | 1,554 | A |
市外 | 15075 | 大和ハウス工業 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,550 | A |
市外 | 38002 | ライト工業 (株) 北海道統括支店 | 特定 | 1,522 | A |
市外 | 19005 | 東亜道路工業 (株) 北海道支社 | 特定 | 1,507 | A |
市外 | 37009 | (株) 横河ブリッジ 札幌営業所 | 特定 | 1,505 | A |
市外 | 21074 | 日特建設 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,504 | A |
市外 | 30014 | 前田道路 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,479 | A |
市外 | 31068 | 宮坂建設工業 (株) | 特定 | 1,479 | A |
市外 | 10296 | 三軌建設 (株) 東京本社 | 特定 | 1,473 | B |
市外 | 16046 | TSUCHIYA (株) 北海道支店 | 特定 | 1,468 | A |
市外 | 7080 | (株) クボタ建設 北海道営業所 | 特定 | 1,445 | A |
市外 | 13007 | 世紀東急工業 (株) 渡島営業所 | 特定 | 1,395 | A |
市外 | 19107 | ドーピー建設工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,365 | A |
市外 | 21088 | 日本基礎技術 (株) 札幌支店 | 特定 | 1,361 | A |
市外 | 10033 | 札建工業 (株) | 特定 | 1,321 | A |
市外 | 29092 | 北海道軌道施設工業 (株) 函館支店 | 特定 | 1,305 | A |
市外 | 5170 | 川田工業 (株) 札幌営業所 | 特定 | 1,285 | A |
市外 | 27198 |
(株) トーヨー冨士工 |
特定 | 1,272 | A |
市外 | 31032 | 美津濃 (株) 東京本社 | 特定 | 1,254 | A |
市外 | 21094 |
日本高圧コンクリート (株) PC事業部 札幌支社 |
特定 | 1,249 | A |
市外 | 25006 | 萩原建設工業 (株) | 特定 | 1,249 | A |
市外 | 17001 | (株) つうけん | 特定 | 1,235 | B |
市外 | 1013 | 勇建設 (株) | 特定 | 1,223 | A |
市外 | 15253 | タカハタ建設 (株) | 特定 | 1,220 | A |
市外 | 27188 | (株) フソウ 北海道支店 | 特定 | 1,214 | A |
市外 | 21152 | 日本ライナー (株) 北海道支店 | 特定 | 1,212 | B |
市外 | 20019 | (株) ナカボーテック 東京支店 | 特定 | 1,204 | A |
市外 | 5235 | 管清工業 (株) 東北営業所 | 特定 | 1,200 | A |
市外 | 26016 | 菱中建設 (株) | 特定 | 1,195 | A |
市外 | 30094 | 丸彦渡辺建設 (株) 苫小牧支店 | 特定 | 1,194 | A |
市外 | 15145 | (株) 田端本堂カンパニー | 特定 | 1,173 | A |
市外 | 5073 | (株) 紙谷工務店 札幌支店 | 特定 | 1,169 | B |
市外 | 19099 | 道路工業 (株) 道南営業所 | 特定 | 1,169 | A |
市外 | 15033 | (株) 泰進建設 | 特定 | 1,162 | A |
市外 | 5010 | 開発工建 (株) | 特定 | 1,156 | A |
市外 | 25187 | (株) 林組 | 特定 | 1,143 | A |
市外 | 43007 | 和工建設 (株) | 特定 | 1,127 | A |
市外 | 19032 | 道興建設 (株) | 特定 | 1,125 | A |
市外 | 19029 | (株) 鈴木東建 | 特定 | 1,122 | A |
市外 | 21141 | 日本防蝕工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,115 | A |
市外 | 27155 | 不二建設 (株) | 特定 | 1,105 | A |
市外 | 14013 | (株) 相互建設 | 特定 | 1,103 | A |
市外 | 9018 | (株) 公清企業 | 特定 | 1,091 | A |
市外 | 11099 | 新太平洋建設 (株) | 特定 | 1,088 | A |
市外 | 29419 | 北海土木工業 (株) | 特定 | 1,084 | A |
市外 | 37012 | 横山興業 (株) | 特定 | 1,080 | A |
市外 | 27027 | 藤建設 (株) | 特定 | 1,079 | A |
市外 | 29059 | 星組渡辺土建 (株) | 特定 | 1,064 | A |
市外 | 31074 | 宮永建設 (株) | 特定 | 1,064 | A |
市外 | 7039 | 工藤建設 (株) | 特定 | 1,054 | A |
市外 | 15223 | 大成機工 (株) | 特定 | 1,050 | A |
市外 | 18095 | (株) 手塚産業 | 特定 | 1,044 | A |
市外 | 31139 | 宮脇土建 (株) | 特定 | 1,042 | A |
市外 | 35142 | 矢口港湾建設ヤグチダイバー (株) | 特定 | 1,036 | A |
市外 | 30065 | 丸協土建 (株) | 特定 | 1,035 | A |
市外 | 36009 | 豊松吉工業 (株) | 特定 | 1,035 | A |
市外 | 30007 | 前澤工業 (株) 北海道支店 | 特定 | 1,033 | A |
市外 | 1170 | (株) 石岡組 | 特定 | 1,027 | A |
市外 | 29313 | 北興工業 (株) | 特定 | 1,026 | A |
市外 | 15047 | 大同舗道 (株) | 特定 | 1,025 | A |
市外 | 7064 | 栗林機工 (株) 苫小牧支店 | 特定 | 1,019 | A |
市外 | 29219 | 北海道ロードメンテナンス (株) | 特定 | 1,019 | A |
市外 | 10193 | 三和建設工業 (株) | 特定 | 1,016 | A |
市外 | 37036 | 横関建設工業 (株) | 特定 | 1,001 | A |
市外 | 9052 | コスモ工機 (株) 札幌支店 | 特定 | 994 | A |
市外 | 10156 | 澤田建設 (株) | 特定 | 986 | A |
市外 | 19096 | 東洋ロードメンテナンス (株) | 特定 | 979 | A |
市外 | 15186 | 田島緑地前川コルポラッション (株) | 特定 | 970 | A |
市外 | 33025 | 明和工業 (株) | 特定 | 968 | A |
市外 | 1079 | 板谷土建 (株) | 特定 | 967 | A |
市外 | 21089 | 日本軌道工業 (株) 札幌営業所 | 特定 | 964 | A |
市外 | 9194 | コウフ・フィールド (株) 北海道支店 | 特定 | 947 | A |
市外 | 15254 | 大善建設 (株) | 特定 | 947 | A |
市外 | 9198 | (株) コクサク | 特定 | 925 | B |
市外 | 12047 | (株) 鈴木事業所 | 特定 | 924 | B |
市外 | 9090 | (株) コハタ | 特定 | 916 | B |
市外 | 1008 | 池田工業 (株) | 特定 | 902 | B |
市外 | 10241 | (株) 澤木テック | 特定 | 900 | B |
市外 | 29247 | 北海道ニチレキ工事 (株) | 特定 | 900 | B |
市外 | 1016 | (株) 石岡工業 | 特定 | 888 | B |
市外 | 21336 | 西出興業 (株) | 特定 | 888 | C |
市外 | 10295 | (株) 三公開発 | 特定 | 884 | C |
市外 | 7007 | 久保工業 (株) | 特定 | 867 | B |
市外 | 29309 | (株) 北海道グリーンメンテナンス | 一般 | 866 | B |
市外 | 11058 | (株) 昇栄興業 | 特定 | 860 | B |
市外 | 30212 | (有) 丸冨 | 一般 | 857 | B |
市外 | 18096 | (株) TMS工業 | 特定 | 844 | B |
市外 | 7082 | (株) 黒島建設 | 特定 | 837 | B |
市外 | 27202 | 藤川電設工業 (株) | 特定 | 822 | C |
市外 | 5163 | (株) 川村組 | 特定 | 811 | B |
市外 | 5120 | (株) 管研 | 特定 | 811 | B |
市外 | 4131 | (株) 大野興業 | 特定 | 809 | B |
市外 | 30076 | (株) 丸島アクアシステム 北海道支店 | 特定 | 806 | C |
市外 | 7065 | (株) 釧路製作所 | 特定 | 796 | B |
市外 | 7055 | (株) 久慈製作所 | 特定 | 784 | B |
市外 | 29040 | 北斗興業 (株) | 特定 | 775 | B |
市外 | 35131 | 山﨑建設工業 (株) | 特定 | 772 | C |
市外 | 25260 | (株) 函館ホームエンジニアリング | 一般 | 770 | B |
市外 | 5098 | カワマタビルド (株) | 特定 | 768 | C |
市外 | 29346 | 北海道オリオン (株) | 特定 | 764 | C |
市外 | 10230 | (株) 佐々木組 | 特定 | 762 | C |
市外 | 17032 | (有) 翼工業 | 一般 | 755 | C |
市外 | 31100 | 水島道路 (株) | 一般 | 748 | C |
市外 | 33024 | (株) 明優 | 特定 | 717 | C |
市外 | 19008 | 東栄興業 (株) | 一般 | 677 | D |
市外 | 7099 | クリモトパイプエンジニアリング (株) | 特定 | 653 | D |
市外 | 19323 |
(株) 道南産機 |
一般 | 607 | D |
市外 | 30189 |
(有) 増田商事 |
一般 | 588 | D |
市外 | 274 |
(株) アリガプランニング |
一般 | 487 | D |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。